目次 †
概要 †
- 列車・車両開発プランにおいてカラー設定を工夫すれば、実在の列車・車両をある程度再現する事ができる。
- あくまで「それっぽく再現しただけ&色合いを再現しただけ」なので、細部の違いは目を瞑ること。
- 実際に存在しない列車・車両は記載しないこと。
実車再現のコツも参考に。
※レシピ投稿欄はBBS/実在列車再現ページに移動
レシピ検索 †
検索する場合は「Ctrl+F」でページ内検索をしてください。
車両型式・会社名・路線名・愛称(特急列車の場合)などで検索すると見つかりやすいかもしれません。
また、Wikiの単語検索機能も併せてご活用ください。
旅客列車 †
初期型旅客列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | 屋根 | |
旧型国電 | 20 5 0 | 20 5 0 | 20 5 0 | 60 50 50 | |
名鉄5500系 | 85 0 0 | 85 0 0 | 85 0 0 | 70 70 70 | |
東武7300系 | 100 98 86 | 100 98 86 | 100 98 86 | 30 30 30 | |
東武7300系(旧塗装) | 73 73 60 | 86 33 13 | 86 33 13 | 30 30 30 | |
ドイツ国鉄(DRG) ET167形(ベルリンSバーン) | 75 0 0 | 0 0 0 | 85 65 25 | 50 50 50 | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 |
ソ連運輸省(МПС) СР形 | 0 30 10 | 0 30 10 | 100 90 10 | 100 90 10 | 45 45 45 |
ソ連運輸省(МПС) С系 初期型 | 0 30 10 | 100 90 30 | 85 0 0 | 0 30 10 | 45 45 45 |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 |
ことでん1000形120号、5000形500号(旧カラー) | 100 100 63 | 100 33 52 | 100 33 52 | 100 33 52 | 34 34 34 |
特急型旅客列車 †
形式 | ボディ | 屋根 | 上部 | ライン1 | ライン2 |
151/181系・485/489系0番台(国鉄色) | 95 75 50 | 70 70 70 | 95 75 50 | 50 5 5 | 50 5 5 |
| | | | | |
形式 | ボディ | 屋根 | ライン1 | ライン2 | スカート |
新幹線 0系 | 93 87 82 | 60 60 60 | 0 25 42 | 93 87 82 | 0 25 42 |
東武1720系 | 70 60 20 | 60 60 60 | 55 10 20 | 70 60 20 | 70 60 20 |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | |
481系(RED EXPRESS) | 100 10 10 | 100 10 10 | 100 65 40 | 100 10 10 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | 屋根 | ライン1 | ライン2 | 前面・上部 |
485系(ひたち色) | 80 80 80 | 70 70 70 | 80 60 30 | 50 50 50 | 80 80 80 |
| | | | | |
通勤型旅客列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | | |
国鉄103系 (中央快速線・大阪環状線) | 100 40 10 | 100 40 10 | 100 40 10 | | |
国鉄103系(播但線) | 80 20 30 | 80 20 30 | 80 20 30 | | |
国鉄103系(広島支社-黄色) | 100 65 0 | 100 65 0 | 100 65 0 | | |
国鉄103系(中央総武線・福知山線-カナリア) | 90 70 20 | 90 70 20 | 90 70 20 | | |
国鉄103系(山手線) | 50 80 30 | 50 80 30 | 50 80 30 | | |
国鉄103系(京浜東北線・阪和線) | 0 55 70 | 0 55 70 | 0 55 70 | | |
国鉄103系(常磐快速線) | 0 60 35 | 0 60 35 | 0 60 35 | | |
| | | | | |
形式 | ボディ下 | ライン1 | ライン2 | ボディ上 | |
名鉄6500系 | 100 0 0 | 100 0 0 | 100 0 0 | 100 0 0 | |
阪神9300系 | 100100100 | 100100100 | 100450 | 100450 | |
新京成8000,8800系(新塗装) | 100 0 60 | 100 0 60 | 100 0 60 | 100 100 100 | |
阪神5500系 | 100 100 100 | 100 100 100 | 10 40 100 | 10 40 100 | |
阪神5001系 | 10 0 100 | 10 0 100 | 100 80 50 | 100 80 50 | |
阪神8000系(旧塗装) | 100 10 10 | 100 10 10 | 100 70 50 | 100 70 50 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | 屋根 | |
京王6000系 | 100 95 75 | 0 0 45 | 80 10 30 | 80 80 80 | |
国鉄103系(瀬戸内色) | 100 100 70 | 10 30 50 | 10 30 50 | 60 60 60 | |
東急1000系(東横線) | 70 70 70 | 100 0 0 | 100 0 0 | 50 50 50 | |
東急1000系(池上・多摩川線) | 70 70 70 | 40 80 10 | 10 30 10 | 50 50 50 | |
国鉄103系(東海) | 100 98 96 | 20 40 20 | 100 60 20 | 60 60 60 | |
| | | | | |
近郊型旅客列車 †
形式 | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 | |
113系(東海道本線-湘南色) | 80 40 10 | 80 40 10 | 20 40 20 | 50 50 50 | |
113系(横須賀線-スカ色) | 90 70 50 | 90 70 50 | 10 20 40 | 50 50 50 | |
113系(湖西線-抹茶色) | 0 65 0 | 0 65 0 | 0 65 0 | 100 100 100 | |
115系(広島支社-黄色) | 100 65 0 | 100 65 0 | 100 65 0 | 75 75 75 | |
167系 | 89 69 27 | 89 69 27 | 88 21 15 | 46 46 46 | |
阪急1300系 | 31 0 9 | 31 0 9 | 31 0 9 | 31 0 9 | |
| | | | | |
形式 | ボディ上 | ライン1 | ボディ下 | 屋根 | |
キハ40系(日南線塗装) | 100 66 0 | 100 66 0 | 100 66 0 | 100 66 0 | |
京阪電車(京阪本線・旧塗装) | 50 100 40 | 50 100 40 | 0 45 30 | 100 100 100 | |
京阪電車(京阪本線・新塗装) | 0 21 0 | 51 75 0 | 100 100 100 | 100 100 100 | |
京阪電車(交野線・旧塗装) | 0 73 78 | 0 7378 | 0 73 78 | 100 100 100 | |
京阪8000系(旧塗装) | 57 6 3 | 61 45 24 | 82 65 21 | 100 100 100 | |
京阪新3000系 | 15 25 40 | 0 0 0 | 100 100 100 | 75 85 100 | |
近鉄1000系 | 47 6 9 | 84 85 85 | 84 85 85 | 84 85 85 | |
近鉄1000系 (青のシンフォニー) | 14 22 35 | 100 60 0 | 14 22 35 | 100 100 100 | |
近鉄シリーズ21 | 60 60 60 | 100 100 0 | 100 100 100 | 100 100 100 | |
| | | | | |
形式 | 屋根 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 |
キハ40系(九州色) | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 50 | 0 0 50 |
キハ40系(東海色) | 100 100 100 | 100 100 60 | 100 100 60 | 100 60 0 | 20 40 20 |
111系(四国色) | 100 90 85 | 100 90 85 | 100 90 85 | 19 52 100 | 19 52 100 |
キハ40形700番台 | 100 90 85 | 100 90 85 | 100 90 85 | 41 76 32 | 19 52 100 |
115系(信州色) | 100 100 100 | 100 100 100 | 40 60 80 | 40 60 80 | 30 80 40 |
キハ58形(標準色) | 100 100 100 | 90 70 45 | 80 5 0 | 80 5 0 | 90 70 45 |
711系 | 100 100 100 | 100 0 0 | 100 0 0 | 100 0 0 | 100 90 80 |
415系(常磐線) | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 23 66 | 0 23 66 |
417系 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 5 45 0 | 5 45 0 |
115系 (新潟支社-キムワイプ) | 80 80 80 | 90 90 80 | 90 90 80 | 10 25 0 | 40 70 20 |
キハ58系 盛岡色 | 70 70 70 | 90 90 90 | 90 90 90 | 80 0 0 | 90 90 90 |
785系(すずらん) | 100 100 100 | 75 75 75 | 15 15 15 | 15 75 0 | 50 30 80 |
南海7000系 / 7100系 | 75 75 75 | 80 80 80 | 20 20 75 | 95 65 0 | 95 65 0 |
近鉄18400系 | 100 100 100 | 100 60 0 | 0 23 45 | 0 23 45 | 0 23 45 |
近鉄18400系 (あをによし) | 30 30 30 | 60 20 20 | 60 20 20 | 60 20 20 | 100 100 60 |
京阪800系(旧塗装) | 100 100 100 | 0 73 78 | 100 100 100 | 100 65 0 | 100 100 100 |
山陽電鉄5000系 | 75 75 75 | 75 75 75 | 75 75 75 | 100 0 0 | 100 0 0 |
| | | | | |
形式 | ボディ | ドア・前面 | 前面1 | 前面2 | ライン |
JR九州813系 | 70 70 70 | 90 0 0 | 10 10 10 | 10 10 10 | 70 70 70 |
JR九州817系 | 70 70 70 | 70 70 70 | 10 10 10 | 10 10 10 | 70 70 70 |
西武2000系 | 100 85 0 | 75 75 75 | 100 85 0 | 75 75 75 | 100 85 0 |
名鉄2000系 | 100 100 100 | 0 0 81 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100 100 100 |
阪神1000系 | 75 75 75 | 100 45 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 75 75 75 |
阪神9000系 | 75 75 75 | 100 45 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100 45 0 |
阪神5700系 | 75 75 75 | 10 40 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 75 75 75 |
阪神5500系 リニューアル車 | 10 40 100 | 75 75 75 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 40 100 |
JR東日本E257系500番台 | 100 100 100 | 83 78 0 | 70 70 70 | 10 10 10 | 0 0 82 |
| | | | | |
改良型特急列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | | |
485系・183系(国鉄特急色) | 90 70 50 | 50 10 10 | 90 70 50 | | |
189系(あさま色) | 85 90 70 | 20 40 20 | 85 90 70 | | |
583系(月光色) | 95 75 50 | 10 20 30 | 95 75 50 | | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン | 前面 | 屋根 | |
キハ261系(北斗・新塗装) | 80 80 80 | 50 30 80 | 100 80 0 | 80 80 80 | |
キハ183系(オホーツク色) | 100 100 100 | 60 40 80 | 100 100 100 | 70 70 70 | |
E259系N’EX | 100 100 100 | 100 100 100 | 10 10 10 | 100 0 0 | |
715系1000番台(クリーム10号) | 93 88 82 | 14 38 16 | 93 88 82 | 70 70 70 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 |
JR西日本281系(はるか) | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 30 80 | 100 100 100 | 0 30 80 |
JR西日本419系(新塗装) | 100 90 80 | 0 0 100 | 0 0 100 | 100 90 80 | 100 100 100 |
| | | | | |
形式 | 前面 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 |
583系(きたぐに) | 30 30 30 | 100 100 100 | 30 30 30 | 15 0 60 | 30 30 30 |
381系(くろしお) | 0 70 60 | 100 100 100 | 0 70 60 | 0 20 80 | 0 70 60 |
183系(北近畿色) | 45 25 5 | 100 85 65 | 45 25 5 | 0 20 80 | 45 25 5 |
485系(RED EXPRESS) | 90 5 0 | 90 5 0 | 90 5 0 | 90 5 0 | 90 5 0 |
JR西日本287系(こうのとり・きのさき) | 100 100 100 | 100 100 100 | 60 60 60 | 50 5 5 | 100 100 100 |
JR西日本287系(くろしお) | 100 100 100 | 100 100 100 | 60 60 60 | 0 80 100 | 100 100 100 |
JR西日本381系(やくも) | 100 0 0 | 100 100 80 | 100 0 0 | 30 85 65 | 100 0 0 |
東武500系(リバティ) | 100 80 43 | 0 60 40 | 0 23 66 | 0 0 0 | 77 77 77 |
| | | | | |
一般形旅客列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | 屋根 | |
201系(中央快速線・大阪環状線) | 100 40 10 | 100 40 10 | 100 40 10 | 30 30 30 | |
201系(中央総武線) | 90 70 20 | 90 70 20 | 90 70 20 | 30 30 30 | |
201系(京葉線・京阪神緩行線-スカイブルー) | 0 55 70 | 0 55 70 | 0 55 70 | 30 30 30 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ドア | ライン2 | 屋根 |
富士急6000系(旧205系) | 70 70 70 | 20 50 100 | 20 50 100 | 100 100 0 | 50 50 50 |
西武3000系 | 100 70 20 | 100 70 20 | 65 65 65 | 100 70 20 | 50 50 50 |
大阪市営地下鉄10系旧塗色 | 60 60 60 | 100 0 0 | 60 60 60 | 100 100 100 | 25 25 25 |
大阪市営地下鉄20系旧塗色(谷町線) | 60 60 60 | 50 0 50 | 60 60 60 | 100 100 100 | 25 25 25 |
大阪市営地下鉄10系旧塗色(中央線) | 60 60 60 | 0 40 0 | 60 60 60 | 100 100 100 | 25 25 25 |
山陽電鉄6000系 | 75 75 75 | 100 0 0 | 100 0 0 | 0 0 0 | 75 75 75 |
名鉄6500系 | 85 0 0 | 85 0 0 | 85 0 0 | 70 70 70 | 85 0 0 |
ドイツ鉄道(DB) 472・473形 (ハンブルクSバーン) | 100 10 0 | 100 10 0 | 100 100 100 | 85 85 85 | 40 40 40 |
札幌市営地下鉄5000形(南北線) | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 60 35 | 100 100 100 | 50 50 50 |
札幌市営地下鉄7000形(東豊線/最終増備車) | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 60 90 | 100 100 100 | 50 50 50 |
札幌市営地下鉄8000形(東西線) | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 45 0 | 100 100 100 | 50 50 50 |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 |
205系(埼京線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 0 35 20 | 0 35 20 | 50 50 50 |
205系(山手線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 50 80 30 | 50 80 30 | 50 50 50 |
205系(中央総武線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 90 70 20 | 90 70 20 | 50 50 50 |
205系(京浜東北線・阪和線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 0 60 100 | 0 60 100 | 50 50 50 |
205系(京葉線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 90 0 20 | 90 0 20 | 50 50 50 |
205系(武蔵野線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 90 50 0 | 10 10 0 | 50 50 50 |
205系(南武線) | 75 75 75 | 100 70 0 | 80 50 0 | 10 0 0 | 50 50 50 |
205系(横浜線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 50 80 30 | 0 50 0 | 50 50 50 |
205系600番台(宇都宮線) | 75 75 75 | 75 75 75 | 100 40 10 | 0 50 0 | 50 50 50 |
京成3700形 | 75 75 75 | 75 75 75 | 100 20 30 | 0 40 70 | 50 50 50 |
北総7300形 | 75 75 75 | 75 75 75 | 0 20 50 | 0 50 100 | 50 50 50 |
京王8000系 | 75 75 75 | 75 75 75 | 80 10 30 | 0 0 45 | 75 75 75 |
E217系(横須賀線-未更新) | 60 60 60 | 10 30 50 | 90 80 70 | 10 30 50 | 30 30 30 |
E217系(横須賀線-更新車) | 60 60 60 | 0 40 80 | 90 80 70 | 0 40 80 | 30 30 30 |
東急8000系登場時 | 50 50 50 | 50 50 50 | 50 50 50 | 50 50 50 | 50 50 50 |
東急3000系 | 77 77 77 | 100 0 0 | 100 100 100 | 0 23 50 | 77 77 77 |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | 屋根 |
701系(秋田色) | 70 70 70 | 100 30 50 | 60 20 50 | 60 20 50 | 50 50 50 |
701系(盛岡色) | 70 70 70 | 40 20 60 | 40 20 60 | 60 40 100 | 50 50 50 |
701系(仙台色) | 70 70 70 | 0 30 0 | 100 100 100 | 100 10 10 | 50 50 50 |
701系(山形色) | 70 70 70 | 0 30 0 | 100 100 100 | 100 40 0 | 50 50 50 |
701系(田沢湖線) | 70 70 70 | 100 30 50 | 100 100 100 | 40 20 60 | 50 50 50 |
IGR7000系 (IGRいわて銀河鉄道) | 70 70 70 | 10 30 80 | 10 30 80 | 90 70 20 | 50 50 50 |
JR西日本221系 | 100 100 100 | 75 68 43 | 0 25 80 | 25 18 10 | 60 60 60 |
JR西日本207系(旧塗装) | 60 60 60 | 10 10 10 | 10 10 10 | 0 30 70 | 10 10 10 |
JR西日本205系0番台・207系(新塗装) | 60 6060 | 10 10 20 | 10 10 20 | 100 50 30 | 10 10 10 |
JR東日本207系 | 75 75 75 | 0 60 50 | 0 60 50 | 0 60 50 | 50 50 50 |
都営地下鉄5300形(浅草線) | 100 100 100 | 80 0 0 | 80 0 0 | 10 10 10 | 50 50 50 |
小田急8000形 | 90 90 80 | 0 30 60 | 0 30 60 | 0 30 60 | 50 50 50 |
小田急1000形 | 70 70 70 | 0 40 60 | 0 40 60 | 0 40 60 | 50 50 50 |
東武8000系 | 90 90 90 | 0 20 70 | 90 90 90 | 30 60 70 | 30 30 30 |
東武10030系リニューアル | 60 60 60 | 70 10 10 | 60 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 |
山陽電鉄3000系(1次車) | 80 80 80 | 80 80 80 | 100 0 0 | 100 0 0 | 80 80 80 |
山陽電鉄3000系(2・3次車) | 90 80 50 | 100 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 50 50 |
京都市営地下鉄50系 | 50 50 50 | 100 0 0 | 50 50 50 | 100 20 0 | 50 50 50 |
| | | | | |
高性能特急列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | | |
新幹線 N700系(のぞみ) | 100 100 100 | 0 0 82 | 100 100 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | | |
新幹線 E2系N編成(あさま) | 100 100 100 | 0 10 40 | 60 0 0 | | |
新幹線 E2系J編成(やまびこ・とき) | 100 100 100 | 0 10 40 | 100 20 60 | | |
新幹線 E3系(こまち) | 100 100 100 | 30 30 30 | 70 0 20 | | |
新幹線 E4系(Max) | 100 100 100 | 0 10 55 | 100 70 0 | | |
新幹線 E5系(はやぶさ) | 0 80 65 | 100 100 100 | 100 0 50 | | |
新幹線 H5系(はやぶさ) | 0 80 65 | 100 100 100 | 50 0 80 | | |
E653系(フレッシュひたち) (スカーレットブロッサム) | 70 70 70 | 80 0 20 | 80 0 20 | | |
E653系(フレッシュひたち) (ブルーオーシャン) | 70 70 70 | 10 10 60 | 10 10 60 | | |
E653系(フレッシュひたち) (イエロージョンキル) | 70 70 70 | 100 70 0 | 100 70 0 | | |
E653系(フレッシュひたち) (グリーンレイク) | 70 70 70 | 0 70 50 | 0 70 50 | | |
E653系(フレッシュひたち) (オレンジパーシモン) | 70 70 70 | 100 30 0 | 100 30 0 | | |
E653系1000番台(いなほ) | 90 80 70 | 100 50 10 | 100 50 10 | | |
南海電鉄50000系(ラピート) | 0 10 30 | 0 10 30 | 0 10 30 | | |
近鉄21000系 (アーバンライナー) | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 60 0 | | |
近鉄21000系 (さくらライナー) | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 32 32 | | |
近鉄23000系(旧色) (伊勢志摩ライナー) | 100 90 20 | 100 100 100 | 100 100 100 | | |
近鉄23000系(新色) (伊勢志摩ライナー) | 100 15 15 | 100 100 100 | 100 100 100 | | |
近鉄50000系(しまかぜ) | 20 50 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | ライン4 |
新幹線 800系 | 100 100 100 | 0 0 0 | 40 0 0 | 40 0 0 | 40 0 0 |
小田急 60000形(MSE) | 20 60 70 | 20 60 70 | 100 30 30 | 20 60 70 | 20 60 70 |
E655系(なごみ) | 10 0 0 | 10 0 0 | 60 40 0 | 10 0 0 | 20 20 20 |
| | | | | |
形式 | ボディ | 上部ライン | 上部ライン | ライン1 | ライン2 |
681系(サンダーバード) | 100 100 100 | 50 50 50 | 100 100 100 | 20 30 100 | 100 100 100 |
681系3000番台(北越急行車、はくたか) | 100 100 100 | 80 0 0 | 70 70 70 | 70 70 70 | 80 0 0 |
京成電鉄AE形(2代目) | 100 100 100 | 0 10 40 | 0 10 40 | 100 100 100 | 0 10 40 |
新幹線E6系こまち | 100 100 100 | 80 0 0 | 80 0 0 | 75 75 90 | 75 75 90 |
新幹線 E7系・W7系 | 100 100 100 | 75 40 0 | 0 0 80 | 75 40 0 | 0 0 80 |
近鉄21020系 (アーバンライナーnext) | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 0 | 100 60 0 | 100 100 100 |
近鉄80000系 (ひのとり) | 100 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100 100 60 | &color():Invalid color: red; 0 0 |
レンフェ465形 (Civia) | 100 100 100 | 100 10 0 | 17 17 17 | 100 10 0 | 55 0 0 |
| | | | | |
改良一般型列車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | |
相鉄9000系(リニューアル) | 0 15 44 | 0 15 44 | 0 15 44 | 0 15 44 | |
E531系 | 85 85 85 | 85 85 85 | 0 20 50 | 85 85 85 | |
E233系0番台 (中央快速、青梅、五日市線) | 85 85 85 | 85 85 85 | 100 40 10 | 85 85 85 | |
223系・225系(関空快速色) | 60 60 60 | 100 100 100 | 0 20 80 | 60 60 60 | |
京急新1000形 ステンレス車 | 77 77 77 | 100 0 0 | 100 100 60 | 100 0 0 | |
京急新1000形 アルミ車 | 100 100 60 | 100 100 60 | 100 0 0 | 100 0 0 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | | |
E233系1000番台 (京浜東北線) | 80 80 80 | 0 60 100 | 0 60 100 | | |
E233系2000番台 (常磐緩行線) | 80 80 80 | 0 60 50 | 0 60 50 | | |
E233系3000番台 (東海道・高崎線・上野東京ライン) | 80 80 80 | 0 50 0 | 100 50 0 | | |
E233系5000番台 (京葉線) | 80 80 80 | 90 0 20 | 90 0 20 | | |
E233系6000番台 (横浜線) | 80 80 80 | 0 50 0 | 50 80 30 | | |
E233系7000番台 (埼京・川越線) | 80 80 80 | 0 35 20 | 0 35 20 | | |
E233系8000番台 (南武線) | 80 80 80 | 80 50 0 | 100 70 0 | | |
東急5050系 | 70 70 70 | 70 70 70 | 80 10 10 | | |
小田急3000形 | 80 80 80 | 20 50 100 | 20 50 100 | | |
221系大和路快速 | 100 90 80 | 100 80 50 | 0 20 80 | | |
223系 | 55 55 55 | 100 100 100 | 55 55 55 | | |
京成電鉄3000形 | 75 75 75 | 0 40 70 | 100 20 30 | | |
北総鉄道7500形 | 75 75 75 | 0 40 70 | 0 20 50 | | |
千葉ニュータウン鉄道9300形 | 80 80 80 | 100 100 0 | 0 20 65 | | |
東京メトロ02系 | 100 00 | 000 | 10000 | | |
209系 MUE-Train | 85 85 85 | 10 10 10 | 100 100 100 | | |
東急5050系ヒカリエ号 | 100 70 0 | 0 0 0 | 100 0 0 | | |
E231系800番台(中央・総武線、東西線直通車) | 85 85 85 | 0 60 100 | 0 0 80 | | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | |
Osaka Metro21系更新車 (御堂筋線) | 60 60 60 | 100 0 0 | 70 70 70 | 100 0 0 | |
Osaka Metro22系更新車 (谷町線) | 60 60 60 | 50 0 50 | 70 70 70 | 50 0 50 | |
Osaka Metro23系更新車 (四つ橋線) | 60 60 60 | 0 0 100 | 70 70 70 | 0 0 100 | |
Osaka Metro24系更新車 (中央線) | 60 60 60 | 0 40 0 | 70 70 70 | 0 40 0 | |
Osaka Metro25系更新車 (千日前線) | 60 60 60 | 90 0 20 | 70 70 70 | 90 0 20 | |
大阪市交通局70系 | 100 100 100 | 0 20 100 | 70 100 0 | 100 100 100 | |
新京成N800形(新塗装) | 60 60 60 | 90 90 90 | 100 0 60 | 90 90 90 | | |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | |
大阪市交通局30000系 (御堂筋線) | 50 50 50 | 100 0 0 | 90 40 40 | 100 0 0 | |
大阪市交通局30000系 (谷町線) | 50 50 50 | 50 0 50 | 90 80 90 | 50 0 50 | |
大阪市交通局66系 | 60 60 60 | 45 15 15 | 85 15 0 | 100 100 100 | |
東京地下鉄10000系 | 70 70 70 | 100 100 100 | 99 18 0 | 64 62 8 | |
都営浅草線5500形 | 77 77 77 | 10 10 10 | 100 0 0 | 100 0 0 | |
| | | | | |
貨物列車 †
蒸気機関車 †
初期型電気機関車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | ライン3 | |
名鉄デキ400 | 0 26 55 | 0 26 55 | 0 26 55 | 100 63 0 | |
ED45(ED91)形 10番台 | 60 0 0 | 100 80 0 | 100 80 0 | 15 15 15 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | 前・背面 | ライン1 | ライン2 | ライン3 |
ぶどう色旧型電機(EF15形など) | 25 5 0 | 25 5 0 | 25 5 0 | 25 5 0 | 25 5 0 |
EF58形 (直流電機一般色) | 10 23 35 | 100 81 47 | 50 50 50 | 50 50 50 | 15 15 15 |
ディーゼル機関車 †
形式 | 中部 | ライン | 下部 | 上部 | |
ユーロライナー | 100 100 100 | 19 52 100 | 100 100 100 | 70 70 70 | |
三井芦別鉄道 DD50形 | 77 13 17 | 100 100 60 | 77 13 17 | 100 100 60 | |
形式 | ボディ | ライン | 上部 | | |
DE10形 DD51形 | 100 10 0 | 100 100 100 | 70 70 70 | | |
DD131 | 20 10 0 | 100 70 0 | 20 10 0 | | |
DD51形(北斗星) | 20 15 90 | 80 60 0 | 20 15 90 | | |
旭川通運入換機 (D32, DD13-40) | 45 75 50 | 45 75 50 | 45 75 50 | | |
形式 | ボディ | 模様1 | 模様2 | 屋根 | |
リオ・グランデ(D&RGW) GE 44t, EMD GP9等 | 0 0 0 | 100 70 0 | 0 0 0 | 15 15 15 | |
形式 | 上部 | 下部 | ライン | 屋根 | サイド |
DE10形1000番台 | 100 15 0 | 70 70 70 | 100 100 70 | 70 70 70 | 70 70 70 |
西ドイツ国鉄(DB) V80(280)形 | 65 10 5 | 65 10 5 | 100 10 5 | 65 100 70 | 65 10 5 |
| | | | | |
改良型電気機関車 †
形式 | ボディ | ライン1 | 前面・背面 | ライン2 | |
EF65形500番台 | 0 15 60 | 0 15 60 | 90 80 50 | 90 80 50 | |
EF65形・EF81形TLE色 | 0 30 0 | 80 85 0 | 80 85 0 | 0 30 0 | |
東ドイツ国鉄(DR) 243形, 212形 orientrot色 | 74 10 6 | 74 10 6 | 100 100 100 | 74 10 6 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | 屋根 | ライン2 | |
ルーマニア鉄道(CFR) 40形 急行色 | 55 55 55 | 10 21 39 | 23 28 38 | 100 100 100 | |
| | | | | |
形式 | ボディ | ライン1 | 手すり | ライン2 | |
ルーマニア鉄道(CFR) 40形 標準色 | 50 50 50 | 85 85 85 | 70 6 0 | 10 21 39 | |
ノルウェー鉄道(NSB) El14形 | 65 5 0 | 65 5 0 | 90 70 0 | 65 5 0 | |
ノルウェー鉄道(NSB) El15形 | 0 17 0 | 100 100 100 | 60 6 0 | 85 64 13 | |
高速電気機関車 †
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | 屋根 | スカート |
ノルウェー鉄道(NSB) El17形 フロム線緑塗装 | 0 15 0 | 0 15 0 | 0 15 0 | 40 40 40 | 90 70 0 |
| | | | | |
| | | | | |
形式 | ライト周辺 | ボディ | ライン | 屋根 | スカート |
EH500形 | 100 100 100 | 100 0 0 | 60 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 |
EF210形 | 100 100 100 | 0 15 60 | 40 40 40 | 40 40 40 | 60 60 60 |
DF200形0番台 | 60 60 60 | 100 0 0 | 40 40 40 | 20 20 20 | 100 0 0 |
DF200形50番台 | 60 60 60 | 100 0 0 | 40 40 40 | 20 20 20 | 60 60 60 |
ノルウェー鉄道(NSB) El17形 標準塗装 | 65 5 0 | 65 5 0 | 30 30 30 | 65 5 0 | 90 70 0 |
形式 | ボディ | ライン1 | ライン2 | 模様 | 上・下部 |
DF200形7000番台 (ななつ星) | 20 10 10 | 90 70 20 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |
ソ連運輸省(МПС) ЧС7形, ЧС8形 | 13 53 26 | 100 70 0 | 0 25 8 | 100 0 0 | 27 27 27 |
| | | | | |
路面電車 †
初期型路面電車 †
形式 | ライン | ボディ | | | |
豊橋鉄道 形式不明 | 100 0 0 | 100 0 0 | | | |
| | | | | |
形式 | 前・背面 | 窓周辺 | ボディ | ライン | 屋根 |
京都市電800型 | 100 70 50 | 100 70 50 | 20 50 20 | 90 30 10 | 100 70 50 |
広島電鉄650形 | 25 50 25 | 100 90 60 | 25 50 25 | 25 50 25 | 100 90 60 |
