公共施設
概要
行政に寄付扱いになる子会社。正確には子会社ではない。
寄付扱いのため運営費と必要人員が0固定になっている。
基本的にほぼすべてのカテゴリーに良い相乗効果を与えるので相乗効果目的に設置することになる。そのほかに景観用途としても使える。
- 鉄塔&住宅のような負の相乗効果の場合もあるので注意。
一覧
・実際の建物価格=基準価格×表の数値×10000
・運営費は0万円固定(寄付扱いなので)
名称 | 価格 | 運営費 | 人員 | 資材 | 日数 | 制限区域 | 関連資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 価格 | 運営費 | 人員 | 資材 | 日数 | 制限区域 | 関連資源 |
緑地保護 | 0.1 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
松の木 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
ヤシの木 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
緑地1 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
緑地2 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
街路樹1 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
街路樹2 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
公園1 | 2.0 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | なし | |
公園2 | 4.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | なし | |
池 | 22.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | なし | |
噴水広場 | 46.0 | 0.0 | 0人 | 12個 | 12日 | なし | |
親水公園 | 56.0 | 0.0 | 0人 | 14個 | 14日 | なし | |
多目的広場 | 24.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | なし | |
グラウンド | 16.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | なし | |
網干場 | 1.4 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | なし | |
荷さばき地1 | 10.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | なし | |
荷さばき地2 | 10.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | なし | |
灯台 | 30.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | なし | |
鉄塔 | 50.0 | 0.0 | 0人 | 80個 | 80日 | なし | |
取水塔 | 28.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | なし | |
水門 | 40.0 | 0.0 | 0人 | 12個 | 12日 | なし | |
葬祭場 | 84.0 | 0.0 | 0人 | 20個 | 20日 | 市街化調整 | |
霊園1 | 11.0 | 0.0 | 0人 | 8個 | 8日 | なし | |
霊園2 | 3.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | なし | |
霊園3 | 3.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | なし | |
地蔵堂 | 10.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | なし | |
神社 | 88.0 | 0.0 | 0人 | 20個 | 20日 | 市街化調整 | |
教会 | 124.0 | 0.0 | 0人 | 30個 | 30日 | 市街化調整 | |
寺院 | 72.0 | 0.0 | 0人 | 18個 | 18日 | 市街化調整 | |
観光案内所1 | 12.4 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | なし | |
観光案内所2 | 42.0 | 0.0 | 0人 | 12個 | 12日 | なし | |
研究センター | 280.0 | 0.0 | 0人 | 46個 | 46日 | 住居/市街化調整 | |
大学 | 4800.0 | 0.0 | 0人 | 480個 | 480日 | 工業/市街化調整 | |
★地方博物館(DLC) | 156 | 0.0 | 16人 | 80個 | 80日 | 市街化調整 | |
★記念館(DLC) | 312 | 0.0 | 31人 | 204個 | 204日 | 市街化調整 | |
足湯舎 | 5.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | 市街化調整 | |
航路標識 赤 | 0.5 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
航路標識 緑 | 0.5 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | なし | |
神社 参道1 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 参道2 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 参道3 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 参道4 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 参道5 | 3.0 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | 市街化調整 | |
神社 参道6 | 1.2 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 玉垣1 | 0.8 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 玉垣2 | 1.2 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 玉砂利 | 0.6 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 手水舎 | 2.0 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | 市街化調整 | |
神社 階段 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
神社 楼門 | 24.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | 市街化調整 | |
神社 舞殿 | 12.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | 市街化調整 | |
神社 本殿 | 170.0 | 0.0 | 0人 | 42個 | 42日 | 市街化調整 | |
神社 社務所 | 8.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | 市街化調整 | |
神社 高台本殿 | 480.0 | 0.0 | 0人 | 80個 | 80日 | 市街化調整 | |
神社 下拝殿 | 26.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | 市街化調整 | |
神社 鳥居 | 5.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | 市街化調整 | |
神社 砂利 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 参道1 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 参道2 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 参道3 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 参道4 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 手水舎 | 3.0 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | 市街化調整 | |
寺院 庭園1 | 32.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | 市街化調整 | |
寺院 休憩所 | 8.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | 市街化調整 | |
寺院 堀1 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 堀2 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 堀3 | 1.6 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 堀4 | 1.6 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
寺院 門1 | 66.0 | 0.0 | 0人 | 16個 | 16日 | 市街化調整 | |
寺院 本殿1 | 240.0 | 0.0 | 0人 | 40個 | 40日 | 市街化調整 | |
寺院 塔 | 30.0 | 0.0 | 0人 | 12個 | 12日 | 市街化調整 | |
寺院 方丈 | 62.0 | 0.0 | 0人 | 16個 | 10日 | 市街化調整 | |
寺院 庭園2 | 24.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | 市街化調整 | |
寺院 書院 | 16.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | 市街化調整 | |
寺院 商店街 | 48.0 | 0.0 | 0人 | 12個 | 12日 | 市街化調整 | |
寺院 門2 | 70.0 | 0.0 | 0人 | 18個 | 18日 | 市街化調整 | |
寺院 本殿2 | 440.0 | 0.0 | 0人 | 74個 | 74日 | 市街化調整 | |
寺院 大仏 | 170.0 | 0.0 | 0人 | 40個 | 40日 | 市街化調整 | |
寺院 砂利 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 広場 | 2.0 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | 市街化調整 | |
城 庭園 | 7.0 | 0.0 | 0人 | 4個 | 4日 | 市街化調整 | |
城 城壁1 | 1.6 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 城壁2 | 2.8 | 0.0 | 0人 | 2個 | 2日 | 市街化調整 | |
城 城壁3 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 天守閣1 | 640.0 | 0.0 | 0人 | 80個 | 80日 | 市街化調整 | |
城 天守閣2 | 130.0 | 0.0 | 0人 | 32個 | 32日 | 市街化調整 | |
城 城門1 | 7.0 | 0.0 | 0人 | 6個 | 6日 | 市街化調整 | |
城 城門2 | 44.0 | 0.0 | 0人 | 14個 | 14日 | 市街化調整 | |
城 櫓 | 28.0 | 0.0 | 0人 | 10個 | 10日 | 市街化調整 | |
城 門前坂1 | 0.6 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 門前坂2 | 1.0 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 道1 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 道2 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 道3 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 道4 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
城 地面 | 0.4 | 0.0 | 0人 | 0個 | 0日 | 市街化調整 | |
湯畑 | 50.0 | 0.0 | 0人 | 16個 | 16日 | 市街化調整 | |
酒造 | 114.0 | 0.0 | 0人 | 26個 | 26日 | 市街化調整 |
スポンサーリンク
備考・詳細
地方博物館、記念館
公共施設であるが従業員が必要になる。