秩序武道家
戦士(秩序戦 / 混沌戦) / 騎士(秩序騎 / 混沌騎)
武道家(秩序武 / 混沌武) / 魔法使い(秩序魔 / 混沌魔)
僧侶(秩序僧 / 混沌僧) / 銃使い(秩序銃 / 混沌銃)
侍(秩序侍 / 混沌侍) / 忍者(秩序忍 / 混沌忍)
性能
※P:パッシブスキル、A:アクティブスキル
名称 | 等級 | 分類 | 消費 | 習得 | 必要 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 等級 | 分類 | 消費 | 習得 | 必要 | 効果 |
集中 | - | A | なし | - | - | 特定スキル使用のために「集中」状態になる。 命中+25% / 該当スキル使用で解除 |
鉄砲拳 | 1 | A | 5 | Lv4 | 1 | 敵1体に強力な遠距離攻撃。 ダメージ+70% |
2 | 6 | 2 | ダメージ+80% | |||
3 | 6 | 3 | ダメージ+90% | |||
4 | 7 | 4 | ダメージ+100% | |||
5 | 7 | 5 | ダメージ+110% | |||
6 | 8 | 6 | ダメージ+120% | |||
爆裂拳 | 1 | A | 9 | Lv2 | 1 | 「集中」から敵1体に強力な攻撃。 ダメージ+220% / 命中率-25% |
2 | 11 | 2 | ダメージ+270% / 命中率-25% | |||
3 | 11 | 3 | ダメージ+320% / 命中率-25% | |||
4 | 13 | 4 | ダメージ+370% / 命中率-25% | |||
5 | 13 | 5 | ダメージ+420% / 命中率-25% | |||
必死拳 | 1 | A | 5 | Lv10 | 1 | 自らも傷つく、敵1体への強力な攻撃。 ダメージ+125% / ダメージの20%被弾 |
2 | 6 | 2 | ダメージ+150% / ダメージの18%被弾 | |||
3 | 6 | 3 | ダメージ+175% / ダメージの18%被弾 | |||
4 | 7 | 4 | ダメージ+200% / ダメージの16%被弾 | |||
5 | 7 | 5 | ダメージ+225% / ダメージの16%被弾 | |||
6 | 8 | 6 | ダメージ+250% / ダメージの14%被弾 | |||
旋風拳 | 1 | A | 7 | Lv7 | 1 | 敵1列への範囲攻撃。 ダメージ+30% |
2 | 8 | 2 | ダメージ+40% | |||
3 | 8 | 3 | ダメージ+50% | |||
4 | 9 | 4 | ダメージ+60% | |||
5 | 9 | 5 | ダメージ+70% | |||
6 | 10 | 6 | ダメージ+80% | |||
大旋風拳 | 1 | A | 24 | Lv25 | 4 | 「集中」から敵全体に対する範囲攻撃。 ダメージ+100% |
2 | 26 | 5 | ダメージ+120% | |||
3 | 28 | 6 | ダメージ+140% | |||
拳の心得 | 1 | P | - | Lv1 | 3 | 装備中の「拳」の攻撃力が上昇。 武器攻撃力+5% |
2 | - | 4 | 武器攻撃力+10% | |||
3 | - | 4 | 武器攻撃力+15% | |||
鈍器の心得 | 1 | P | - | Lv1 | 3 | 装備中の「鈍器」の攻撃力が上昇。 武器攻撃力+5% |
2 | - | 4 | 武器攻撃力+10% | |||
3 | - | 5 | 武器攻撃力+15% | |||
旋風氣功 | 1 | P | - | Lv20 | 4 | 範囲攻撃時、対象数に応じて攻撃力が上昇。 1体増えるごとに、武器攻撃力+5% |
2 | - | 5 | 1体増えるごとに、武器攻撃力+8% | |||
3 | - | 6 | 1体増えるごとに、武器攻撃力+12% | |||
気絶の極意 | 1 | P | - | Lv30 | 4 | 物理攻撃時、敵を気絶させ易くなる。 気絶発生率+5% |
2 | - | 5 | 気絶発生率+10% | |||
3 | - | 6 | 気絶発生率+15% | |||
命中の心得 | 1 | P | - | Lv3 | 1 | 命中率が上昇。 命中率+15% |
2 | - | 2 | 命中率+30% | |||
3 | - | 3 | 命中率+45% | |||
4 | - | 4 | 命中率+60% | |||
反撃 | 1 | P | - | Lv6 | 1 | 敵の攻撃に一定確率で反撃する。 発生率+30% / 速力と運気で発生率上昇 |
2 | - | 2 | 発生率+35% / 速力と運気で発生率上昇 | |||
3 | - | 3 | 発生率+40% / 速力と運気で発生率上昇 | |||
4 | - | 4 | 発生率+45% / 速力と運気で発生率上昇 | |||
5 | - | 5 | 発生率+50% / 速力と運気で発生率上昇 | |||
癒しの氣功 | 1 | P | - | Lv1 | 1 | 自分のHPを毎ターン自動回復する。 回復量=最大HPの5% |
2 | - | 2 | 回復量=最大HPの8% | |||
3 | - | 3 | 回復量=最大HPの12% | |||
4 | - | 4 | 回復量=最大HPの16% | |||
5 | - | 5 | 回復量=最大HPの20% | |||
HPの向上 | - | P | - | - | 5 | 最大HPが100上昇する。 HP成長限界まで何度でも習得可能 |
MPの向上 | - | P | - | - | 5 | 最大MPが25上昇する。 MP成長限界まで何度でも習得可能 |
スポンサーリンク
特徴・使用感等
範囲攻撃と気絶付与に特化にした前衛の物理攻撃役。
「旋風氣功」のおかげで範囲攻撃の火力が大幅に伸びる。
さらに「気絶の極意」のおかげでそこそこの確率で気絶をばら撒くことができる。
(全体攻撃の「大旋風拳」は集中が必要なため若干使いにくい。)
ただし、武器にあまり恵まれておらず単体相手の火力面で若干見劣りする。
弱くはないが秩序戦士や秩序侍に比べると攻撃役としてはイマイチ感がある。