通常武器
備考
- 攻撃力:表記は中型サイズ使用時の攻撃力
- 小型サイズだと攻撃力低下、大型サイズだと攻撃力上昇。
- クリティカル:クリティカルヒットの発生率と倍率を示す。
- 倍率表記なしはクリティカル確率5%(ダイス20で発動)
- 19 - 20はクリティカル確率10%(ダイス19、20で発動)
- 18 - 20はクリティカル確率15%(18、19、20で発動)
スポンサーリンク
武器一覧
単純武器
武器名 | 攻撃力 | クリティカル | 射程 | 重量 | 攻撃属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 射撃 | |||||
■素手攻撃 | ||||||
素手打撃 | 1d3 | ×2 | 2ft | × | 0 | 殴打 |
■片手武器 | ||||||
シックル | 1d6 | ×2 | 2ft | × | 2 | 斬撃 |
ダガー | 1d4 | 19 - 20/×2 | 2ft | 10ft | 1 | 刺突/斬撃 |
パンチング・ダガー | 1d4 | ×3 | 2ft | × | 1 | 刺突 |
ライト・メイス | 1d6 | ×2 | 2ft | × | 4 | 殴打 |
クラブ | 1d6 | ×2 | 2ft | 10ft | 3 | 殴打 |
ショートスピア | 1d6 | ×2 | 2ft | 20ft | 3 | 刺突 |
ヘヴィ・メイス | 1d8 | ×2 | 2ft | × | 8 | 殴打 |
ジャヴェリン | 1d6 | ×2 | 2ft | 30ft | 2 | 刺突 |
■両手武器 | ||||||
クオータースタッフ | 1d6/1d6 | ×2 | 2ft | × | 4 | 殴打 |
スピア | 1d8 | ×3 | 2ft | 20ft | 6 | 刺突 |
ロングスピア | 1d8 | ×3 | 6ft | × | 9 | 刺突 |
グレートクラブ | 1d10 | ×2 | 2ft | × | 8 | 殴打 |
■遠隔武器 | ||||||
ダート | 1d4 | ×2 | × | 20ft | ½ | 刺突 |
ヘヴィ・クロスボウ | 1d10 | 19 - 20/×2 | × | 50ft | 8 | 刺突 |
ライト・クロスボウ | 1d8 | 19 - 20/×2 | × | 50ft | 4 | 刺突 |
軍用武器
武器名 | 攻撃力 | クリティカル | 射程 | 重量 | 攻撃属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 射撃 | |||||
■片手武器 | ||||||
ククリ | 1d4 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 2 | 斬撃 |
ショート・ソード | 1d6 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 2 | 刺突 |
スターナイフ | 1d4 | ×3 | 2ft | 20ft | 3 | 刺突 |
スパイクト・ライト・シールド | 1d4 | ×2 | 2ft | × | 特殊 | 刺突 |
スローイング・アックス | 1d6 | ×2 | 2ft | 10ft | 2 | 斬撃 |
ハンドアックス | 1d6 | ×3 | 2ft | × | 3 | 斬撃 |
ライト・シールド | 1d3 | ×2 | 2ft | × | 特殊 | 殴打 |
ライト・ハンマー | 1d4 | ×2 | 2ft | 20ft | 2 | 殴打 |
ライト・ピック | 1d4 | ×4 | 2ft | × | 3 | 刺突 |
ウォーハンマー | 1d8 | ×3 | 2ft | × | 5 | 殴打 |
シミター | 1d6 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 4 | 斬撃 |
スパイクト・ヘヴィ・シールド | 1d6 | ×2 | 2ft | × | 特殊 | 刺突 |
トライデント | 1d8 | ×2 | 2ft | 10ft | 4 | 刺突 |
バトルアックス | 1d8 | ×3 | 2ft | × | 6 | 斬撃 |
フレイル | 1d8 | ×2 | 2ft | × | 5 | 殴打 |
ヘヴィ・シールド | 1d4 | ×2 | 2ft | × | 特殊 | 殴打 |
ヘヴィ・ピック | 1d6 | ×4 | 2ft | × | 6 | 刺突 |
レイピア | 1d6 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 2 | 刺突 |
ロングソード | 1d8 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 4 | 斬撃 |
■両手武器 | ||||||
ギザーム | 2d4 | ×3 | × | 12 | 斬撃 | |
バルディッシュ | 1d10 | 19 - 20/×2 | 6ft | × | 12 | 斬撃 |
グレイヴ | 1d10 | ×3 | 6ft | × | 10 | 斬撃 |
グレートアックス | 1d12 | ×3 | 2ft | × | 12 | 斬撃 |
グレートソード | 2d6 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 8 | 斬撃 |
サイズ | 2d4 | ×4 | 2ft | × | 10 | 刺突/斬撃 |
ファルシオン | 2d4 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 8 | 斬撃 |
ヘヴィ・フレイル | 1d10 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 10 | 殴打 |
Earth Breaker | 2d6 | ×3 | 2ft | × | 14 | 殴打 |
■遠隔武器 | ||||||
ショートボウ | 1d6 | ×3 | × | 40ft | 2 | 刺突 |
コンポジット・ショートボウ | 1d6 | ×3 | × | 40ft | 2 | 刺突 |
ロングボウ | 1d8 | ×3 | × | 50ft | 3 | 刺突 |
コンポジット・ロングボウ | 1d8 | ×3 | × | 50ft | 3 | 刺突 |
特殊武器
武器名 | 攻撃力 | クリティカル | 射程 | 重量 | 攻撃属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 射撃 | |||||
■片手武器 | ||||||
カマ | 1d6 | ×2 | 2ft | × | 2 | 斬撃 |
サイ | 1d4 | ×2 | 2ft | × | 1 | 殴打 |
ヌンチャク | 1d6 | ×2 | 2ft | × | 2 | 殴打 |
Tongi | × | 2 | 斬撃 | |||
エストック | 2d4 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 4 | 刺突 |
Falcata | 1d8 | 19 - 20/×3 | 2ft | × | 4 | 斬撃 |
ドワーヴン・ウォーアックス | 1d10 | ×3 | 2ft | × | 8 | 斬撃 |
バスタード・ソード | 1d10 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 6 | 斬撃 |
Dueling Sword | 1d8 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 3 | 斬撃 |
■両手武器 | ||||||
Fauchard | 1d10 | 18 - 20/×2 | 6ft | × | 10 | 斬撃 |
エルヴン・カーヴ・ブレード | 1d10 | 18 - 20/×2 | 2ft | × | 7 | 斬撃 |
オーク・ダブル・アックス | 1d8/1d8 | ×3 | 2ft | × | 15 | 斬撃 |
ツーブレーデッド・ソード | 1d8/1d8 | 19 - 20/×2 | 2ft | × | 10 | 斬撃 |
ドワーヴン・アーグロシュ | 1d8/1d6 | ×3 | 2ft | × | 12 | 刺突/斬撃 |
ノーム・フックト・ハンマー | 1d8/1d6 | ×3/×4 | 2ft | × | 6 | 殴打/刺突 |
■遠隔武器 | ||||||
Sling Staff | 1d8 | ×3 | × | 50ft | 3 | 殴打 |
スポンサーリンク