目次
概要
選手の総合的な特徴を表す項目。
プレースタイルは基本スタイル(Lv1プレースタイル)が15種あり、それぞれに上位(Lv2・Lv3)のプレースタイルが存在する。今作の選手の能力は実能力とこのプレースタイルの2つで表現されている。
例えば、
・オフェンシブMFならパサーかドリブラーかが分かるようになっている。
・サイドDFなら攻撃的サイドか守備専サイドなのかが分かる。
と言う感じ。
習得&LVアップ方法
特定のスキルが一定レベルに達することで、新しいプレースタイルを習得できる。
(スキルの取得/LVアップは特別練習でできる。)
プレースタイルを進化させることで獲得できるスキルやレベルの上限もアップしていく。
- スキルは特別練習をすることで獲得orレベルアップ可能。
プレスタのLvアップ/他系統のプレスタへの変更
初期のプレスタ(Lv1プレースタイル)によって覚えられるプレスタが決まっている。
これはプレスタごとにスキルの限界Lvが設定されているため。
プレースタイルはLv1 →2 →3の順番で上位プレスタにLvアップされていくが、このLvアップ時に他系統のプレスタを習得できるケースがある。
Lv2 →2みたいな覚え方はできないので、他系統のプレスタに変更したい場合はLv1プレスタに戻し、必要スキルを覚えて他のLv2プレスタの条件を満たす必要がある。
- プレスタは1選手が最大5つまで習得できる。
- 6つ目のプレスタを習得すると任意で1つプレスタを削除することになる。
- Lv1プレースタイルは初期のもの以外は覚えられない。
- なので各選手の初期プレスタが非常に重要となっている。
- スキル限界突破(※バグ)を利用すれば、通常では習得できないプレスタ(例:複数のLv1プレスタ、等)も習得できる。
各プレスタLv間のスキルのリンク
通常はLv1プレスタに戻してスキルを覚えればLv2プレスタにも新しく覚えたスキルは反映される。しかし、Lv2プレスタでスキルのLvアップなどをしてLv1プレスタと異なってしまった場合Lv1プレスタとのリンクが切れる。そのためLv1プレスタでスキルを覚えてもLv2プレスタでは反映されなくなる。
つまり新しいプレイスタイルを覚えてもスキルLv3以内なら、すぐには変えない方が他プレイスタイルを覚えたい時には有効な事がある。
スポンサーリンク
一覧
GK
オーソドックス | → | ラストフォート | スーパーセーブ3 | → | 鬼神 | スーパーセーブ5 高速飛出2 |
→ | 他系統:超攻撃的GK (攻撃的GK) | |||||
→ | 他系統:カウンターGK(攻撃的GK) | |||||
攻撃的GK | → | カウンターGK | 高速飛出2 高速フィード1 | → | 守護神 | 高速飛出4 高速フィード3 |
→ | → | 超攻撃的GK | 高速飛出3 高速フィード3 スーパーセーブ3 コントロールFK3 |
DF
センター用のストッパーとスイーパー、サイド用のサイドバックの3系統。
ストッパー | → | ハードマーカー | パワーチャージ1 テクニカルタックル2 ハイパワーヘッド2 | → | エアマスター | テクニカルタックル4 ハイパワーヘッド4 パワーチャージ3 ジャンピングボレー2 |
→ | エースキラー | テクニカルタックル4 パワーチャージ4 ダッシュパスカット3 ハイパワーヘッド2 | ||||
→ | 他系統:ハードワーカー (守備的MF) | |||||
→ | センターバック | テクニカルタックル2 ダッシュパスカット2 ハイパワーヘッド1 | → | オールラウンドDF | テクニカルタックル4 ダッシュパスカット4 ハイパワーヘッド3 テクニカルトラップ2 | |
→ | 他系統:ウォール(スイーパー) | |||||
→ | 他系統:クラッシャー(守備的MF) | |||||
スイーパー | → | ウォール | ダッシュパスカット2 テクニカルタックル2 ベルベットパス1 | → | インプレグナブル DF | ダッシュパスカット4 テクニカルタックル4 ベルベットパス3 高速ドリブル2 |
→ | 他系統:レジスタ (守備的MF) | |||||
→ | リベロ | ダッシュパスカット2 高速フィード2 ベルベットパス1 | → | フリーロール | ダッシュパスカット4 高速フィード4 ベルベットパス3 コントロールFK2 | |
→ | 他系統:レジスタ (守備的MF) | |||||
→ | 他系統:パスマスター (パサー) | |||||
→ | 他系統:センターバック(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:サイドハーフ(ウイングバック) | |||||
→ | 他系統:クラッシャー(守備的MF) | |||||
→ | 他系統:アンカー(守備的MF) | |||||
サイドバック | → | 攻撃的SB | パワーチャージ1 コントロールクロス2 高速ドリブル2 | → | バランス型SB | パワーチャージ4 コントロールクロス4 高速ドリブル2 ダッシュパスカット3 |
→ | 他系統:スナイパー(ウィングバック) | |||||
→ | 守備的SB | パワーチャージ2 テクニカルタックル2 コントロールクロス1 | → | 鉄壁SB | パワーチャージ4 テクニカルタックル4 コントロールクロス3 ハイパワーヘッド2 | |
バランス型SB | 同上 | |||||
→ | 他系統:エースキラー(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:ハードワーカー(守備的MF) | |||||
→ | 他系統:ハードマーカー(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:センターバック(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:ウォール(スイーパー) | |||||
→ | 他系統:クラッシャー(守備的MF) |
DF&MF
サイド用のウィングバックの1系統のみ。
ウィングバック | → | アーチャー | コントロールクロス2 高速フィード2 弾丸シュート1 | → | ウイングハーフ | コントロールクロス4 高速フィード4 弾丸シュート3 ベルベットパス2 |
スナイパー | 高速フィード3 コントロールクロス4 弾丸シュート2 コントロールFK4 | |||||
→ | サイドハーフ | ベルベットパス2 パワーチャージ2 テクニカルドリブル1 | → | サイドマスター | ベルベットパス4 パワーチャージ4 テクニカルドリブル3 コントロールクロス2 | |
→ | 他系統:ダイナモ(セントラルMF) | |||||
→ | 他系統:アタッカー(攻撃的MF) |
MF
・守備寄りの守備的MF
・攻守バランスのセントラルMF
・攻撃寄りのパサーと攻撃的MF
の4系統。
守備的MF | → | クラッシャー | パワーチャージ2 テクニカルタックル2 ダッシュパスカット1 | → | ハードワーカー | パワーチャージ4 テクニカルタックル4 ダッシュパスカット3 ベルベットパス2 |
→ | 他系統:エースキラー(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:オールラウンドDF(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:インプレグナブルDF(スイーパー) | |||||
→ | アンカー | テクニカルタックル1 ダッシュパスカット2 ベルベットパス2 | → | レジスタ | テクニカルタックル3 ダッシュパスカット4 ベルベットパス4 高速フィード2 | |
→ | 他系統:フリーロール (スイーパー) | |||||
→ | 他系統:パスマスター (パサー) | |||||
→ | 他系統:センターバック(ストッパー) | |||||
→ | 他系統:ウォール(スイーパー) | |||||
→ | 他系統:リベロ(スイーパー) | |||||
→ | 他系統:サイドハーフ(ウイングバック) | |||||
→ | 他系統:プレイメイカー(パサー) | |||||
セントラル MF | → | ダイナモ | 高速フィード2 弾丸シュート2 パワーチャージ1 | → | オール アクションMF | 高速フィード4 弾丸シュート4 パワーチャージ3 高速ドリブル2 |
→ | 他系統:守備的SB(サイドバック) | |||||
→ | 他系統:サイドハーフ(ウイングバック) | |||||
→ | 他系統:クラッシャー(守備的MF) | |||||
パサー | → | プレイメーカー | ベルベットパス2 テクニカルトラップ2 高速フィード1 | → | 司令塔 | ベルベットパス4 テクニカルトラップ4 高速フィード3 コントロールFK2 |
→ | パスマスター | ベルベットパス4 高速フィード4 コントロールFK3 ダッシュパスカット2 | ||||
→ | 他系統:リベロ(スイーパー) | |||||
→ | 他系統:アンカー(守備的MF) | |||||
→ | 他系統:チャンスメイカー(セカンドストライカー) | |||||
攻撃的MF | → | アタッカー | 弾丸シュート2 テクニカルドリブル2 ベルベットパス1 | → | トップ下 | 弾丸シュート4 テクニカルドリブル4 ベルベットパス3 コントロールシュート2 |
→ | 他系統:ファンタジスタ (セカンドストライカー) | |||||
→ | 他系統:チャンスメイカー(セカンドストライカー) |
MF&FW
ウイング | → | カット・イン | 高速ドリブル2 コントロールシュート2 ハイパワーヘッド1 | → | ワイド ストライカー | 高速ドリブル4 コントロールシュート4 ハイパワーヘッド3 ジャンピングボレー2 |
→ | 他系統:シューティングスター (セカンドストライカー) | |||||
→ | サイドアタッカー | 高速ドリブル2 ベルベットパス2 コントロールクロス1 | → | パーフェクト ウイング | 高速ドリブル4 ベルベットパス4 コントロールクロス3 弾丸シュート2 | |
→ | 他系統:センターフォワード(ストライカー) | |||||
→ | 他系統:フィニッシャー(ストライカー) | |||||
→ | 他系統:ムービングFW(セカンドストライカー) | |||||
→ | 他系統:チャンスメイカー(セカンドストライカー) | |||||
ドリブラー | → | トリックスター | テクニカルドリブル2 テクニカルトラップ2 高速ドリブル1 | → | スーパー ドリブラー | テクニカルドリブル4 テクニカルトラップ4 高速ドリブル3 コントロールFK2 |
→ | 他系統:プレイメイカー(パサー) | |||||
→ | 他系統:サイドアタッカー(ウイング) | |||||
→ | 他系統:チャンスメイカー(セカンドストライカー) |
FW
ストライカー、セカンドストライカー、ポストプレイヤーの3系統。
ストライカー | → | センター フォワード | ジャンピングボレー2 ハイパワーヘッド2 テクニカルトラップ1 | → | エース ストライカー | ジャンピングボレー4 ハイパワーヘッド4 テクニカルトラップ3 コントロールシュート2 |
→ | → | マルチ フィニッシャー | ジャンピングボレー4 ハイパワーヘッド4 テクニカルトラップ3 コントロールFK2 | |||
→ | 他系統:ハイタワー (ポストプレイヤー) | |||||
→ | フィニッシャー | ジャンピングボレー2 コントロールシュート2 ハイパワーヘッド1 | → | エース ストライカー | 同上 | |
→ | → | マルチ フィニッシャー | 同上 | |||
→ | → | パーフェクト ストライカー | ジャンピングボレー4 コントロールシュート4 ハイパワーヘッド3 テクニカルドリブル2 | |||
→ | 他系統:カットイン(ウイング) | |||||
→ | 他系統:ムービングFW(セカンドストライカー) | |||||
→ | 他系統:ターゲットマン(ポストプレイヤー) | |||||
セカンド ストライカー | → | ムービングFW | コントロールシュート2 高速ドリブル2 ジャンピングボレー1 | → | シューティング スター | コントロールシュート4 高速ドリブル4 ジャンピングボレー3 弾丸シュート2 |
→ | チャンス メイカー | コントロールシュート1 ベルベットパス2 テクニカルドリブル2 | → | ファンタジスタ | コントロールシュート3 ベルベットパス4 テクニカルドリブル4 コントロールFK2 | |
→ | 他系統:アタッカー(攻撃的MF) | |||||
→ | 他系統:カットイン(ウイング) | |||||
→ | 他系統:サイドアタッカー(ウイング) | |||||
→ | 他系統:フィニッシャー(ストライカー) | |||||
ポスト プレイヤー | → | ターゲットマン | ハイパワーヘッド2 テクニカルトラップ2 ベルベットパス1 | → | ハイタワー | ハイパワーヘッド4 テクニカルトラップ4 ベルベットパス3 ジャンピングボレー2 |
→ | 他系統:エースストライカー (ストライカー) | |||||
→ | 他系統:マルチフィニッシャー (ストライカー) | |||||
→ | 他系統:センターフォワード(ストライカー) | |||||
→ | 他系統:フィニッシャー(ストライカー) |
スポンサーリンク