Top / 大会情報
目次
Jリーグ
チャレンジカップ系はJのみ。
ワールドプレミアシップはJ優勝チームが出場。自チーム以外が出場時はひっそりと降格していることがある。
大会名 | 放映料 | 大会時期 | 大会形式 | 賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J2 | 5000万 | 3月~11月 | 1億5000万 1億0000万 5000万 | 3位以内でJ1昇格 | |
J1 | 1億5000万 | 3月~11月 | 3億0000万 1億5000万 8000万 | 3位以内でアジアクラブチャンピオンシップ出場 | |
ワールドプレミアシップD3 | 6億0000万 | 4月~12月 | 8億0000万 | 2位以内でワールドプレミアシップD2昇格 前年度J1優勝が出場条件 | |
ワールドプレミアシップD2 | 10億0000万 | 4月~12月 | 12億0000万 | 2位以内でワールドプレミアシップD1昇格 前年度J1優勝が出場条件 | |
ワールドプレミアシップD1 | 15億0000万 | 4月~12月 | 20億0000万 | 前年度J1優勝が出場条件 | |
ジャパンクラブカップ (予選GL) | 2000万 | 4月~6月 | リーグ戦 (1位のみ決勝Tへ) | J1 ※アジアクラブチャンピオンシップ出場チームは免除 | |
ジャパンクラブカップ (決勝T) | 5000万 | 9月~11月 | H&A | 1億0000万 | 予選GL1位orアジアクラブチャンピオンシップ出場チーム |
ニューイヤーカップ | 1億0000万 | 12月2週 | トーナメント | 2億0000万 | 優勝:アジアクラブチャンピオンシップ出場可能 |
トライアルカップ | 7月 | 中立T | 5000万 | 優勝:アジア、アフリカチャレンジ杯出場可能 | |
アジアチャレンジカップ | 2月 | 中立T | 3億0000万 | 優勝:PAチャレンジ杯出場可能 | |
パン・アメリカチャレンジカップ | 2月 | 中立T | 5億0000万 | 優勝:南米チャレンジ杯出場可能 | |
南米チャレンジカップ | 2月 | 中立T | 8億0000万 | ||
アフリカチャレンジカップ | 7月 | 中立T | 3億0000万 | 優勝:欧州Sチャレンジ杯出場可能 | |
欧州シルバーチャレンジカップ | 7月 | 中立T | 5億0000万 | 優勝:欧州Gチャレンジ杯出場可能 | |
欧州ゴールドチャレンジカップ | 7月 | 中立T | 8億0000万 | ||
ワールドチャレンジカップ (予選GL) | 2月 | 中立グループリーグ戦 (1位のみ決勝Tへ) | 南米、欧州Gチャレンジ杯優勝が出場条件 | ||
ワールドチャレンジカップ (決勝T) | 2月 | 中立T | 15億0000万 | ||
ジャパンスーパーカップ | 3000万 | 2月4週後半 | ワンマッチ | 8000万 | J1orニューイヤーカップ優勝 |
アジアクラブチャンピオンシップ (GL) | 5000万 | 4月1週 | グループリーグ戦 (上位2チームが決勝T) | J1前年3位以内&ニューイヤーカップ優勝 | |
アジアクラブチャンピオンシップ (決勝T) | 2億5000万 | 9月1週 | H&A | 5億0000万 | 優勝:WCC |
ワールドクラブチャンピオンシップ | 4億0000万 | 12月1週 | 8億0000万 | 優勝(かつJ1優勝):WPS03出場可能 |
スポンサーリンク
欧州
大会名 | 放映料 | 大会時期 | 大会形式 | 賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イタリアリーグ | 2億0000万 | 8月~5月 | 5億0000万 2億5000万 1億5000万 8000万 | 3位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 4位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 5位:ヨーロッパカップ(予選GL) 6位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
イングランドリーグ | 2億0000万 | 8月~5月 | 5億0000万 2億5000万 1億5000万 8000万 | 3位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 4位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 5位:ヨーロッパカップ(予選GL) 6位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
スペインリーグ | 2億0000万 | 8月~5月 | 5億0000万 2億5000万 1億5000万 8000万 | 3位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 4位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 5位:ヨーロッパカップ(予選GL) 6位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
オランダリーグ | 1億5000万 | 8月~5月 | 4億0000万 2億0000万 1億0000万 5000万 | 2位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 3位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 4位:ヨーロッパカップ(予選GL) 5位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
ドイツリーグ | 1億5000万 | 8月~5月 | 4億0000万 2億0000万 1億0000万 5000万 | 2位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 3位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 4位:ヨーロッパカップ(予選GL) 5位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
フランスリーグ | 1億5000万 | 8月~5月 | 4億0000万 2億0000万 1億0000万 5000万 | 2位以内:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 3位:ヨーロッパチャンピオンシップ(プレーオフ) 4位:ヨーロッパカップ(予選GL) 5位:ヨーロッパカップ(予選L) | |
ヨーロッパチャンピオンシップ (プレーオフ) | 1億0000万 | 8月1週後半 | H&A | 勝利:ヨーロッパチャンピオンシップ(予選GL) 敗退:ヨーロッパカップ(予選GL) | |
ヨーロッパチャンピオンシップ (予選GL) | 3億0000万 | 9月1週前半 | H&A | 2位以内:決勝T 3位:ヨーロッパカップ決勝T | |
ヨーロッパチャンピオンシップ (決勝T) | 8億0000万 | 2月1週前半 | H&A | 15億0000万 8億0000万 3億0000万 | 優勝で翌シーズンのWCC出場権 |
ヨーロッパカップ (予選L) | 8000万 | 8月1週前半 | 総当り | 1位:予選GL | |
ヨーロッパカップ (予選GL) | 2億0000万 | 9月1週前半 | H&A | 2位以内:決勝T | |
ヨーロッパカップ (決勝T) | 5億0000万 | 2月1週前半 | H&A | 8億0000万 3億0000万 1億0000万 | 優勝で翌シーズンのWCC出場権 |
イタリアスーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 2億0000万 | ||
イングランドスーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 2億0000万 | ||
スペインスーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 2億0000万 | ||
オランダスーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 1億5000万 | ||
ドイツスーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 1億5000万 | ||
フランススーパーカップ | 5000万 | 8月2週前半 | 1億5000万 | ||
ヨーロッパスーパーカップ | 1億5000万 | 8月1週前半 | 3億0000万 | ||
イタリアクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
イタリアクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
イングランドクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
スペインクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
オランダクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
ドイツクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
フランスクラブカップ | 1億0000万 | 5月2週後半 | 中立T | 2億0000万 | 優勝:ヨーロッパカップ(予選L) |
ワールドクラブチャンピオンシップ | 4億0000万 | 12月1週 | 中立T | 8億0000万 | 翌シーズンの12月WPSはない |
スポンサーリンク