目次
概要
通常のスキル。プレースタイルに紐づいている。
試合中に該当したシチュエーションになると一定確率で発動する。発動時に一時的に選手の能力を強化する。Lv5以上のスキルでは所謂「光プレイ」が発動する。
- Lv7で名称が変わる。
- 能力が高い選手なら連続でスキルが発動するようになる。
- 例:トラップ → ドリブル → シュートの3連続発動。
スキル一覧
スーパーセーブ
特別練習「ゴールキーピング」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
スーパーセーブLv1 | 低 | セーブ成功率が中アップ |
スーパーセーブLv2 | 中 | セーブ成功率が中アップ |
スーパーセーブLv3 | 高 | セーブ成功率が中アップ |
スーパーセーブLv4 | 中 | セーブ成功率が大アップ |
スーパーセーブLv5 | 高 | セーブ成功率が大アップ |
スーパーセーブLv6 | 中 | セーブ成功率が大アップ / 低確率で敵オフェンスが委縮状態 |
パーフェクトセーブ | 高 | セーブ成功率が大アップ / 中確率で敵オフェンスが委縮状態 |
高速飛出
特別練習「飛び出し練習」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
高速飛出Lv1 | 低 | 飛出成功確率が小アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が小ダウン |
高速飛出Lv2 | 中 | 飛出成功確率が小アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が小ダウン |
高速飛出Lv3 | 高 | 飛出成功確率が小アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が小ダウン |
高速飛出Lv4 | 中 | 飛出成功確率が中アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が中ダウン |
高速飛出Lv5 | 高 | 飛出成功確率が中アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が中ダウン |
高速飛出Lv6 | 中 | 飛出成功確率が大アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が大ダウン |
音速の飛出 | 高 | 飛出成功確率が大アップ / 中確率で敵オフェンスの体力が大ダウン |
スポンサーリンク
テクニカルタックル
特別練習「スライディング練習」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
テクニカルタックルLv1 | 低 | タックル成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF小ダウン |
テクニカルタックルLv2 | 中 | タックル成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF小ダウン |
テクニカルタックルLv3 | 高 | タックル成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF小ダウン |
テクニカルタックルLv4 | 中 | タックル成功率 中アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF中ダウン |
テクニカルタックルLv5 | 高 | タックル成功率 中アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF中ダウン |
テクニカルタックルLv6 | 中 | タックル成功率 大アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF中ダウン |
エクセレントタックル | 高 | タックル成功率 大アップ / 中確率で敵オフェンスのOFF中ダウン |
パワーチャージ
特別練習「ショルダーチャージ」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
パワーチャージLv1 | 低 | 競り合い成功率が小アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY小ダウン |
パワーチャージLv2 | 中 | 競り合い成功率が小アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY小ダウン |
パワーチャージLv3 | 高 | 競り合い成功率が小アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY小ダウン |
パワーチャージLv4 | 中 | 競り合い成功率が中アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY中ダウン |
パワーチャージLv5 | 高 | 競り合い成功率が中アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY中ダウン |
パワーチャージLv6 | 中 | 競り合い成功率が大アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY大ダウン |
バイソンチャージ | 高 | 競り合い成功率が大アップ / 高確率で敵オフェンスのPHY大ダウン |
ダッシュパスカット
特別練習「ビジョントレーニング」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
ダッシュパスカットLv1 | 低 | パスカット成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC小ダウン |
ダッシュパスカットLv2 | 中 | パスカット成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC小ダウン |
ダッシュパスカットLv3 | 高 | パスカット成功率 小アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC小ダウン |
ダッシュパスカットLv4 | 中 | パスカット成功率 中アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC中ダウン |
ダッシュパスカットLv5 | 高 | パスカット成功率 中アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC中ダウン |
ダッシュパスカットLv6 | 中 | パスカット成功率 大アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC中ダウン |
スパイラルパスカット | 高 | パスカット成功率 大アップ / 中確率で敵オフェンスのTEC中ダウン |
スポンサーリンク
ベルペットパス
特別練習「スクエアパス」で習得/強化する。
- GKのゴールキックで発動する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
ベルベットパスLv1 | 低 | パス成功率が中アップ |
ベルベットパスLv2 | 中 | パス成功率が中アップ |
ベルベットパスLv3 | 高 | パス成功率が中アップ |
ベルベットパスLv4 | 中 | パス成功率が大アップ |
ベルベットパスLv5 | 大 | パス成功率が大アップ |
ベルベットパスLv6 | 中 | パス成功率が大アップ / 低確率でパスの受け手を好調にする |
ブリリアントパス | 大 | パス成功率が大アップ / 中確率でパスの受け手を好調にする |
高速フィード
特別練習「フィード練習」で習得/強化する。
- GKのゴールキックで発動する。
- コーナーキックで発動する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
高速フィードLv1 | 低 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のTEC小アップ |
高速フィードLv2 | 中 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のTEC小アップ |
高速フィードLv3 | 高 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のTEC小アップ |
高速フィードLv4 | 中 | パス成功率が中アップ / 中確率でパス受け手のTEC中アップ |
高速フィードLv5 | 高 | パス成功率が中アップ / 中確率でパス受け手のTEC中アップ |
高速フィードLv6 | 中 | パス成功率が大アップ / 中確率でパス受け手のTEC中アップ |
パーフェクトフィード | 高 | パス成功率が大アップ / 中確率でパス受け手のTEC中アップ |
コントロールクロス
特別練習「センタリング練習」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
コントロールクロスLv1 | 低 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のOFF小アップ |
コントロールクロスLv2 | 中 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のOFF小アップ |
コントロールクロスLv3 | 高 | パス成功率が小アップ / 中確率でパス受け手のOFF小アップ |
コントロールクロスLv4 | 中 | パス成功率が中アップ / 中確率でパス受け手のOFF中アップ |
コントロールクロスLv5 | 高 | パス成功率が中アップ / 中確率でパス受け手のOFF中アップ |
コントロールクロスLv6 | 中 | パス成功率が大アップ / 中確率でパス受け手のOFF中アップ |
ホーミングクロス | 高 | パス成功率が大アップ / 中確率でパス受け手のOFF中アップ |
スポンサーリンク
高速ドリブル
特別練習「砂浜ドリブル」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
高速ドリブルLv1 | 低 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFの体力が小ダウン |
高速ドリブルLv2 | 中 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFの体力が小ダウン |
高速ドリブルLv3 | 高 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFの体力が小ダウン |
高速ドリブルLv4 | 中 | ドリブル成功率が中アップ / 中確率で敵DFの体力が中ダウン |
高速ドリブルLv5 | 高 | ドリブル成功率が中アップ / 中確率で敵DFの体力が中ダウン |
高速ドリブルLv6 | 中 | ドリブル成功率が大アップ / 中確率で敵DFの体力が大ダウン |
バニッシュドリブル | 高 | ドリブル成功率が大アップ / 中確率で敵DFの体力が大ダウン |
テクニカルドリブル
特別練習「コーンドリブル」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
テクニカルドリブルLv1 | 低 | ドリブル成功率が中アップ |
テクニカルドリブルLv2 | 中 | ドリブル成功率が中アップ |
テクニカルドリブルLv3 | 高 | ドリブル成功率が中アップ |
テクニカルドリブルLv4 | 中 | ドリブル成功率が大アップ |
テクニカルドリブルLv5 | 高 | ドリブル成功率が大アップ |
テクニカルドリブルLv6 | 中 | ドリブル成功率が大アップ / 低確率で敵DFを怒り状態にする |
イリュージョンドリブル | 高 | ドリブル成功率が大アップ / 中確率で敵DFを怒り状態にする |
テクニカルトラップ
特別練習「ボールタッチ」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
テクニカルトラップLv1 | 低 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFのDEF小ダウン |
テクニカルトラップLv2 | 中 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFのDEF小ダウン |
テクニカルトラップLv3 | 高 | ドリブル成功率が小アップ / 中確率で敵DFのDEF小ダウン |
テクニカルトラップLv4 | 中 | ドリブル成功率が中アップ / 中確率で敵DFのDEF中ダウン |
テクニカルトラップLv5 | 高 | ドリブル成功率が中アップ / 中確率で敵DFのDEF中ダウン |
テクニカルトラップLv6 | 中 | ドリブル成功率が大アップ / 中確率で敵DFのDEF大ダウン |
マジカルトラップ | 高 | ドリブル成功率が大アップ / 中確率で敵DFのDEF大ダウン |
スポンサーリンク
コントロールシュート
特別練習「キックターゲット」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
コントロールシュートLv1 | 低 | シュート成功率が中アップ |
コントロールシュートLv2 | 中 | シュート成功率が中アップ |
コントロールシュートLv3 | 高 | シュート成功率が中アップ |
コントロールシュートLv4 | 中 | シュート成功率が大アップ |
コントロールシュートLv5 | 高 | シュート成功率が大アップ |
コントロールシュートLv6 | 中 | シュート成功率が大アップ / 低確率で敵GKを萎縮状態にする |
スナイパーショット | 高 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKを萎縮状態にする |
弾丸シュート
特別練習「砂浜シュート」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
弾丸シュートLv1 | 低 | シュート成功率が小アップ / 高確率で敵GKのPHY小ダウン |
弾丸シュートLv2 | 中 | シュート成功率が小アップ / 高確率で敵GKのPHY小ダウン |
弾丸シュートLv3 | 高 | シュート成功率が小アップ / 高確率で敵GKのPHY小ダウン |
弾丸シュートLv4 | 中 | シュート成功率が中アップ / 高確率で敵GKのPHY中ダウン |
弾丸シュートLv5 | 高 | シュート成功率が中アップ / 高確率で敵GKのPHY中ダウン |
弾丸シュートLv6 | 中 | シュート成功率が大アップ / 高確率で敵GKのPHY大ダウン |
バズーカシュート | 高 | シュート成功率が大アップ / 高確率で敵GKのPHY大ダウン |
ジャンピングボレー
特別練習「センタリングシュート」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
ジャンピングボレーLv1 | 低 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKのDEF小ダウン |
ジャンピングボレーLv2 | 中 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKのDEF小ダウン |
ジャンピングボレーLv3 | 高 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKのDEF小ダウン |
ジャンピングボレーLv4 | 中 | シュート成功率が中アップ / 中確率で敵GKのDEF中ダウン |
ジャンピングボレーLv5 | 高 | シュート成功率が中アップ / 中確率で敵GKのDEF中ダウン |
ジャンピングボレーLv6 | 中 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKのDEF大ダウン |
パーフェクトボレー | 高 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKのDEF大ダウン |
ハイパワーヘッド
特別練習「スタンディングヘッド」で習得/強化する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
ハイパワーヘッドLv1 | 低 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKの体力小ダウン |
ハイパワーヘッドLv2 | 中 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKの体力小ダウン |
ハイパワーヘッドLv3 | 高 | シュート成功率が小アップ / 中確率で敵GKの体力小ダウン |
ハイパワーヘッドLv4 | 中 | シュート成功率が中アップ / 中確率で敵GKの体力中ダウン |
ハイパワーヘッドLv5 | 高 | シュート成功率が中アップ / 中確率で敵GKの体力中ダウン |
ハイパワーヘッドLv6 | 中 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKの体力大ダウン |
キャノンヘッド | 高 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKの体力大ダウン |
コントロールFK
特別練習「居残りFK」で習得/強化する。
- フリーキック時のみ発動する。
スキル名 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|
コントロールFK Lv1 | 低 | シュート成功率が中アップ |
コントロールFK Lv2 | 中 | シュート成功率が中アップ |
コントロールFK Lv3 | 高 | シュート成功率が中アップ |
コントロールFK Lv4 | 中 | シュート成功率が大アップ |
コントロールFK Lv5 | 高 | シュート成功率が大アップ |
コントロールFK Lv6 | 中 | シュート成功率が大アップ / 低確率で敵GKを麻痺状態にする |
ホーミングFK | 高 | シュート成功率が大アップ / 中確率で敵GKを麻痺状態にする |