Top / 性格
性格(性格補正)
ファセット基本値
この数値に性格による補正が加わる。
ファセット名 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | LUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファセット名 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | LUC |
アステルクロウ | 100% | 100% | 125% | 100% | 90% | 100% | 110% | 100% | - |
シノマシラ | 100% | 75% | 125% | 125% | 90% | 125% | 125% | 90% | - |
シアトリカルスター | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 135% | - |
ピアフォートレス | 135% | 75% | 110% | 135% | 75% | 75% | 100% | 75% | - |
ワンダーコルセア | 110% | 90% | 110% | 110% | 100% | 110% | 110% | 100% | - |
ラピッドヴェネター | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 135% | 100% | 110% | - |
マギアメイド | 90% | 125% | 90% | 75% | 135% | 90% | 100% | 100% | - |
ファミュゥシーカー | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 155% | 25% | 75% | - |
ゴシックコッペリア | 125% | 125% | 110% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | - |
プリマリーパー | 75% | 75% | 135% | 75% | 75% | 125% | 135% | 110% | - |
フェイブルトリッカー | 75% | 125% | 90% | 75% | 135% | 110% | 100% | 100% | - |
アムアルキュミア | 90% | 100% | 110% | 90% | 100% | 110% | 135% | 110% | - |
アステルアーシェ | 100% | 100% | 90% | 100% | 125% | 100% | 110% | 100% | - |
シノブシ | 100% | 90% | 125% | 125% | 90% | 125% | 125% | 100% | - |
シアトリカルドルチェ | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 125% | - |
ピアチャリオット | 125% | 75% | 125% | 125% | 75% | 90% | 100% | 100% | - |
ワンダーヴィアンデ | 110% | 90% | 100% | 125% | 90% | 125% | 100% | 100% | - |
ラピッドラプター | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 135% | 100% | 110% | - |
マギアコンシェリ | 90% | 135% | 90% | 75% | 135% | 90% | 100% | 90% | - |
ファミュゥウチェイサー | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 155% | 25% | 75% | - |
ゴシックグラトニア | 125% | 125% | 110% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | - |
プリマクピードー | 75% | 75% | 135% | 75% | 75% | 135% | 125% | 110% | - |
フェイブルエクリプス | 90% | 110% | 100% | 75% | 125% | 110% | 100% | 100% | - |
アムアルテア | 100% | 75% | 110% | 90% | 75% | 110% | 135% | 135% | - |
スポンサーリンク
性格補正値
ファセットごとの基本値に以下の数値を乗算する。
- 基本値ベースに計算するので表記上では数%のズレが発生する。
- 例:基本値90%に+10%を乗算すると99%になる。
- 例:基本値110%にー5%を乗算すると104%になる。
- 性格2つ分の数値が加算される。
- 同じ性格を2回選ぶことも可能。
性格 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | LUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性格 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | LUC | |
勇敢 | +10% | +5% | -5% | |||||||
熱血 | 追加 | +10% | +5% | ↓ | ||||||
純真無垢 | -5% | +5% | +10% | |||||||
天真爛漫 | 追加 | +5% | -5% | +10% | ||||||
聡明 | +5% | +10% | -5% | |||||||
ニヒル | 追加 | -5% | +5% | ↑ | ||||||
猪突猛進 | -5% | +10% | +5% | |||||||
完全主義 | 追加 | -5% | +10% | +5% | ||||||
潔癖症 | 追加 | -5% | +10% | +5% | ||||||
天邪気 | +10% | +5% | ↓ | |||||||
頑固 | 追加 | +5% | +10% | -5% | ||||||
気まぐれ | -5% | +10% | ↑ | |||||||
陽気 | 追加 | -5% | +5% | ↑ | ||||||
ほがらか | +10% | -5% | +5% | |||||||
情熱家 | +5% | -5% | +10% | |||||||
楽天家 | 追加 | +5% | -5% | +10% | -5% | ↑ | ||||
高慢 | 追加 | +10% | -5% | +5% | ||||||
勝ち気 | -5% | +5% | +10% | |||||||
わがまま | 追加 | +10% | -5% | +5% | ||||||
きまじめ | 追加 | +5% | -5% | +10% | ||||||
几帳面 | -5% | +10% | ↑ | |||||||
寛大 | 追加 | +10% | +5% | ↓ | ||||||
心配性 | +10% | +5% | -5% | |||||||
しっかり者 | 追加 | +5% | +10% | -5% | ||||||
寂しがり | -5% | +5% | +10% | |||||||
根暗 | +5% | -5% | +10% | |||||||
冷静 | 追加 | -5% | +10% | ↑ | ||||||
自己中心 | +5% | +10% | ↓ | |||||||
悪戯好き | 追加 | +5% | -5% | +5% | +10% | -5% | ||||
助平 | +100% | |||||||||
道化師 | 追加 | -25% | -25% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | ↑↑ |
凡人 | 補正なし(基本値) | |||||||||
お人好し | 追加 | +5% | +5% | +10% | ↓ | |||||
お調子者 | +5% | +5% | ||||||||
努力家 | 追加 | +10% | ||||||||
短気 | +5% | +10% | -5% | +5% | -5% | |||||
好戦的 | 追加 | +10% | -5% | +5% | ||||||
支配的 | +5% | +5% | -5% | -5% | +10% | |||||
優柔不断 | 追加 | +5% | +5% | +5% | -5% | +5% | ↓ | |||
無神経 | +5% | |||||||||
怠け者 | 追加 | +5% | +5% | -5% | +10% | +5% | -10% | |||
自堕落 | +10% | -5% | +10% | -10% | +5% | -5% | ||||
臆病 | 追加 | +5% | -5% | +10% | -5% | +5% | ||||
甘えん坊 | +5% | +5% | ↑ | |||||||
世話焼き | 追加 | +5% | +5% | +10% | -5% | ↓ | ||||
高潔 | +5% | -5% | +5% | +5% | ||||||
病的 | 追加 | -10% | +10% | -10% | -10% | +15% | -5% | +10% | +15% | |
変態的 | +10% | +10% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | ↓↓ (※) |
※変態的のLUC補正は-50%、2つつけると装備のLUC補正を受けれなくなる。
つなぐ言葉(中間の接続詞)
強調性格を選ぶと1つ目の性格の効果が2倍になる。
(※強調すると性格が1つしか選べない。)
上記以外の単語は補正に影響しない。
- で
- だが、実は
- かつ
- しかして
- な
- のようで
- であり
- 時々、
- とみせかけ
- ・・・・・・本当は
- 。そして
- ゆえに
- で、ひどく
- 。そのうえ
- 。おまけに
- 系
- ※つなぎ無し
- ※強調性格