Top / ガレリア図録
ガレリア図録
図録一覧
所謂「モンスター図鑑」。
敵の能力やドロップ品が確認可能。
- 耐性はFが弱点(与ダメ増加)、Sが強耐性(与ダメ低下)
- ラーニングすることで特殊行動が判明する。
- ラーニングの可否は自動判定。
情報提供:ニャン旅団様
その1(主にユリィカ編)
- K:カルマ
名称 | HP | 耐性 | 報酬類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 | ||
名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 |
キノコロ | 69 | C | C | C | D | C | C | 0 | 10 | 9 | 泥岩 |
カカヘッド | 93 | D | C | C | D | C | C | 0 | 10 | 9 | ヨモギの傷軟膏 |
タルルーン | 127 | C | C | C | D | C | C | 0 | 20 | 13 | ボロの木盾 |
ウィッカード | 694 | C | C | D | B | A | A | 0 | 30 | 20 | 魔女の守り |
チムニー | 340 | C | C | C | F | C | C | 0 | 10 | 34 | 魔獣の背針 |
ウ・ドゥーム | 629 | C | C | C | D | C | C | 0 | 20 | 34 | 下級資材 |
マギアピンズI・斬 | 372 | F | A | A | A | A | A | 0 | 20 | 26 | マナ草 |
マギアピンズI・打 | 372 | A | F | A | A | A | A | 0 | 20 | 26 | 高級磁器 |
マギアピンズI・貫 | 372 | A | A | F | A | A | A | 0 | 20 | 26 | 碧の大梨 |
チンヘッド | 951 | C | C | C | C | C | C | 0 | 20 | 53 | 家畜の首輪 |
ヘイトムーン | 501 | C | D | C | B | B | B | 0 | 20 | 43 | ピカピカピカックス |
大魔石 | 613 | S | F | B | A | A | A | 0 | 80 | 43 | 原石 |
アシトリガブリ | 694 | C | C | C | C | D | C | 0 | 10 | 53 | 紐の下足 |
オオ口ガマモドキ | 5715 | D | A | D | E | B | B | 0 | 30 | 1050 | 友情のリング |
バジライト | 919 | D | C | C | C | C | C | 0 | 30 | 63 | 朽ち果てた骸骨 |
アストロラーベン | 3204 | D | D | C | F | B | B | 0 | 30 | 1260 | 運命の天球儀 |
フウオウドン | 13376 | B | B | B | B | B | B | 0 | 40 | 4340 | 豪腕無双の結魂書 |
アブダクションズ | 1112 | C | C | C | D | D | D | 0 | 20 | 300 | ブラックヒール |
HHH王 | 4782 | C | C | C | B | B | B | 0 | 30 | 1260 | ヘルハウンドの杖 |
ダイオウオニノミ | 1177 | C | C | C | D | D | D | 0 | 30 | 130 | 魔獣の爪 |
アムヘッド | 1498 | A | F | B | A | B | A | 0 | 40 | 150 | 宝の空箱 |
マギアピンズII・焔 | 951 | A | A | A | F | A | A | 0 | 20 | 130 | 焔ノ守り |
マギアピンズII・泥 | 951 | A | A | A | A | F | A | 0 | 20 | 130 | 霧ノ守り |
マギアピンズII・霧 | 951 | A | A | A | A | A | F | 0 | 20 | 130 | 泥ノ守り |
アラバスター | 1981 | B | F | B | B | B | B | 0 | 30 | 150 | 石の本-石の全て |
ディアグラップラ | 1692 | D | A | C | C | D | C | 0 | 40 | 190 | 実践戦場格闘読本 |
ヤン・ムタ獣 | 2979 | D | C | C | C | D | C | 3 | 40 | 410 | 朽ち果てた骸骨 |
コツボウズ | 1820 | C | D | C | D | D | C | 0 | 20 | 300 | ボロの下着 |
リトルゴディ | 211 | A | A | A | A | A | A | 0 | 10 | 380 | 真贋レンズ |
肉塊兵 | 6327 | D | A | D | E | C | D | 0 | 70 | 1720 | ぷりぷりレバー |
キャタピオ兵 | 3430 | D | A | C | D | B | C | 0 | 40 | 710 | スパイクシールド |
ジエッグS | 3188 | B | F | B | B | B | B | 0 | 20 | 860 | 腐った何かの卵 |
マギアトークン | 1933 | C | D | C | C | C | C | 0 | 10 | 860 | 魔女ノ紅碑石 |
黒塗り坊主 | 5441 | C | C | C | C | C | C | 0 | 30 | 4150 | 死ニ鎌 |
カイ・シムーン | 967 | C | E | C | B | B | B | 1 | 20 | 230 | 免罪符 |
ナブラマスター | 2078 | D | C | D | D | D | D | 8 | 50 | 270 | ひれ伏せ愚民共 |
雷嵐馬 | 15098 | C | C | E | B | B | B | 0 | 60 | 1040 | 聖歌隊の結魂書 |
ガララ獣 | 3880 | C | B | D | B | B | D | 0 | 40 | 670 | 巨獣の大角 |
大獅子侯 | 30419 | A | D | E | A | A | D | 0 | 60 | 2750 | 銀装飾の革鎧 |
徹甲魚 | 2657 | C | A | C | D | C | C | 0 | 20 | 1480 | 死んだ魚 |
寄生性獣草 | 5747 | B | D | C | E | D | C | 0 | 30 | 1700 | シロイハナ |
ホルモニア | 2802 | D | A | C | F | B | C | 0 | 20 | 1610 | ハイラブパフューム |
イソカサブブリ | 1885 | D | C | C | D | F | D | 0 | 20 | 1610 | カサブリノ盾 |
トレジャーシェル | 3591 | A | F | A | F | A | A | 0 | 20 | 1520 | 石ころ |
トレジャーシェル | 3591 | A | F | A | E | A | A | 0 | 20 | 1520 | 真珠の耳飾り |
デボニカ | 94440 | E | C | D | D | B | C | 0 | 60 | 7590 | まほろばの指輪 |
カーニボン | 3591 | D | C | C | C | C | D | 0 | 20 | 1050 | 悪魔の赤実 |
徹頭徹尾徹甲魚 | 2416 | B | A | B | E | D | D | 0 | 20 | 1260 | 鉄鋼石 |
赤斑性毒ガマ蛙 | 9578 | D | A | D | B | B | E | 0 | 40 | 2410 | ラバーリング |
ハイドロン | 3478 | D | A | C | C | F | B | 0 | 20 | 2260 | アンフォラワイン |
ヴンダープー | 11959 | B | B | E | B | B | B | 0 | 40 | 2410 | ガラ |
ガレリア公の首石像 | 171690 | B | D | F | B | B | B | 0 | 220 | 39680 | ガレリア公の結魂書 |
正体不明 | 67764 | D | C | C | A | B | B | 0 | 230 | 53970 | 魔女の大隊の結魂書 |
スポンサーリンク
その2(主にナチル編)
※不可はv1.00のみドロップ。
名称 | HP | 耐性 | 報酬類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 | ||
名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 |
エネマル | 136 | C | C | C | D | C | C | 0 | 10 | 10 | エネマルの種子 |
アシュマールの壺 | 313 | D | F | D | C | C | C | 0 | 30 | 35 | ヨモギの傷軟膏 |
ガラガラドン | 699 | C | C | C | C | C | C | 0 | 30 | 120 | 魔力漂う手鏡 |
ハッピーハッピー | 345 | C | C | C | E | C | C | 0 | 10 | 250 | ハッピーギフト |
ガッチャンロボ | 1375 | C | D | C | B | F | F | 0 | 30 | 750 | ロボットアーツ |
オートマトン | 1472 | C | D | C | C | C | C | 0 | 40 | 510 | 人形素体 |
ザ・ハングマン | 2486 | D | C | C | D | C | D | 0 | 20 | 2320 | マニ皮の呪詛面 |
マナチンヘッド | 4224 | C | D | C | A | S | B | 0 | 110 | 2480 | マナの傷軟膏 |
金獅子王 | 5817 | A | D | E | A | A | D | 0 | 60 | 3140 | 黄金の胸当て |
深淵獣3603 | 2011214 | D | B | D | F | B | D | 0 | 190 | 95180 | 金獅子鈍槌 |
ドメルグの霊壺 | 5383 | D | F | D | C | C | C | 0 | 30 | 6720 | 白濁液 |
ディアマキシマム | 11418 | D | A | C | C | D | C | 0 | 70 | 6780 | 王家の護身技書 |
ファニートルソー | 7459 | C | C | C | C | C | C | 0 | 40 | 6760 | ドリームキャンディー |
ムーンカーフ | 7781 | C | D | C | B | B | B | 0 | 40 | 6800 | 不思議な帽子箱 |
シムーン・ラバー | 6590 | C | E | C | B | B | B | 1 | 40 | 6910 | シ・ムーンロッド |
スーパーガッチャ | 7314 | B | D | B | A | F | F | 0 | 30 | 7030 | セクシーネズミの模型 |
スイーツ・リディ | 18596 | C | A | D | B | B | B | 0 | 60 | 7140 | 白濁飴 |
モモチチモタズ | 14315 | D | B | C | D | B | C | 0 | 50 | 7010 | スナックスパイダー |
リドルブラッカム | 1092 | A | A | A | A | A | A | 0 | 10 | 7040 | 真贋レンズ |
ダムオートマトン | 14122 | B | D | B | B | B | B | 0 | 50 | 7220 | オートマトンの歯車 |
マギア・ギア | 15329 | A | A | A | B | B | D | 0 | 100 | 7330 | 魔女ノ蒼碑石 |
戯曲の魔女ジルルダ | 114482 | D | C | D | A | A | A | 0 | 170 | 112310 | 煌めく戯曲の結魂書 |
ダムキノコロココ | 9728 | B | B | B | D | B | B | 0 | 30 | 6020 | かわいいフン |
魔樹 | 20302 | C | B | C | D | B | C | 0 | 50 | 6080 | ガレリア庭園の落葉 |
寄生性冬蟹夏草 | 20784 | B | D | C | E | D | C | 0 | 70 | 6120 | ガレリアの花瓶 |
ダム・シムーン | 10694 | B | E | B | E | B | B | 0 | 50 | 6150 | 強制労働鞭 |
ブラッドムーンガ | 14089 | C | D | C | B | B | B | 0 | 40 | 6130 | マジカルブーケ |
ジエッグL | 17743 | C | A | C | B | B | B | 0 | 40 | 6150 | ウル蝶 |
ピラーオブフール | 216420 | B | D | E | A | A | A | 0 | 2060 | 49420 | 蒼の大紋章石 |
ゴズ | 243361 | D | B | C | A | B | B | 0 | 190 | 93120 | 豪腕無双の結魂書 |
狭間赤小虫 | 10211 | C | D | C | D | B | C | 0 | 40 | 8110 | 発酵木の葉 |
鉄骨ボウズ | 16938 | C | A | B | C | C | C | 0 | 40 | 8110 | 白髪ウィッグ |
作者不明《石命》 | 18548 | D | C | D | D | D | C | 0 | 100 | 8280 | 石の本-石の全て |
アポロニアの彫像 | 14218 | B | B | B | B | B | B | 0 | 80 | 8190 | 女帝の骨壺 |
ララ・フェテュス | 228981 | D | C | D | E | D | C | 10 | 120 | 29260 | 黒の聖骸布 |
核熱生命体 | 25918 | B | A | B | S | D | E | 0 | 190 | 8280 | 赤ノ魔岩石 |
魔女ツェツェーリア | 229118 | D | C | C | A | B | B | 0 | 510 | 130410 | カミィの結魂書 |
不可/アン | 1517938 | S | S | S | B | B | B | 0 | 1890 | 157910 | 白曜ニガヨモギII |
不可/ドゥ | 481967 | S | S | B | B | B | S | 0 | 1890 | 157910 | 黒曜カビII |
不可/トワ | 642583 | S | B | B | B | S | S | 0 | 1890 | 157910 | 紅玉の斬石II |
不可/シス | 160736 | B | S | S | S | B | B | 0 | 1890 | 157910 | 膨張石II |
不可/セットゥ | 401659 | S | S | B | B | B | S | 0 | 1890 | 157910 | エルダーの小枝II |
不可/ユイットゥ | 819260 | S | B | B | B | S | S | 0 | 1890 | 157910 | 天然タリスマンII |
不可/ヌフ | 136643 | B | B | B | S | S | S | 0 | 1890 | 157910 | 王蝙蝠の包茎皮II |
不可/キャトル | 409690 | B | B | S | S | S | B | 0 | 1890 | 157910 | 蝶媚粉II |
不可/サイン | 546213 | S | S | S | S | S | S | 0 | 1890 | 157910 | 幸運草ミスルトーII |
スポンサーリンク
その3(クリア後&特殊敵)
※死神IIはv1.00のみドロップ。
名称 | HP | 耐性 | 報酬類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 | ||
名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | K | MANA | EXP | 獲得品 |
サポン | 5112 | C | C | C | D | B | B | 0 | 20 | 8660 | マロニエの実 |
ハザマカサブブリ | 10568 | D | C | C | D | D | F | 0 | 40 | 9030 | 狭間に住まう沢蟹 |
ダムメダリオン | 15219 | B | D | B | B | B | B | 0 | 20 | 8940 | 運命つむぐ緋色糸 |
ダークシュラウド | 16185 | C | C | C | B | D | B | 0 | 30 | 9110 | ウル蝶 |
(死神II) | 46553 | S | S | S | S | S | S | 0 | 70 | 0 | 石ころ |
混沌なるケイオス | 281136 | A | A | F | A | F | A | 0 | 450 | 74220 | 泥岩 |
サキュム・ン・ラ | 34966 | D | B | B | B | B | B | 0 | 70 | 9360 | ミントマカロン |
クリーヴィッジ | 22767 | B | B | B | B | B | B | 0 | 60 | 9280 | 首切りユキツバキ |
ベルムドン | 61295 | E | B | D | D | B | B | 0 | 90 | 9530 | 魚鱗瓦 |
闇から響く蹄鉄 | 64546 | B | C | E | B | B | B | 0 | 100 | 10530 | 煉獄業書 |
ワ・ラ | 27273 | D | D | C | D | C | C | 0 | 30 | 9860 | 立派な尿瓶 |
深淵獣5178 | 385745 | B | B | F | B | B | B | 0 | 90 | 10360 | 悪魔の赤実 |
ベットン | 1737339 | A | A | A | B | B | B | 0 | 150 | 157550 | 魔女の帰還鈴 |
テンプルハンドR | 611460 | B | B | B | D | D | D | 0 | 110 | 0 | 石ころ |
テンプルハンドL | 611460 | B | B | B | D | D | D | 0 | 110 | 0 | 石ころ |
ピニョーラ | 1024 | S | F | S | S | S | S | 0 | 60 | 8400 | 幸運のスプーン |
ピニャール | 2682 | S | F | S | S | S | S | 0 | 60 | 32000 | 経験ガッポリ結魂書 |
ピニャール大公 | 4484 | S | F | S | S | S | S | 0 | 60 | 180000 | 経験ガッポリ結魂書G |
コ・ビターン | 1700 | A | F | A | A | A | A | 3 | 50 | 8800 | シルバーインゴット |
コ・ビターンG | 13706 | A | F | A | A | A | A | 5 | 50 | 98000 | ゴールドインゴット |
お塩 | 4484 | F | F | F | F | F | F | 10 | 50 | 3960 | お塩 |
ガレリア防衛魔法生物 | 23958 | C | D | C | B | B | B | 0 | 80 | 8810 | ガータンの結魂書 |
残留思念体 | 574766 | B | B | B | S | S | S | 15 | 230 | 15790 | ナチルの結魂書 |
名を忘れた魔女 | 4952653 | C | B | B | A | A | A | 0 | 580 | 133090 | バスティノンブランド |