Top / 号
号(付与効果)
備考
- 号は刀1本に3つまで付与できる。
- 3つ目以降は選択して上書き。
- 号を付与するには「号の書」が要求される。
- 1枠目は1個、2枠目は3個、3枠目は9個
- 同系統の号は1つしか付与できない。
- 例:猟鬼(切れ味200増加)と霊剣(切れ味250増加)は片方しか付与できない。
- 霊剣(切れ味250増加)と死刀(切れ味44%上昇)は別効果なので同時付与可。
- 例:猟鬼(切れ味200増加)と霊剣(切れ味250増加)は片方しか付与できない。
- 「継承」をすることで号を1つだけ他の刀に移すことができる。
- 継承元は刀級50である必要がある(継承先=号を移す先の刀級は無関係)
- 継承元の刀は消滅する。
- 号には条件が設定されているもの、刀固有のもの、ドロップ限定のものがある。
- 刀固有の号であっても継承で他の刀に付与できる。
情報提供:あああ様
スポンサーリンク
号一覧
切れ味
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 薄刃 | (ドロップ限定) | 切れ味10増加 | |
| 死刃 | (ドロップ限定) | 切れ味44増加 | |
| 血濡れ | 斬殺数300以上 | 切れ味50増加 | |
| 血吸い | 斬殺数600以上 | 切れ味100増加 | |
| 浪漫 | 弓専用:斬殺数100以上 | 切れ味108増加 | |
| 聖剣 | お尋ね者を成敗した数1以上 | 切れ味125増加 | |
| 猟鬼 | 斬殺数1000以上 | 切れ味200増加 | |
| 霊剣 | お尋ね者を成敗した数10以上 | 切れ味250増加 | |
| 凶刃 | (ドロップ限定) | 切れ味5%上昇 | |
| 男の | 出刃包丁専用:刀級25以上 | 切れ味20%上昇 | |
| 俺の | 鬼嫁専用:刀級25以上 | 切れ味20%上昇 | |
| 剛剣 | マンジカブラ専用:刀級50以上 | 切れ味25%上昇 | |
| 秘剣 | カブラステギ専用:刀級50以上 | 切れ味25%上昇 | |
| 般若 | 阿修羅? | 切れ味40%上昇 | |
| 死刀 | (ドロップ限定) | 切れ味44%上昇 |
閃率
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 快刀 | 刀級25以上 | 閃率5%上昇 | |
| 氷刃 | (ドロップ限定) | 閃率7%上昇 | |
| 妖刀 | 刀級50以上 | 閃率10%上昇 | |
| 鉄人 | 六三郎専用:刀級50以上 | 閃率15%上昇 |
おうぶ獲得
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 剃刀 | 切れ味30以上 | おうぶ獲得量20%上昇 | |
| 鋭刃 | 切れ味60以上 | おうぶ獲得量40%上昇 | |
| 斬鉄剣 | 切れ味100以上 | おうぶ獲得量60%上昇 | |
| 凶剣 | マルチプレイ同士討ち100以上 | おうぶ獲得量75%上昇 |
耐久・活力
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 名刀 | 強化回数4回以上 | 耐久度の消費15%軽減 | |
| 魔刃 | (ドロップ限定) | 耐久度の消費20%軽減 | |
| 愛刀 | 強化回数8以上 | 耐久度の消費30%軽減 | |
| 宝剣 | 強化回数12回以上 | 耐久度の消費60%軽減 | |
| 活人剣 | 刀の技 全取得 | 技の活力消費50%軽減 |
スポンサーリンク
刀刻・抜無・抜符
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 波動砲 | (ドロップ限定) | 刀刻の衝撃波80%拡大 | |
| 闘剣 | (ドロップ限定) | 刀刻の継続時間25%上昇 | |
| 神剣 | 熟練度最大+限界回数まで強化+号3ヵ所付与 | 刀刻の継続時間50%上昇 | |
| 閃血 | 阿佐右衛門専用:刀級50以上 | 抜無の威力50%上昇 | |
| 閃刃 | 隻心将淋剣専用:刀級50以上 | 抜符の継続回数10増加 |
防御性能強化
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 防刃 | (ドロップ限定) | 受ける技ダメージ15%軽減 | |
| 強刃 | (ドロップ限定) | 受ける技ダメージ30%軽減 | |
| 剛刃 | (ドロップ限定) | 受ける技ダメージ50%軽減 | |
| 剣豪 | 武蔵の剣専用:納品後殺害(ドナドナ) | 受ける技ダメージ70%軽減 | |
| 鉄壁 | (ドロップ限定) | 素手による技ダメージ30%軽減 | |
| 赤玉 | 鮫肌丸専用:納品後殺害(チェルシー) | 素手による技ダメージ50%軽減 | |
| 防壁 | (ドロップ限定) | 射撃ダメージ30%軽減 | |
| 怪刀 | 十戒丸専用:納品後殺害(知床総一郎) | 射撃ダメージ50%軽減 | |
| 流転 | (ドロップ限定) | 流撃ダメージ30%軽減 | |
| 爆心 | (ドロップ限定) | 爆発ダメージ50%軽減 | |
| 阿弗呂 | 休火山専用:納品後殺害(ドナドナ) | 爆発ダメージ70%軽減 | |
| 媚刀 | 微熱専用:納品後殺害(チェルシー) | 悪い状態異常の効果時間を半減 | |
| 秘刀 | 龍魔治専用:刀級30以上 真啓通専用:刀級30以上 碑恵将専用:刀級30以上 | 体力の自動回復20%上昇 |
攻撃時発動(プラス効果)
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 魔剣 | お尋ね者になった回数1回以上 | 攻撃時10%で活力を少し回復 | |
| 大入り | (ドロップ限定) | 攻撃時5%で快調を自分に付与 | |
| 果報 | (ドロップ限定) | 攻撃時5%で強運を自分に付与 | |
| 雲集 | 耶雲専用:刀級50以上 | 攻撃時1%で無敵を自分に付与 | |
| 神刀 | 千代八千代専用:刀級50以上 | 攻撃時5%で鋭気を自分に付与 | |
| 赤魂 | 神風専用:納品後殺害(吉兆) | 攻撃時10%で頑強を自分に付与 | |
| 熱刀 | 一発丸専用:納品後殺害(坪八) | 攻撃時10%で霊験を自分に付与 | |
| 奮刀 | 奮発丸専用:納品後殺害(坪八) | 攻撃時10%で奮発を自分に付与 | |
| 怒鳴門 | 活火山専用:納品後殺害(ドナドナ) | 攻撃時10%で奮発を自分に付与 | |
| 黒生守 | 大黒生専用:納品後殺害(黒生家モブ) | 攻撃時10%で柔靭を自分に付与 | |
| 百破 | 阿鼻叫喚専用:刀級30以上 血罰斗専用:刀級30以上 断末魔専用:刀級30以上 世紀末専用:刀級30以上 | 攻撃時5%で爆破を相手に付与 | |
| 魔睡 | 弓専用:刀級50以上 雷光専用:刀級50以上 | 攻撃時5%で睡魔を相手に付与 | |
| 蛇殺し | 蛇系の斬殺数300以上 | 攻撃時5%で毒気を相手に付与 | |
| 鬼殺し | 鬼系の斬殺数200以上 | 攻撃時5%で混乱を相手に付与 | |
| 陀巳暗 | 蛇我専用:刀級50以上 | 攻撃時5%で腐食を相手に付与 | |
| 陀巳螺 | 蛇武専用:刀級50以上 | 攻撃時5%で暗闇を相手に付与 | |
| 鵺殺し | 雷光専用:鵺を斬殺 | 攻撃時10%で金縛を相手に付与 | |
| 烈刀 | 疾風専用:納品後殺害(吉兆) | 攻撃時10%で炎上を相手に付与 | |
| 汗汗 | 堂島のストレスが高い | 攻撃時1%でお金が少し貰える | |
| 子煩悩 | 堂島のストレスが高い | 攻撃時1%でお金が少し貰える | |
| 台所 | 堂島のストレスが高い | 攻撃時1%でお金が少し貰える | |
| 菊門 | 堂島のストレスが高い | 攻撃時1%でお金が少し貰える | |
| 草 | 堂島のストレスが高い | 攻撃時1%でお金が少し貰える | |
| 縁結 | 睦又大刀専用:七海と結婚している | 攻撃時5%で容姿変更を解除 |
その他(プラス効果)
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 韋駄天 | (ドロップ限定) | 抜刀中のダッシュとステップの活力消費が半分になる | |
| 早喰 | (ドロップ限定) | 飲食する時間が半分くらいになる | |
| 一気 | (ドロップ限定) | 飲食がすぐ終わる | |
| 伸代 | 一部の性能が低い刀 & 刀級1 | 獲得する熟練度10%上昇 |
スポンサーリンク
マイナス効果
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 赤貧 | (ドロップ限定) | ダメージを受けるたび所持金1減少 | |
| 魂吸 | (ドロップ限定) | 抜刀するときにダメージを受ける | |
| 戦狂 | (ドロップ限定) | 納刀していると徐々に体力が減少 | |
| 発破 | (ドロップ限定) | 抜刀したとき10%で爆破を受ける | |
| 物草 | (ドロップ限定) | 抜刀したとき10%で睡魔を受ける | |
| 誘惑 | (ドロップ限定) | 抜刀したとき10%で標的を受ける | |
| 重圧 | (ドロップ限定) | 攻撃時10%で疲弊を自分に付与 | |
| 爆裂 | (ドロップ限定) | 攻撃時5%で爆破を自分に付与 | |
| 応援 | (ドロップ限定) | 攻撃時5%で鋭気を相手に付与 | |
| 友愛 | (ドロップ限定) | 攻撃時5%で無敵を相手に付与 |
効果なし(「とくになし」系)
| 名称 | 条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 辛口 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 欠陥 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 最先端 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 破廉恥 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 恋愛成就 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 香具師 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 老婆心 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 電動 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 無許可 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 全自動 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 濃厚 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 逆転 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 圧倒的 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 大人用 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 禁断 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 展示用 | (ドロップ限定) | とくになし | |
| 安全 | (ドロップ限定) | とくになし |