目次
備考
- 施設効果は基本的に6と同じ
- 建設条件は変わっている
初期スタジアム
クラブによって初期のスタジアム規模が異なる。
- 中型陸上競技場
- 鹿島・浦和・横浜・新潟・名古屋・C大阪・広島・札幌・FC東京・東京V・大分
- 他クラブは小型陸上競技場
- 海外クラブの初期スタジアムはクラブチーム名参照。
スポンサーリンク
スタジアム
スタジアム派生図
小型陸上 | → | 中型陸上 | → | 大型陸上 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ||
↓ | ||||||
小型スタジアム | → | 中型スタジアムAB | → | 大型スタジアムAB | → | メガスタジアムAB |
スタジアム本体
中スタ以上のAとBの違いは見た目のみ
本体を建設するには
- 監督名声
- クラブ人気
- サポーター人数(だいたい収容人数の8割)
- (一部のものは優勝などもフラグ)
が一定以上だと発生。
・陸上競技場系はJだと1月1週前半、欧州だと6月1週前半
・スタジアム系はJだと12月4週後半、欧州だと5月4週後半
名称 | 費用 | 期間 | 収容人数 | 枠 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
小型陸上競技場 | - | - | 1万5千人 | 6 | 初期 |
中型陸上競技場 | 15億 | 10週間 | 3万5千人 | 8 | サポーター:1万2千人 名声:1メモリ目 クラブ人気:14% |
大型陸上競技場 | 40億 | 20週間 | 5万5千人 | 10 | サポーター:2万8千人 名声:2メモリ目 クラブ人気:27% |
小型サッカースタジアム | 20億 | 10週間 | 2万人 | 10 | そのシーズンに優勝している 名声:2メモリ目 クラブ人気:40% |
中型サッカースタジアムA | 30億 | 20週間 | 4万人 | 14 | サポーター:3万2千人 名声:3メモリ目 クラブ人気:40% |
中型サッカースタジアムB | 30億 | 20週間 | 4万人 | 14 | |
大型サッカースタジアムA | 50億 | 30週間 | 6万人 | 20 | エンディングを1個以上見る サポーター:4万人 名声:4メモリ目 クラブ人気:50% |
大型サッカースタジアムB | 50億 | 30週間 | 6万人 | 20 | |
メガスタジアムA | 100億 | 40週間 | 10万人 | 20 | エンディングを3個以上 (もしくはWPSD1参加中) サポーター:5万6千人 名声:5メモリ目 クラブ人気:60% |
メガスタジアムB | 100億 | 40週間 | 10万人 | 20 |
増設:スタンド
名称 | 費用 | 建設期間 | 収容人数 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スタンドLv1 | 3億 | 4週間 | +5000人 | 初期 | |
スタンドLv2 | 3億 | 8週間 | +1万 | スタンドLv1設置済み | |
スタンドLv3 | 3億 | 12週間 | +1万5000人 | スタンドLv2設置済み |
増設:屋根
名称 | 費用 | 建設期間 | 満足度 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
屋根Lv1 | 1億 | 4週間 | 小 | スタンドLv1設置済み | |
屋根Lv2 | 2億 | 8週間 | 中 | スタンドLv2設置済み | |
屋根Lv3 | 3億 | 12週間 | 大 | スタンドLv3設置済み |
スポンサーリンク
スタジアム施設
通常施設
施設名 | 満足 | 集客 | 収入 | 設置費用 | 枠 | 建設条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 満足 | 集客 | 収入 | 設置費用 | 枠 | 建設条件 | 備考 |
託児所 | 小 | - | - | 0.5億 | 2 | (なし) | 集客プロモ「ママ応援キャンペーン」入手 |
トイレ増築 | 小 | - | - | 1億 | 1 | (なし) | |
リクライニングシート | 中 | - | - | 3億 | 2 | (なし) | |
エスカレータ完備 | 中 | 小 | - | 5億 | 2 | (なし) | |
革張りシート | 中 | 中 | - | 8億 | 2 | スタジアム:中型陸上競技場以上 | |
売店 | - | - | 小 | 0.5億 | 1 | (なし) | |
グッズショップ | - | 小 | 小 | 1億 | 1 | (なし) | 販売プロモ「選手一日店長 」、 満足度プロモ「ポンチョ配布」「選手名鑑」入手 |
ファーストフード店 | - | - | 中 | 3億 | 1 | (なし) | |
レストラン街 | - | 小 | 中 | 5億 | 2 | (なし) | |
アミューズメント施設 | - | 中 | 中 | 8億 | 3 | スタジアム:中型陸上競技場以上 | |
公園 | - | 小 | - | 0.5億 | 2 | (なし) | |
イベント会場 | - | 小 | - | 1億 | 1 | (なし) | 人気プロモ「国際交流会」「生涯学習事業」入手 |
アスレチック広場 | - | 中 | 小 | 3億 | 2 | (なし) | 人気プロモ「選手一日インストラクター」入手 |
博物館 | - | 中 | - | 5億 | 1 | (なし) | |
動物園 | - | 中 | 中 | 8億 | 3 | スタジアム:中型陸上競技場以上 | |
バリアフリー設備 | 中 | - | - | 3億 | 1 | 必要施設:トイレ増築、エスカレーター | |
カップルシート | 中 | - | 小 | 5億 | 2 | 必要施設:リクライニングシート、革張りシート | 集客プロモ「カップルデー」入手 |
エアコン完備 | 大 | - | - | 8億 | 3 | 必要施設:バリアフリー設備 | |
マッサージ機能付きシート | 大 | - | - | 10億 | 2 | 必要施設:カップルシート | |
大型ビジョン増築 | 大 | 小 | - | 15億 | 3 | サポンサー特典 | |
スイーツショップ | - | - | 中 | 3億 | 1 | 必要施設:売店、ファーストフード店 | |
メガストア | - | 小 | 中 | 5億 | 2 | 必要施設:レストラン街、アミューズメント施設 | |
シネコン | - | - | 大 | 8億 | 2 | 必要施設:スイーツショップ | 信頼プロモ「クラブヒストリーフィルム」入手 |
ショッピングモール | - | 小 | 大 | 10億 | 3 | 必要施設:メガストア | 集客プロモ「グレイテストバザール」入手 |
○○温泉 | - | 中 | 大 | 15億 | 3 | サポンサー特典 |
交通系施設
これらを建設しないとスタジアムの来客数が頭打ちになる。
ゲーム進行に合わせて適時建設すること。
- 集客プランを実行しても人数が伸びなくなったらだいたいこれが原因。
施設名 | 満足 | 集客 | 収入 | 設置費用 | 枠 | 建設条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コインパーキング | - | - | - | 1.5億 | 0 | 来客人数上限増加 | |
タクシー乗り場 | - | - | - | 2億 | 0 | 来客人数上限増加 | |
高速道路インターチェンジ | - | - | - | 4.5億 | 0 | 来客人数上限増加 | |
地下駐車場 | - | 小 | - | 6億 | 0 | 来客人数上限増加 | |
○○新駅 | - | 中 | - | 8億 | 0 | スタジアム:中型陸上競技場以上 | 来客人数上限増加 集客プロモ「ラッピング車両」入手 |
バスターミナル | - | - | - | 3億 | 0 | 必要施設:タクシー乗り場、○○新駅 | 来客人数上限増加 |
地下鉄 | - | 小 | - | 8億 | 0 | 必要施設:○○新駅 | 来客人数上限増加 |
ターミナル駅 | - | - | - | 13億 | 0 | 必要施設:タクシー乗り場、○○新駅、バスターミナル | 来客人数上限増加 |
新幹線 | - | 小 | - | 18億 | 0 | ターミナル駅建設後、特定スポンサーと契約 | |
○○新空港 | - | 大 | - | 25億 | 0 | 必要施設:新幹線、高速道路インターチェンジ | 信頼プロモ「AWAY観戦飛行機ツアー」入手 |
信頼度施設
条件を満たすと無料で建設できる特殊な施設。
施設名 | 満足 | 集客 | 収入 | 設置費用 | 枠 | 建設条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブミュージアム | - | - | 小 | (無料) | 0 | WPS3参加 | サポーター信頼度増加 |
クラブ代表像 | - | - | - | (無料) | 0 | WPS1優勝 | サポーター信頼度増加 |
選手像 | - | - | - | (無料) | 0 | 引退選手殿堂入り | サポーター信頼度増加 |
備考:特定スポンサー
- ※1:大型ビジョン増築
- エンセン1970、火鉢、ジャニールAV、レガーロ電気、コンフォタベルレード、Playstaion
- ※2:〇〇温泉
- アルコイリス化粧品、ユートピアうちみず、うちみず温泉ランド、エナジーゴリラス、象徴の湯、泣猿の湯グループ、ホテル泣猿の湯
- ※3:新幹線
- アンジェロ電鉄、サイレント鉄道、万田急行電鉄、光成重工、山吹重工
スポンサーリンク
クラブハウス
クラブハウス本体
名称 | 費用 | 建設期間 | 枠 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クラブハウスLv1 | - | - | 10 | 初期 | |
クラブハウスLv2 | 15億 | 10週間 | 14 | 特になし | |
クラブハウスLv3 | 30億 | 20週間 | 20 | クラブハウスLv2建設済み |
クラブハウス施設
施設名 | 費用 | 枠 | 効果 | 設置条件 |
---|---|---|---|---|
第1練習場(土) | (初期) | 基礎練習● | - | |
第1練習場 芝設置 | 2億 | - | 基礎練習●、ケガ確率↓ | - |
第2練習場(土) | 6億 | 2 | 基礎練習● | クラブハウスLv2以上 |
第2練習場 芝設置 | 2億 | - | 基礎練習●、ケガ確率↓ | 第2練習場(土)設置後 |
第3練習場(土) | 6億 | 2 | 基礎練習● | クラブハウスLv3以上 |
第3練習場 芝設置 | 2億 | - | 基礎練習●、ケガ確率↓ | 第3練習場(土)設置後 |
室内練習場 | 2億 | 3 | 攻撃練習● | - |
天然芝フットサルコート | 4億 | 2 | 攻撃練習● | クラブハウスLv2以上 |
地下サッカーグラウンド | 6億 | 2 | 攻撃練習●、戦術● | クラブハウスLv3以上 |
ステップワークスペース | 2億 | 3 | 守備練習● | - |
ディフェンス指導室 | 4億 | 2 | 守備練習● | クラブハウスLv2以上 |
バーチャルディフェンスルーム | 6億 | 2 | 守備練習●、戦術● | クラブハウスLv3以上 |
ダンベルルーム | 2億 | 2 | パワー● | - |
ウエイトマシンルーム | 4億 | 1 | パワー● | クラブハウスLv2以上 |
高重力トレーニングルーム | 6億 | 2 | パワー●、スタミナ● | クラブハウスLv3以上 |
プール | 2億 | 2 | スタミナ● | - |
温水プール | 4億 | 1 | スタミナ● | クラブハウスLv2以上 |
流水プール | 6億 | 2 | スタミナ●、スピード● | クラブハウスLv3以上 |
ランニングマシンルーム | 2億 | 2 | スピード● | - |
エアロバイクルーム | 4億 | 1 | スピード● | クラブハウスLv2以上 |
低酸素トレーニングルーム | 6億 | 2 | パワー●、スピード● | クラブハウスLv3以上 |
ミーティングルーム | 2億 | 2 | 戦術● | - |
戦術研究室 | 4億 | 1 | 戦術● | クラブハウスLv2以上 |
リラクゼーションルーム | 2億 | 2 | 休養● | - |
サウナ室 | 4億 | 1 | 休養● | クラブハウスLv2以上 |
医務室 | 4億 | 2 | ケガ早期回復 | - |
ハイテク治療室 | 10億 | 1 | ケガ早期回復 | 医務室設置後 |
娯楽室 | 4億 | 2 | 連携が上がりやすくなる(小) | 日本:ナビスコカップ優勝 その他:各国国内カップ優勝 |
遊技場 | 6億 | 1 | 連携が上がりやすくなる(中) | 娯楽室設置後 |
ユース寮 | 4億 | 4 | 素質の高いユースが入寮する | - |
海外選手ユース寮 | 10億 | 3 | 海外のユースが入寮する | スポンサー:ファーストエアトラベル |
ユース室内練習場 | 4億 | 2 | ユース所属選手の育成効果↑ | - |
ユース専用トレーニングジム | 6億 | 1 | ユース強化指定の育成効果↑ | ユース室内練習場設置後 |