Top / 特殊チームカラー
目次
備考
- 攻略本は一部表記に誤りがあるので注意。
- 選手の能力が一定以上ないと条件を満たしても発動しないので注意。
- 目安としては下位のものは「世界に出る」、上位のは「世界に通用」。
- 発動に必要な能力値はスタメン選手全員の平均値で判定。
- トータルフットボール、アムステルダムスタイル、フラット3は発動するのに特定の戦術理解度が必要
- 必要なTAC値が低い選手構成だと全員「神の領域」になっても発動しないことも。
- 目安としては下位のものは「世界に出る」、上位のは「世界に通用」。
- 戦術設定は■の部分であればどこに設定しても良い。
- 戦術設定で未記入の所はどの部分に設定しても良い。
- ●となってる選手のプレースタイルは何でも良い。
- 「DFとなっている部分にMFを置く」等のようにポジションが違っていてもプレースタイルが合ってれば発動する。
- 同系統のプレースタイルであれば上位の物も利用可能。
- 例:パサーが必要 -> プレイメイカー,攻撃的MF,パスマスター,司令塔,コンプリートMFが利用可能。
- 選手配置は左右を逆にしても条件を満たせば発動する。
下位特殊チームカラー
3-4-3
アルビセレステスタイル | Sパス精度↑ドリブル精度↑タックル↑ | ||||||||
A | B | A | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:ドリブラー B:ストライカー |
● | C | ● | 攻撃エリア | ■ | □ | □ | □ | □ | C:アタッカー |
D | 攻撃スタイル | D:クラッシャー | |||||||
●●● | 守備スタイル | ||||||||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | ■ | ■ | |||
3-4-3 1V | プレス開始 | □ | □ | □ | ■ | ■ | トラップ D以上 | ||
アムステルダムスタイル | オフェンス↑↑スタミナ↑ | ||||||||
A | B | A | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ドリブラー B:ストライカーLV2 |
● | C | ● | 攻撃エリア | C:パサー | |||||
● | 攻撃スタイル | ||||||||
DDD | 守備スタイル | □ | □ | □ | ■ | ■ | D:どれか1つスイーパーLV2 | ||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | ■ | ■ | |||
3-4-3 1V | プレス開始 | タックル、オフサイドトラップ D以上 |
3-5-2
ゲルマンスタイル | ヘディング↑メンタル↑パワー↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ポストプレイヤー | ||
● | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | B:サイドバック | ||
B | ●● | B | 攻撃スタイル | C:スイーパー | |||||
●C● | 守備スタイル | ||||||||
● | プレス強度 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |||
3-5-2 DV 2 | プレス開始 | パワー、精神 D以上 | |||||||
フラット3 | オフサイド↑↑Sパス↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ポストプレイヤー | ||
● | B | ● | 攻撃エリア | B:パサー | |||||
C● | 攻撃スタイル | C:クラッシャー | |||||||
DED | 守備スタイル | □ | □ | □ | □ | ■ | D:ストッパー E:スイーパー | ||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | □ | ■ | |||
3-5-2 DV1 | プレス開始 | □ | □ | □ | □ | ■ | オフサイド、プレス D以上 | ||
ダニッシュダイナマイト | スピード↑シュート↑クロス↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:ストライカー B:ドリブラー | ||
C | ●D | E | 攻撃エリア | C:サイドアタッカー D:アタッカー | |||||
F | 攻撃スタイル | E:クロサー F:クラッシャー | |||||||
●●● | 守備スタイル | ||||||||
● | プレス強度 | ||||||||
3-5-2 1V | プレス開始 | シュート、クロス D以上 |
4-3-3
オレンジスタイル | クロス↑Sパス↑ドリブル↑ | ||||||||
A | B | A | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ドリブラー B:ストライカー |
●● | 攻撃エリア | C:アンカー | |||||||
C | 攻撃スタイル | D:サイドバック | |||||||
D | ●● | D | 守備スタイル | □ | □ | □ | ■ | ■ | |
● | プレス強度 | □ | □ | □ | ■ | ■ | |||
4-3-3 1V | プレス開始 | Sパス、タックル D以上 |
4-4-2
リーガスタイル | ドリブル↑Sパス↑Lパス↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | ■ | ■ | ■ | A:ストライカー | ||
BC | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | B:アタッカー C:ドリブラー | ||
D● | 攻撃スタイル | □ | □ | □ | □ | ■ | D:アンカー | ||
E | ●● | E | 守備スタイル | E:サイドバック | |||||
● | プレス強度 | ■ | ■ | ■ | □ | □ | |||
4-4-2 DV2or3 | プレス開始 | トラップ D以上 | |||||||
カナリアスタイル | シュート↑テクニック↑ドリブル↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:ストライカー | ||
B | B | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | B:サイドアタッカー | |
CD | 攻撃スタイル | ■ | ■ | □ | □ | □ | C:アタッカー D:アンカー | ||
E | ●● | E | 守備スタイル | E:サイドバック | |||||
● | プレス強度 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | ドリブル精度 D以上 | |||||||
プレミアスタイル | スタミナ↑シュート↑パワー↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ストライカー | ||
B | C | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | B:ドリブラー C:クロサー | |
DE | 攻撃スタイル | □ | □ | ■ | ■ | ■ | D:アタッカー E:アンカー | ||
F | ●● | F | 守備スタイル | F:サイドバック | |||||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | ■ | ■ | |||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | スタミナ、パワー D以上 |
4-5-1
セリエスタイル | ディフェンス↑↑パワー↑スピード↓ | ||||||||
● | 攻守バランス | ■ | □ | □ | □ | □ | |||
● | A | ● | 攻撃エリア | A:アタッカー | |||||
BC | 攻撃スタイル | □ | □ | □ | □ | ■ | B:アンカー C:クラッシャー | ||
D | ●● | D | 守備スタイル | D:サイドバック | |||||
E | プレス強度 | □ | □ | □ | □ | ■ | E:オーソドックス | ||
4-5-1 DV | プレス開始 | □ | □ | □ | ■ | ■ | インターセプト D以上 |
スポンサーリンク
上位特殊チームカラー
3-4-3
トータルフットボール | シュート精度↑↑↑Sパス精度↑↑ドリブル精度↑ | ||||||||
A | B | A | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:サイドアタッカー2 B:ストライカー3 |
C | D | C | 攻撃エリア | C:クロサーLV2 D:パサーLV2 | |||||
● | 攻撃スタイル | ||||||||
●E● | 守備スタイル | □ | □ | □ | ■ | ■ | E:スイーパーLV2 | ||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | ■ | ■ | |||
3-4-3 1V | プレス開始 | □ | □ | □ | □ | □ | タックル、オフサイドトラップ C以上 |
3-5-2
マジックマジャール | シュート↑↑Sパス↑↑クロス↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ポストプレイヤーLV2 B:ストライカー | ||
C | ● | D | 攻撃エリア | C:クロサー D:ドリブラー | |||||
EF | 攻撃スタイル | E:アンカー F:アタッカー | |||||||
●●● | 守備スタイル | ||||||||
● | プレス強度 | ||||||||
3-5-2 DV1 | プレス開始 | シュート、Sパス、トラップ C以上 | |||||||
セクシーフットボール | ドリブル↑↑ Sパス↑↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:ストライカー | ||
B | DE | C | 攻撃エリア | B:ドリブラー C:サイドアタッカー | |||||
F | 攻撃スタイル | ■ | □ | □ | □ | □ | D:アタッカー E:パサー | ||
●●● | 守備スタイル | F:アンカー | |||||||
● | プレス強度 | ||||||||
3-5-2 1V | プレス開始 | ドリブル精度 C以上 |
4-4-2
銀河系軍団 | オフェンス↑↑↑テクニック↑↑スタミナ↓ | ||||||||
AB | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ストライカーLV3 B:ドリブラーLV2 | ||
C | D | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | C:パサーLV3 D:ドリブラーLV3 | |
EF | 攻撃スタイル | ■ | ■ | □ | □ | □ | E:クラッシャーLV3 F:パサーLV2 | ||
G | H● | ● | 守備スタイル | G:サイドバックLV3 H:スイーパーLV2 | |||||
I | プレス強度 | I:オーソドックスLV2 | |||||||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | Sパス、トラップ C以上 | |||||||
赤い悪魔 | クロスボール精度↑↑↑シュート精度↑↑スタミナ↑↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:アタッカー Bストライカー | ||
C | D | 攻撃エリア | □ | □ | □ | □ | ■ | C:ドリブラーLV3 D:クロサーLV3 | |
EF | 攻撃スタイル | E:クラッシャーLV2 F:アタッカーLV2 | |||||||
G | H● | G | 守備スタイル | G:サイドバック H:ストッパーLV3 | |||||
I | プレス強度 | □ | □ | □ | □ | ■ | I:オーソドックスLV3 | ||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | □ | □ | □ | □ | ■ | クロス、スタミナ C以上 | ||
無敵艦隊 | Sパス精度↑↑↑シュート精度↑↑クロスボール精度↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | □ | □ | □ | ■ | ■ | A:ストライカーLV3 BポストプレイヤーLV2 | ||
● | C | 攻撃エリア | □ | □ | □ | ■ | ■ | C:クロサーLV1 | |
DE | 攻撃スタイル | ■ | ■ | □ | □ | □ | D:アンカーLV2 E:パサーLV2 | ||
● | F● | ● | 守備スタイル | F:スイーパーLV2 | |||||
● | プレス強度 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | Sパス、トラップ C以上 | |||||||
クワトロ・オーメン・ジオロ | シュート精度↑↑↑テクニック↑Sパス精度↑ | ||||||||
A● | 攻守バランス | □ | □ | □ | □ | ■ | A:サイドアタッカーLV3 | ||
BC | 攻撃エリア | ■ | ■ | □ | □ | □ | B:パサーLV3 C:ドリブラーLV3 | ||
DE | 攻撃スタイル | ■ | ■ | □ | □ | □ | D:アンカーLV3 E:パサーLV3 | ||
● | F● | ● | 守備スタイル | F:スイーパーLV2 | |||||
G | プレス強度 | G:オーソドックスLV2 | |||||||
4-4-2 DV2or3 | プレス開始 | ドリブル精度、トラップ C以上 | |||||||
ゾーンプレス | ディフェンス↑↑オフサイド↑↑スタミナ↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | ■ | ■ | □ | □ | □ | A:ストライカー Bポストプレイヤー | ||
● | ● | 攻撃エリア | |||||||
CD | 攻撃スタイル | □ | □ | □ | □ | ■ | C:アンカー D:クラッシャー | ||
E | FF | E | 守備スタイル | E:サイドバック F:スイーパー | |||||
● | プレス強度 | □ | □ | □ | □ | ■ | |||
4-4-2 DV1 | プレス開始 | □ | □ | □ | □ | ■ | スタミナ C以上 | ||
シャンパンサッカー | Sパス精度↑↑↑テクニック↑↑ドリブル精度↑ | ||||||||
AB | 攻守バランス | A:ストライカー B:ドリブラー | |||||||
CC’ | 攻撃エリア | ■ | ■ | □ | □ | □ | C:ドリブラーLV2 C’:ドリブラーLV3 | ||
DE | 攻撃スタイル | ■ | ■ | □ | □ | □ | D:クラッシャーLV2 E:アンカーLV2 | ||
● | ●● | F | 守備スタイル | F:サイドバック | |||||
● | プレス強度 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |||
4-4-2 DV2 | プレス開始 | Sパス、トラップ C以上 |
5-4-1
カテナチオ | ディフェンス↑↑↑ メンタル↑↑ スピード↓ | ||||||||
A | 攻守バランス | ■ | □ | □ | □ | □ | A:ストライカーLV3 | ||
B | ● | ● | 攻撃エリア | B:クロサーLV3 | |||||
C | 攻撃スタイル | □ | □ | □ | ■ | ■ | C:クラッシャーLV2 | ||
D | FGF | E | 守備スタイル | ■ | □ | □ | □ | □ | D:サイドバックLV3 E:サイドバックLV2 |
H | プレス強度 | F:ストッパーLV3 G:スイーパーLV3 | |||||||
5-4-1 1V | プレス開始 | タックルC以上 | H:オーソドックスLV3 |
スポンサーリンク
備考
4-4-2特殊戦術とプレスタ対応表
FW
FW | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
ストライカー | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv3 | Lv3 | Lv1 | Lv3 | |
ポスト | Lv3 | Lv3 | |||||||
アタッカー | Lv1 | ||||||||
サイドAT | Lv3 | ||||||||
ドリブラー | Lv1 | Lv2 |
OMF(SMF)
OMF | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
ドリブラー | Lv1 | Lv1(左) | Lv3 | Lv3,Lv2 | Lv3(左) | Lv3(右) | |||
クロサー | Lv1(右) | Lv1(右) | Lv3(右) | ||||||
パサー | Lv3 | Lv3(左) | |||||||
サイドAT | Lv1×2 | ||||||||
アタッカー | Lv1 |
DMF
DMF | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
アンカー | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv3 | Lv2 | Lv3 | Lv2 | ||
クラッシャー | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||||
パサー | Lv3 | Lv2 | Lv2 | ||||||
アタッカー | Lv1 | Lv1 | Lv2 |
SDF
SDF | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
サイドバック | Lv1×2 | Lv1×2 | Lv1×2 | Lv1(右) | Lv3,Lv1 | Lv1×2 | Lv3(左) |
CDF
CDF | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
ストッパー | Lv2 | ||||||||
スイーパー | Lv2 | Lv3,Lv2 | Lv2 | Lv2 |
GK
GK | リーガ | カナリア | プレミア | クワトロ | シャンパ | ゾーン | 無敵艦隊 | 赤い悪魔 | 銀河系 |
オーソドックス | Lv3 | Lv3 |
4-4-2上位特殊戦術対応 プレスタ習得チャート
- SDFはサイドバック系統ならなんでも対応しているので省略。
- GKは1系統しかないので省略。
FW
FW1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行なう練習→ | ストライカー | ポスト | パサー | ストライカー | |||
ストライカー系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | パーフェクトST | |||
ポスト系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 万能型FW | |||
FW2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
行なう練習→ | サイドAT | アタッカー | ストライカー | ドリブラー | アタッカー | ストライカー | |
サイドアタッカー系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | ワイドST | |||
アタッカー系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | セカンドトップ | |||
ストライカー系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | シャドーST | |||
ドリブラー系 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Sスター |
SMF/OMF
右SMF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行なう練習→ | クロサー | Sアタッカー | ドリブラー | クロサー | パサorアタ | (対応) | |
クロサー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Wハーフ | |||
Sアタッカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Mウインガー | |||
ドリブラー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | (自由) | |||
左SMF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
行なう練習→ | ドリブラー | Sアタッカー | アタッカー | ストライカー | ドリorアタ | ||
ドリブラー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Sスター | |||
Sアタッカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ワイドST | |||
アタッカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | SトップorLブレーカー |
DMF
DMF 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行なう練習→ | アンカー | パサー | クロサー | アタッカー | クラッシャー | パサー | |
アンカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | レジスタ | |||
パサー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | パスマスター | |||
アタッカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | AアクションMF | |||
DMF 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | プレスタ |
行なう練習→ | クラッシャー | アンカー | スイーパー | クラッシャー | |||
クラッシャー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ホールディングMF | |||
アンカー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ハードワーカー |
CDF
初期ストッパー | 1 | 2 | 3 | プレスタ |
---|---|---|---|---|
行なう練習→ | スイーパー | サイドバック | スイーパー | |
ストッパー系 | Lv.2 | Lv.3 | オールラウンド | |
スイーパー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | インプレグナブル |
初期スイーパー | 1 | 2 | 3 | プレスタ |
行なう練習→ | ストッパー | サイドバック | ストッパー | |
スイーパー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ザ・ロック |
ストッパー系 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | エースキラー |