目次
通常の経験値入手行動
クラブ運営
名称 | ポイント | SP | 説明文 |
---|---|---|---|
プロモ大成功1回 | 2 | +10 | 1ヶ月間でプロモーションを【指定回数】大成功させた。 (SP:ダービーマッチを大成功させる。) |
プロモ大成功2回 | 5 | ||
プロモ大成功3回 | 10 | ||
プロモ大成功4回 | 15 | ||
プロモ大成功5回 | 30 | ||
プロモ大成功6回 | 60 | ||
プロモ大成功7回 | 90 | ||
プロモ大成功8回 | 120 | ||
販売収入ややUP | 5 | +10 | 1ヶ月間で【販売系プロモーション】で【1000万】以上の収入を上げる。 (SP:前月よりも収入を増やす。) |
販売収入UP | 10 | 1ヶ月間で【販売系プロモーション】で【2000万】以上の収入を上げる。 (SP:前月よりも収入を増やす。) | |
販売収入大幅UP | 15 | 1ヶ月間で【販売系プロモーション】で【3000万】以上の収入を上げる。 (SP:前月よりも収入を増やす。) | |
集客数ややUP | 30 | +10 | 1ヶ月間で【集客系プロモーション】で【観客+1000人】以上の集める。 (SP:前月よりも観客人数を増やす。) |
集客数UP | 60 | 1ヶ月間で【集客系プロモーション】で【観客+5000人】以上の集める。 (SP:前月よりも観客人数を増やす。) | |
集客数大幅UP | 120 | 1ヶ月間で【集客系プロモーション】で【観客+10000人】以上の集める。 (SP:前月よりも観客人数を増やす。) | |
クラブ人気ややUP | 5 | +10 | 1ヶ月間で【人気系プロモーション】で【クラブ人気】を上げる。 (SP:前月よりもクラブ人気を上げる。) |
クラブ人気UP | 10 | ||
クラブ人気大幅UP | 15 | ||
満足度ややUP | 5 | +10 | 1ヶ月間で【満足系プロモーション】で【サポーターの満足度】を上げる。 (SP:前月よりも満足度を上げる。) |
満足度UP | 10 | ||
満足度大幅UP | 15 | ||
信頼度ややUP | 5 | +10 | 1ヶ月間で【満足系プロモーション】で【サポーターの信頼度】を上げる。 (SP:前月よりも信頼度を上げる。) |
信頼度UP | 10 | ||
信頼度大幅UP | 15 | ||
移籍による引き抜き1人 | 30 | +5 | 監督移籍に伴い、所属していたクラブの選手を【指定人数】引き抜いた。 (SP:対象の選手の人気が高い。) |
移籍による引き抜き2人 | 45 | +10 | |
移籍による引き抜き3人 | 60 | +15 | |
移籍による引き抜き4人 | 75 | +20 | |
移籍による引き抜き5人 | 90 | +25 | |
移籍による引き抜き6人 | 110 | +30 | |
移籍による引き抜き7人 | 130 | +35 | |
移籍による引き抜き8人 | 150 | +40 | |
安価フリー移籍獲得 | 10 | +10 | フリー移籍で【年俸499万円】以下の選手を獲得する。 (SP:対象の選手が特徴を持っている。) |
フリー移籍獲得 | 25 | フリー移籍で【年俸500万~4999万】の選手を獲得する。 (SP:対象の選手が特徴を持っている。) | |
高額フリー移籍獲得 | 50 | フリー移籍で【年俸5000万~9999万】の選手を獲得する。 (SP:対象の選手が特徴を持っている。) | |
超高額フリー移籍獲得 | 100 | フリー移籍で【年俸1億円以上】の選手を獲得する。 (SP:対象の選手が特徴を持っている。) | |
値引き率10%以上 | 10 | +5 | 選手との年俸契約で、要求年俸から【指定%】以上値引きする。 (SP:元の要求年俸が1億円以上。) |
値引き率20%以上 | 25 | +10 | |
値引き率30%以上 | 50 | +15 | |
値引き率40%以上 | 100 | +20 | |
値引き率50%以上 | 110 | +25 | |
値引き率60%以上 | 120 | +30 |
選手
名称 | ポイント | SP | 説明文 |
---|---|---|---|
選手間不満の解消 | 10 | - | 【選手間不満の解消】を行った。 |
金銭不満の解消 | 10 | - | 【金銭不満の解消】を行った。 |
コーチ不満の解消 | 10 | - | 【コーチへの不満の解消】を行った。 |
起用法不満の解消 | 10 | - | 【起用法への不満の解消】を行った。 |
施設不満の解消 | 10 | - | 【施設についての不満】の解消を行った。 |
ケガ人0 | 5 | +10 | 1ヶ月間、【ケガ人の選手】が【0人】の状態だった。 (SP:練習場に芝を設置していない。) |
疲れ知らず | 5 | +10 | 1ヶ月間、【疲労状態の選手】が【0人】の状態だった。 (SP:疲労回復の施設を設置していない。) |
スランプ知らず | 5 | +10 | 1ヶ月間、【スランプ状態の選手】が【0人】の状態だった。 (SP:前月から連続で達成する。) |
謙虚さをキープ | 5 | +10 | 1ヶ月間、【天狗状態の選手】が【0人】の状態だった。 (SP:前月から連続で達成する。) |
コンディション全開! | 25 | +30 | チームの半数以上の選手が【コンディション】が【最高】の状態だった。 (SP:チームの全選手が条件を満たす。) |
モチベーション全開! | 25 | +30 | チームの半数以上の選手が【モチベーション】が【最高】の状態だった。 (SP:チームの全選手が条件を満たす。) |
選手の忠誠度ややUP | 10 | - | 選手全員の【忠誠度】が【平均10%】以上増加。 |
選手の忠誠度UP | 15 | - | 選手全員の【忠誠度】が【平均20%】以上増加。 |
選手の忠誠度大幅UP | 30 | - | 選手全員の【忠誠度】が【平均30%】以上増加。 |
ドキュメンタリー完了 | 120 | +30 | 【ドキュメンタリーイベント】を最後まで完了させる。 (SP:対象の選手の人気が高い。) |
特練コンボ成功! | 25 | +10 | 【特別練習のコンボ】に成功する。 (SP:前月から連続で達成する。) |
秘蔵っ子練習完了 | 25 | +10 | 【秘蔵っ子の練習】を終了する。 (SP:複数人を秘蔵っ子練習している。) |
試合結果
名称 | ポイント | SP | 説明文 |
---|---|---|---|
勝ち越し! | 10 | +25 | 1ヶ月間の【公式戦】で【勝ち越し】する。 (SP:対戦相手が自クラブよりも格上である。) |
無敗神話! | 30 | +25 | 1ヶ月間の【公式戦】で【1度も負けない】。 (SP:対戦相手が自クラブよりも格上である。) |
乗ってきた2連勝! | 10 | +25 | 1ヶ月間の【公式戦】で【指定数】連勝する。 (SP:対戦相手が自クラブよりも格上である。) |
止まらない3連勝! | 15 | ||
怒涛の4連勝! | 30 | ||
怒涛の5連勝! | 60 | ||
怒涛の6連勝! | 90 | ||
常勝クラブ!(7連勝) | 120 | ||
順位1UP | 5 | +10 | 先月よりも【リーグ内順位】が【指定数】上がる。 (SP:先月の順位が8位以内。) |
順位2UP | 10 | ||
順位3UP | 15 | ||
怒涛のジャンプアップ(4つ) | 20 | ||
1位キープ | 10 | +30 | 先月から【首位】をキープした。 (SP:連続して達成する。) |
留まれ! | 2 | +10 | 先月から【同一順位】をキープした。 (SP:順位が8位以内。) |
昇格確定 | 60 | +30 | J1への昇格が確定した。(SP:初昇格である場合。) |
優勝確定 | 120 | +50 | リーグ戦での優勝が確定した。(SP:連覇である場合。) |
ヤマザキナビスコカップ制覇 | 60 | +50 | ヤマザキナビスコカップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
ニューイヤーカップ制覇 | 60 | +50 | ニューイヤーカップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
ジャパンスーパーカップ制覇 | 60 | +50 | ジャパンスーパーカップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
ACC制覇 | 120 | +50 | アジアクラブチャンピオンシップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
WCC制覇 | 120 | +50 | ワールドクラブチャンピオンシップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
ヨーロッパチャンピオンシップ制覇 | 60 | +50 | ヨーロッパチャンピオンシップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
Wチャレンジ制覇 | 60 | +50 | ワールドチャレンジカップで優勝。(SP:連覇である場合。) |
Wプレミア制覇 | 250 | +50 | ワールドプレミアシップD1で優勝。(SP:連覇である場合。) |
その他
名称 | ポイント | SP | 説明文 |
---|---|---|---|
契約延長1回 | 25 | +10 | 所属クラブとの契約を【指定回数】延長する。 (SP:10以上のクラブから移籍オファーがある。) |
契約延長2回 | 50 | ||
契約延長3回以上 | 100 | ||
国内移籍 | 25 | +10 | 国内のクラブ間で移籍する。(SP:ランク上位のクラブへ移籍する。) |
国外移籍 | 25 | +10 | 国外のクラブへ移籍する。(SP:ランク上位のクラブへ移籍する。) |
上位クラブ挑戦への道 | 25 | - | 順位が上のランク上位のクラブへ移籍する。 |
上位クラブ再生への道 | 25 | - | 順位が下の上位のクラブへ移籍する。 |
下位クラブ再生への道 | 25 | - | 下位のクラブへ移籍する。 |
資金難クラブ再生への道 | 40 | - | 資金難のクラブへ移籍する。 |
凱旋移籍 | 25 | - | かつて所属したクラブへ再移籍する。 |
移籍総数3回 | 25 | +10 | 移籍したクラブの総数が【指定数】になる。 (SP:所属クラブより上位のクラブへ移籍する。) |
移籍総数4回 | 40 | ||
移籍総数5回 | 50 | ||
移籍総数6回 | 60 | ||
移籍総数7回 | 70 | ||
移籍総数8回 | 80 | ||
移籍総数9回 | 100 | ||
移籍総数10回以上 | 120 |
シーズン終了時限定項目
名称 | ポイント | SP | 説明文 |
---|---|---|---|
勝率50%以上 | 10 | - | 全公式戦通算で、【指定の勝率】を超える。 |
勝率60%以上 | 25 | - | |
勝率80%以上 | 50 | - | |
リーグ制覇 | 60 | - | 所属リーグで【1回優勝】した。 |
リーグ連覇 | 120 | - | 所属リーグで【連覇】した。 |
リーグ3連覇 | 260 | - | 所属リーグで【3連覇】した。 |
国士無双 | 400 | - | 所属リーグで【4連覇以上】した。 |
国内クラブカップ戦制覇 | 35 | - | 国内クラブカップ戦で【1回優勝】した。 |
国内クラブカップ戦連覇 | 70 | - | 国内クラブカップ戦で【連覇】した。 |
国内クラブカップ戦3連覇 | 105 | - | 国内クラブカップ戦で【3連覇】した。 |
国内掌握 | 140 | - | 国内クラブカップ戦で【4連覇以上】した。 |
ACC制覇 | 60 | - | アジアクラブチャンピオンシップで【1回優勝】した。 |
ACC連覇 | 120 | - | アジアクラブチャンピオンシップで【連覇】した。 |
ACC3連覇 | 240 | - | アジアクラブチャンピオンシップで【3連覇】した。 |
アジアの盟主 | 400 | - | アジアクラブチャンピオンシップで【4連覇以上】した。 |
ヨーロッパカップ制覇 | 25 | - | ヨーロッパカップで【1回優勝】した。 |
ヨーロッパカップ連覇 | 50 | - | ヨーロッパカップで【連覇】した。 |
ヨーロッパカップ3連覇 | 100 | - | ヨーロッパカップで【3連覇】した。 |
ヨーロッパの君主 | 200 | - | ヨーロッパカップで【4連覇以上】した。 |
欧州CS制覇 | 25 | - | 欧州CSで【1回優勝】した。 |
欧州CS連覇 | 50 | - | 欧州CSで【連覇】した。 |
欧州CS3連覇 | 100 | - | 欧州CSで【3連覇】した。 |
ヨーロッパの盟主 | 200 | - | 欧州CSで【4連覇以上】した。 |
WCC制覇 | 60 | - | ワールドクラブチャンピオンシップで【1回優勝】した。 |
WCC連覇 | 120 | - | ワールドクラブチャンピオンシップで【連覇】した。 |
WCC3連覇 | 240 | - | ワールドクラブチャンピオンシップで【3連覇】した。 |
世界王者 | 400 | - | ワールドクラブチャンピオンシップで【4連覇以上】した。 |
不敗神話 | 130 | - | 所属リーグを【1シーズン無敗】。 |
常勝無敗 | 500 | +120 | 所属リーグを【無敗で優勝】する。(SP:無敗で連覇する。) |
優勝請負人 | 60 | - | 就任初年度で公式戦で優勝する。 |
クラブの顔 | 120 | +240 | 10年以上、同じクラブに所属する。(SP:20年以上所属する。) |
クラブランク上昇 | 50 | - | クラブランクを3位以上上昇させる。 |
世界のクラブの頂点 | 260 | - | クラブランクが世界1位になる。 |
タイトルコレクター | 60 | +30 | 公式戦で【累計5回以上】優勝した。(SP:累計10回以上優勝。) |
キング・オブ・チャレンジャー | 120 | - | すべてのチャレンジカップを制覇した。 |
カテナチオ完成 | 60 | +30 | シーズン通算の【失点数が30点以下】。(SP:連続で達成した。) |
最強の攻撃陣 | 60 | +30 | シーズン通算の【得点数が70点以上】。(SP:連続で達成した。) |
サポーター倍増 | 60 | - | 就任当初からサポーター数が倍増した。 |
コアサポーター倍増 | 60 | - | 就任当初からコアサポーター数が倍増した。 |
スタジアム拡大 | 25 | +30 | スタジアムの建設をする。(SP:2段階以上建設する。) |
スタジアム充実 | 30 | +60 | スタジアム施設を【3つ】建設。(SP:施設を5つ以上建設。) |
クラブハウス充実 | 30 | +60 | クラブハウス施設を【3つ】建設。(SP:施設を5つ以上建設。) |
クラブ人気上昇 | 60 | +30 | 就任当初からクラブ人気を【2割以上】増加させる。(SP:3割以上増加。) |
選手人気上昇 | 60 | +30 | 就任当初から選手人気が【2割以上】増加させる。(SP:3割以上増加。) |
集客率上昇 | 60 | +30 | 就任当初から平均観客数が【1000人以上】増加させる。(SP:2000人以上。) |
経営上手 | 60 | +30 | 就任当初より収支が【10億以上】黒字にする。(SP:20億円以上) |
殿堂入り選手誕生 | 250 | +500 | 選手を【1人】殿堂入りさせる。(SP:2人以上。) |
スポンサーリンク
監督ミッション
どのミッションも1度のみ経験値を獲得できる。
達成条件を満たして、ターン進めた時にはじめて達成となる。途中で解除しないように注意。
- 1ターンで1個しかミッションは達成できない。
- 月初に完了するイベント(選手獲得・ユース昇格)などは、1週目前半終了時に達成になる。
- 監督データを引き継いだ場合、ミッションクリア状況も引き継がれる。
ミッション内容 | ポイント | 備考 |
---|---|---|
スカウトに指示をだしてみよう | 30 | |
選手の検索をしてみよう | 30 | |
移籍オファーを確認しよう | 30 | |
移籍オファーを指定してみよう | 40 | |
期限付き移籍にいかせてみよう | 50 | |
ユース選手を昇格させよう | 40 | 選手が入団した次の週にクリア |
スタッフを交代してみよう | 60 | |
外部選手を獲得してみよう | 60 | |
契約を延長してみよう | 50 | |
特別練習をしてみよう | 50 | 特練コンボが発生しているとクリア不可 |
覚醒ポイントをためよう | 50 | |
選手を覚醒させてみよう | 50 | |
秘蔵っ子を指定してみよう | 60 | |
秘蔵っ子に面談してみよう | 60 | |
休養させよう | 40 | |
戦術を変更しよう | 40 | |
フォーメーションを変えてみよう | 40 | |
練習メニューを確認してみよう | 40 | |
成長分析をしてみよう | 30 | |
プレイスタイルを確認してみよう | 30 | |
役割を設定してみよう | 30 | |
ゲームプランを設定してみよう | 40 | |
コーチに任せてみよう | 40 | |
戦術パターンを設定してみよう | 40 | |
連携線を確認しよう | 30 | |
チーム総合力を確認してみよう | 30 | |
ポジションエディットをしてみよう | 30 | |
選手を交代してみよう | 30 | |
日程を確認してみよう | 30 | |
面談をしてみよう | 40 | |
プロモーションを設定してみよう | 40 | |
チャレンジカップにエントリーしよう | 70 | |
フレンドリーマッチを行おう | 70 | 試合が行われた次の週にクリア |
キャンプを張ろう | 60 | |
満足度を上げる施設を建てよう | 70 | |
集客力を上げる施設を建てよう | 70 | |
収入を上げる施設を建てよう | 70 | |
設置済み施設を確認しよう | 40 | |
スタジアムを増築しよう | 70 | |
サッカー専用スタジアムを建設しよう | 130 | 就任したチームで既に建設済みなら受けるだけで翌週にクリア |
中型サッカー専用スタジアムを建設しよう | 250 | 就任したチームで既に建設済みなら受けるだけで翌週にクリア |
大型サッカー専用スタジアムを建設しよう | 500 | 就任したチームで既に建設済みなら受けるだけで翌週にクリア |
中型陸上競技場を建設しよう | 250 | 就任したチームで既に建設済みなら受けるだけで翌週にクリア |
大型陸上競技場を建設しよう | 500 | 就任したチームで既に建設済みなら受けるだけで翌週にクリア |
クラブハウス施設を設置しよう | 70 | |
クラブハウスLv2を建設しよう | 250 | |
クラブハウスLv3を建設しよう | 500 | |
監督詳細を見てみよう | 30 | |
監督を育てよう | 50 | 能力MAXにした後だとクリア不可 |
公約・解雇条件を確認しよう | 30 | |
クラブ実績を確認しよう | 30 | |
ELGOLAZOを見てみよう | 30 | |
クラブ情報を確認しよう | 40 | |
他のクラブの情報を確認しよう | 40 | |
クラブレコードを確認しよう | 40 | |
コレクションを確認しよう | 40 | |
対戦用データを作成しよう | 50 | |
名鑑選手を登録しよう | 70 | |
ショートカットを利用しよう | 30 | |
選手リストを表示しよう | 30 | |
詳細情報を確認しよう | 30 | |
チームスタイルを確認しよう | 30 | |
選手固有コメントを確認してみよう | 40 | |
選手の忠誠度を上げよう | 50 | |
選手の人気を伸ばそう | 50 | |
フリー移籍で獲得してみよう | 70 | |
選手の特徴を獲得してみよう | 250 | |
特錬コンボを狙ってみよう | 130 | |
公約を達成しよう | 500 | 年度変わりの最終週に受けてもクリア可 |
移籍してみよう | 500 | |
選手を連れて行こう | 250 | 年度末にミッション選択をしていないとクリア不可能 |
プロモーションプランを選択しよう | 70 | |
選手を獲得しよう | 70 | 選手が入団した次の週にクリア |
選手の不満を解消しよう | 60 | |
秘書を変えてみよう | 250 | |
チームカラーを変えてみよう | 50 | |
コンバートしてみよう | 130 | |
友好関係を築こう | 250 | |
地域コネクションを築こう | 250 |