Top / スキル装備枠
スキル装備枠
- スキルの装備数は「生徒のLv」に応じて増加していく。
- 増加タイミングは全生徒同じ。
枠 | アクティブ | パッシブ |
1枠目 | (初期) | Lv2 |
2枠目 | Lv2 | Lv3 |
3枠目 | Lv2 | Lv4 |
4枠目 | Lv5 | Lv6 |
5枠目 | Lv8 | Lv8 |
6枠目 | Lv11 | Lv11 |
7枠目 | Lv14 | Lv14 |
8枠目 | Lv17 | Lv18 |
9枠目 | Lv21 | Lv23 |
10枠目 | Lv26 | Lv29 |
11枠目 | Lv32 | Lv36 |
12枠目 | Lv39 | Lv44 |
枠 | アクティブ | パッシブ |
1枠目 | (初期) | Lv2 |
2枠目 | Lv2 | Lv3 |
3枠目 | Lv2 | Lv4 |
4枠目 | Lv5 | Lv6 |
5枠目 | Lv8 | Lv8 |
6枠目 | Lv11 | Lv11 |
7枠目 | Lv14 | Lv14 |
8枠目 | Lv17 | Lv18 |
9枠目 | Lv21 | Lv23 |
10枠目 | Lv26 | Lv29 |
11枠目 | Lv32 | Lv36 |
12枠目 | Lv39 | Lv44 |
Copyright c spoiler All Rights Reserved.