盾
盾一覧
- 鍛冶の必要素材の情報はこちら。
- 運動性の低下が少ないガーダー系と運動性の低下が大きい大盾系の2系統の盾がある。
- 中級以上の盾は両者ともに属性の特殊鍛冶が必要になる。
バックラー系
スポンサーリンク
名称 | ガード | 能力影響 | 固有 | 種別 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | |||||
名称 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有 | 種別 | 鍛冶 |
バックラー | 7 | -1 | ガーダー | |||||||
その他:初期装備 | ||||||||||
スマートガード | 8 | -1 | ガーダー | |||||||
鍛冶:バックラー | ||||||||||
ターゲット | 10 | -1 | ガーダー | 2 | ||||||
鍛冶2:スマートガード | ||||||||||
メタルガード | 13 | -1 | ガーダー | 6 | ||||||
鍛冶 金6:ターゲット | ||||||||||
エクセルガード | 14 | -1 | ガーダー | 8 | ||||||
鍛冶 火8:メタルガード | ||||||||||
ブレスガード | 16 | -1 | 1 | ガーダー | 10 | |||||
鍛冶 水10:エクセルガード | ||||||||||
アビスガード | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ガーダー | 12 | |
鍛冶 土12:ブレスガード |
大盾系
スポンサーリンク
名称 | ガード | 能力影響 | 固有 | 種別 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | |||||
名称 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有 | 種別 | 鍛冶 |
タワーシールド | 9 | -2 | 大盾 | |||||||
その他:初期装備 | ||||||||||
スクトゥム | 10 | -2 | 大盾 | |||||||
鍛冶:タワーシールド | ||||||||||
従騎士の盾 | 13 | -2 | 大盾 | 4 | ||||||
鍛冶4:スクトゥム | ||||||||||
霊銀の盾 | 16 | -3 | 1 | 大盾 | 8 | |||||
鍛冶 木8:従騎士の盾 | ||||||||||
星辰の盾 | 18 | -1 | 大盾 | 10 | ||||||
鍛冶 水10:霊銀の盾 | ||||||||||
聖騎士の盾 | 19 | -2 | 大盾 | 12 | ||||||
鍛冶 金12:星辰の盾 |
スポンサーリンク