副防具
副防具一覧
- 鍛冶の必要素材の情報はこちら。
- どの種別も主防具ほどの防御性能はない。
- 種別ごとに得意な項目(防御が高い属性)が異なる。
- 戦闘や敵に応じて付け替えることも重要。
- 分類を分けて掲載しているが、実際は副防具というカテゴリーで1個しか装備できない。
頭装備
スポンサーリンク
名称 | 能力影響 | 防御耐性 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
名称 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 |
フェイスマスク | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 兜 | ||||||||
その他:初期装備 | |||||||||||||||
ウォーハット | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 兜 | ||||||||
鍛冶1:フェイスマスク | |||||||||||||||
サレット | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 兜 | 3 | |||||||
鍛冶3:ウォーハット | |||||||||||||||
猪かぶと | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 兜 | × | ||||||
ドロップ:イノシシ系 | |||||||||||||||
オープンヘルム | -1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兜 | 5 | ||||||
鍛冶5:サレット | |||||||||||||||
フルフェイス | -1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兜 | 7 | ||||||
鍛冶7:オープンヘルム | |||||||||||||||
角かぶと | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兜 | 9 | ||||||
鍛冶9:猪かぶと | |||||||||||||||
クロースヘルム | -1 | -2 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 兜 | 9 | |||||
鍛冶9:フルフェイス | |||||||||||||||
ロードヘルム | -1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兜 | 11 | ||||||
鍛冶11:クロースヘルム | |||||||||||||||
サークレット | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兜 | 13 | ||||||
鍛冶 水13:ロードヘルム | |||||||||||||||
ユニコーンヘルム | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 兜 | 13 | |||||||
鍛冶 水13:角かぶと | |||||||||||||||
フード | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | フード | ||||||||
ドロップ:ゴブリン系 | |||||||||||||||
ふかふかフード | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | フード | 7 | |||||||
鍛冶 土7:フード | |||||||||||||||
ラビットイヤー | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | フード | 11 | ||||||
鍛冶 火11:ふかふかフード |
腕装備
名称 | 能力影響 | 防御耐性 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
名称 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 |
パワーグラブ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小手 | |||||||
鍛冶1:ナックルカバー | |||||||||||||||
ナックルカバー | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小手 | ||||||||
その他:初期装備 | |||||||||||||||
古びた小手 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小手 | × | |||||||
ドロップ:屍騎士(アンデットの鎧) | |||||||||||||||
アーマーグラブ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小手 | 3 | |||||||
鍛冶3:パワーグラブ、ナックルカバー | |||||||||||||||
ガントレット | -1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小手 | 5 | ||||||
鍛冶5:アーマーグラブ | |||||||||||||||
ヴァンブレイス | -1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小手 | 7 | ||||||
鍛冶7:ガントレット | |||||||||||||||
シェルブレーサー | 1 | -1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小手 | 9 | |||||
鍛冶9:ヴァンブレイス | |||||||||||||||
武人の小手 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小手 | 9 | ||||||
鍛冶 金9:古びた小手 | |||||||||||||||
ロードガントレット | -1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小手 | 11 | ||||||
鍛冶11:シェルブレーサー | |||||||||||||||
マスタリーグラブ | 1 | -1 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小手 | 13 | |||||
鍛冶 土13:ロードカントレット | |||||||||||||||
鬼力の小手 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | マヒ抵抗 | 小手 | 13 | |||||
鍛冶 火13:武人の小手 | |||||||||||||||
ミトン | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ミトン | 3 | |||||||
鍛冶3:パワーグラブ、ナックルカバー | |||||||||||||||
ミトンガントレット | -1 | -1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 腕防具 | 7 | |||||
鍛冶7:ミトンガントレット | |||||||||||||||
ヒートプロテクター | 14 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 腕防具 | 11 | |||||||
鍛冶 水11:ミトンガントレット |
足装備
スポンサーリンク
名称 | 能力影響 | 防御耐性 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
名称 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 |
革のブーツ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 足防具 | ||||||||
その他:初期装備 | |||||||||||||||
レザーグリーブ | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 足防具 | ||||||||
鍛冶1:革のブーツ | |||||||||||||||
鋼の具足 | -1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 足防具 | 3 | |||||
鍛冶3:レザーグリーブ | |||||||||||||||
サバトン | -1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 足防具 | 5 | ||||||
鍛冶5:鋼の具足 | |||||||||||||||
霊銀の具足 | -1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 足防具 | 7 | ||||||
鍛冶7:サバトン | |||||||||||||||
白銀の具足 | -1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 足防具 | 9 | ||||||
鍛冶 金9:霊銀の具足 | |||||||||||||||
ロードサバトン | -1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 足防具 | 11 | ||||||
鍛冶 火11:白銀の具足 | |||||||||||||||
クイックシルバー | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 足防具 | 13 | |||||||
鍛冶 木13:ロードサバトン | |||||||||||||||
ダンサーシューズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ラバー靴 | 3 | ||||||
鍛冶3:革のブーツ、レザーグリーブ | |||||||||||||||
ラバーソウル | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ラバー靴 | 7 | ||||||
鍛冶7:ダンサーシューズ | |||||||||||||||
ラバーソウル・改 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ラバー靴 | 9 | ||||||
鍛冶9:ラバーソウル・改 | |||||||||||||||
疾風の靴 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 靴 | 5 | ||||||
鍛冶5:レザーグリーブ、ダンサーシューズ | |||||||||||||||
ガラスの靴 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 靴 | 9 | |||||
鍛冶9:疾風の靴 | |||||||||||||||
道化の靴 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 混乱抵抗 | 靴 | 13 | |||||
鍛冶13:ガラスの靴 |
胴装備
スポンサーリンク
名称 | 能力影響 | 防御耐性 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
名称 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 特殊効果 | 種別 | 鍛冶 |
ダブレット | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 衣類 | ||||||||
その他:初期装備 ドロップ:アンデッド系 | |||||||||||||||
防護服 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 衣類 | ||||||||
鍛冶1:ダブレット | |||||||||||||||
武道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 衣類 | 3 | ||||||
鍛冶3:防護服 | |||||||||||||||
魔道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 衣類 | 5 | ||||||
鍛冶5:武道着 | |||||||||||||||
魔法のショール | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 衣類 | 7 | ||||||
鍛冶7:魔道着 | |||||||||||||||
強化服 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 衣類 | 7 | ||||||
鍛冶 金7:魔道着 鍛冶7:防護服 | |||||||||||||||
強化道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 衣類 | 9 | ||||||
鍛冶 木9:武道着、魔道着、魔法のショール 鍛冶9:強化服 | |||||||||||||||
玉虫のショール | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 衣類 | 9 | |||||
鍛冶 土9:魔法のショール | |||||||||||||||
達人の道着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 衣類 | 11 | |||||
鍛冶 火11:玉虫のショール 鍛冶11:強化道着 | |||||||||||||||
ロードタブレット | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 衣類 | 13 | |||||||
鍛冶13:玉虫のショール、達人の道着 | |||||||||||||||
虹のショール | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 眠り抵抗 | 衣類 | 13 | ||||
鍛冶 水13:玉虫のショール |