弓
弓一覧
- 鍛冶の必要素材の情報はこちら
- 派生は長弓から始まりどの系統でも最終的にグリムリーパーになる。
- 他武器種は最終武器が3系統あるが、弓は2系統だけなので注意。
ランク00-05相当
スポンサーリンク
名称 | 威力 | ガード | 能力影響 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | ||||||
名称 | 威力 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 |
長弓 | 11 | 0 | 技巧 | ||||||||
その他:初期装備 | |||||||||||
強化弓 | 12 | 0 | 標準 | ||||||||
鍛冶1:長弓 | |||||||||||
強化弓・金行 | 13 | 0 | -1 | 標準 | |||||||
鍛冶1:長弓 | |||||||||||
強化弓・克 | 14 | 0 | 1 | 標準 | |||||||
鍛冶1:長弓 | |||||||||||
重藤弓 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 技巧 | 2 | ||||
鍛冶2:強化弓 or 金行 or 克 その他:来訪記念(ヌマディカ辺境州 アシナの村) | |||||||||||
戦闘弓 | 18 | 0 | -2 | 標準 | 2 | ||||||
鍛冶2:強化弓、強化弓・克 | |||||||||||
重藤弓・克 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 技巧 | 3 | ||||
鍛冶3:強化弓 or 金行 or 克 | |||||||||||
エルダーボウ | 22 | 0 | 妙技 | 4 | |||||||
鍛冶4:重藤弓、重藤弓・克、戦闘弓 | |||||||||||
エルダーボウ・火行 | 22 | 0 | 1 | -1 | 妙技 | 4 | |||||
鍛冶4:重藤弓、重藤弓・克 | |||||||||||
コンポジットボウ | 23 | 0 | -1 | 標準 | 4 | ||||||
鍛冶4:戦闘弓 | |||||||||||
エルダーボウ・克 | 25 | 0 | 1 | 妙技 | 5 | ||||||
鍛冶5:重藤弓、重藤弓・克 | |||||||||||
コンポジットボウ・克 | 26 | 0 | 標準 | 5 | |||||||
鍛冶5:戦闘弓 | |||||||||||
火星弓・古 | 29 | 0 | 妙技 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
水星弓・古 | 29 | 0 | 妙技 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
土星弓・古 | 29 | 0 | 妙技 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
金星弓・古 | 29 | 0 | 妙技 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
木星弓・古 | 29 | 0 | 妙技 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 |
ランク06-10相当
スポンサーリンク
名称 | 威力 | ガード | 能力影響 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | ||||||
名称 | 威力 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 |
藤娘 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 技巧 | 6 | ||||
鍛冶6:エルダーボウ or 火行 or 克 | |||||||||||
藤娘・土行 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 技巧 | 6 | ||||
鍛冶6:エルダーボウ・火行 | |||||||||||
藤娘・金行 | 31 | 0 | 1 | 1 | 技巧 | 6 | |||||
鍛冶6:エルダーボウ、エルダーボウ・克 | |||||||||||
剛弓 | 32 | 0 | -2 | 標準 | 6 | ||||||
鍛冶6:コンポジットボウ、コンポジットボウ・克 | |||||||||||
剛弓・木行 | 32 | 0 | 1 | -3 | 標準 | 6 | |||||
鍛冶6:コンポジットボウ、コンポジットボウ・克 | |||||||||||
星天弓 | 36 | 0 | 1 | 妙技 | 8 | ||||||
鍛冶8:藤娘、藤娘・土行、藤娘・金行 | |||||||||||
星天弓・水行 | 36 | 0 | -1 | 2 | 1 | 妙技 | 8 | ||||
鍛冶8:藤娘・金行 | |||||||||||
星天弓・金行 | 38 | 0 | -1 | 1 | 妙技 | 8 | |||||
鍛冶8:藤娘・土行 | |||||||||||
龍光の弓 | 37 | 0 | -1 | 標準 | 8 | ||||||
鍛冶8:剛弓・木行 | |||||||||||
龍光の弓・火行 | 37 | 0 | 1 | -2 | 標準 | 8 | |||||
鍛冶8:剛弓・木行 | |||||||||||
龍光の弓・水行 | 37 | 0 | -2 | 1 | 1 | 標準 | 8 | ||||
鍛冶8:剛弓 | |||||||||||
星天弓・克 | 40 | 0 | 1 | 1 | 妙技 | 9 | |||||
鍛冶9:藤娘 | |||||||||||
龍光の弓・克 | 41 | 0 | 標準 | 9 | |||||||
鍛冶9:剛弓 | |||||||||||
火星弓 | 41 | 0 | 1 | 妙技 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
水星弓 | 41 | 0 | 1 | 1 | 妙技 | 10 | |||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
土星弓 | 41 | 0 | 1 | 妙技 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
金星弓 | 42 | 0 | 妙技 | 10 | |||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
木星弓 | 41 | 0 | 1 | 妙技 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
舞姫 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 技巧 | 10 | ||||
鍛冶10:星天弓、星天弓・金行、星天弓・克 | |||||||||||
舞姫・水行 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 技巧 | 10 | ||||
鍛冶10:星天弓・金行 | |||||||||||
舞姫・土行 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 技巧 | 10 | ||||
鍛冶10:星天弓、星天弓・克 | |||||||||||
舞姫・木行 | 41 | 0 | 2 | 1 | 技巧 | 10 | |||||
鍛冶10:星天弓・水行 | |||||||||||
聖騎士の弓 | 44 | 0 | -2 | 妙技 | 10 | ||||||
鍛冶10:龍光の弓 or 火行 or 水行 or 克 | |||||||||||
聖騎士の弓・火行 | 44 | 0 | 1 | -3 | 妙技 | 10 | |||||
鍛冶10:龍光の弓、龍光の弓・克 | |||||||||||
聖騎士の弓・土行 | 44 | 0 | -3 | 1 | 妙技 | 10 | |||||
鍛冶10:龍光の弓・火行 | |||||||||||
聖騎士の弓・木行 | 44 | 0 | 1 | -3 | 妙技 | 10 | |||||
鍛冶10:龍光の弓・水行 |
ランク11-14相当
スポンサーリンク