斧
斧一覧
- 鍛冶の必要素材の情報はこちら
- 主に戦斧派生・トマホーク派生の2系統。
- 戦斧はさらに内部で2系統に分岐。
ランク00-05相当
スポンサーリンク
名称 | 威力 | ガード | 能力影響 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | ||||||
名称 | 威力 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 |
戦斧 | 12 | 25 | -2 | 1 | 標準 | ||||||
その他:初期装備 | |||||||||||
フランシスカ | 12 | 21 | 1 | 技巧 | |||||||
鍛冶1:戦斧 その他:初期装備 | |||||||||||
タバール | 13 | 26 | -2 | 1 | 標準 | ||||||
鍛冶1:戦斧 | |||||||||||
タバール・克 | 14 | 27 | -1 | 1 | 標準 | ||||||
鍛冶1:戦斧 | |||||||||||
トマホーク | 15 | 24 | 1 | 技巧 | 2 | ||||||
鍛冶2:フランシスカ | |||||||||||
トマホーク・火行 | 15 | 24 | 1 | 技巧 | 2 | ||||||
鍛冶2:フランシスカ | |||||||||||
ブロードアクス | 16 | 29 | -2 | 1 | 標準 | 2 | |||||
鍛冶2:タバール、タバール・克 | |||||||||||
ブロードアクス・水行 | 16 | 29 | -3 | 1 | 1 | 1 | 標準 | 2 | |||
鍛冶2:タバール、タバール・克 | |||||||||||
バイキングアクス | 22 | 28 | 1 | 1 | -1 | 技巧 | 4 | ||||
鍛冶4:トマホーク、トマホーク・火行 | |||||||||||
戦士の手斧 | 23 | 28 | 1 | 技巧 | 4 | ||||||
鍛冶4:トマホーク、トマホーク・火行 | |||||||||||
ブリンガー | 23 | 33 | 1 | -2 | パワー | 4 | |||||
鍛冶4:ブロードアクス | |||||||||||
ブリンガー・水行 | 23 | 33 | 1 | -3 | 1 | 1 | パワー | 4 | |||
鍛冶4:ブロードアクス | |||||||||||
ブリンガー・木行 | 23 | 33 | 1 | 1 | -3 | パワー | 4 | ||||
鍛冶4:ブロードアクス・木行 | |||||||||||
ブロードアクス・改 | 24 | 33 | -2 | 1 | 標準 | 4 | |||||
鍛冶4:ブロードアクス、ブロードアクス・木行 | |||||||||||
ブリンガー・克 | 26 | 35 | 1 | -1 | パワー | 5 | |||||
鍛冶5:ブロードアクス・水行 | |||||||||||
古のルベライトアクス | 30 | 37 | 標準 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
古のサファイアアクス | 30 | 37 | 標準 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
古のトパーズアクス | 30 | 37 | 標準 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
古のクォーツアクス | 30 | 37 | 標準 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 | |||||||||||
古のエメラルドアクス | 30 | 37 | 標準 | × | |||||||
その他:五行武器 初期段階 |
ランク06-10相当
スポンサーリンク
名称 | 威力 | ガード | 能力影響 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | ||||||
名称 | 威力 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 |
ブローヴァ | 30 | 42 | 技巧 | 6 | |||||||
鍛冶6:バイキングアクス、戦士の手斧 | |||||||||||
ブローヴァ・火行 | 30 | 42 | 1 | -1 | 技巧 | 6 | |||||
鍛冶6:戦士の手斧 | |||||||||||
ブローヴァ・木行 | 30 | 42 | 1 | -1 | 技巧 | 6 | |||||
鍛冶6:バイキングアクス | |||||||||||
バトルタバール | 31 | 37 | -2 | 1 | 標準 | 6 | |||||
鍛冶 土6:ブロードアクス・改 鍛冶6:ブリンガー or 木行 or 水行 or 克 ドロップ:傀儡将(斧タイプ) | |||||||||||
バトルタバール・火行 | 31 | 37 | 1 | -3 | 1 | 標準 | 6 | ||||
鍛冶6:ブリンガー・木行 | |||||||||||
バトルタバール・木行 | 31 | 37 | 1 | -3 | 1 | 標準 | 6 | ||||
鍛冶6:ブリンガー・水行 | |||||||||||
ブリンガー・改 | 33 | 37 | 1 | -2 | パワー | 6 | |||||
鍛冶6:ブリンガー or 木行 or 水行 or 克、ブロードアクス・改 | |||||||||||
バトルタバール・克 | 34 | 39 | -1 | 1 | 標準 | 7 | |||||
鍛冶7:ブリンガー、ブリンガー・克 | |||||||||||
ビークドアクス | 36 | 35 | 1 | 技巧 | 8 | ||||||
鍛冶8:ブローヴァ、ブローヴァ・火行、ブローヴァ・木行 | |||||||||||
ビークドアクス・火行 | 36 | 35 | 1 | 技巧 | 8 | ||||||
鍛冶8:ブローヴァ・木行 | |||||||||||
ビークドアクス・土行 | 36 | 35 | 1 | 技巧 | 8 | ||||||
鍛冶8:ブローヴァ・火行 | |||||||||||
ウォーアクス | 37 | 40 | -2 | 1 | 標準 | 8 | |||||
鍛冶8:バトルタバール or 木行 or 克 | |||||||||||
ウォーアクス・火行 | 37 | 40 | 1 | -3 | 1 | 標準 | 8 | ||||
鍛冶8:バトルタバール・木行 | |||||||||||
ウォーアクス・土行 | 37 | 40 | -3 | 2 | 標準 | 8 | |||||
鍛冶8:バトルタバール・火行、ブリンガー・改 | |||||||||||
ビークドアクス・克 | 40 | 38 | 2 | 技巧 | 9 | ||||||
鍛冶9:ブローヴァ、ブローヴァ・火行 | |||||||||||
ウォーアクス・克 | 41 | 43 | -1 | 1 | 標準 | 9 | |||||
鍛冶9:ブリンガー・改、バトルタバール or 火行 or 克 | |||||||||||
星辰の斧 | 41 | 39 | 2 | パワー | 10 | ||||||
鍛冶10:ビークドアクス or 火行 or 克 | |||||||||||
星辰の斧・火行 | 41 | 39 | 1 | 2 | -1 | パワー | 10 | ||||
鍛冶10:ビークドアクス or 克 | |||||||||||
星辰の斧・土行 | 41 | 39 | 2 | -1 | 1 | パワー | 10 | ||||
鍛冶10:ビークドアクス・火行 | |||||||||||
ルベライトアクス | 42 | 44 | 1 | 標準 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
サファイアアクス | 42 | 44 | 1 | 1 | 標準 | 10 | |||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
トパーズアクス | 42 | 44 | 1 | 標準 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
クォーツアクス | 42 | 54 | 標準 | 10 | |||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
エメラルドアクス | 42 | 44 | 1 | 標準 | 10 | ||||||
鍛冶 虹10:五行武器 | |||||||||||
星辰の斧・金行 | 44 | 39 | 2 | -1 | パワー | 10 | |||||
鍛冶10:ビークドアクス・土行 | |||||||||||
バルディッシュ | 44 | 44 | 1 | -2 | 標準 | 10 | |||||
鍛冶10:ウォーアクス or 火行 or 土行 or 克 | |||||||||||
ウォーアクス・改 | 46 | 44 | -2 | 1 | 標準 | 10 | |||||
鍛冶 金10:ウォーアクス or 火行 or 土行 or 克 |
ランク11-14相当
スポンサーリンク
名称 | 威力 | ガード | 能力影響 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | ||||||
名称 | 威力 | ガード | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 固有技 | 派生 | 鍛冶 |
星辰の斧・克 | 45 | 42 | 2 | 1 | パワー | 11 | |||||
鍛冶11:ビークドアクス・土行 | |||||||||||
ハンマーヘッド | 49 | 43 | 1 | -1 | 技巧 | 12 | |||||
鍛冶 土12:星辰の斧 or 火行 or 土行 or 金行 or 克 | |||||||||||
デストロイヤー | 52 | 48 | -2 | 2 | フェイタルエクリプス | パワー | 12 | ||||
鍛冶 火12:ウォーアクス・改、バルディッシュ | |||||||||||
新生ルベライトアクス | 62 | 56 | 1 | 標準 | 14 | ||||||
鍛冶 虹14:五行武器 | |||||||||||
新生サファイアアクス | 62 | 56 | 1 | 1 | 標準 | 14 | |||||
鍛冶 虹14:五行武器 | |||||||||||
新生トパーズアクス | 62 | 56 | 1 | 標準 | 14 | ||||||
鍛冶 虹14:五行武器 | |||||||||||
新生クォーツアクス | 62 | 66 | 標準 | 14 | |||||||
鍛冶 虹14:五行武器 | |||||||||||
新生エメラルドアクス | 62 | 56 | 1 | 標準 | 14 | ||||||
鍛冶 虹14:五行武器 |