固有ロール
固有ロール一覧
主人公の固有ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
姫剣士 | 全威力アップ(+10%) | ウルピナ |
二刀の新鋭 | 二刀流を使用可能・全威力アップ(+10%) | ウルピナ (要イベント) |
鉄砲玉 | 初期行動順アップ大(+6)・狙われやすさアップ(+20) | レオナルド |
潜伏 | 狙われやすさダウン(-10) | タリア |
処刑人 | ややガード回避されにくい(-20%)・即死抵抗力アップ(+25%) | バルマンテ |
スポンサーリンク
サブキャラの固有ロール
ステータスアップ系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
つわもの | 筋力・集中力アップ(共に+1) | ラマール |
努力家 | 眠り回復力アップ大(+3)・筋力アップ(+1) | クローバー |
悪女 | 技術力・知力アップ(共に+1) | グゥイネヴィア |
パシリ | 運動性・体力アップ(共に+1) | ジェローム |
素敵 | 初期行動順アップ小(+2)・運動性アップ(+1) | ネッサ |
即応 | 初期行動順アップ小(+2)・集中力アップ(+1) | アイザック |
攻撃系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
姫剣士 | 全威力アップ(+10%) | ウルピナ |
不敵 | 全耐性アップ小(+5%)・全威力アップ小(+5%) | アーサー・ダールトン |
船長 | 味方の全威力アップ小(+5%)・狙われやすさアップ小(+10) | アングル |
勝利優先 | 斬打突の威力アップ特大(+20%)・HPダウン大(-10%) | チアーゴ・リズボア |
威勢 | 斬打突の威力アップ大(+15%)・ガード回避されやすい(+40%) | オグニアナ |
お嬢様 | 斬打突の威力アップ(+10%)・狙われやすさダウン小(-5) | エリザベート |
先攻 | 斬打突の威力アップ小(+5%)・初期行動順アップ小(+2) | クミ |
大精霊の器 | 熱冷電の威力アップ特大(+20%)・HPダウン大(-10%) | アレクサンドラ |
サーシャ | ||
曲剣使い | 斬威力アップ特大(+20%) | コンパス |
クラッシャー | 打威力アップ特大(+20%) | トマト |
心臓突き | 突威力アップ特大(+20%) | クィーン |
スポンサーリンク
攻撃補助系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
鉄砲玉 | 初期行動順アップ大(+6)・狙われやすさアップ(+20) | レオナルド |
鳥人間 | 初期行動順アップ(+4)・バンプ効果アップ(+1) | オーヴィル |
追っかけ | 初期行動順アップ(+4) | ユリア |
ハンター | 素早さアップ小(+10)・初期行動順アップ小(+2) | ティシサック |
遊撃 | ガード回避されにくい(-40%)・全耐性ダウン(-10%) | ツィゴール |
慎重 | ガード回避されにくい(-40%)・素早さダウン(-10) | ホンスワン |
処刑人 | ややガード回避されにくい(-20%)・即死抵抗力アップ(+25%) | バルマンテ |
意外性 | バンプ効果アップ大(+2) | アスラナ・メレク |
大魔女 | 術力アップ(+15%) | 大魔女 |
魔女 | 混乱抵抗力アップ(+25%)・術力アップ小(+10%) | クライサ |
優柔不断 | 最大BPアップ大(+2)・初期BPダウン(-1) | エアライヒ |
舵取り | 最大BPアップ(+1)・全耐性ダウン小(-5%) | ヨーマン |
リーダー | 初期BPアップ(+1)・最大BPダウン大(-2) | エイディル |
ニ刀の新鋭 | 二刀技を使用可能・全威力アップ(+10%) | 鎧姫 |
二刀の剣豪 | ニ刀流を使用可能・武器ガード率アップ(+20%) | マクシミアス |
二刀の達人 | 二刀技を使用可能・斬威力アップ大(+15%) | アントニウス |
黒装束 | ||
師範 | 現スキル値に味方同スキルを近づける・盾嫌い(※) | グリフィン |
※同じ武器種を装備している味方のスキルLvをグリフィンのLv-1にする。
※盾嫌い=盾ガードが発動しなくなる。
防御系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
自分優先 | 全耐性アップ大(+15%)・味方の全威力ダウン(-10%) | ストルムィクネン |
堅実 | 全耐性アップ(+10%)・初期行動順ダウン(-4) | スネイル |
姫の壁 | 全耐性アップ小(+5%)・狙われやすさアップ小(+10) | ベアトリス |
軍学 | 味方の全耐性アップ(+10%)・最大BPダウン(-1) | ローソン |
防御支援 | 味方の全耐性アップ(+10%)・全威力ダウン大(-15%) | ヴィクトリア |
二等書記官 | 味方の全耐性アップ小(+5%)・全威力ダウン(-10%) | ルーナ |
近衛 | 武器ガード率アップ(+20%)・狙われやすさアップ小(+10) | ヤマト |
盾将軍 | 盾ガード率アップ(+20%)・防御力アップ小(+10%) | イレーネ |
反感 | 狙われやすさアップ大(+30) | キャスパー |
守護 | 狙われやすさアップ(+20)・HPアップ(+5%) | ガブリエル |
敵寄せ | 狙われやすさアップ(+20)・技術力アップ(+1) | ハウス |
護衛 | 狙われやすさアップ(+20)・体力アップ(+1) | ロバート |
高飛車 | 狙われやすさアップ(+20)・知力アップ(+1) | マリオン |
守役 | 毒回復力アップ大(+3)・狙われやすさアップ(+20) | モンド |
ダンサー | 狙われやすさアップ小(+10)・素早さアップ小(+10) | ラファエル |
潜伏 | 狙われやすさダウン(-10) | タリア |
ダメ男 | 狙われやすさダウン(-10) | ナシール |
スマイル | 狙われやすさダウン(-10) | ポール |
ノルムの戦士 | マヒ回復力アップ大(+3)・防御力アップ小(+10%) | ケンジ |
スポンサーリンク
状態異常耐性系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
人気 | 狙われやすさダウン小(-5)・眠り抵抗力アップ(+25%) | エリセド |
大黒柱 | 毒・即死の抵抗力アップ(両方+25%) | カーン |
したたか者 | マヒ回復力アップ(+2)・マヒ抵抗力アップ(+25%) | セシリア |
鈍感 | マヒ・スタンの抵抗力アップ(両方+25%) | ソロン |
リアリスト | 混乱回復力アップ(+2)・混乱抵抗力アップ(+25%) | ネエ |
クール | 混乱・怒りの回復力アップ大(両方+3) | パトリシア |
探究心 | マヒ・眠り・スタンの抵抗力アップ(3種とも+25%) | フランシス |
薄幸 | 眠り回復力アップ(+2)・眠り抵抗力アップ(+25%) | ヘイゲル |
ギャング | 毒回復力アップ(+2)・毒抵抗力アップ(+25%) | リコ |
健康体 | 毒・混乱・即死の抵抗力アップ(3種とも+25%) | ルイース・ダーリング |
恩寵発動率系ロール
名称 | 効果 | 対象キャラ |
---|---|---|
匠 | テヘドラの恩寵発動率アップ | イグナシウス |
商人 | バートレットの恩寵発動率アップ | キーガン |
薬草マニア | カダの恩寵発動率アップ | コリーン |
貴族 | シャムスの恩寵発動率アップ | サイド・スタビアン |
踊り子 | ウズメの恩寵発動率アップ | ジゼル |
漁師 | ディーマージュの恩寵発動率アップ | ソクラテス |
彫金師の娘 | アダマスの恩寵発動率アップ | チチ |
魔法使い | ヴァッハの恩寵発動率アップ | ネヴァーン |
羊飼い | トゥクツの恩寵発動率アップ | ノーラン |
戦神の神官 | マリガンの恩寵発動率アップ | ヒルダ |
農業神修道女 | アシュテールの恩寵発動率アップ | ミラーネ |
町長 | イムホキエルの恩寵発動率アップ | ムアダナイト |
スポンサーリンク