目次
ボウ
射術士が主に用いる武器。
必ず「メインに弓、サブに矢」のセットで運用させなければならないため、二刀流は不可。その代わり威力は高めで射程も長い。
「ボウ」は発射台の役目を果たしており、攻撃の威力に直結する。
弓 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
ショートボウ | Lv.2 | 8~13 | 1 | 0 | L | 0 | 1 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ロングボウ | Lv.6 | 20~40 | 1 | 0 | LL | 0 | 1 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンI×6 | 40GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サイコボウ | Lv.10 | 20~50 | 2 | 0 | LL | 0 | 1 | - | - | - | - |
開発 | MTスキンI×10 | 300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サルンガ | Lv.14 | 30~55 | 2 | -1 | LL | 0 | 1 | 敏 | 闇 | - | 妨 |
ユニーク | 強化:MTスキンII×4 | - | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
ショートボウII | Lv.15 | 30~150 | 1 | -1 | LL | 0 | 1 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンII×5 | 600GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ロングボウII | Lv.21 | 40~210 | 1 | -1 | LL | 0 | 1 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンIII×1 | 2800GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サイコボウII | Lv.29 | 60~115 | 2 | -2 | LL | 0 | 2 | - | - | - | - |
開発 | MTスキンIII×9 | 5300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
アルテミス | Lv.37 | 75~145 | 2 | -2 | LL | 0 | 3 | 敏運 | 光 | - | 妨 |
ユニーク | 強化:MTゲノムIV×7 | - | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
オリオンボウΩ | Lv.55 | 155~325 | 1 | -2 | LL | -1 | 4 | 力敏運 | - | - | 錯 |
ユニーク | 強化:MTゲノムVI×5 | - | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
ユピテルドラグーン | Lv.76 | 105~175 | 2 | -3 | LL | -1 | 5 | 力知神体敏運 | 光 | 怪非 | 妨 |
ユニーク | 強化:MTゲノムVI×6 | - | |||||||||
効果 | 特防+/HP+3 |
スポンサーリンク
アロー
射術士が主に用いる武器。「ボウ」が発射台なら「アロー」は弾丸。
状態異常が付与されているものも存在する。手間はかかるが、異なるプラグインを施した矢を複数所持させ、敵に合わせて使い分ければさらに弓矢を有効活用できるだろう。
矢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
アロー | Lv.2 | 6~11 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サプライズアロー | Lv.4 | 7~13 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 恐 |
開発 | MTスキンI×4 | 20GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
マッドネスアロー | Lv.6 | 8~14 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 錯 |
開発 | MTスキンI×6 | 40GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ジャムアロー | Lv.07 | 9~15 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 妨 |
ユニーク | 強化:MTスキンI×7 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
スリープアロー | Lv.8 | 10~16 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 睡 |
開発 | MTスキンI×8 | 70GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ポイズンアロー | Lv.10 | 11~17 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 毒 |
開発 | MTスキンI×10 | 300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
パラライズアロー | Lv.12 | 12~18 | 1 | 0 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | 麻 |
開発 | MTスキンII×2 | 400GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
インドラ | Lv.13 | 14~26 | 1 | -1 | LL | 0 | 0 | 力 | 光 | 怪 | 躁 |
ユニーク | 強化:MTスキンII×4 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
アローII | Lv.15 | 17~34 | 1 | -1 | LL | 0 | 0 | - | - | 超 | - |
開発 | MTスキンII×5 | 600GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ヘビィアロー | Lv.20 | 24~48 | 1 | -1 | LL | 0 | 0 | 力 | - | 超 | - |
開発 | MTスキンII×10 | 2400GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
エラーアロー | Lv.24 | 30~60 | 1 | -1 | LL | 0 | 0 | 運 | - | 超 | 妨 |
ユニーク | 強化:MTスキンIII×4 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ホーミングアロー | Lv.29 | 37~74 | 1 | -4 | LL | 0 | 0 | 敏 | - | 超 | - |
開発 | MTスキンIII×9 | 5300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サジタリウス | Lv.37 | 48~96 | 1 | -2 | LL | -1 | 1 | 力敏運 | 闇 | - | - |
ユニーク | 強化:MTゲノムIV×7 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
スコルピウスΩ | Lv.50 | 25~125 | 1 | -1 | LL | -1 | 1 | 力神敏 | - | 怪生 | 毒 |
ユニーク | 強化:MTゲノムV×10 | - | |||||||||
効果 | 呪防+ | ||||||||||
ジュノーレイ | Lv.73 | 50~150 | 1 | -4 | LL | -2 | 2 | 力知神体敏運 | 闇 | 超生 | - |
ユニーク | 強化:MTゲノムVI×3 | - | |||||||||
効果 | 呪防+HP+3 |
スポンサーリンク