目次
ウィップ
召術士が主に用いる武器。
武器としての性能はやや微妙。威力は全体的に控えめとなっている。
この武器種の特徴としては「契約成功率アップ」の効果が付与されていることが挙げられる。装備させる場合はむしろそちらが主目的となるだろうか。
鞭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
オーナーウィップ | Lv.3 | 4~13 | 2 | 0 | S | 0 | 1 | 運 | - | 超生 | - |
開発 | MTスキンI×3 | 10GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
サイコウィップ | Lv.7 | 7~21 | 2 | 0 | S | 0 | 2 | 運 | - | 超 | - |
開発 | MTスキンI×7+MTクレイ×1 | 50GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
オーナーウィップII | Lv.11 | 13~32 | 2 | -1 | S | 0 | 1 | 運 | - | 怪超生 | - |
開発 | MTスキンII×1+MTクレイ×1 | 300GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
サイコウィップII | Lv.15 | 16~45 | 2 | -1 | S | 0 | 3 | 運 | - | 非超 | - |
開発 | MTスキンII×9+MTカッパー×1 | 900GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
ロングスネーク | Lv.20 | 21~60 | 2 | -2 | M | 0 | 2 | 運 | - | 超 | - |
開発 | MTスキンII×10+MTシルバー×1 | 2400GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
サイドワインダー | Lv.26 | 28~77 | 2 | -2 | M | 0 | 2 | 敏 | - | 超 | 毒 |
ユニーク | 強化:MTスキンIII×6 | - | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
インフィニティ | Lv.31 | 33~92 | 2 | -3 | LL | -1 | 4 | 敏 | - | - | 錯 |
開発 | MTスキンIV×1+MTドリーム×1 | 15000GP | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
メビウス | Lv.37 | 38~112 | 2 | -4 | LL | -2 | 5 | 敏運 | - | - | 錯 |
ユニーク | 強化:MTゲノムIV×7 | - | |||||||||
効果 | 契約成功率アップ | ||||||||||
ナーガテイルΩ | Lv.52 | 61~135 | 2 | -3 | M | -3 | 4 | 知神 | - | 非超生未 | 毒 |
ユニーク | 強化:MTゲノムVI×2 | - | |||||||||
効果 | HP+2/契約成功率アップ | ||||||||||
メビウスエンハンス | Lv.72 | 101~175 | 2 | -7 | LL | -4 | 9 | 力知神体敏運 | - | 怪非超生未 | 錯 |
ユニーク | 強化:MTゲノムVI×2 | - | |||||||||
効果 | 呪防+/特防+HP+4/契約成功率アップ |
スポンサーリンク