Top / 武功
武功
武功について
ゲーム内の様々なレコード(敵撃破数や武具入手数)を達成することで永続的に能力を強化できるようになるチャレンジ要素。
チュートリアルのステージ2で機能が解放される。以降は拠点やステージ中に出現するお地蔵様を調べると武功の獲得(永続的な能力アップ)が可能。
能力アップボーナス
強化される能力は達成項目や達成数関係なくランダムで決定される。
(鳥居の報酬も影響しているかも。)
割合的には
7割:SP+4
2割:戦技セット数+1
1割:連撃数+1
と言う感じ。
- 最大HP増加は大妖怪退治報酬。
スポンサーリンク
武功一覧
その1
武功の種類 | 条件 | 条件詳細 |
---|---|---|
撃破の記録 | 撃破した侍衆の累計数 | 累計20人 |
累計1000人 | ||
累計10000人 | ||
累計50000人 | ||
撃破の証 | 1度の出陣で撃破した侍衆の数 | 300人 |
1000人 | ||
3000人 | ||
10000人 | ||
激闘の記録 | 撃破した猛将の累計種類数 | 累計4人 |
累計12人 | ||
累計40人 | ||
累計120人 | ||
激闘の証 | 1度の出陣で撃破した猛将の数 | 3人 |
10人 | ||
30人 | ||
武具収集の記録 | 獲得した猛将の武具の累計数 | 累計30個 |
累計100個 | ||
累計300個 | ||
累計1000個 | ||
武具収集の証 | 1度の出陣で獲得した猛将の武具の数 | 20個 |
60個 | ||
200個 | ||
旅人 | 渡り歩いた戦場の累計数 | 累計8ステージ |
累計24ステージ | ||
累計80ステージ | ||
累計240ステージ | ||
踏破 | 1度の出陣で渡り歩いた戦場の数 | 4ステージ |
12ステージ | ||
40ステージ | ||
巻物ハンター | 取得した巻物の累計数 | 累計60個 |
累計180個 | ||
累計600個 | ||
累計1800個 | ||
戦技収集 | 発動した戦技の種類数 | 10個 |
30個 | ||
100個 | ||
大技使い | 1つの戦技で消費したSPの最大値 | 10消費 |
20消費 | ||
40消費 | ||
80消費 | ||
連撃の達人 | 1つのボタンに構築された 連撃で攻撃した最大数 | 4連撃 |
6連撃 | ||
8連撃 | ||
10連撃 | ||
コンボカウンター | 攻撃が連続でヒットした最大数 コンボはSPが回復を始めると途切れる | 15コンボ |
45コンボ | ||
150コンボ | ||
450コンボ |
その2
武功の種類 | 条件 | 条件詳細 |
---|---|---|
痛恨の一撃 | 一撃で与えた最大ダメージ量 | 200ダメージ |
600ダメージ | ||
2000ダメージ | ||
3000ダメージ | ||
刀の錆 | 与えたダメージの累計数 | 累計10万ダメージ |
累計30万ダメージ | ||
累計100万ダメージ | ||
累計300万ダメージ | ||
侍の勲章 | 受けたダメージの累計数 | 累計1000ダメージ |
累計3000ダメージ | ||
累計10000ダメージ | ||
累計30000ダメージ | ||
師範の教え | 師範の教えを聞いた累計数 | 累計4回 |
累計12回 | ||
累計40回 | ||
開錠の達人 | 宝箱をカギで開けた累計回数 | 累計10回 |
累計30回 | ||
累計100回 | ||
精神の鍛錬 | 鳥居の試練を攻略した累計回数 | 累計2個 |
累計6個 | ||
累計20個 | ||
累計50個 | ||
小判収集 | 小判を集めた累計枚数 | 累計2000枚 |
累計6000枚 | ||
累計20000枚 | ||
累計60000枚 | ||
万屋の常連 | 万屋で武具を購入した累計回数 | 累計15回 |
累計45回 | ||
累計150回 | ||
鍛冶屋の常連 | 鍛冶屋で武具を合成した累計回数 | 累計20回 |
累計60回 | ||
宿屋の常連 | 宿屋で休憩した累計回数 | 累計5回 |
累計15回 | ||
免許皆伝・刀 | 刀の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・斧 | 斧の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・槍 | 槍の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・忍刀 | 忍刀の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・両刃 | 両刃の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・二刀流 | 二刀流の戦技で攻撃した回数 | 200回 |
1000回 | ||
免許皆伝・忍二刀 | 忍二刀の戦技で攻撃した回数 | 200回 |
1000回 | ||
免許皆伝・弓矢 | 弓矢の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・鉄砲 | 鉄砲の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 | ||
免許皆伝・軍配 | 軍配の戦技で攻撃した回数 | 100回 |
500回 |
その3
武功の種類 | 条件 | 条件詳細 |
---|---|---|
補助武器攻撃 | スキル<補助武器>とスキル<操る> を組み合わせて攻撃した回数 | 100回 |
武器スイッチ攻撃 | 攻撃系戦技とスキル<補助武器> を組み合わせて攻撃した回数 | 100回 |
援護射撃 | スキル<援護射撃>で攻撃した回数 | 50回 |
砲撃要請 | スキル<援護射撃>を9個以上 組み合わせて攻撃した回数 | 50回 |
隕石落し | スキル<援護射撃>を20個 組み合わせて攻撃した回数 | 50回 |
不屈の闘志 | 攻撃系戦技とスキル<不屈> を組み合わせて攻撃した回数 | 50回 |
強靭アタック | 攻撃系戦技にスキル<強靭>を8個組み合わせ ダメージを受けた際に攻撃した回数 | 50回 |
強靭ステップ | ステップにスキル<強靭>を8個組み合わせ ダメージを受けた際にステップした回数 | 100回 |
強靭キャンセル | ステップにスキル<強靭>を4個組み合わせ 攻撃をステップでキャンセルした回数 | 100回 |
強靭ガード | スキル<強靭>のみを4個以上組み合わせ 侍衆を押し返した回数 | 50回 |
誘導ステップ | ステップにスキル<誘導>を組み合わせ 近くの侍衆や妖怪に飛びついた回数 | 50回 |
鉄壁の防御 | パッシブ<守りの心得>を装備した状態で 侍衆の攻撃をガードした回数 | 50回 |
刀の達人 | パッシブ<刀の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
斧の達人 | パッシブ<斧の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
槍の達人 | パッシブ<槍の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
両刃の達人 | パッシブ<両刃の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
弓矢の達人 | パッシブ<弓矢の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
鉄砲の達人 | パッシブ<鉄砲の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
軍配の達人 | パッシブ<軍配の達人>を装備した状態で高速攻撃した回数 | 200回 |
忍者もどき | パッシブ<忍刀の達人>を装備した状態で攻撃した回数 | 200回 |
疾風 | パッシブ<ダッシュ>を装備した状態でダッシュした回数 | 200回 |
戦友 | パッシブ<召喚>を装備した状態で スキル<操る>を発動した回数 | 20回 |
不死鳥の如く | パッシブ<復活>を装備した状態で HPが0になった際に復活した回数 | 5回 |
自然治癒 | パッシブ<自然治癒>を装備した状態で 安全な場所でHPを自動回復した量 | 1000HP |
吸血鬼 | パッシブ<吸血>を装備した状態で 侍衆を撃破した際にHPを吸収した回数 | 200回 |
憤怒の波動 | パッシブ<ダメージ衝撃波>を装備した状態で ダメージを受けて衝撃派を出した回数 | 100回 |
討伐記録 | 1度の出陣で大妖怪を倒した数 | 4体 |
8体 | ||
大百足討伐 | 大百足を討伐する | 3回 |
10回 | ||
牛鬼討伐 | 牛鬼を討伐する | 3回 |
10回 | ||
ガシャドクロ討伐 | ガシャドクロを討伐する | 3回 |
10回 | ||
百々目鬼討伐 | 百々目鬼を討伐する | 3回 |
10回 | ||
雪女討伐 | 雪女を討伐する | 3回 |
10回 | ||
輪入道討伐 | 輪入道を討伐する | 3回 |
10回 | ||
大鬼討伐 | 大鬼を討伐する | 3回 |
10回 | ||
風神/雷神討伐 | 風神/雷神を討伐する | 3回 |
10回 | ||
八岐大蛇討伐 | 八岐大蛇を討伐する | 1回 |
3回 | ||
迅速救出 | クシナダを救出するまでにかかった時間 | 600時間 |
240時間 | ||
72時間 |
スポンサーリンク
武功獲得のポイント(トロフィー)
長くなったのでトロフィーに移行。
→ プラチナ攻略
その他
- 「忍者もどき」は忍刀の達人ではなく「忍刀の極意」が必要。
- さらに武器は忍刀以外を装備する必要がある。