Top / バトルシミュレーター / メインストーリー
メインストーリー(バトルシミュレーター)
備考
バトルシミュレーターで本編ステージ(メインストーリー)を再攻略できるが、厳密に言うとシミュレーターと本編で微妙に差異がある。
本編との違い
- 出撃ユニットを自由に選択できる。
- 例:第1話でもいろいろなユニットが使える。
- 敵味方ともに増援が最初から全出撃。
- イベント等はカットされている。
- 勝利/敗北条件の変更。
- ともに「全滅」が条件になっている。
- 敵Lvが本編よりも強化されている。
- 本編よりも難易度が増加している。
- 本編とは宝箱が別扱い。
- 本編で回収していない宝箱は再回収不可。
- クリア報酬が大幅減。
- 全体EXPやアイテムが貰えない。SGのみ。
スポンサーリンク
ステージ情報(概略)
1章 - 2章
名称 | 推奨Lv | 報酬 | 味方 | 敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1章 第1話(第1戦) | 8 | 500SG | 4 | 4 | |
第1章 第1話(第2戦) | 9 | 500SG | 2 | 2 | |
第1章 第1話(第3戦) | 8 | 500SG | 4 | 4 | |
第1章 第2話 | 8 | 500SG | 4 | 4 | |
第2章 第3話 | 8 | 2000SG | 4 | 7 | |
第2章 第4話 | 11 | 2000SG | 6 | 6 | |
第2章 第5話 | 12 | 2000SG | 4 | 7 | |
第2章 第6話 | 14 | 500SG | 2 | 2 | |
第2章 第7話 | 17 | 2000SG | 6 | 6 |
体験版ではここまでプレイ可能。
3章 - 4章
名称 | 推奨Lv | 報酬 | 味方 | 敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第3章 第8話 | 21 | 10000SG | 6 | 7 | |
第3章 第9話 | 24 | 10000SG | 7 | 6 | ボスあり |
第3章 第10話 | 27 | 10000SG | 6 | 7 | |
第3章 第11話 | 30 | 10000SG | 6 | 7 | |
第3章 第12話 | 30 | 1000SG | 1 | 1 | |
第3章 第13話 | 33 | 10000SG | 6 | 7 | |
第3章 第14話 | 36 | 10000SG | 6 | 7 | |
第4章 第15話 | 36 | 12500SG | 6 | 7 | 宝箱 |
■宝箱:エヴォルシューター、エヴォルシールド | |||||
第4章 第16話 | 39 | 12500SG | 7 | 9 | 宝箱 |
■宝箱:エヴォルアンカー、エヴォルセイバー | |||||
第4章 第17話 | 42 | 12500SG | 7 | 8 | 宝箱 |
■宝箱:エヴォルブレード、エヴォルブラスター | |||||
第4章 第18話(第1戦) | 42 | 12500SG | 5 | 10 | 宝箱 |
■宝箱:エヴォルマシンガン、エヴォルキャリバー | |||||
第4章 第18話(第2戦) | 45 | 1250SG | 1 | 1 | |
第4章 第19話 | 48 | 12500SG | 7 | 9 | ボス、宝箱 |
■宝箱:エヴォルスラッシャー、エヴォルビット | |||||
第4章 第20話(第1戦) | 51 | 12500SG | 6 | 7 | ボス、宝箱 |
■宝箱:エヴォルライフル、エヴォルガード | |||||
第4章 第20話(第2戦) | 51 | 1250SG | 1 | 3 |
スポンサーリンク
5章 - 6章
6章以降のステージでは以下の装備をドロップすることがある。
- 装甲
- ATLAS社特製装甲、スターパイレーツ
- カスタムチップ
- ELリチャージャー、ファスターチップ
名称 | 推奨Lv | 報酬 | 味方 | 敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第5章 第22話 | 54 | 1750SG | 2 | 4 | |
第5章 第23話 | 57 | 17500SG | 6 | 8 | |
第5章 第24話 | 60 | 17500SG | 6 | 8 | |
第5章 第25話 | 64 | 17500SG | 6 | 9 | |
第5章 第26話 | 67 | 17500SG | 6 | 9 | ボス |
第6章 第28話 | 70 | 17500SG | 7 | 8 | |
第6章 第29話 | 73 | 17500SG | 5 | 6 | |
第6章 第30話 | 76 | 17500SG | 6 | 7 | |
第6章 第31話 | 79 | 17500SG | 7 | 9 |
7章 - 8章
以下の装備をドロップすることがある。
- 装甲
- スターパイレーツ、GT Labo特注アーマー
- カスタムチップ
- ELリチャージャー、ファスターチップ、ハードブロウチップ
名称 | 推奨Lv | 報酬 | 味方 | 敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第7章 第32話(第1戦) | 82 | 20000SG | 8 | 12 | |
第7章 第32話(第2戦) | 85 | 20000SG | 10 | 19 | |
第7章 第33話 | 88 | 20000SG | 6 | 16 | |
第7章 第34話 | 92 | 20000SG | 10 | 19 | |
第7章 第35話 | 95 | 20000SG | 10 | 16 | ボス |
第8章 第36話(第1戦) | 98 | 20000SG | 9 | 17 | |
第8章 第36話(第2戦) | 101 | 20000SG | 10 | 18 | |
第8章 第37話(第1戦) | 105 | 2000SG | 2 | 4 | |
第8章 第37話(第2戦) | 108 | 20000SG | 10 | 20 | ボス |
第8章 第38話 | 112 | 20000SG | 10 | 20 | |
第8章 第39話 | 116 | 20000SG | 10 | 20 | ボス |
第8章 第40話 | 120 | 20000SG | 10 | 20 | ボス |
第8章 第41話 | 123 | 20000SG | 10 | 17 | ボス |