Top / 武具
武具(装備)
基本性能
緑武具(四姫武具)
- 売却不可。
- 強化で上位の武具を入手していく。
- 宝箱からの入手はできない。
- 姫以外のキャラでも装備可能。
名称 | 攻 | 防 | EXアタック | 備考(入手方法等) |
---|---|---|---|---|
武具特性 | ||||
ガーズ・エッジ | 4 | 1 | スロットルチャージ | リリアティ初期装備 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハイガーズ・エッジ | 9 | 3 | スロットルチャージ | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
シルバーガーズ・エッジ | 15 | 5 | スロットルチャージ・セカンド | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
ゴールドガーズ・エッジ | 26 | 8 | スロットルチャージ・セカンド | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
プラチナガーズ・エッジ | 29 | 11 | ミリオンスロットル・サード | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
ロイヤルガーズ・エッジ | 34 | 13 | ミリオンスロットル・サード | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
エッジオブ・アリックス | 36 | 15 | マキシマムスロットル・トップ | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハートオブ・アリックス | 39 | 16 | マキシマムスロットル・トップ | 強化 |
一直線に猪突猛進し、邪魔な敵を弾き飛ばす。 | ||||
錆魔術奥義書・序の一 | 3 | 1 | 死霊精製術式 | ヴェロニカ初期装備 |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術奥義書・序の二 | 9 | 2 | 死霊精製術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・中の一 | 15 | 3 | 鈍化死霊精製術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・中の二 | 27 | 4 | 鈍化死霊精製術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・天の一 | 30 | 5 | 攻性死神精製術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・天の二 | 36 | 6 | 攻性死神精製術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・天の三 | 40 | 8 | 冥王精製権現大術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
錆魔術大奥義書・極の終 | 43 | 10 | 冥王精製権現大術式 | |
強力な呪力を纏い突撃し、周囲の敵を巻き込み足止めする。 | ||||
ロサ・アルバ | 3 | 3 | マギバルカンM8 | モノマリア初期装備 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・ガリカ | 7 | 7 | マギバルカンM12 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・グラウカ | 11 | 11 | マギバルカンM12 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・プリムラ | 19 | 19 | マギバルカンカノンM134 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・モスカータ | 22 | 22 | マギバルカンカノンM134 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・ギガンティア | 26 | 26 | マギバルカンカノンM197 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・ケンティフォリア | 28 | 28 | マギバルカンカノンM197 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
ロサ・ムルティフローラ | 31 | 31 | マギバルカンカノンM197 | 強化 |
無数の光刃を相手に撃ち込む。攻撃の発生に隙が無い。 | ||||
カマラ信徒装具 | 2 | 2 | 信心の翼 | アルパナ初期装備 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ僧兵軽装具 | 5 | 4 | 降魔の翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ僧兵長重装具 | 8 | 6 | 降魔の翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ僧隊長特殊装具 | 14 | 9 | 裁きの剛翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ司教儀礼装具 | 16 | 11 | 裁きの剛翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ大司教儀礼装具 | 18 | 13 | 神罰の大翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ枢機卿聖武装具 | 21 | 15 | 神罰の大翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 | ||||
カマラ大教皇神聖武装具 | 25 | 18 | 神罰の大翼 | 強化 |
高速旋回する光の翼で周囲の敵をなぎ払う。 |
スポンサーリンク
白武具(通常武具)
- 売却可能。
- 宝箱から入手する。
- 上位品も宝箱から入手。
名称 | 攻 | 防 | EXアタック | 備考(入手方法等) |
---|---|---|---|---|
武具特性 | ||||
ブレイブハート | 4 | 2 | パラード | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+1 | 9 | 3 | パラード | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+2 | 14 | 4 | ファンデヴ | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+3 | 26 | 5 | ファンデヴ | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+4 | 29 | 7 | コントルシス | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+5 | 35 | 9 | コントルシス | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+6 | 37 | 12 | ブリーズドオフェール | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
ブレイブハート+7 | 40 | 15 | ブリーズドオフェール | 宝箱 |
剣気による突きと共に走り抜け、敵にダメージを与える。 | ||||
黒装具・葉隠 | 4 | 0 | 胴抜き | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+1 | 8 | 1 | 胴抜き | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+2 | 12 | 2 | 空削ぎ | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+3 | 20 | 3 | 空削ぎ | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+4 | 22 | 4 | 無拍子 | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+5 | 26 | 5 | 無拍子 | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+6 | 28 | 6 | 無拍子 | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
黒装具・葉隠+7 | 30 | 7 | 瞬殺無音 | 宝箱 |
時空が歪むほどの速さで移動し、敵をかく乱しつつ攻撃する。 | ||||
マジカルビスチェ | 0 | 5 | プレシャスフェザー | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+1 | 4 | 8 | プレシャスフェザー | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+2 | 8 | 10 | プレシャスフェザースイート | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+3 | 13 | 12 | プレシャスフェザースイート | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+4 | 16 | 14 | プレシャスフェザーGOGOGO | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+5 | 19 | 16 | プレシャスフェザーGOGOGO | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+6 | 22 | 18 | プレシャスフェザーマックスハート | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
マジカルビスチェ+7 | 25 | 20 | プレシャスフェザーマックスハート | 宝箱 |
聖なる光の翼を生じ、羽ばたきで敵をスタンさせる。 | ||||
フリーズブルドーザー | 9 | 2 | 氷槍・第1楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+1 | 15 | 3 | 氷槍・第1楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+2 | 21 | 4 | 氷槍・第2楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+3 | 27 | 5 | 氷槍・第2楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+4 | 32 | 6 | 氷槍・第3楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+5 | 35 | 7 | 氷槍・第3楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+6 | 39 | 9 | 氷槍・第4楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
フリーズブルドーザー+7 | 42 | 12 | 氷槍・第4楽章 | 宝箱 |
氷の槍と共に突進し敵を貫く。クリティカルが出やすい。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足 | 6 | 6 | 烈怒無屠 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+1 | 12 | 8 | 烈怒無屠 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+2 | 18 | 10 | 烈怒馳乱 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+3 | 25 | 12 | 烈怒馳乱 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+4 | 29 | 14 | 烈怒禽愚 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+5 | 31 | 16 | 烈怒禽愚 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+6 | 33 | 18 | 烈怒戒漸亜 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
顕現セシ雷帝ノ御足+7 | 35 | 21 | 烈怒戒漸亜 | 宝箱 |
闘気に身を包み突進し、目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
ガリアンブレス | 3 | 2 | 烈鋼鞭・小殺界 | 主人公初期装備 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+1 | 7 | 3 | 烈鋼鞭・小殺界 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+2 | 12 | 5 | 烈鋼鞭・中殺界 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+3 | 20 | 8 | 烈鋼鞭・中殺界 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+4 | 22 | 10 | 烈鋼鞭・大殺界 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+5 | 24 | 12 | 烈鋼鞭・大殺界 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+6 | 26 | 14 | 烈鋼鞭・無限殺 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
ガリアンブレス+7 | 28 | 15 | 烈鋼鞭・無限殺 | 宝箱 |
周囲を取り巻く鋼の鞭が敵の防御を破壊する。 | ||||
召魔の結晶 | 2 | 3 | 抗魔円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+1 | 5 | 6 | 抗魔円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+2 | 8 | 9 | 抗魔改円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+3 | 14 | 15 | 抗魔改円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+4 | 16 | 17 | 真真抗魔円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+5 | 18 | 19 | 真真抗魔円陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+6 | 20 | 22 | 降神抗魔炎陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
召魔の結晶+7 | 23 | 27 | 降神抗魔炎陣 | 宝箱 |
空中に展開した魔円陣が周囲の敵を遠ざけダウンさせる。 | ||||
ソルブラッドコイル | 2 | 2 | アブソリュートサンI | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+1 | 4 | 4 | アブソリュートサンI | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+2 | 8 | 8 | アブソリュートサンII | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+3 | 13 | 13 | アブソリュートサンII | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+4 | 15 | 15 | アブソリュートサンIII | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+5 | 18 | 18 | アブソリュートサンIII | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+6 | 19 | 19 | アブソリュートサンIV | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ソルブラッドコイル+7 | 20 | 20 | アブソリュートサンIV | 宝箱 |
灼熱の炎を発現させ、超高温のバリアで攻撃する。 | ||||
ハリケーンジャイロ | 10 | 3 | 轟ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+1 | 15 | 6 | 轟ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+2 | 22 | 9 | 烈轟ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+3 | 28 | 14 | 烈轟ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+4 | 34 | 16 | 覇王檄ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+5 | 36 | 18 | 覇王檄ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+6 | 38 | 21 | 神威衝縛ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
ハリケーンジャイロ+7 | 40 | 24 | 神威衝縛ノ雷 | 宝箱 |
天から呼び寄せるイカヅチの雷撃で敵を弾き飛ばす。 | ||||
螺旋邪環 | 3 | 1 | ベノムスネーク | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+1 | 6 | 4 | ベノムスネーク | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+2 | 10 | 7 | ベノムサーペント | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+3 | 13 | 10 | ベノムサーペント | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+4 | 15 | 13 | ベノムドラコーン | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+5 | 16 | 15 | ベノムドラコーン | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+6 | 18 | 17 | ベノムヨームンガー | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
螺旋邪環+7 | 19 | 18 | ベノムヨームンガー | 宝箱 |
死毒を統べる邪竜を呼び出し、周囲の敵を毒に侵す | ||||
アークレボルタ | 0 | 10 | 高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+1 | 2 | 15 | 高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+2 | 6 | 20 | 超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+3 | 12 | 24 | 超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+4 | 14 | 28 | 超超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+5 | 17 | 31 | 超超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+6 | 18 | 34 | 超超超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
アークレボルタ+7 | 19 | 36 | 超超超高密度電磁円 | 宝箱 |
みんな痺れる電磁バリアであなたの手足はシ~ビシビ。 | ||||
キンキラ・エンブレム | 3 | 2 | 斬空烈波一式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+1 | 7 | 4 | 斬空烈波一式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+2 | 11 | 6 | 斬空烈波弐式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+3 | 19 | 10 | 斬空烈波弐式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+4 | 21 | 12 | 斬空烈波参式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+5 | 25 | 14 | 斬空烈波参式 | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+6 | 28 | 16 | 斬空烈波アラタ | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
キンキラ・エンブレム+7 | 30 | 20 | 斬空烈波アラタ | 宝箱 |
すべてを切り裂くオーラを放ち、遠間の敵にも攻撃できる。 | ||||
スペクトラルジェム | 2 | 2 | 魔光刃散 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+1 | 7 | 7 | 魔光刃散 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+2 | 11 | 11 | 魔光刃死 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+3 | 15 | 15 | 魔光刃死 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+4 | 18 | 18 | 魔光刃無無 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+5 | 20 | 20 | 魔光刃無無 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+6 | 22 | 22 | 魔光刃夢幻 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
スペクトラルジェム+7 | 25 | 25 | 魔光刃夢幻 | 宝箱 |
扇状に複数の刃を繰り出し、目の前の敵を貫く。 | ||||
魔操兵のコイン | 5 | 0 | 流星砲・守悲歌 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+1 | 11 | 0 | 流星砲・守悲歌 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+2 | 16 | 5 | 流星砲・丁寧武 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+3 | 27 | 5 | 流星砲・丁寧武 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+4 | 30 | 10 | 流星砲・師李臼 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+5 | 35 | 10 | 流星砲・師李臼 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+6 | 38 | 15 | 流星砲・法螺栗鼠 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
魔操兵のコイン+7 | 40 | 15 | 流星砲・法螺栗鼠 | 宝箱 |
星々の輝きを集めたパワーで敵に大ダメージを与える。 | ||||
エルプラズマー | 0 | 13 | ブラッドドナー | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+1 | 0 | 16 | ブラッドドナー | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+2 | 0 | 18 | ブラッドドナー×2 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+3 | 0 | 20 | ブラッドドナー×2 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+4 | 10 | 22 | ブラッドドナー×3 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+5 | 10 | 25 | ブラッドドナー×3 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+6 | 10 | 29 | ブラッドドナー×5 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
エルプラズマー+7 | 15 | 33 | ブラッドドナー×5 | 宝箱 |
血の呪いを敵に向け放ち、負わせた傷に応じHPを回復する。 | ||||
万雷ウェポン | 7 | 3 | 雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+1 | 13 | 5 | 雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+2 | 18 | 6 | 超・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+3 | 25 | 8 | 超・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+4 | 30 | 10 | 真・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+5 | 35 | 12 | 真・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+6 | 36 | 14 | 極・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
万雷ウェポン+7 | 38 | 16 | 極・雷光レーザー | 宝箱 |
強力なレーザービームで直線上の敵をなぎ払う。 | ||||
次元圧縮装具 | 8 | 5 | 武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+1 | 12 | 6 | 武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+2 | 16 | 7 | メガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+3 | 22 | 8 | メガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+4 | 25 | 10 | ギガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+5 | 27 | 12 | ギガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+6 | 28 | 15 | オメガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
次元圧縮装具+7 | 31 | 20 | オメガ武狼ガン | 宝箱 |
圧縮した空気と共に気弾を放つ。連続して撃てる回数が比較的多め。 | ||||
天寵の冠杯 | 3 | 5 | 聖印活性術 | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+1 | 7 | 10 | 聖印活性術 | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+2 | 11 | 15 | 聖印活性術+ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+3 | 19 | 20 | 聖印活性術+ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+4 | 21 | 25 | 聖印活性術++ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+5 | 25 | 30 | 聖印活性術++ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+6 | 28 | 34 | 聖印活性術+++ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
天寵の冠杯+7 | 30 | 37 | 聖印活性術+++ | 宝箱 |
癒しの聖印が味方を包むとしばらくの間HPが回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール | 3 | 5 | 聖印救護術 | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+1 | 7 | 10 | 聖印救護術 | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+2 | 11 | 15 | 聖印救護術+ | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+3 | 19 | 20 | 聖印救護術+ | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+4 | 21 | 25 | 聖印救護術++ | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+5 | 25 | 30 | 聖印救護術++ | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
エンリッチ・ドール+6 | 28 | 34 | 聖印救護術+++ | 宝箱 |
復活の聖印が味方を包むと瞬時に体力が回復する。 | ||||
