Top / 兵士
兵士・兵種
兵士一覧
★(攻・防):ユニットの基本的な攻撃・防御能力
HP:1ユニットの兵士数
AP:部隊に加算されるAP
AT:アタックコマンドの使用回数
歩兵
名称 | 費用 | ★ | HP | AP | AT | コマンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | A | B | |||||
オニオーン | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | タツマキロンドF1 | ストライクチャージ |
ブラッドオニオーン | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | ググル | ストライクチャージ |
陸戦戦闘ポッド | 400G | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | プラズマストラック | ストライクチャージ |
ソルジャー | 1000G | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | レイザーズエッジ | ストライクフルチャージ |
ブロックマン | 1000G | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 氷葬陣 | フォースシールド |
パイルバンカーズ | 1000G | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | フラッシュソード | プルマグマプラス |
ゾンビソルジャー | 1000G | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 氷葬陣 | プルマグマプラス |
重鉄人:白兵戦型 | 2000G | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | フラッシュソード | プルマグマプラス |
Lゾンビボール | 2000G | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | サンダーストーム | ヘルマーチ |
スポンサーリンク
魔兵
名称 | 費用 | ★ | HP | AP | AT | コマンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | A | B | |||||
ゾンビボール | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | ググル | 岩砕弾 |
マジックスライム | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | ググル | プルマグマ |
魔導戦闘ポッド | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | プラズマストラック | プルマグマ |
ウィザード | 1000G | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | レイザーズエッジ | ストライクフルチャージ |
魔法少女 | 1000G | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | タツマキロンドF3 | フォースフィスト |
重祈祷師 | 1000G | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 氷葬陣 | フォースシールド |
ゾンビウィザード | 1000G | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | タツマキロンドF3 | 岩砕弾 |
重鉄人:魔道戦型 | 2000G | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | サンダーストーム | エアロブリッド |
Gマジックスライム | 2000G | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | ヘルフレイム | フォースフィスト |
射兵
名称 | 費用 | ★ | HP | AP | AT | コマンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | A | B | |||||
貫通オニオーン | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | タツマキロンドF1 | プルマグマ |
射撃戦闘ポッド | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | プラズマストラック | プルマグマ |
貫通グレイオニオーン | 500G | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | タツマキロンドF1 | プルマグマ |
ガンナー | 1000G | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | レイザーズエッジ | 岩砕弾 |
装甲猟兵 | 1000G | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | レイザーズエッジ | プルマグマプラス |
マシンガンズ | 1000G | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | ヘルフレイム | プルマグマプラス |
ゾンビガンナー | 1000G | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 氷葬陣 | 岩砕弾 |
重鉄人:砲戦型 | 2000G | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | ヘルフレイム | エアロブリッド |
トレント | 2000G | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 氷葬陣 | ヘルマーチ |
スポンサーリンク
飛兵
名称 | 費用 | ★ | HP | AP | AT | コマンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | A | B | |||||
ナイトアイ | 400G | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | ググル | 岩砕弾 |
空戦戦闘ポッド | 400G | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | プラズマストラック | ストライクチャージ |
ホークマン | 1000G | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | プラズマストラック | ストライクフルチャージ |
ロケットマン | 1000G | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | ヘルフレイム | フォースフィスト |
守護天使 | 1000G | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | フラッシュソード | フォースシールド |
ゾンビホークマン | 1000G | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | レイザーズエッジ | ストライクフルチャージ |
重鉄人:飛行試験型 | 2000G | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | フラッシュソード | エアロブリッド |
ドラゴン | 2000G | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | ヘルフレイム | プルマグマプラス |
備考
兵種の相性
兵士は大きく4つのカテゴリに分類され、それぞれに得意不得意の相性が存在する。
相性 | 歩兵 | 魔兵 | 射兵 | 飛兵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
歩兵 | 〇 | × | 武器による近接攻撃を行う兵士 | ||
魔兵 | × | 〇 | 強力な攻撃魔法を操る魔法兵 | ||
射兵 | × | 〇 | 銃による遠距離攻撃を得意とする兵 | ||
飛兵 | 〇 | × | 翼や推進装置を持ち、飛行移動が可能な兵 |
スポンサーリンク