鍛冶屋/長剣の派生と必要素材
スポンサーリンク
備考
- 必要素材数は鍛冶LV15のもの。
- 実際はこの数値よりも多くの素材が必要になる。
鍛冶派生 & 必要素材 一覧
スポンサーリンク
元装備 | 派生先装備 | 必要R | 必要素材 | |
---|---|---|---|---|
アイアンソード | バスタードソード | 土6 | ||
バスタードソード・克 | 火6 | |||
アイアンソード・改 | 五行 各1 | |||
アイアンソード・改 | ロングソード・土行 | 2 | 土16 | |
ロングソード | 2 | 水8、鉱石片3 | ||
フォルシオン | 金 | 2 | 金12、鉱石片1 | |
バスタードソード | ロングソード | 2 | 金16 | |
ロングソード・土行 | 2 | 土16 | ||
バスタードソード・克 | ロングソード | 2 | 金11 | |
ロングソード・土行 | 2 | 土11 | ||
曲刀 | フォルシオン | 2 | 水16 | |
フォルシオン・克 | 3 | 金21 | ||
ロングソード | グラディウス | 4 | 火28 | |
グラディウス・木行 | 4 | 木26 | ||
ロングソード・改 | 4 | 五行 各6 | ||
ロングソード・土行 | グラディウス | 4 | 水26 | |
グラディウス・克 | 5 | 金31 | ||
ロングソード・改 | 4 | 水13、鉱石片5 | ||
フォルシオン | カットラス | 4 | 木26 | |
カットラス・水行 | 4 | 水26 | ||
フォルシオン・克 | カットラス | 4 | 木21 | |
カットラス・水行 | 4 | 水21 | ||
グラディウス | ファルカタ | 6 | 木36 | |
ファルカタ・水行 | 6 | 水36 | ||
グラディウス・木行 | ファルカタ・克 | 7 | 土41 | |
ファルカタ・火行 | 6 | 火36 | ||
ファルカタ | 6 | 土18、繊維質6 | ||
ソードブレイカー | 魔神剣 | 6 | 金36 | |
魔神剣・克 | 7 | 土41 | ||
ロングソード・改 | ファルカタ・火行 | 6 | 火36 | |
ファルカタ | 6 | 土18、繊維質6 | ||
カットラス | 異国式二連剣・克 | 7 | 木41 | |
異国式二連剣・水行 | 6 | 水36 | ||
カットラス・水行 | 異国式二連剣 | 6 | 火36 | |
異国式二連剣・克 | 7 | 木41 | ||
グラディウス・克 | ファルカタ | 6 | 木31 | |
ファルカタ・水行 | 6 | 水31 | ||
火山の古剣 | 火山の剣 | 虹 | 10 | 火12、蝋8 |
大海の古剣 | 大海の剣 | 虹 | 10 | 水12、皮膜8 |
大地の古剣 | 大地の剣 | 虹 | 10 | 土12、毛皮8 |
白金の古剣 | 白金の剣 | 虹 | 10 | 金12、黒曜石8 |
大樹の古剣 | 大樹の剣 | 虹 | 10 | 木12、ラテックス8 |
ファルカタ | 霊銀の剣 | 8 | 水46 | |
霊銀の剣・金行 | 8 | 金46 | ||
ファルカタ・改 | 8 | 五行 各10 | ||
ファルカタ・火行 | 霊銀の剣 | 8 | 金46 | |
霊銀の剣・土行 | 8 | 土46 | ||
ファルカタ・改 | 8 | 土16、灰6、骨片6 | ||
ファルカタ・水行 | 霊銀の剣 | 8 | 火46 | |
霊銀の剣・克 | 9 | 木52 | ||
ファルカタ・改 | 8 | 土16、灰6、骨片6 | ||
魔神剣 | 鬼神剣 | 8 | 水46 | |
鬼神剣・金行 | 8 | 金46 | ||
異国式二連剣 | 織月三日月 | 虹 | 12 | 木117、叫びの根5 |
異国式二連剣・水行 | 織月三日月 | 木 | 12 | 木117、叫びの根5 |
ファルカタ・克 | 霊銀の剣 | 8 | 水41 | |
霊銀の剣・金行 | 8 | 金41 | ||
ファルカタ・改 | 8 | 五行 各9 | ||
魔神剣・克 | 鬼神剣 | 8 | 水41 | |
鬼神剣・金行 | 8 | 金41 | ||
異国式二連剣・克 | 織月三日月 | 虹 | 12 | 木117、叫びの根5 |
霊銀の剣 | 星辰の剣 | 10 | 土57 | |
星辰の剣・火行 | 10 | 火57 | ||
霊銀の剣・改 | 10 | 五行 各12 | ||
霊銀の剣・土行 | 星辰の剣・克 | 11 | 水62 | |
星辰の剣・金行 | 10 | 金57 | ||
霊銀の剣・改 | 10 | 木19、黒曜石4、皮膜4 | ||
鬼神剣 | スプラッシャー | 10 | 金57 | |
スプラッシャー・土行 | 10 | 土57 | ||
ファルカタ・改 | 星辰の剣・克 | 11 | 水62 | |
星辰の剣・金行 | 10 | 金57 | ||
霊銀の剣・改 | 10 | 木19、黒曜石4、皮膜4 | ||
霊銀の剣・金行 | 星辰の剣 | 10 | 木57 | |
星辰の剣・克 | 11 | 水62 | ||
霊銀の剣・改 | 10 | 木19、黒曜石4、皮膜4 | ||
鬼神剣・金行 | スプラッシャー | 10 | 木57 | |
スプラッシャー・克 | 11 | 水62 | ||
霊銀の剣・克 | 星辰の剣 | 10 | 土52 | |
星辰の剣・火行 | 10 | 火52 | ||
霊銀の剣・改 | 10 | 五行 各11 | ||
火山の剣 | 火山の聖剣 | 虹 | 14 | 火115、輝く油30 |
大海の剣 | 大海の聖剣 | 虹 | 14 | 水115、氷晶30 |
大地の剣 | 大地の聖剣 | 虹 | 14 | 土115、泥岩砥石30 |
白金の剣 | 白金の聖剣 | 虹 | 14 | 金115、古びた宝石30 |
大樹の剣 | 大樹の聖剣 | 虹 | 14 | 木115、叫びの根30 |
星辰の剣 | 太陽銀の剣 | 火 | 12 | 火105、輝く油5 |
星辰の剣・火行 | 太陽銀の剣 | 火 | 12 | 虹35、木35、土35、金35、水35 |
星辰の剣・金行 | 太陽銀の剣 | 火 | 12 | 火105、輝く油5 |
スプラッシャー | ヴァニッシャー | 虹 | 12 | 水117、氷晶5 |
スプラッシャー・土行 | ヴァニッシャー | 水 | 12 | 水117、氷晶5 |
霊銀の剣・改 | 太陽銀の剣 | 火 | 12 | 火105、輝く油5 |
星辰の剣・克 | 太陽銀の剣 | 火 | 12 | 火96、輝く油5 |
スプラッシャー・克 | ヴァニッシャー | 虹 | 12 | 水107、氷晶5 |
スポンサーリンク