武器のユニーク装備
スポンサーリンク
片手武器
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|
古いサーベル | クラフト用 | ランダムドロップ | ||
バッファロー サーベル | 変動 | 変動 | 筋力+1 | クラフト |
星々の剣 | 変動 | 変動 物理+炎 | 炎・水・土・風・耐性+10-20 20%の確率で炎上付与(2ターン) | クラフト |
ピーター・リー の剣 | LV5 筋7 | 39-58 | 速力+1 行動優先度+1-2 壊れない (ランダム付与) | ランダムドロップ |
クロバリング ・タイム | LV5 筋6 | 31-70 | クリティカルダメージ200% クリティカル率3% 筋力+1 盾使い+1 15%の確率で転倒付与(2ターン) 壊れない | 灯台への遠征 |
ハンマネンの斧 | LV7 筋8 | 36-72 | クリティカルダメージ200% | 拾:英雄の神殿 |
石剣 | LV8 筋力10 | 97-154 | クリティカルダメージ200% 移動-0.4-0.5 100%の確率で石化付与 修理不可能(耐久値1) | ブラッカスレックス |
ガンジールの モーニングスター | LV15 筋10 | 72-128 土14-24 | クリティカルダメージ+200% 筋力+1 体格+1 土耐性+12-18 20%の確率でスロウ付与(2ターン) | トロールの財宝 |
コフィンフィーダー | LV18 筋13 | 121-157 テネ25-48 | クリティカルダメージ200% 体格+2 テネブリウム耐性+20-30 盾使い+1 30%の確率で出血付与(1ターン) スキルを解除:疾風斬り (ランダム付与) | 霊魂融合 |
分離切断のこぎり | LV19 筋13 | 117-207 | クリティカルダメージ200% クリティカル率6-11% 速力+2 盾使い+1 行動優先度+1-2 移動+0.7-0.9 HP+90-110 30%の確率で骨折付与(2ターン) | 王の闇の取引 |
冒険者の剣 | LV20 筋13 | 106-166 | クリティカル率6% 筋力+2 統率力+1 35%の確率で出血付与(1ターン) |
両手武器
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|
ブラッカスの両手斧 | LV9 筋9 | 77-157 | クリティカルダメージ200% クリティカル率4% 筋力+1 炎耐性+10-20 移動-0.4-0.5 | ブラッカス・レックス |
インペーラー | LV11 筋11 | 117-189 炎17-28 | クリティカルダメージ200% クリティカル率3% 速力+1 意志力+1 10%の確率で炎上付与(2ターン) (ランダム付与) | 魔女を見つけろ! |
聖なる炎の剣 | LV13 筋12 | 157-214 炎32-43 | クリティカルダメージ200% 体格+1 炎耐性+10-20% 意志力+1 移動+0.6 20%の確率で炎上付与(2ターン) (ランダム付与) | ランダムドロップ |
冒険家の斧 | LV20 筋16 | 203-278 | クリティカルダメージ200% 筋力+2 体格+2 30%の確率で骨折付与(2ターン) |
スポンサーリンク
ダガー
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|
血濡れの短剣 | LV1 | 5-10 | クリティカルダメージ200% クリティカル率2% | 議員の妻 |
海蜘蛛の爪 | LV7 敏6 | 28-47 水4-7 毒4-7 | クリティカルダメージ200% クリティカル率5% 15%の確率で冷寒付与(2ターン) 15%の確率で毒付与2ターン | 猫の恋路 |
スネークバイト | LV15 敏8 | 42-115 テネ9-34 | クリティカルダメージ200% クリティカル率6% 速力+1 知覚+1 幸運+1 HP+50 スキル解除:ネジ巻き人形召喚 (ランダム付与) | 穢れなき者たちへの潜入 |
弓
※クロスボウは存在しない
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|
ハートシーカー | LV14 敏10 | 90-156 水27-46 | クリティカルダメージ200% 敏捷+1 知覚+1 (ランダム付与) | 入手方法 |
冒険家の弓 | LV20 敏15 | 164-264 | クリティカル率5% クリティカルダメージ300% 敏捷+2 速力+2 鑑定+1 70%の確率で防御値低下(2ターン) |
スポンサーリンク
杖
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|
ペルガモンの杖 | LV6 知8 | 炎25-50 | 体格+1 (ランダム付与) | セシルの強力な杖 |
精霊の杖 | LV12 知10 | 水43-86 | 知力+1 意志力+1 水耐性+15-20 HP+50-70 15%の確率で凍結付与(2ターン) (ランダム付与) | 果てなき冬 |
イメージの杖 | LV16 知9 | 風53-126 | 体格+1 風耐性+15-25 身体強化+1 10%の確率で麻痺付与(2ターン) (ランダム付与) | ランダムドロップ |
イカラの杖 | ||||
レアンドラの杖 | ||||
冒険家の杖 | LV20 知14 | 風131-232 | 知力+2 意志力+1 20%の確率で麻痺付与(2ターン) 20%の確率で沈黙付与(2ターン) 20%の確率で呪い付与(2ターン) |
勺杖
名称 | 制限 | 防御 | 特殊効果 | 入手・備考 |
---|