アビリティ/スキル
備考
アビリティ項目の「スキル」は、「スキルを習得できる個数」と「消費AP」に影響する。
- スキルによっては習得できる最大数よりもスキルの数が多いものがあるので注意。
- メニューのスキルよりスキル → アクションで「習得解除」をすることができる。
- ただし、習得解除したら再度スキル本で覚えなおす必要がでてくる。
- メニューのスキルよりスキル → アクションで「習得解除」をすることができる。
- 各種スキルについてはスキル参照
一覧
スポンサーリンク
戦技
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
射手
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
悪党
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
スポンサーリンク
炎術
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
水術
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
風術
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
スポンサーリンク
土術
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |
妖術
対象カテゴリのスキル習得数が増加する。
LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|
1 | 初級 3個 | |
2 | 初級 5個 中級 2個 | +3個 |
3 | 初級 6個 中級 3個 | +2個 |
4 | 初級 6個 中級 4個 上級 1個 | +2個 |
5 | 初級 6個 中級 4個 上級 2個 | +1個 |