称号つけかえ屋
追加条件
- 2章「出雲大社 急」クリアで利用可能。
使い方(武器を鍛える)
討伐得点を使用して武器に好きな称号を付けることができる。
(対象は武器のみで鎧・盾は不可。鎧・盾に称号を付けるのは称号つけかえ屋で。)
ただし、低ランク武器は付けられる称号が制限されており完全に自由に選べるわけではない。
称号一覧
179個確認
名称 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
AT+1 | 10 | ATK+1 |
DF+1 | 10 | DEF+1 |
HP1 | 10 | 家臣HP+1 |
SP2 | 10 | SP+2 |
なかなか | 20 | ATK&DEF+1、歩き+3 |
わざUP | 20 | わざ威力+3 |
こおり | 30 | 氷+3 |
ほのお | 30 | 炎+3 |
マインド | 40 | 精+2 |
ぶつり | 50 | 斬・突・叩+1 |
こばしり | 60 | 走り+5 |
みがき | 70 | 値段が高い |
すぐれた | 80 | ATK+1、DEF+2、歩き+3 |
AT+2 | 90 | ATK+2 |
DF+2 | 100 | DEF+2 |
マジック | 110 | まほう威力+5、まほう使用時のSP2増加 |
マグマ | 120 | 炎+5、氷-1 |
ブリザー | 130 | 炎-1、氷+5 |
ラッキー | 150 | ドロップ率20アップ |
かなりの | 170 | ATK&DEF+2、歩き+3 |
おおわざ | 190 | わざ威力+10、わざ使用時のSP5増加 |
HP4 | 210 | 家臣HP+4 |
SP10 | 230 | SP+10 |
けいけん | 250 | 大将LvUP加速 |
ねらい | 270 | CRT+5 |
きょうか | 290 | ATK+1、DEF+3、歩き+3 |
AT+3 | 310 | ATK+3 |
DF+3 | 330 | DEF+3 |
しし | 350 | ATK&DEF+1、走り+5 |
まりょく | 370 | まほう威力+15、まほう使用時のSP9増加 |
HPトレ | 390 | 大将HP成長 小 |
スピード | 410 | 歩き+5、走り+5 |
チャンス | 430 | 下位称号を2カット |
すばらし | 460 | ATK+2、DEF+3、歩き+3 |
SPトレ | 490 | 大将SP成長 小 |
ATトレ | 520 | 大将ATK成長 小 |
DFトレ | 550 | 大将DEF成長 小 |
たいせい | 580 | 斬・突・叩・氷・炎・精+1 |
ひかり | 610 | アンデッドに5%の確率でとどめ |
AT+4 | 640 | ATK+4 |
DF+4 | 670 | DEF+4 |
オーラ | 700 | まほう威力+18、まほう使用時のSP12増加 |
HP10 | 730 | 家臣HP+10 |
SP20 | 760 | SP+20 |
ばつぐん | 790 | ATK+2、DEF+4、歩き+3 |
はかい | 840 | 武器ダメージ+2% |
ブンまわ | 890 | 武器ダメージ幅+3% |
はやわざ | 940 | 歩き+5、走り+8 |
ドラバス | 990 | ドラゴンにダメージ5%増 |
いちげき | 1040 | CRT+9 |
ひっさつ | 1090 | わざ威力+20、わざ使用時のSP12増加 |
ジャンプ | 1140 | ジャンプ制御アップ |
AT+5 | 1190 | ATK+5 |
DF+5 | 1240 | DEF+5 |
でやすい | 1290 | ドロップ率40アップ |
ぜっぴん | 1340 | ATK+3、DEF+4、歩き+3 |
パニシュ | 1390 | イモータルを1%で一撃死 |
そらきり | 1440 | 飛行敵にダメージ4%増 |
HPれん | 1490 | 大将HP成長 中 |
SPれん | 1540 | 大将SP成長 中 |
ATれん | 1590 | 大将ATK成長 中 |
DFれん | 1640 | 大将DEF成長 中 |
ぜいたく | 1690 | 値段がとても高い |
HP15 | 1740 | 家臣HP+15 |
SP30 | 1790 | SP+30 |
AT+7 | 1840 | ATK+7 |
DF+7 | 1890 | DEF+7 |
まどう | 1940 | まほう威力+25、まほう使用時のSP15増加 |
しんか | 1990 | 大将HP、SP、AT、DF成長 小 |
さいこう | 2040 | ATK&DEF+5、歩き+5 |
めっさつ | 2110 | ATKDEF+15&斬・突・叩-10 |
こううん | 2180 | ドロップ率60アップ |
しっぷう | 2250 | 歩き+8、走り+8 |
さとり | 2320 | ATK999突破可 |
しあわせ | 2390 | 下位称号を8カット |
こうま | 2460 | 斬・突・叩・氷・炎+2 |
しんぴ | 2530 | DEF999突破可 |
ゴールド | 2600 | 値段がすごく高い |
AT+12 | 2670 | ATK+12 |
DF+12 | 2740 | DEF+12 |
しにがみ | 2810 | ATK&DEF+10だがEXPなし |
いだてん | 2880 | 走り+10 |
フォース | 2950 | わざ威力+30、わざ使用時のSP17増加 |
かんぺき | 3050 | ATK+6、DEF+6、歩き+5 |
ブンブン | 3150 | 武器ダメ幅+5% |
HP50 | 3250 | 家臣HP+50 |
はんしゃ | 3350 | 受けたダメージを5%反射 |
SP50 | 3450 | SP+50 |
プラチナ | 3550 | 値段がとんでもない |
だいまど | 3650 | まほう威力+35、まほう使用時のSP20増加 |
スポンサーリンク
名称 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
ヴァンプ | 3750 | 攻撃時HP2%吸収、EXPなし |
AT+20 | 3900 | ATK+20 |
DF+20 | 4050 | DEF+20 |
ドレイン | 4200 | 攻撃時HP2%吸収 |
しんわ | 4350 | ATKとDEF999突破可&+8 |
せんき | 4500 | ATK&DEF+18 |
あんこく | 4650 | ATK999突破可&HP回復20%に低下 |
エンジェ | 4800 | ドロップ率100アップ 下位称号を10カット |
かむい | 5000 | この装備についている他の称号効果2倍 |
AD+2 | 170 | ATK+2、DEF+2 |
かいふく | 10 | 回復罠の回復率20%UP |
すたっど | 10 | 氷で滑らなくなる |
HS+5 | 210 | 家臣HP+5、SP+5 |
ぶつりZ | 1450 | 斬・突・叩+3 |
ひきゃく | 40 | 歩き+2、走り+1 |
はやあし | 30 | 歩き+3 |
かいしん | 2600 | CRT+15 |
もりもり | 170 | SP ATK DEF+2 |
どろん | 2800 | 必ずアイテムを持ち帰る |
しきがみ | 70 | まほう威力+3 |
あいうつ | 20 | ATK+10だが与えたダメージ5%を受ける |
れいき | 290 | 氷の状態異常無効 |
かえん | 290 | 炎の状態異常無効 |
ひつじ | 290 | 睡眠の状態異常無効 |
きょうほ | 290 | 鈍足の状態異常無効 |
あげあげ | 2500 | SP ATK DEF+15 |
AT+30 | 4500 | ATK+30 |
DF+30 | 4500 | DEF+30 |
AT+50 | 4800 | ATK+50 |
DF+50 | 4800 | DEF+50 |
たつじん | 4900 | ATKDEF+25 走り+10 |
せんにん | 4900 | SP+100、まほう威力+30、まほう使用時のSP15増加 |
まじん | 4200 | 下位称号を15カット |
めがみ | 4200 | ドロップ率120アップ 下位称号を12カット |
かるわざ | 730 | 歩き走り+8、ジャンプ制御 |
やみくも | 290 | 武器ダメージ幅+10% |
かいりき | 310 | 武器ダメージ+5% |
ごうりき | 410 | 武器ダメージ+8% |
おに | 1450 | ATK+5、歩き走り-10 |
かがやく | 1390 | 大将LvUP加速 |
てんさい | 2460 | 大将LvUP加速、HP SP ATK DEF成長 小 |
ばくえん | 410 | 炎+20 |
ふぶき | 410 | 氷+20 |
むしん | 410 | 精+20 |
HPあげ | 2600 | 大将HP成長 大 |
SPあげ | 2600 | 大将SP成長 大 |
ATあげ | 2600 | 大将ATK成長 大 |
DFあげ | 2600 | 大将DEF成長 大 |
むそう | 2880 | ATK+10 CRT+25 |
げんむ | 2880 | SP+50 DEF+10 炎・氷・精+5 |
ごうよく | 2250 | ドロップ率80アップ 下位称号を4カット |
じんらい | 2700 | 歩き走り+15 |
かちわり | 1840 | 武器ダメージ+2%、CRT+5 |
ゆうき | 4650 | 全耐性+20 HP999突破可 |
きせき | 4650 | SP+50、DEF+20、SP999突破可 |
でんせつ | 5000 | DEF+60 HPとSP999突破可能 |
すごうで | 3750 | ディレイ、溜め時間を10%短縮する |
けんかく | 350 | わざ威力+15、わざ使用時のSP8増加 |
けんごう | 430 | わざ威力+40、わざ使用時のSP20増加 |
はごろも | 430 | SP+30、SP成長 中 |
ガネなげ | 290 | 攻撃時、ガネ1%を消費してダメージ。無効化されない |
とうぞく | 430 | 攻撃時、25%の確率で与えたダメージの5%分ガネを獲得する |
こそこそ | 520 | 敵に見つかりにくくなる |
おんみつ | 550 | 敵に見つかりにくくなる 歩き走り+10 |
かみかぜ | 1440 | 家臣が倒れたとき、爆発をおこして周囲にダメージを与える |
わなぬけ | 1440 | ワナの発動確率が15%低下する |
のろわれ | 10 | 家臣-10、DEF-10 |
てっぺき | 4000 | DEF+60 斬・突・叩+10 |
おうらん | 2000 | CRT 家臣数x2UP |
ひゃっか | 2000 | ATK 家臣数x2UP |
しゅら | 1850 | 敵を倒す毎にATK2%UP |
とうせん | 2800 | 魔装陣に大将しかいないときATK50%UP |
SP吸収 | 800 | 与えたダメージの5%SP回復 |
はがん | 4500 | DEF+30 歩き走り+10 |
めんえき | 1000 | 斬・突・叩・氷・炎・精+3 |
わざもの | 2000 | HP SP ATK DEF+7 |
がっつ | 120 | ATK+3 全耐性-50 |
ゴミ | 10 | 全耐性-1 |
ねつさま | 1850 | 炎耐性+100、氷耐性-100 |
ほかほか | 1800 | 炎耐性-100、氷耐性+100 |
れんぶつ | 330 | 杖ゲージ回復1.2倍 |
しゃか | 2000 | 杖ゲージ回復1.4倍 |
ねびき | 2000 | 販売価格の10%OFF(最大50%) |
しのび | 1890 | 歩きで罠が作動しない |
ねくろ | 350 | SP+30、家臣HP-30 |
ばーさく | 3000 | ATK+30 DEF-30 |
げんし | 4000 | ま威力+10 |
てだれ | 4000 | わざ威力+10 |
おえかき | 1 | キャラメイクでおえかきが可能 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク