アーティファクト
一覧
HP
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
プチお米 | HP+4 | 0 | |
ちびおむすび | HP+10 | 0 | |
命のおむすび | HP+18 | 0 | |
恵みのおひつ | HP+28 | 0 | |
大地の米俵 | HP+40 | 0 | |
ぷちおもち | HP+15 | 1 | |
ちび団子 | HP+45 | 3 | |
命の団子 | HP+60 | 6 | |
恵みの団子 | HP+80 | 10 | |
大地のおもち | HP+120 | 15 | |
黄金のおむすび | HP+25 | 0 | レア |
きせきの米俵 | HP+50 | 0 | レア |
黄金の団子 | HP+70 | 0 | レア |
きせきのおもち | HP+90 | 0 | レア |
スポンサーリンク
SP
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
プチ数珠 | SP+3 | 0 | |
ちび数珠 | SP+5 | 2 | |
こがた数珠 | SP+7 | 4 | |
ふつう数珠 | SP+9 | 7 | |
強化数珠 | SP+15 | 11 | |
力の数珠 | SP+20 | 16 | |
しんせい数珠 | SP+30 | 24 | |
げんかい数珠 | SP+40 | 32 | |
きんだん数珠 | SP+60 | 48 | |
ぼうそう数珠 | SP+80 | 64 | |
冥界の数珠 | SP+100 | 80 | |
ひかる数珠 | SP+14 | 2 | レア |
黄金の数珠 | SP+24 | 6 | レア |
かがやく数珠 | SP+40 | 15 | レア |
きせきの数珠 | SP+75 | 30 | レア |
SP球発生1 | SP球発生率10%アップ | 1 | |
SP球発生2 | SP球発生率20%アップ | 5 | |
SP球発生3 | SP球発生率30%アップ | 10 | |
SP借金1 | 最大SPの1/3までSPの借金が可能 | 10 | |
SP借金2 | 最大SPの1/2までSPの借金が可能 | 17 | |
SP借金3 | 最大SPの3/4までSPの借金が可能 | 30 | |
SP借金4 | 最大SPと同値までSPの借金が可能 | 70 | |
SP借金5 | 最大SPの2倍までSPの借金が可能 | 170 | |
SP借金6 | 最大SPの3倍までSPの借金が可能 | 260 |
ATK
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
みならい兵 | ATK+1 | 3 | |
門番兵 | ATK+2 | 7 | |
一般兵 | ATK+3 | 11 | |
こうげき兵 | ATK+4 | 16 | |
突撃兵 | ATK+5 | 22 | |
一級兵 | ATK+7 | 30 | |
せいえい兵 | ATK+9 | 40 | |
とくしゅ兵 | ATK+11 | 50 | |
隊長 | ATK+13 | 60 | |
将軍 | ATK+30 | 140 | |
大将軍 | ATK+60 | 280 | |
死のごんげ | ATK+120 | 560 | |
とうだ兵 | ATK+4 | 10 | レア |
すざく兵 | ATK+8 | 20 | レア |
せいりゅう兵 | ATK+12 | 40 | レア |
げんぶ兵 | ATK+24 | 80 | レア |
びゃっこ兵 | ATK+48 | 160 | レア |
てんくう兵 | ATK+96 | 320 | レア |
スポンサーリンク
DEF
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
石の御守り | DEF+1 | 2 | |
岩の御守り | DEF+2 | 5 | |
鉄の御守り | DEF+3 | 8 | |
うろの御守り | DEF+4 | 12 | |
いしきりの御守り | DEF+5 | 20 | |
きょうか御守り | DEF+7 | 28 | |
がんぺき御守り | DEF+9 | 36 | |
はがねの御守り | DEF+11 | 44 | |
御守り | DEF+13 | 52 | |
コア御守り | DEF+30 | 120 | |
圧倒する御守り | DEF+60 | 240 | |
浮沈御守り | DEF+120 | 480 | |
しゅてん御守り | DEF+4 | 8 | レア |
いばらき御守り | DEF+8 | 16 | レア |
うら御守り | DEF+12 | 32 | レア |
うじの御守り | DEF+24 | 64 | レア |
ごずめず御守り | DEF+48 | 128 | レア |
もみじ御守り | DEF+96 | 256 | レア |
スポンサーリンク
SPD
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
風のわらじ | 走り+4 | 4 | |
天狗の下駄 | 走り+6 | 8 | |
仏の下駄 | 走り+7 | 15 | |
魔の羽 | 歩き+3 | 8 | |
妖魔の羽 | 歩き+5 | 15 | |
闇の羽 | 歩き+7 | 25 | |
黄金の下駄 | 走り+5 | 4 | レア |
かがやく下駄 | 走り+8 | 12 | レア |
黄金の翼 | 歩き+5 | 8 | レア |
かがやく闇の翼 | 歩き+8 | 20 | レア |
CRT
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
開運の刀 | CRT+4 | 2 | |
幸運のさや | CRT+8 | 5 | |
強運の短刀 | CRT+12 | 10 | |
天運の短刀 | CRT+16 | 17 | |
ぷち小鈴 | ドロップ率+5 | 3 | |
鈴 | ドロップ率+10 | 10 | |
大鈴 | ドロップ率+15 | 18 | |
大輪鈴 | ドロップ率+20 | 25 | |
真紅の紋章 | CRT+20 | 20 | レア |
恵みの鈴 | ドロップ率+30 | 25 | レア |
技
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
技まLV-40% | 技・まほうレベル-40% | 10 | |
技まLV+50% | 技・まほうレベル+50% | 10 | |
技まLV+100% | 技・まほうレベル+100% | 15 | |
技まLV+500% | 技・まほうレベル+500% | 50 | |
技まLV-50% | 技・まほうレベル-50% | 1 | レア |
技まLV-90% | 技・まほうレベル-90% | 5 | レア |
技まLV+1000% | 技・まほうレベル+1000% | 60 | レア |
技まLV+2000% | 技・まほうレベル+2000% | 200 | レア |
まほう威力1 | まほうの威力3アップ。技不可 | 7 | |
まほう威力2 | まほうの威力8アップ。技不可 | 18 | |
まほう威力3 | まほうの威力30アップ。技不可 | 90 | |
まほう威力4 | まほうの威力80アップ。技不可 | 200 | |
まほう威力5 | まほうの威力150アップ。技不可 | 400 | |
超まほう威力1 | まほうの威力40アップ。技不可 | 30 | まほうが禁呪化 |
超まほう威力2 | まほうの威力200アップ。技不可 | 90 | まほうが禁呪化 |
超まほう威力3 | まほうの威力400アップ。技不可 | 160 | まほうが禁呪化 |
超まほう威力4 | まほうの威力900アップ。技不可 | 380 | まほうが禁呪化 |
技威力1 | 技の威力3アップ。まほう不可 | 8 | |
技威力2 | 技の威力9アップ。まほう不可 | 25 | |
技威力3 | 技の威力27アップ。まほう不可 | 80 | |
技威力4 | 技の威力72アップ。まほう不可 | 250 | |
技威力5 | 技の威力145アップ。まほう不可 | 500 | |
技威力1改 | 技の威力4アップ。まほう不可 | 5 | レア |
技威力2改 | 技の威力10アップ。まほう不可 | 20 | レア |
技威力3改 | 技の威力30アップ。まほう不可 | 70 | レア |
技威力4改 | 技の威力90アップ。まほう不可 | 220 | レア |
技威力5改 | 技の威力160アップ。まほう不可 | 400 | レア |
禁呪安定化1 | 禁呪暴走を少し起きにくくします | 3 | |
禁呪安定化2 | 禁呪暴走を起きにくくします | 6 | |
禁呪安定化3 | 禁呪暴走をかなり起きにくくします | 12 | |
まほう2倍 | 攻撃/回復 まほう威力2倍。技不可 | 1000 | まほうが禁呪化 |
まほう3倍 | 攻撃/回復 まほう威力3倍。技不可 | 2000 | まほうが禁呪化 |
まほう4倍 | 攻撃/回復 まほう威力4倍。技不可 | 3000 | まほうが禁呪化 |
どこでも
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
マナプラス1 | マナ+1 | 0 | |
マナプラス2 | マナ+2 | 0 | |
マナプラス3 | マナ+3 | 0 | |
マナプラス4 | マナ+4 | 0 | |
マナプラス5 | マナ+5 | 0 | |
マナプラス6 | マナ+6 | 0 | |
マナプラス7 | マナ+7 | 0 | |
マナプラス8 | マナ+8 | 0 | |
マナプラス9 | マナ+9 | 0 | |
おえかきいらず | 「おえかき」称号がドロップしなくなる | 0 | |
絶対おえかき | 第一称号が「おえかき」になる | 0 | |
ワイド | 技マス:技広範囲化 他マス:次マスをワイド化 | 0 | 入手方法 |
成長
名称 | 効果 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|
EXP追加小 | 起動した家臣EXPにボーナス小 | 3 | |
EXP追加中 | 起動した家臣EXPにボーナス中 | 7 | |
EXP追加大 | 起動した家臣EXPにボーナス大 | 14 | |
ATK成長小 | 起動した家臣LVUP時ATK小アップ | 4 | |
ATK成長中 | 起動した家臣LVUP時ATK中アップ | 10 | |
ATK成長大 | 起動した家臣LVUP時ATK大アップ | 20 | |
DEF成長小 | 起動した家臣LVUP時DEF小アップ | 4 | |
DEF成長中 | 起動した家臣LVUP時DEF中アップ | 10 | |
DEF成長大 | 起動した家臣LVUP時DEF大アップ | 20 | |
マナ成長小 | 起動した家臣LVUP時マナ小アップ | 10 | |
マナ成長中 | 起動した家臣LVUP時マナ中アップ | 25 | |
マナ成長大 | 起動した家臣LVUP時マナ大アップ | 40 | |
HP成長小 | 起動した家臣LVUP時HP小アップ | 5 | |
HP成長中 | 起動した家臣LVUP時HP中アップ | 12 | |
HP成長大 | 起動した家臣LVUP時HP大アップ | 30 |