装備用称号
備考
- 極一部の称号は武器・鎧と盾で効果が異なる(背景が薄緑のもの)
- 備考欄の数値は鍛冶屋で必要になる討伐得点
一覧
スポンサーリンク
名称 | 武器・鎧効果 | 盾効果 | 備考 |
---|---|---|---|
カス | ATK-5、DEF-5 | 盾DEF-10 | (なし) |
AT+1 | ATK+1 | 10 | |
DF+1 | DEF+1 | 10 | |
HP1 | 家臣HP+1 | 10 | |
SP2 | SP+2 | 10 | |
なかなか | ATK&DEF+1、歩き+3 | 盾DEF+5 | 20 |
わざUP | わざ威力+3 | 20 | |
こおり | 氷+3 | 30 | |
ほのお | 炎+3 | 30 | |
マインド | 精+2 | 40 | |
ぶつり | 斬・突・叩+1 | 50 | |
こばしり | 走り+5 | 60 | |
みがき | 値段が高い | 70 | |
すぐれた | ATK+1、DEF+2、歩き+3 | 盾ガード斬・突・叩+10 | 80 |
AT+2 | ATK+2 | 90 | |
DF+2 | DEF+2 | 100 | |
マジック | まほう威力+5、まほう使用時のSP2増加 | 110 | |
マグマ | 炎+5、氷-1 | 120 | |
ブリザー | 炎-1、氷+5 | 130 | |
ラッキー | ドロップ率20アップ | 150 | |
かなりの | ATK&DEF+2、歩き+3 | 盾ガード炎・氷・精+10 | 170 |
おおわざ | わざ威力+10、わざ使用時のSP5増加 | 190 | |
HP4 | 家臣HP+4 | 210 | |
SP10 | SP+10 | 230 | |
けいけん | 大将LvUP加速 | 250 | |
ねらい | CRT+5 | 270 | |
きょうか | ATK+1、DEF+3、歩き+3 | たてが劣化しにくい | 290 |
AT+3 | ATK+3 | 310 | |
DF+3 | DEF+3 | 330 | |
しし | ATK&DEF+1、走り+5 | 350 | |
まりょく | まほう威力+15、まほう使用時のSP9増加 | 370 | |
HPトレ | 大将HP成長 小 | 390 | |
スピード | 歩き+5、走り+5 | 410 | |
チャンス | 下位称号を2カット | 430 | |
すばらし | ATK+2、DEF+3、歩き+3 | 盾DEF+10 | 460 |
SPトレ | 大将SP成長 小 | 490 | |
ATトレ | 大将ATK成長 小 | 520 | |
DFトレ | 大将DEF成長 小 | 550 | |
たいせい | 斬・突・叩・氷・炎・精+1 | 580 | |
ひかり | アンデッドに5%の確率でとどめ | 610 | |
AT+4 | ATK+4 | 640 | |
DF+4 | DEF+4 | 670 | |
オーラ | まほう威力+18、まほう使用時のSP12増加 | 700 | |
HP10 | 家臣HP+10 | 730 | |
SP20 | SP+20 | 760 | |
ばつぐん | ATK+2、DEF+4、歩き+3 | 790 | |
はかい | 武器ダメージ+2% | 840 | |
ブンまわ | 武器ダメージ幅+3% | 890 | |
はやわざ | 歩き+5、走り+8 | 940 | |
ドラバス | ドラゴンにダメージ5%増 | 990 | |
いちげき | CRT+9 | 1040 | |
ひっさつ | わざ威力+20、わざ使用時のSP12増加 | 1090 | |
ジャンプ | ジャンプ制御アップ | 1140 | |
AT+5 | ATK+5 | 1190 | |
DF+5 | DEF+5 | 1240 | |
でやすい | ドロップ率40アップ | 1290 | |
ぜっぴん | ATK+3、DEF+4、歩き+3 | 1340 | |
パニシュ | イモータルを1%で一撃死 | 1390 | |
そらきり | 飛行敵にダメージ4%増 | 1440 | |
HPれん | 大将HP成長 中 | 1490 | |
SPれん | 大将SP成長 中 | 1540 | |
ATれん | 大将ATK成長 中 | 1590 | |
DFれん | 大将DEF成長 中 | 1640 | |
ぜいたく | 値段がとても高い | 1690 | |
HP15 | 家臣HP+15 | 1740 | |
SP30 | SP+30 | 1790 | |
AT+7 | ATK+7 | 1840 | |
DF+7 | DEF+7 | 1890 | |
まどう | まほう威力+25、まほう使用時のSP15増加 | 1940 | |
しんか | 大将HP、SP、AT、DF成長 小 | 1990 | |
さいこう | ATK&DEF+5、歩き+5 | 盾DEF+15 | 2040 |
めっさつ | ATKDEF+15&斬・突・叩-10 | 2110 | |
こううん | ドロップ率60アップ | 2180 | |
しっぷう | 歩き+8、走り+8 | 2250 | |
さとり | ATK999突破可 | 2320 | |
しあわせ | 下位称号を8カット | 2390 | |
こうま | 斬・突・叩・氷・炎+2 | 2460 | |
しんぴ | DEF999突破可 | 2530 |
スポンサーリンク
名称 | 武器・鎧効果 | 盾効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ゴールド | 値段がすごく高い | 2600 | |
AT+12 | ATK+12 | 2670 | |
DF+12 | DEF+12 | 2740 | |
しにがみ | ATK&DEF+10だがEXPなし | 2810 | |
いだてん | 走り+10 | 2880 | |
フォース | わざ威力+30、わざ使用時のSP17増加 | 2950 | |
かんぺき | ATK+6、DEF+6、歩き+5 | 盾ガード全耐性+20 | 3050 |
ブンブン | 武器ダメ幅+5% | 3150 | |
HP50 | 家臣HP+50 | 3250 | |
はんしゃ | 受けたダメージを5%反射 | 3350 | |
SP50 | SP+50 | 3450 | |
プラチナ | 値段がとんでもない | 3550 | |
だいまど | まほう威力+35、まほう使用時のSP20増加 | 3650 | |
ヴァンプ | 攻撃時HP2%吸収、EXPなし | 3750 | |
AT+20 | ATK+20 | 3900 | |
DF+20 | DEF+20 | 4050 | |
ドレイン | 攻撃時HP2%吸収 | 4200 | |
しんわ | ATKとDEF999突破可&+8 | 4350 | |
せんき | ATK&DEF+18 | 4500 | |
あんこく | ATK999突破可&HP回復20%に低下 | 4650 | |
エンジェ | ドロップ率100アップ 下位称号を10カット | 4800 | |
かむい | この装備についている他の称号効果2倍 | 5000 | |
AD+2 | ATK+2、DEF+2 | 170 | |
かいふく | 回復罠の回復率20%UP | 10 | |
すたっど | 氷で滑らなくなる | 10 | |
HS+5 | 家臣HP+5、SP+5 | 210 | |
ぶつりZ | 斬・突・叩+3 | 1450 | |
ひきゃく | 歩き+2、走り+1 | 40 | |
はやあし | 歩き+3 | 30 | |
かいしん | CRT+15 | 2600 | |
もりもり | SP ATK DEF+2 | 170 | |
どろん | 必ずアイテムを持ち帰る | 2800 | |
しきがみ | まほう威力+3 | 70 | |
あいうつ | ATK+10だが与えたダメージ5%を受ける | 20 | |
れいき | 氷の状態異常無効 | 290 | |
かえん | 炎の状態異常無効 | 290 | |
ひつじ | 睡眠の状態異常無効 | 290 | |
きょうほ | 鈍足の状態異常無効 | 290 | |
あげあげ | SP ATK DEF+15 | 2500 | |
AT+30 | ATK+30 | 4500 | |
DF+30 | DEF+30 | 4500 | |
AT+50 | ATK+50 | 4800 | |
DF+50 | DEF+50 | 4800 | |
たつじん | ATKDEF+25 走り+10 | 4900 | |
せんにん | SP+100、まほう威力+30、まほう使用時のSP15増加 | 4900 | |
まじん | 下位称号を15カット | 4200 | |
めがみ | ドロップ率120アップ 下位称号を12カット | 4200 | |
かるわざ | 歩き走り+8、ジャンプ制御 | 730 | |
やみくも | 武器ダメージ幅+10% | 290 | |
かいりき | 武器ダメージ+5% | 310 | |
ごうりき | 武器ダメージ+8% | 410 | |
おに | ATK+5、歩き走り-10 | 1450 | |
かがやく | 大将LvUP加速 | 1390 | |
てんさい | 大将LvUP加速、HP SP ATK DEF成長 小 | 2460 | |
ばくえん | 炎+20 | 410 | |
ふぶき | 氷+20 | 410 | |
むしん | 精+20 | 410 |
スポンサーリンク
名称 | 武器・鎧効果 | 盾効果 | 備考 |
---|---|---|---|
HPあげ | 大将HP成長 大 | 2600 | |
SPあげ | 大将SP成長 大 | 2600 | |
ATあげ | 大将ATK成長 大 | 2600 | |
DFあげ | 大将DEF成長 大 | 2600 | |
むそう | ATK+10 CRT+25 | 2880 | |
げんむ | SP+50 DEF+10 炎・氷・精+5 | 2880 | |
ごうよく | ドロップ率80アップ 下位称号を4カット | 2250 | |
じんらい | 歩き走り+15 | 2700 | |
かちわり | 武器ダメージ+2%、CRT+5 | 1840 | |
ゆうき | 全耐性+20 HP999突破可 | 4650 | |
きせき | SP+50、DEF+20、SP999突破可 | 4650 | |
でんせつ | DEF+60 HPとSP999突破可能 | 5000 | |
すごうで | ディレイ、溜め時間を10%短縮する | 3750 | |
けんかく | わざ威力+15、わざ使用時のSP8増加 | 350 | |
けんごう | わざ威力+40、わざ使用時のSP20増加 | 430 | |
はごろも | SP+30、SP成長 中 | 430 | |
ガネなげ | 攻撃時、ガネ1%を消費してダメージ。無効化されない | 290 | |
とうぞく | 攻撃時、25%の確率で与えたダメージの5%分ガネを獲得する | 430 | |
こそこそ | 敵に見つかりにくくなる | 520 | |
おんみつ | 敵に見つかりにくくなる 歩き走り+10 | 550 | |
かみかぜ | 家臣が倒れたとき、爆発をおこして周囲にダメージを与える | 1440 | |
わなぬけ | ワナの発動確率が15%低下する | 1440 | |
のろわれ | 家臣-10、DEF-10 | 10 | |
てっぺき | DEF+60 斬・突・叩+10 | 4000 | |
おうらん | CRT 家臣数x2UP | 2000 | |
ひゃっか | ATK 家臣数x2UP | 2000 | |
しゅら | 敵を倒す毎にATK2%UP | 1850 | |
とうせん | 魔装陣に大将しかいないときATK50%UP | 2800 | |
SP吸収 | 与えたダメージの5%SP回復 | 800 | |
はがん | DEF+30 歩き走り+10 | 4500 | |
めんえき | 斬・突・叩・氷・炎・精+3 | 1000 | |
わざもの | HP SP ATK DEF+7 | 2000 | |
がっつ | ATK+3 全耐性-50 | 120 | |
ゴミ | 全耐性-1 | 10 | |
ねつさま | 炎耐性+100、氷耐性-100 | 1850 | |
ほかほか | 炎耐性-100、氷耐性+100 | 1800 | |
れんぶつ | 杖ゲージ回復1.2倍 | 330 | |
しゃか | 杖ゲージ回復1.4倍 | 2000 | |
ねびき | 販売価格の10%OFF(最大50%) | 2000 | |
しのび | 歩きで罠が作動しない | 1890 | |
ねくろ | SP+30、家臣HP-30 | 350 | |
ばーさく | ATK+30 DEF-30 | 3000 | |
げんし | ま威力+10 | 4000 | |
てだれ | わざ威力+10 | 4000 | |
おえかき | キャラメイクでおえかきが可能 | 1 |