よろず屋
販売品一覧
- 販売品は最大LVが上がると追加される。
- 表ではLV10刻みで掲載しているが、実際は端数のLVで追加されるので注意。
武器
スポンサーリンク
刀
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
木刀 | 5 | (初期) |
竹光 | 9 | (初期) |
なまくら刀 | 14 | LV10 |
無名刀 | 30 | LV10 |
大刀 | 55 | LV20 |
末吉刀 | 70 | LV20 |
野太刀 | 130 | LV30 |
打刀 | 220 | LV30 |
蕨手刀 | 280 | LV30 |
月光 | 390 | LV40 |
長巻 | 550 | LV40 |
虎徹 | 2600 | LV40 |
千人切 | 700 | LV50 |
雷切 | 900 | LV60 |
村正 | 1100 | LV70 |
数珠丸 | 1300 | LV70 |
蛍丸 | 2200 | LV80 |
鬼丸 | 1700 | LV90 |
子狐丸 | 1900 | LV99 |
十握剣 | 2100 | LV99 |
斧
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら斧 | 6 | (初期) |
こんぼう | 9 | (初期) |
石の斧 | 8 | LV10 |
大木槌 | 20 | LV10 |
きこりの斧 | 40 | LV20 |
鉄の斧 | 60 | LV20 |
戦斧 | 90 | LV30 |
マサカリ | 100 | LV30 |
戦棍 | 390 | LV30 |
両刃斧 | 240 | LV40 |
銀の斧 | 360 | LV40 |
金の斧 | 555 | LV40 |
鬼こんぼう | 760 | LV50 |
しょけいの斧 | 980 | LV60 |
破壊槌 | 1580 | LV70 |
狂戦士の斧 | 1340 | LV70 |
朝星棒 | 1610 | LV80 |
法印のこんぼう | 1790 | LV90 |
久遠の鎚 | 2900 | LV99 |
岩斬の斧 | 2220 | LV99 |
杖
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら杖 | 5 | (初期) |
チマの杖 | 10 | (初期) |
樫の杖 | 35 | LV10 |
竹の棒 | 50 | LV10 |
錫杖 | 100 | LV20 |
銅の杖 | 150 | LV20 |
香木の杖 | 260 | LV30 |
銀の杖 | 330 | LV30 |
金剛杖 | 480 | LV30 |
螺旋の杖 | 550 | LV40 |
あやかしの杖 | 680 | LV40 |
呪術の杖 | 790 | LV40 |
けものの杖 | 980 | LV50 |
うつろいの杖 | 1350 | LV60 |
薔薇杖 | 1750 | LV70 |
暗黒の杖 | 2200 | LV70 |
陰陽杖 | 2700 | LV80 |
紫紺杖 | 3700 | LV90 |
純血の杖 | 4000 | LV99 |
月夜の杖 | 4500 | LV99 |
槍
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら槍 | 5 | (初期) |
たけ槍 | 10 | (初期) |
石槍 | 20 | LV10 |
朱槍 | 40 | LV10 |
三叉槍 | 60 | LV20 |
長槍 | 90 | LV20 |
片鎌槍 | 170 | LV30 |
大身槍 | 250 | LV30 |
千鳥十文字槍 | 300 | LV30 |
蛇矛 | 400 | LV40 |
菊池槍 | 520 | LV40 |
天激の槍 | 600 | LV40 |
魔眼の槍 | 700 | LV50 |
ありふれた槍 | 900 | LV60 |
骨絶ちの槍 | 1100 | LV70 |
真理の槍 | 1320 | LV70 |
雷命の槍 | 1540 | LV80 |
剛力の槍 | 1710 | LV90 |
無月槍 | 1950 | LV99 |
涯角槍 | 3500 | LV99 |
弓
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら弓 | 6 | (初期) |
やす弓 | 14 | (初期) |
揚弓 | 30 | LV10 |
木の弓 | 50 | LV10 |
無名の弓 | 100 | LV20 |
盗賊の弓 | 150 | LV20 |
合成弓 | 230 | LV30 |
長弓 | 300 | LV30 |
あずさ弓 | 600 | LV30 |
番兵の弓 | 400 | LV40 |
狩人の弓 | 500 | LV40 |
妖精の弓 | 650 | LV40 |
鋼鉄の弓 | 850 | LV50 |
破魔弓 | 1100 | LV60 |
殺意の槍 | 1320 | LV70 |
名人の弓 | 1550 | LV70 |
大型の弓 | 1850 | LV80 |
血染めの弓 | 2000 | LV90 |
必中の弓 | 2500 | LV99 |
虹の弓 | 2800 | LV99 |
短刀
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら小刀 | 4 | (初期) |
生活短刀 | 6 | (初期) |
無名小刀 | 20 | LV10 |
刺刀 | 50 | LV10 |
包丁 | 120 | LV20 |
匕首 | 230 | LV20 |
脇差 | 350 | LV30 |
小太刀 | 500 | LV30 |
忍者刀 | 2500 | LV30 |
盗賊の短刀 | 600 | LV40 |
両刃の刀 | 790 | LV40 |
兼元 | 920 | LV40 |
正宗 | 1100 | LV50 |
ていはつ刀 | 2300 | LV60 |
くない | 1320 | LV70 |
刺身包丁 | 1450 | LV70 |
かまきり | 1650 | LV80 |
浦島虎徹 | 1720 | LV90 |
間者の短剣 | 1900 | LV99 |
伐採刀 | 2100 | LV99 |
手裏剣
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら手裏剣 | 5 | (初期) |
竹手裏剣 | 10 | (初期) |
木手裏剣 | 15 | LV10 |
石手裏剣 | 30 | LV10 |
丸棒 | 50 | LV20 |
針型手裏剣 | 90 | LV20 |
鋼鉄手裏剣 | 170 | LV30 |
巨大手裏剣 | 300 | LV30 |
八方手裏剣 | 350 | LV30 |
十字手裏剣 | 460 | LV40 |
流星 | 550 | LV40 |
雲流 | 700 | LV40 |
月影 | 800 | LV50 |
練武 | 950 | LV60 |
竜胆 | 1270 | LV70 |
揚羽 | 1400 | LV70 |
天狗の手裏剣 | 1550 | LV80 |
村雨 | 1730 | LV90 |
神楽 | 2070 | LV99 |
毒牙 | 2480 | LV99 |
くさり鎌
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
むら鎌 | 5 | (初期) |
やす鎌 | 10 | (初期) |
草刈鎌 | 20 | LV10 |
のこぎり鎌 | 45 | LV10 |
月鎌 | 60 | LV20 |
ねじり鎌 | 160 | LV20 |
戦鎌 | 230 | LV30 |
みわくの鎌 | 310 | LV30 |
両刃の鎌 | 450 | LV30 |
くさり鎌 | 500 | LV40 |
陣鎌 | 620 | LV40 |
ぞーりん鎌 | 760 | LV40 |
三日月鎌 | 940 | LV50 |
くびかりの鎌 | 1100 | LV60 |
銀の鎌 | 1300 | LV70 |
稲刈り鎌 | 1450 | LV70 |
番人の鎌 | 1800 | LV80 |
金剛石の鎌 | 2050 | LV90 |
源平の鎌 | 2300 | LV99 |
金の鎌 | 2100 | LV99 |
防具
たて
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
皮のたて | 5 | (初期) |
木のたて | 10 | LV10 |
竹束 | 18 | LV10 |
亀甲羅のたて | 30 | LV20 |
樫のたて | 50 | LV20 |
城攻めのたて | 100 | LV20 |
魔除けのたて | 120 | LV20 |
武士のたて | 155 | LV30 |
葉のたて | 200 | LV30 |
とげとげのたて | 2500 | LV30 |
骨のたて | 400 | LV30 |
南蛮のたて | 230 | LV40 |
三日月のたて | 350 | LV40 |
鉄板 | 500 | LV40 |
陣笠 | 700 | LV40 |
近習のたて | 900 | LV50 |
家紋つきのたて | 1100 | LV50 |
巨大なたて | 1500 | LV60 |
畳のたて | 3600 | LV60 |
紅蓮のたて | 1900 | LV70 |
氷結のたて | 1900 | LV70 |
自律のたて | 2500 | LV80 |
太古のたて | 3000 | LV80 |
皆伝のたて | 3600 | LV90 |
命のたて | 4200 | LV90 |
輪廻のたて | 5100 | LV99 |
般若のたて | 6000 | LV99 |
黄金のたて | 10000 | LV99 |
風神のたて | 11000 | LV99 |
大地のたて | 13000 | LV99 |
スポンサーリンク
よろい
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
まのあかずの服 | 15 | (初期) |
わらぼうぐ | 5 | (初期) |
やすぼうぐ | 7 | (初期) |
皮の防具 | 12 | (初期) |
ラガー素材の服 | 18 | LV10 |
短甲 | 25 | LV10 |
挂甲 | 40 | LV10 |
足軽の防具 | 50 | LV20 |
ふだん着 | 80 | LV20 |
うろこの防具 | 90 | LV20 |
銅丸 | 120 | LV20 |
蝙蝠の羽織り | 500 | LV20 |
袈裟 | 145 | LV20 |
腹巻 | 150 | LV30 |
青銅の甲冑 | 158 | LV30 |
石の防具 | 170 | LV30 |
腹当 | 200 | LV30 |
鎖かたびら | 260 | LV30 |
大紋 | 285 | LV40 |
れいふく | 280 | LV40 |
鉄製の甲冑 | 300 | LV40 |
律師の袈裟 | 450 | LV40 |
煩悩の皮服 | 380 | LV40 |
毛皮の羽織り | 335 | LV50 |
狩人の服 | 515 | LV50 |
十文字胴 | 1300 | LV50 |
防護服 | 400 | LV50 |
南蛮のマント | 500 | LV50 |
はやぶさの防具 | 700 | LV60 |
忍装束 | 750 | LV60 |
死装束 | 800 | LV60 |
いこくの服 | 1800 | LV60 |
前垂 | 840 | LV60 |
野盗の服 | 900 | LV60 |
幕府の鎧 | 1250 | LV60 |
紅葉の服 | 1200 | LV70 |
将軍の羽織り | 1000 | LV70 |
ぬけにんの服 | 1100 | LV70 |
ひのもとの服 | 1150 | LV70 |
幕末なよろい | 1480 | LV70 |
鋼鉄の甲冑 | 1300 | LV80 |
十二単衣 | 1350 | LV80 |
黒色の忍装束 | 1380 | LV80 |
祭りの浴衣 | 1400 | LV80 |
イザナミの具足 | 1500 | LV80 |
僧正の袈裟 | 2320 | LV90 |
カグツチの胴衣 | 1520 | LV90 |
羽二重の衣 | 1650 | LV90 |
修験者の服 | 1600 | LV90 |
頼光の戦着 | 1700 | LV90 |
月夜の衣 | 1750 | LV90 |
鳳の小袖 | 1880 | LV99 |
大甲冑 | 1720 | LV99 |
大僧正の袈裟 | 1730 | LV99 |
森の衣 | 2500 | LV99 |
破戒僧の袈裟 | 2100 | LV99 |
明珍の傑作 | 1900 | LV99 |
夜叉の甲冑 | 2750 | LV99 |
アーティファクト
HP
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
ぷちお米 | 5 | (初期) |
ちびおむすぎ | 25 | LV10 |
ぷちおもち | 15 | LV10 |
命のおむすび | 80 | LV20 |
恵みのおひつ | 200 | LV30 |
ちず団子 | 100 | LV40 |
大地の米俵 | 600 | LV40 |
命の団子 | 300 | LV50 |
恵みの団子 | 700 | LV50 |
大地のおもち | 1500 | LV60 |
SP
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
プチ数珠 | 3 | (初期) |
ちび数珠 | 10 | (初期) |
SP発生球1 | 50 | (初期) |
こがた数珠 | 25 | LV10 |
ふつう数珠 | 50 | LV10 |
強化数珠 | 80 | LV10 |
SP球発生2 | 100 | LV10 |
SP借金1 | 200 | LV10 |
力の数珠 | 150 | LV20 |
SP借金2 | 350 | LV20 |
しんせい数珠 | 300 | LV30 |
SP球発生3 | 200 | LV30 |
SP借金3 | 500 | LV30 |
げんかい数珠 | 650 | LV40 |
きんだん数珠 | 1000 | LV40 |
ぼうそう数珠 | 1500 | LV50 |
SP借金4 | 1000 | LV50 |
冥界の数珠 | 2300 | LV60 |
SP借金5 | 1500 | LV60 |
SP借金6 | 4000 | LV60 |
ATK
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
みならい兵 | 10 | (初期) |
門番兵 | 25 | (初期) |
一般兵 | 60 | LV10 |
こうげき兵 | 150 | LV10 |
突撃兵 | 250 | LV20 |
一級兵 | 400 | LV30 |
えいせい兵 | 600 | LV40 |
とくしゅ兵 | 850 | LV40 |
隊長 | 1100 | LV50 |
将軍 | 2000 | LV60 |
大将軍 | 2800 | LV60 |
死のごんげ | 3500 | LV60 |
DEF
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
石の御守り | 6 | (初期) |
岩の御守り | 20 | (初期) |
鉄の御守り | 50 | LV10 |
うろの御守り | 100 | LV10 |
いしきりの御守り | 160 | LV20 |
きょうか御守り | 220 | LV30 |
がんぺき御守り | 320 | LV40 |
はがねの御守り | 450 | LV40 |
御守り | 680 | LV50 |
コア御守り | 120 | LV60 |
圧倒する御守り | 1600 | LV60 |
浮沈御守り | 2000 | LV60 |
SPD
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
風のわらじ | 30 | (初期) |
魔の羽 | 100 | (初期) |
天狗の下駄 | 500 | LV10 |
妖魔の羽 | 500 | LV10 |
仏の下駄 | 1800 | LV30 |
闇の羽 | 1400 | LV30 |
CRT
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
開運の刀 | 15 | (初期) |
幸運のさや | 100 | LV10 |
ぷち小鈴 | 20 | LV10 |
鈴 | 150 | LV20 |
強運の短刀 | 300 | LV30 |
大鈴 | 400 | LV40 |
天運の短刀 | 500 | LV40 |
大輪鈴 | 600 | LV50 |
技
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
まほう威力1 | 100 | (初期) |
技威力1 | 100 | (初期) |
技まLV-40% | 100 | LV10 |
まほう威力2 | 400 | LV10 |
技まLV+50% | 500 | LV10 |
技威力2 | 400 | LV10 |
禁呪安定化1 | 1500 | LV10 |
技まLV+100% | 1500 | LV20 |
超まほう威力1 | 300 | LV20 |
禁呪安定化2 | 3000 | LV30 |
超まほう威力2 | 1000 | LV40 |
技威力3 | 1200 | LV40 |
まほう威力3 | 1000 | LV40 |
禁呪安定化3 | 5000 | LV40 |
超まほう威力3 | 3000 | LV50 |
技威力4 | 3000 | LV60 |
技威力5 | 6000 | LV60 |
どこでも
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
マナプラス1 | 5 | (初期) |
マナプラス2 | 15 | LV10 |
おえかきいらず | 60 | LV10 |
絶対おえかき | 60 | LV10 |
マナプラス3 | 30 | LV10 |
マナプラス4 | 50 | LV20 |
マナプラス5 | 80 | LV30 |
マナプラス6 | 120 | LV40 |
マナプラス7 | 170 | LV40 |
マナプラス8 | 230 | LV50 |
マナプラス9 | 300 | LV60 |
成長
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
EXP追加小 | 50 | (初期) |
HP成長小 | 50 | (初期) |
ATK成長小 | 100 | LV10 |
DEF成長小 | 100 | LV10 |
EXP追加中 | 250 | LV10 |
ATK成長中 | 250 | LV10 |
DEF成長中 | 250 | LV10 |
マナ成長小 | 250 | LV10 |
HP成長中 | 250 | LV10 |
EXP追加大 | 500 | LV20 |
ATK成長大 | 800 | LV30 |
DEF成長大 | 800 | LV30 |
マナ成長中 | 1000 | LV40 |
HP成長大 | 1000 | LV40 |
マナ成長大 | 1500 | LV50 |
スポンサーリンク
石垣
HP
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
生命の石 ボロ | 500 | (初期) |
生命の石 低 | 1000 | LV10 |
生命の石 中 | 5000 | LV10 |
生命の石 高 | 10000 | LV20 |
生命の石 最高 | 50000 | LV20 |
SP
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
魔力の石 ボロ | 500 | (初期) |
魔力の石 低 | 1000 | LV10 |
魔力の石 中 | 5000 | LV10 |
魔力の石 高 | 10000 | LV20 |
生命の石 最高 | 50000 | LV20 |
ATK
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
剛力の石 ボロ | 500 | (初期) |
剛力の石 低 | 1000 | LV10 |
剛力の石 中 | 5000 | LV10 |
剛力の石 高 | 10000 | LV20 |
剛力の石 最高 | 50000 | LV20 |
DEF
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
守護の石 ボロ | 500 | (初期) |
守護の石 低 | 1000 | LV10 |
守護の石 中 | 5000 | LV10 |
守護の石 高 | 10000 | LV20 |
守護の石 最高 | 50000 | LV20 |
CRT
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
必中の石 ボロ | 500 | (初期) |
必中の石 低 | 800 | LV10 |
必中の石 中 | 5000 | LV10 |
必中の石 高 | 8000 | LV20 |
必中の石 最高 | 50000 | LV20 |
REG
名称 | 値段 | 追加 |
---|---|---|
斬徹の石 ボロ | 3000 | (初期) |
斬徹の石 中 | 10000 | LV10 |
斬徹の石 最高 | 30000 | LV20 |
刺防の石 ボロ | 3000 | (初期) |
刺防の石 中 | 10000 | LV10 |
刺防の石 最高 | 30000 | LV20 |
撃甲の石 ボロ | 3000 | (初期) |
撃甲の石 中 | 10000 | LV10 |
撃甲の石 最高 | 30000 | LV20 |
灼熱の石 ボロ | 3000 | (初期) |
灼熱の石 中 | 10000 | LV10 |
灼熱の石 最高 | 30000 | LV20 |
冷気の石 ボロ | 3000 | (初期) |
冷気の石 中 | 10000 | LV10 |
冷気の石 最高 | 30000 | LV20 |
神威の石 ボロ | 3000 | (初期) |
神威の石 中 | 10000 | LV10 |
神威の石 最高 | 30000 | LV20 |