装備/盾
備考
鈍器・弓以外の武器と同時に装備可能な防具。
(このため鈍器と弓は称号スロットの面でかなり不利。)
回数に制限があるが、被ダメージを大きく減らす効果がある。
耐性によってはHP回復になることも。
また数が少ないが武器攻撃のディレイに影響を与えるものもある。
一覧
スポンサーリンク
名称 | DF | 歩 | 走 | ディレイ | 防 御 | 回 数 | 斬 | 突 | 叩 | 炎 | 氷 | 精 | 称号/他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 6 | 50 | 50 | 50 | 20 | 40 | 40 | 店01 | |
木のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 95 | 95 | 95 | -100 | 30 | 30 | 店10 | |
竹束 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 3 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 店10 | |
亀甲羅のたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 11 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 店20 | |
樫のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 2 | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 40 | 店20 | |
城攻めのたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 6 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 40 | 店20 | |
魔除けのたて | 0 | -1 | 0 | 0/0 | 20 | 8 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 店20 | |
武士のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 5 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 40 | 店30 | |
葉のたて | 0 | -1 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | 130 | 130 | 130 | -50 | 20 | 20 | 店30 | |
とげとげのたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 7 | 20 | 130 | 20 | 10 | 10 | 40 | 称:はんしゃ | 店30 |
骨のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 店30 | |
南蛮のたて | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 32 | 6 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 店40 | |
三日月のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 90 | 店40 | |
鉄板 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 7 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 20 | 店40 | |
陣笠 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 4 | 80 | 80 | 110 | 70 | 70 | 10 | 店40 | |
赤蛮のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 7 | 65 | 65 | 65 | 80 | 20 | 30 | CRT+5 | |
近習のたて | 2 | -2 | 0 | 3/3 | 36 | 4 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 店50 | |
家紋つきのたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 37 | 6 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 店50 | |
巨大なたて | 0 | -2 | 0 | 3/3 | 38 | 1 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 店60 | |
畳のたて | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 39 | 10 | 20 | 30 | 30 | -50 | 40 | 60 | CRT+20 称:しあわせ | 店60 |
紅蓮のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 110 | 0 | 30 | 店70 | |
氷結のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 110 | 30 | 店70 | |
自律のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 9 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 110 | 店80 | |
奉納のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 30 | 0 | 110 | ||
太古のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 44 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 店80 | |
皆伝のたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 45 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 店90 | |
命のたて | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 47 | 9 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 40 | 店90 | |
輪廻のたて | 0 | -5 | 0 | 2/2 | 53 | 1 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 店99 | |
般若のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 49 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 店99 | |
黄金のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 4 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 50 | 店99 | |
風神のたて | 0 | 5 | 0 | -1/-1 | 28 | 3 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | CRT+5 | 店99 |
大地のたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 54 | 1 | 30 | 60 | 200 | 70 | 70 | 10 | 店99 |
スポンサーリンク
名称 | DF | 歩 | 走 | ディレイ | 防 御 | 回 数 | 斬 | 突 | 叩 | 炎 | 氷 | 精 | 称号/他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬいぐるみ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 53 | 9 | 15 | 15 | 40 | -100 | 100 | 60 | CRT+10 | |
隼人のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 68 | 8 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | ||
仁王のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 76 | 5 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 60 | ||
源氏のたて | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 78 | 4 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | ||
龍のうろこ | 0 | -5 | 0 | 3/3 | 91 | 8 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 20 | ||
八百万のたて | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 93 | 9 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | ||
座布団 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||
軍神のたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 103 | 7 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | ||
須佐乃男のたて | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 129 | 1 | 166 | 166 | 166 | 66 | 66 | 0 | 称:あんこく |
スポンサーリンク