特殊能力
特殊能力一覧
| 名称 | 効果 |
| Iフィールド | 射撃のビーム攻撃によるダメージを1500軽減する。 気力110以上で発動。発動時にENを10消費。 |
| サイコフィールド | 2000以下の全属性のダメージを無効化する。 気力130以上で発動。発動時にENを10消費。 |
| ビーム・コート | 射撃のビーム攻撃によるダメージを1000軽減する。 発動時にENを5消費。 |
| オーラバリア | 射撃武器のダメージを1000軽減する。 特殊スキル「オーラ力」のLvに応じて軽減値が上昇する。 気力105以上で発動。発動時にENを5消費。 |
| ディストーションフィールド | 3000以下の射撃のビーム属性とグラビティ属性のダメージを無効化する。 射撃のビーム属性とグラビティ属性以外のダメージを1000軽減。 発動時にENを10消費。 |
| プロテクト・シェード | 1500以下の射撃武器のダメージを無効化する。 気力100以上で発動。発動時にENを10消費。 |
| プロテクト・ウォール | 2000以下の射撃武器のダメージを無効化する。 気力100以上で発動。発動時にENを10消費。 |
| ジェネレイティングアーマー | 全属性のダメージを1500軽減する。 発動時にENを10消費。 |
| 電磁シールド | 2000以下の射撃のビーム攻撃のダメージを無効化する。 気力100以上で発動。発動時にENを10消費。 |
| イナーシャルキャンセラー | 2000以下の全属性のダメージをを無効化する。 発動時にENを10消費。 |
| ゾンダーバリア | 2000以下の全属性のダメージをを無効化する。 発動時にENを5消費。 |
| 盾装備 | 「防御」選択時にダメージ60%軽減(通常は40%軽減)。 「防御」選択時以外にも相手との技量差により同様の効果が得られる場合がある。 |
| 修理装置 | コマンド「修理」によって、自機及び隣接する味方のHPを回復する。 (移動後可) |
| 補給装置 | コマンド「補給」によって、隣接する味方のEN・弾数を全回復する。 (移動後不可) |
| HP回復(小) | 自軍フェイズ開始時に最大HP値の10%が回復する。 |
| HP回復(中) | 自軍フェイズ開始時に最大HP値の20%が回復する。 |
| HP回復(大) | 自軍フェイズ開始時に最大HP値の30%が回復する。 |
| EN回復(小) | 自軍フェイズ開始時に最大EN値の10%が回復する。 |
| EN回復(中) | 自軍フェイズ開始時に最大EN値の20%が回復する。 |
| EN回復(大) | 自軍フェイズ開始時に最大EN値の30%が回復する。 |
| 変形 | コマンド「変形」で形態を変化させることが可能。 |
| 単分離 | 機体が撃墜されるか、コマンド「単分離」で形態を変化させることが可能。 一度分離するとそのマップでは元の形態には戻れない。 |
| ジャミング機能 | 自機と自機に隣接している味方ユニットの最終命中・回避率を+10%する。 |
| 対精神攻撃 | 相手の特殊効果武器による「能力半減」「行動不能」「気力低下」「SP低下」を無効化する |
| オールキャンセラー | 相手の特殊効果武器による「能力半減」「行動不能」「気力低下」「SP低下」「EN▼」「運動性▼」「照準値▼」を無効化する |
| バイオセンサー | 気力130以上、ニュータイプL5以上で発動し、機体が強化される。 |
| サイコ・フレーム | 気力130以上、ニュータイプL5以上で発動し、機体が強化される。 |
| ハイパーモード | 気力120以上で発動し、移動力+1、装甲値+200、運動性+10、すべての武器の攻撃力+200 |
| スーパーモード | 気力120以上で発動し、移動力+1、装甲値+200、運動性+10、すべての武器の攻撃力+200 |
| バーサーカーシステム | 気力120以上で発動し、移動力+1、パイロットの全能力+10 |
| GSライド | 気力130以上で発動し、気力に応じて機体の「照準値」「運動性」「装甲値」と与ダメージが上昇する。 |
| メルティングサイレン | 1ターンの間、マップ上の敵のバリアを無効化する。 |
| 物質昇華 | 戦闘に参加した相手をマップから撤退させる。 (援護攻撃、援護防御を含む。) |
| システム掌握 | すべての敵に精神コマンド「分析」「かく乱」をかける。 |
| 重力波ビーム | 自軍フェイズ開始時、特殊能力「重力波アンテナ」を持つ機体のENを全回復させる。 |
| 重力波アンテナ | マップ上に特殊能力「重力波ビーム」を持つ機体がいると自軍フェイズ開始時、ENが全回復する。 |
| マジンパワー | 気力130以上で発動し、与ダメージが1.2倍になる。 |
| 指揮系統中枢 | 自軍全ユニットの命中率が「マップ上の自軍機体数/5」%だけ強化される。 この能力を持った機体が複数いる場合、命中率の補正は重複する。 |
| オフ・シュート | 気力130以上で発動し、敵の攻撃を30%の確率で完全に回避する。 |
| 真・ゲッタービジョン | 気力130以上で発動し、敵の攻撃を30%の確率で完全に回避する。 |
スポンサーリンク
効果詳細
GSライド
気力に応じて機体の「照準値」「運動性」「装甲値」と与ダメージが上昇する。
ガオガイガー、スターガオガイガーはCBで性能が強化される。
| 気力 | 通常 | 強化(ガオガイガー系CB) | ||||||
| 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 与ダメ | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 与ダメ | |
| 130 – 139 | 100 | 10 | 10 | 1.05倍 | 150 | 15 | 15 | 1.10倍 |
| 140 – 149 | 150 | 15 | 15 | 1.05倍 | 200 | 20 | 20 | 1.10倍 |
| 150 – 159 | 200 | 20 | 20 | 1.10倍 | 250 | 25 | 25 | 1.15倍 |
| 160 – 169 | 250 | 25 | 25 | 1.10倍 | 300 | 30 | 30 | 1.15倍 |
| 170以上 | 300 | 30 | 30 | 1.15倍 | 350 | 35 | 35 | 1.20倍 |