Top / エネミーリスト
エネミーリスト
エネミーリスト一覧
※強:強敵シンボル、ボ:ボス
深碧のカンパニュラ
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペコロ | 焔 | 12 | 2 | 干し玉葱 | |||
マニート | 18 | 9 | まだら模様の卵 | ||||
プラヘッド | 焔 | 15 | 4 | オリーブの枝 | |||
シビレコバチ | 焔 | 26 | 12 | ハチミルキー | |||
デモニート | 焔泥霧 | 斬打貫 | 108 | 24 | 名も鳴き人骨 | ||
マナウーズ | 焔泥霧 | 480 | 33 | マナの傷軟膏 | |||
マナウーズベーベー | 焔泥霧 | 225 | 19 | グリーンチーズ | |||
キノココ | 斬焔 | 22 | 9 | お弁当サンド | |||
コクデンリュウ | 焔霧 | 泥 | 78 | 18 | 硝石 | ||
ジウーズ | 斬打貫 | 焔泥霧 | 34 | 14 | 泥ノ守り | ||
ビターン | 斬打貫 | 520 | 24 | ぷりぷりレバー | |||
魔石 | 打 | 打以外 | 85 | 60 | 蒼石 | ||
ビターンXX | 斬打貫 | 3600 | 30 | ぷりぷりレバー | カルマ3 | ||
肉彫像 | 斬貫焔 | 打 | 1129 | 30 | 貯蔵庫の肉鍵 | ||
クビカリス | 焔泥霧 | 630 | 14 | 月刀花鳥 | |||
マナデンリュウ | 焔泥霧 | 1370 | 40 | マナリング | |||
ダムマジロ | 斬打貫泥 | 1590 | 38 | 石ころ | |||
クビカリスメス | 焔泥霧 | 410 | 16 | ワイルドチョーカー | |||
強 | お塩 | 全属性 | 3 | 12 | こ塩 | カルマ10 | |
強 | ライオウサン | 打焔泥 | 5656 | 42 | 来往山 | ||
強 | お塩 | 全属性 | 3 | 12 | こ塩 | カルマ10 | |
強 | ライオウサン | 打焔泥 | 5656 | 42 | 来往山 | ||
ボ | 荒ぶるコクデンリュウ | 泥 | 65 | 18 | 硝石 | ||
ボ | 大賢者のゴーラン | 打 | 打以外 | 850 | 120 | 蒼塊岩 | |
ボ | 大精霊ドゥミナ | 斬焔 | 泥霧 | 19150 | 720 | ドゥミナの結魂書 大精霊の髪衣 | |
ボ | ダリオ | 斬貫焔 | 霧 | 950 | 300 | ||
ボ | 妖精王 | 斬貫 | 焔泥霧 | 68000 | 1055 | 大草原 | |
ボ | 荒ぶる羊の暴君 | 焔泥霧 | 斬打貫 | 45000 | 216 | 暴虐な羊の屍肉 | カルマ25 |
ボ | デボン | 斬貫焔 | 59000 | 660 | デボンの鱗 |
スポンサーリンク
アストルム王国
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コビト小隊 | 打焔泥霧 | 55 | 6 | パンサンド | |||
コビト中隊 | 打焔泥霧 | 145 | 18 | マロニエの葉 | |||
コビト大隊 | 打焔泥霧 | 380 | 30 | 黒鉄のやわらか錠前 | |||
空挺気球隊 | 斬貫焔霧 | 35 | 7 | 黒玉薬 | |||
巨人兵 | 貫焔泥霧 | 98 | 14 | 家畜の首輪 | |||
グランナイツ | 打焔霧 | 90 | 12 | 刀剣の玩具 | |||
大魔獣騎兵 | 焔泥霧 | 94 | 9 | ベーコンサンド | |||
強 | 防衛彫像 | 打泥霧 | 斬貫焔 | 350 | 95 | おもちゃの宝石 | |
ボ | マッドスタチュー | 打泥霧 | 斬貫焔 | 800 | 150 | 守術師の結魂書 | |
ボ | カプリ | 打焔泥霧 | 350 | 12 | 王族の証の宝石鍵 | ||
ボ | 兵団長 | 打焔泥霧 | 950 | 18 | ベーコンサンド | ||
ボ | 魔法使いペコリーノ | 焔 | 斬貫 | 3800 | 480 | 魔女の中隊の結魂書 | |
ボ | コビト旅団 | 打焔泥霧 | 1700 | 72 | 家畜の衣 | ||
ボ | 巨人ペコリーノ | 貫焔泥霧 | 850 | 42 | ペコーの結魂書 | ||
ボ | D・E・マキーナ | 打焔泥霧 | 斬 | 100000 | 660 | マキーナの結魂書 |
地下帝国メルム
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オニノミ | 打焔泥霧 | 65 | 6 | ヨモギ傷軟膏 | |||
カバニカニ | 打焔泥霧 | 斬貫 | 145 | 9 | 呪毒液ノ瓶 | ||
エネマル | 斬打貫焔 | 75 | 6 | エネマルの種子 | |||
ゴーランベーベ | 打 | 打以外 | 162 | 18 | 蒼塊岩 | ||
ゴーラン | 打 | 打以外 | 650 | 30 | ゴマウサギ | ||
ツチクズリ | 焔泥霧 | 330 | 14 | ヌメヌメした魔獣の涎 | |||
闇の幼生 | 斬打焔 | 125 | 14 | 月光草 | |||
トローズ | 打以外 | 580 | 18 | ナニカノ糞 | |||
リンガメタリカ | 打 | 打以外 | 7600 | 42 | 愚者のタロット | カルマ5 | |
強 | トローリア | 斬貫 | 2200 | 36 | 名も無き鳥類の骨 | ||
強 | 無変態大糞虫 | 斬貫焔霧 | 打泥 | 900 | 72 | 石ころ | |
ボ | 大糞虫 | 斬貫焔霧 | 打泥 | 4800 | 150 | 寄生屋の為の結魂書 | |
ボ | 呪術師トローリカ | 斬貫 | 9800 | 540 | 豪腕の者の結魂書 | ||
ボ | 呪術師の小坊主 | 打以外 | 650 | 24 | 石ころ | ||
ボ | 大帝ジュノーン | 斬焔 | 泥霧 | 88000 | 1777 | ジュノーンボーン | カルマ99 |
ボ | イーリス・クロノス | 打 | 焔泥霧 | 21000 | 720 |
深緑のフェーヌム
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シビレコバチ | 焔 | 35 | 1 | シビレコバチの巣 | |||
ペインズ | 打 | 打以外 | 222 | 14 | 何もいない鳥篭 | ||
アイアンロータス | 斬焔 | 泥 | 240 | 14 | アカバナ | ||
オニノミ | 斬焔泥霧 | 95 | 6 | 運命つむぐ緋色糸 | |||
クレイクレイ | 斬打焔 | 泥 | 280 | 14 | おイモ | ||
クレイクレイマミ | 斬打焔 | 泥 | 130 | 6 | おイモ | ||
花子法師 | 斬焔 | 泥 | 320 | 18 | カボチャパンティ | カルマ3 | |
マギアタンブラー | 打 | 打以外 | 570 | 24 | 焔ノ守り | ||
強 | ペコロ | 焔 | 3800 | 80 | 干し玉葱 | ||
ボ | ラミアドン | 斬焔 | 泥 | 8700 | 102 | 虐殺の結魂書 | |
ボ | 芋虫列車 | 泥以外 | 泥 | 3200 | 120 | クスノキの葉 | |
ボ | シビレコバチ(ボス) | 打焔 | 斬 | 21800 | 480 | ファランクスの結魂書 | |
ボ | ビーハイブ | 貫以外 | 1800 | 60 | シビレコバチの巣 | ||
ボ | ペコロ(ボス) | 焔 | 96000 | 540 | 干し玉葱 |
スポンサーリンク
三領主の塔ウンブラ
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムケマル | 斬打貫焔 | 140 | 6 | エネマルの種子 | |||
喧騒屋 | 斬貫焔 | 霧 | 260 | 12 | お人形舞踏会の絵本 | ||
イワクズリ | 焔泥霧 | 斬打貫 | 510 | 14 | 削岩ツルハシ | ||
ピュアウーズ | 斬打貫 | 焔泥霧 | 195 | 8 | 白濁クリーム | ||
ウサマル | 全属性 | 888 | 30 | 幸運のコイン | カルマ5 | ||
カレプラヘッド | 焔 | 160 | 4 | 枯れた雑草 | |||
アジロパンチャ | 焔泥霧 | 斬打貫 | 990 | 18 | シビレコバチの巣 | ||
死臭の蝿 | 斬焔霧 | 340 | 9 | 幻覚液ノ瓶 | |||
魔人ベヒポポス | 斬打貫泥 | 焔霧 | 1200 | 30 | ピンクスリップ | ||
魔女ノ駒 | 焔泥霧 | 斬打貫 | 960 | 21 | ウンブラの赤ワイン | ||
双生双剣士 | 打 | 斬焔泥霧 | 1280 | 19 | 猫耳カチューシャ | ||
ピクピーパー | 斬貫霧 | 打焔泥 | 2020 | 33 | やまびこ芋虫 | ||
スパルタン | 斬打貫 | 1320 | 21 | これから始める畑仕事 | |||
スパンキー | 斬泥霧 | 打焔 | 285 | 12 | ねばねばチーズ | ||
ウィッパー | 斬泥霧 | 打焔 | 310 | 14 | アロマの灯火 | ||
ベルセルク | 斬打貫 | 1710 | 28 | 家畜用搾乳機 | |||
ジャッジメント | 焔泥霧 | 2500 | 42 | 鉄の掟 | |||
サキュア | 斬貫 | 焔泥霧 | 2600 | 36 | エロス溢れる結魂書 | ||
バザル | 焔泥霧 | 打 | 1480 | 24 | 猿の手 | ||
強 | 死刑執行人 | 焔泥霧 | 3600 | 36 | 最強の究極鈍槌 | ||
強 | HHH | 焔 | 打泥霧 | 1800 | 36 | ローストミート | |
ボ | イキュラ | 斬貫 | 焔泥霧 | 10200 | 144 | 赤蟲の赤マフラー | |
ボ | リディ | 斬貫 | 焔泥霧 | 12720 | 96 | しなる大鞭 | |
ボ | 上客のおみ足 | 斬打泥 | 貫焔霧 | 24800 | 300 | 大角質の塊 | |
ボ | ハイ・ジャッジメント | 焔泥霧 | 13800 | 180 | 裁定者の結魂書 | ||
ボ | 死臭ノ蝿ノ女王 | 斬焔霧 | 28500 | 420 | アリスの結魂書 | ||
ボ | キングアリス | 斬打 | 泥霧 | 42000 | 480 | アリスペチコート | |
ボ | アリス・マゴッティ | 斬貫 | 30030 | 540 | お仕置きの結魂書 | ||
ボ | 大魔王フュルフュール | 全属性 | 186500 | 1534 | 魔王の結魂書 |
記憶のロサテンプス
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呪毒蜂 | 焔 | 325 | 6 | 呪毒液ノ瓶 | |||
闇のドロープ | 焔泥霧 | 690 | 16 | 骨董の仮面 | |||
プアロータス | 斬霧 | 焔泥 | 380 | 14 | 黒ニンニク | ||
ハッピーロータス | 斬泥 | 焔霧 | 460 | 14 | キイロバナ | ||
魔女ノ僕 | 焔泥霧 | 斬打貫 | 2350 | 28 | 羊の肩肉 | ||
強 | 魔女ノ白爪 | 斬打貫 | 焔泥霧 | 2460 | 31 | 骨董金の砂時計 | |
強 | 魔女ノ黒爪 | 焔泥霧 | 斬打貫 | 2460 | 31 | 骨董銀錠前 | |
強 | 魔小箱 | 打 | 焔泥霧 | 4280 | 60 | 運命の天球儀 | |
強 | バーバ・ハウス | 打焔 | 斬貫泥霧 | 3200 | 36 | 枯れた雑草 |
死都アマデウス
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カニカバニガニ | 打焔泥霧 | 斬貫 | 580 | 8 | 腐臭液ノ瓶 | ||
スイボン | 斬打焔 | 霧 | 520 | 9 | 霧ノ守り | ||
カースヘッド | 1360 | 31 | 魔女の守り | ||||
アクアム | 泥霧 | 斬打貫焔 | 2100 | 26 | 凪の首飾り | ||
聖獣ムゥ | 斬焔 | 泥霧 | 2400 | 102 | カチョカヴァロ | カルマ20 | |
聖親衛隊左翼 | 打焔泥 | 720 | 16 | マスの丸焼き | |||
聖親衛隊右翼 | 打焔泥 | 720 | 16 | ラブパフューム | |||
聖ナルシア偶像 | 打焔泥 | 3200 | 45 | 聖水の瓶 | カルマ10 | ||
ジャーニー | 2920 | 38 | 黄金ニンニク | ||||
強 | ボギーマン | 全属性 | 5010 | 384 | カチョカヴァロ | ||
ボ | アシキモノ | 斬打貫 | 156000 | 1320 | 月光ノ結魂書 |
黄昏のテネス
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アカオニノミ | 斬泥霧 | 焔泥 | 410 | 9 | 石ころ | ||
クロウスケイル | 720 | 14 | 聖水の瓶 | ||||
黒魔石 | 打 | 打以外 | 1300 | 60 | 石ころ | ||
ブラックプディング | 焔泥霧 | 斬打貫 | 4100 | 48 | 石ころ | ||
ダムヘッド | 1510 | 31 | 石ころ | ||||
ダムデモニート | 焔泥 | 斬打貫霧 | 2900 | 31 | 石ころ | ||
邪ナルシア偶像 | 打焔泥 | 3300 | 27 | 恥ずかしい日記 | |||
タキシムV | 打焔泥 | 1300 | 16 | 星雲を眺めるパイ | |||
陽炎夫人 | 泥霧 | 5900 | 45 | 石ころ | |||
ボ | バーバ・オオガラス | 斬焔霧 | 240800 | 1200 | オオガラスノ御首 |
スポンサーリンク
不浄なるオルニット
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月蝕坊 | 全属性 | 3800 | 36 | 幸運チョーカー | |||
ハイファイリディ | 斬貫 | 焔泥霧 | 3600 | 21 | 官能ズロース | ||
ゲルボーン | 斬打焔 | 霧 | 1800 | 9 | 石ころ | ||
ネザーペインズ | 打 | 打以外 | 1600 | 14 | 石ころ | ||
ダムイキュラ | 斬貫 | 焔泥霧 | 4600 | 30 | 魔女ノ碑石 | ||
ダムニート | 1720 | 9 | 魔獣の血痰 | ||||
ダムペコロ | 焔 | 1500 | 2 | 石ころ | |||
呪毒性キノココ亜門 | 斬焔 | 2100 | 14 | ブルーペンデュラム | |||
オオガラスノ戦兵 | 貫泥 | 7300 | 60 | 血塊ノ指輪 | |||
サキュロッカス | 斬貫 | 焔泥霧 | 5600 | 36 | マイティパンティ | ||
肉喰花 | 斬焔 | 打泥霧 | 8200 | 66 | 石ころ | ||
肉喰花左根 | 斬焔 | 打泥霧 | 3800 | 30 | 石ころ | ||
肉喰花右根 | 斬焔 | 打泥霧 | 3800 | 30 | 石ころ | ||
ブラックバード | 斬貫焔 | 霧 | 3100 | 12 | 白銀ノ匙 | ||
ダークナイツ | 打 | 打以外 | 6800 | 19 | 猫ノ尾 | ||
モルス | 9200 | 384 | モルグの花装束 | ||||
腐肉彫像 | 斬貫焔 | 打 | 6100 | 30 | 金の梨 | ||
ビターンゴールド | 打 | 打以外 | 38000 | 36 | 石ころ | カルマ8 | |
ディザスター | 焔泥霧 | 9900 | 60 | 石ころ | |||
ガッチャガッチャ | 霧 | 焔泥 | 8900 | 42 | 石ころ | ||
強 | アカシノゲルニカ | 全属性 | 8800 | 66 | 妖路導く結魂書 | ||
強 | ペコロニア大王 | 焔 | 焔以外 | 12200 | 96 | 魔女の大紋章 | |
ボ | ドロニア型四号 | 貫 | 焔泥霧 | 46000 | 420 | 四号鎌 | |
ボ | 闇の澱 | 斬打焔泥 | 158000 | 1440 | ルフランの守り | ||
ボ | ドロニア型二号 | 貫 | 焔泥霧 | 69000 | 720 | 夕闇の結魂書 | |
ボ | 寄生ドロニア | 焔泥霧 | 斬打貫 | 57200 | 660 | ||
ボ | 外道魔女ゾローク | 斬貫焔 | 128000 | 960 | 花冠 | ||
ボ | オオガラスの心臓 | 斬貫 | 焔泥霧 | 333333 | 1800 | イサラの魂 | |
ボ | 黒ノ旅人 | 斬焔泥霧 | 350000 | 3360 | 黒ノ結魂書 |
特殊
※マナプリズンは各ダンジョンの全域で出現する可能性あり。
※死神、ピニャール2種はマナオーバー時限定の出現。
※冥府の塊はラスダン開始時のイベントで登場するボス。
種 | 名前 | 弱点 | 耐性 | EXP | マナ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マナプリズン | 斬打貫 | 焔泥霧 | 10 | 96 | 輝く魂の小瓶 | ||
(死神) | 焔泥霧 | 0 | 0 | 石ころ | |||
ピニャール侯爵 | 打 | 打以外 | 26000 | 180 | 経験ガッポリ結魂書 | カルマ5 | |
ピニャール大爵 | 打 | 打以外 | 165000 | 420 | 経験ガッポリ結魂書G | カルマ15 | |
ボ | 冥府の塊 | 斬貫焔 | 打泥 | 0 | 0 | 亡者の主の結魂書 |