魔法攻撃スキル
一覧
木属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドプレス | 魔法 | 50 | 木 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック | |
木属性ガジェッティアR20 | ||||||||
裁きの風 | 魔法 | 135 | 木 | 敵全体 | 60% | 110 | 会心率3倍 | |
風の杖、聖者の杖 | ||||||||
春雷 (二刀用) | 魔法 | 140 | 木 | 敵全体 | 60% | 100 | ノーマルアタック | |
風神の剣 | ||||||||
風神の息吹 | 魔法 | 160 | 木 | 敵全体 | 50% | 130 | 会心率3倍 | |
風神の盾 | ||||||||
青竜の息吹 | 魔法 | 265 | 木 | 敵全体 | 35% | 160 | ノーマルアタック | |
青竜の槍 | ||||||||
デストルネード | 魔法 | 200 | 木 | 敵全体×3 | 30% | 150 | 即死効果あり | |
風の杖、聖者の杖 | ||||||||
風林火山 | 魔法 | 300 | 木 | 敵全体×4 | 30% | 250 | ノーマルアタック | |
如意金箍棒 |
スポンサーリンク
火属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアバレット | 魔法 | 40 | 火 | 敵1体 | 180% | 30 | ノーマルアタック | |
ジャスティスM40、監獄銃、P07ドラゴン | ||||||||
サマーボール | 1 | 魔法 | 40 | 火 | 敵全体 | 160% | 40 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR1 | ||||||||
M(7) | 魔法 | 100 | 火 | 敵全体 | 160% | 40 | ノーマルアタック | |
ジャスティスショット | 魔法 | 75 | 火 | 敵1体 | 165% | 60 | 速さダウン | |
監獄銃、P07ドラゴン | ||||||||
ファイアショット | 魔法 | 80 | 火 | 敵1体 | 160% | 80 | ノーマルアタック | |
M13フェニックス、M30グリフィン | ||||||||
ファイアバード | 1 | 魔法 | 100 | 火 | 敵1体 | 130% | 60 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 魔法 | 130 | 火 | 敵1体 | 130% | 60 | ノーマルアタック | |
ブースターショット | 魔法 | 110 | 火 | 敵1体 | 90% | 60 | ノーマルアタック | |
監獄銃、P07ドラゴン | ||||||||
フェニックスソード | 魔法 | 110 | 火 | 敵1体 | 105% | 70 | ノーマルアタック | |
竜兵の剣、フェニックスソード、炎の剣、朱雀の剣 | ||||||||
スナイパーショット | 魔法 | 110 | 火 | 敵1体 | 140% | 90 | 即死効果あり | |
M13フェニックス、M30グリフィン | ||||||||
爆裂弾 | 魔法 | 130 | 火 | 敵1体 | 110% | 130 | ノーマルアタック | |
紅蓮大筒、M44無反動砲、RPG7プロメテウス | ||||||||
ファイアボルテックス | 魔法 | 140 | 火 | 敵1体 | 85% | 110 | ノーマルアタック | |
3式火竜、竜の火袋 | ||||||||
フェニックスショット | 魔法 | 165 | 火 | 敵1体 | 100% | 100 | ノーマルアタック | |
M13フェニックス、M30グリフィン | ||||||||
ファイアトルネード | 魔法 | 165 | 火 | 敵1体 | 65% | 100 | ノーマルアタック | |
ファイアドラゴン | ||||||||
地獄の渦 | 1 | 魔法 | 180 | 火 | 敵1体 | 110% | 130 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR5 | ||||||||
M(5) | 魔法 | 200 | 火 | 敵1体 | 110% | 130 | ノーマルアタック | |
フレイムトルネード | 魔法 | 210 | 火 | 敵1体 | 35% | 120 | ノーマルアタック | |
竜王の首 | ||||||||
ダブルショット (二刀用) | 魔法 | 100 | 火 | 2連射 | 150% | 80 | ノーマルアタック | |
監獄銃、P07ドラゴン | ||||||||
ダブルフェニックス (二刀用) | 魔法 | 110 | 火 | 2連射 | 65% | 110 | ノーマルアタック | |
炎の剣、朱雀の剣 | ||||||||
ファイアバースト | 魔法 | 70 | 火 | 3連射 | 90% | 140 | ノーマルアタック | |
紅蓮大筒、M44無反動砲、RPG7プロメテウス | ||||||||
集中砲火 | 魔法 | 50 | 火 | 6連射 | 90% | 140 | ノーマルアタック | |
MGイフリート、M666ヘルファイア | ||||||||
朱雀乱舞 | 魔法 | 50 | 火 | 12連射 | 40% | 200 | ノーマルアタック | |
朱雀の剣 | ||||||||
火連弾 | 魔法 | 25 | 火 | 敵全体6体 | 90% | 120 | ノーマルアタック | |
MGイフリート、M666ヘルファイア | ||||||||
ヘルネード | 1 | 魔法 | 35 | 火 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR16 | ||||||||
M(2) | 魔法 | 40 | 火 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック | |
緋牡丹バルカン | 魔法 | 60 | 火 | 敵全体 | 145% | 60 | ノーマルアタック | |
緋牡丹バルカン | ||||||||
レッドウルフ | 1 | 魔法 | 75 | 火 | 敵全体 | 170% | 60 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 魔法 | 115 | 火 | 敵全体 | 170% | 60 | ノーマルアタック | |
マジカルフレイム | 魔法 | 100 | 火 | 敵全体 | 110% | 100 | ノーマルアタック | |
マジカルスキン | ||||||||
火炎放射 | 魔法 | 110 | 火 | 敵全体 | 110% | 110 | ノーマルアタック | |
3式火竜、竜の火袋 | ||||||||
ファイアブレス | 魔法 | 150 | 火 | 敵全体 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
ファイアドラゴン、ゴルゴーンの槍、火竜の槍、ドラゴンヘッドW | ||||||||
火炎剣 | 魔法 | 170 | 火 | 敵全体 | 80% | 120 | ノーマルアタック | |
竜兵の剣、フェニックスソード、氷炎の剣、炎の剣、朱雀の剣 | ||||||||
ファイアウェーブ | 魔法 | 180 | 火 | 敵全体 | 40% | 120 | ノーマルアタック | |
3式火竜、竜の火袋 | ||||||||
紅蓮弾 | 魔法 | 200 | 火 | 敵全体 | 80% | 125 | ノーマルアタック | |
MGイフリート、M666ヘルファイア | ||||||||
神の火 | 魔法 | 230 | 火 | 敵全体 | 45% | 140 | ノーマルアタック | |
紅蓮大筒、M44無反動砲、RPG7プロメテウス | ||||||||
フレイムブレス | 魔法 | 250 | 火 | 敵全体 | 35% | 200 | ノーマルアタック | |
竜王の首 | ||||||||
冥界の炎 | 魔法 | 400 | 火 | 敵全体 | 20% | 250 | ノーマルアタック | |
火属性ガジェッティアR20 | ||||||||
紅蓮津波 | 1 | 魔法 | 90 | 火 | 敵全体×3 | 120% | 180 | ノーマルアタック |
火属性ガジェッティアR13 | ||||||||
M(3) | 魔法 | 110 | 火 | 敵全体×3 | 120% | 180 | ノーマルアタック |
スポンサーリンク
土属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガトンボンバー | 魔法 | 190 | 土 | 敵1体 | 60% | 150 | 会心率8倍 | |
アースバズーカ | ||||||||
ダイヤモンドラッシュ | 魔法 | 50 | 土 | 5連射 | 50% | 140 | ノーマルアタック | |
ダイヤモンドソード | ||||||||
ダイヤモンドダスト | 魔法 | 120 | 土 | 敵全体 | 75% | 120 | ノーマルアタック | |
ダイヤモンドソード | ||||||||
アースボンバー | 魔法 | 120 | 土 | 敵全体 | 100% | 120 | ノーマルアタック | |
アースバズーカ、深淵の戦斧 | ||||||||
ブラックホール | 魔法 | 180 | 土 | 敵全体 | 35% | 120 | 速さダウン | |
グラビティハンマー | ||||||||
メギド | 魔法 | 300 | 土 | 敵全体 | 30% | 170 | ノーマルアタック | |
アースバズーカ | ||||||||
グランドクロス | 魔法 | 375 | 土 | 敵全体 | 10% | 220 | ノーマルアタック | |
グランドクロス |
スポンサーリンク
金属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャインアロー | 1 | 魔法 | 50 | 金 | 敵全体 | 170% | 25 | ノーマルアタック |
金属性ガジェッティアR13 | ||||||||
M(3) | 魔法 | 70 | 金 | 敵全体 | 170% | 25 | ノーマルアタック | |
シューティングスター | 魔法 | 130 | 金 | 敵全体 | 85% | 80 | ノーマルアタック | |
地獄の弓、武将の弓 | ||||||||
ブレイブボンバー | 魔法 | 160 | 金 | 敵全体 | 50% | 100 | ノーマルアタック | |
ブレイブアックス | ||||||||
神の閃き | 1 | 魔法 | 175% | 金 | 敵全体 | 45% | 130 | 会心率3倍 |
金属性ガジェッティアR5 | ||||||||
M(5) | 魔法 | 195% | 金 | 敵全体 | 45% | 130 | 会心率3倍 | |
神の雷 | 魔法 | 180 | 金 | 敵全体 | 35% | 120 | ノーマルアタック | |
審判の槌、ゴールデンハンマー、神の槌、 トールハンマー、ライトニングボウ | ||||||||
ゴールデンサンダー | 魔法 | 200 | 金 | 敵全体 | 30% | 160 | ノーマルアタック | |
サンダーアックス | ||||||||
黄金の一閃 | 魔法 | 230 | 金 | 敵全体 | 20% | 140 | ノーマルアタック | |
黄金の剣、天獄の剣 | ||||||||
雷神剣 | 魔法 | 300 | 金 | 敵全体 | 10% | 200 | ノーマルアタック | |
グレートソード、雷神の大剣、銀河の大剣 | ||||||||
ギャラクシーアタック | 魔法 | 375 | 金 | 敵全体 | 10% | 220 | ノーマルアタック | |
銀河の大剣 |
スポンサーリンク
水属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターバレッド | 魔法 | 50 | 水 | 敵1体 | 180% | 30 | ノーマルアタック | |
玄武銃 | ||||||||
スプラッシュ | 1 | 魔法 | 50 | 水 | 敵1体 | 170% | 50 | ノーマルアタック |
水属性ガジェッティアR1 | ||||||||
M(7) | 魔法 | 110 | 水 | 敵1体 | 170% | 50 | ノーマルアタック | |
クリティカルショット | 魔法 | 100 | 水 | 敵1体 | 150% | 130 | 会心率100% | |
玄武銃 | ||||||||
アクアトルネード | 魔法 | 165 | 水 | 敵1体 | 55% | 100 | ノーマルアタック | |
アイスドラゴン | ||||||||
絶対零度 | 魔法 | 210 | 水 | 敵1体 | 35% | 130 | ノーマルアタック | |
零度砲、VXブリザード | ||||||||
水連弾 | 魔法 | 30 | 水 | 敵全体6体 | 90% | 50 | ノーマルアタック | |
玄武銃 | ||||||||
アイスネード | 1 | 魔法 | 20 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック |
水属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 魔法 | 35 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック | |
ウォーターバルカン (二刀用) | 魔法 | 25 | 水 | 敵全体12体 | 75% | 90 | ノーマルアタック | |
玄武銃 | ||||||||
剣の舞 | 1 | 魔法 | 30 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック |
水属性ガジェッティアR13 | ||||||||
M(3) | 魔法 | 40 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック | |
ブルーウルフ | 1 | 魔法 | 75 | 水 | 敵全体 | 170% | 60 | ノーマルアタック |
水属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 魔法 | 125 | 水 | 敵全体 | 170% | 60 | ノーマルアタック | |
アイスシャワー | 魔法 | 100 | 水 | 敵全体 | 90% | 100 | ノーマルアタック | |
零度砲、VXブリザード | ||||||||
瞬間凍結 | 1 | 魔法 | 100 | 水 | 敵全体 | 120% | 50 | ノーマルアタック |
水属性ガジェッティアR16 | ||||||||
M(2) | 魔法 | 120 | 水 | 敵全体 | 120% | 50 | ノーマルアタック | |
五月雨斬り | 魔法 | 130 | 水 | 敵全体 | 65% | 100 | ノーマルアタック | |
最高神の剣 | ||||||||
五月雨斬り (二刀用) | 魔法 | 130 | 水 | 敵全体 | 65% | 100 | ノーマルアタック | |
勇者の剣 | ||||||||
サイレント | 1 | 魔法 | 140 | 水 | 敵全体 | 80% | 120 | 敵を時々眠らせる |
水属性ガジェッティアR5 | ||||||||
M(5) | 魔法 | 180 | 水 | 敵全体 | 80% | 120 | 敵を時々眠らせる | |
アイスブレス | 魔法 | 150 | 水 | 敵全体 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
アイスドラゴン、ドラゴンヘッドW | ||||||||
氷結剣 | 魔法 | 170 | 水 | 敵全体 | 80% | 120 | ノーマルアタック | |
氷炎の剣、勇者の剣 | ||||||||
ブリザード | 魔法 | 200 | 水 | 敵全体 | 50% | 140 | ノーマルアタック | |
零度砲、VXブリザード | ||||||||
ディープインパクト | 魔法 | 230 | 水 | 敵全体 | 20% | 140 | ノーマルアタック | |
氷炎の剣、勇者の剣 | ||||||||
ライジングシャイン | 魔法 | 335 | 水 | 敵全体 | 10% | 200 | ノーマルアタック | |
ライジングソード | ||||||||
永久凍土 | 魔法 | 380 | 水 | 敵全体 | 20% | 240 | 敵を時々眠らせる | |
水属性ガジェッティアR20 |
スポンサーリンク
無属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゲナイ (二刀用) | 魔法 | 100 | 無 | 4連射 | 45% | 130 | ノーマルアタック | |
ドラゴンヘッドW | ||||||||
ダークゾーン | 1 | 魔法 | 40 | 無 | 敵全体12体 | 160% | 220 | ノーマルアタック |
無属性ガジェッティアR17 | ||||||||
M(2) | 魔法 | 45 | 無 | 敵全体12体 | 160% | 220 | ノーマルアタック | |
グラビティ∞ | 1 | 魔法 | 200 | 無 | 敵全体 | 50% | 125 | ノーマルアタック |
無属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 魔法 | 225 | 無 | 敵全体 | 50% | 125 | ノーマルアタック |