Top / 電脳アプリ
電脳アプリ
備考
- アプリの購入・Lvアップはアプリ開発センターで行う。
- アプリはゲームを進めることで追加されていく。
- 法案シンギ(国会)でも追加されるのでチェックを忘れずに。
一覧
スポンサーリンク
アプリ名 | Lv | 入手 | 消費 | 性能 |
---|---|---|---|---|
リカバー | 1 | 初期 | 10% | 味方1人のHPを1500程度回復 |
2 | 3章:アプデ(5000G) | 味方1人のHPを3000程度回復 | ||
3 | 5章:アプデ(10000G) | 味方1人のHPを6000程度回復 | ||
4 | 最終章:アプデ(20000G) | 味方1人のHPを9000程度回復 | ||
5 | 余章クリア: アプデ(80000G) | 味方1人のHPを完全回復 | ||
エスケープ | 1 | 初期 | 8% | ダンジョンから帰還する |
2 | 3章:アプデ(5000G) | 4% | ||
3 | 5章:アプデ(10000G) | 2% | ||
トンネル堀り | 1 | 1章:イベント | 6% | 特定の壁・床を掘り進める |
2 | 4章:アプデ(2000G) | 4% | ||
3 | 余章:アプデ(12000G) | 2% | ||
空中浮遊 | 1 | 2章:イベント | 2% | 空中を浮遊しながら移動できるようになる 1歩毎に電力を消費する |
2 | 6章:アプデ(5000G) | 1% | ||
ゲート | - | 2章:販売(300G) | 4% | ダンジョンゲートにワープする |
水中移動 | - | 5章:イベント | 1% | 水中を移動できるようになる 1歩毎に電力を消費する |
コール | 1 | 1章:販売(150G) | 10% | 50歩の間、モンスター出現率アップ |
2 | 2章:アプデ(5000G) | 8% | ||
3 | 4章:アプデ(10000G) | 6% | ||
チャーム | 1 | 1章:販売(150G) | 10% | 50歩の間、モンスター出現率ダウン |
2 | 2章:アプデ(5000G) | 8% | ||
3 | 4章:アプデ(10000G) | 6% | ||
トレジャーサーチ | - | 3章以降の法案可決で 販売(10000G) | 10% | 未開封の赤青宝箱をマップ上に表示 |
エネミーサーチ | 1 | 2章以降の法案可決で 販売(15000G) | 6% | 周辺の出現モンスターを表示する |
2 | 5章以降の法案可決で アプデ(30000G) | 特定のモンスターを指定して呼び出す (失敗することもあり) | ||
デビルズビート | - | 最終章の法案可決で 販売(20000G) | 10% | その場でエンカウント発生 |
オーラチェンジ(木) | - | 4章以降の法案可決で 販売(50000G) | 10% | 敵1体の属性を木属性に変化させる (使用ターンのみ効果有り) |
オーラチェンジ(火) | - | 4章以降の法案可決で 販売(50000G) | 10% | 敵1体の属性を木属性に変化させる (使用ターンのみ効果有り) |
オーラチェンジ(土) | - | 4章以降の法案可決で 販売(50000G) | 10% | 敵1体の属性を木属性に変化させる (使用ターンのみ効果有り) |
オーラチェンジ(金) | - | 5章以降の法案可決で 販売(50000G) | 10% | 敵1体の属性を木属性に変化させる (使用ターンのみ効果有り) |
オーラチェンジ(水) | - | 5章以降の法案可決で 販売(50000G) | 10% | 敵1体の属性を木属性に変化させる (使用ターンのみ効果有り) |
ダーウィン | 1 | 5章以降の法案可決で 販売(50000G) | 6% | 敵全体を変異体(覚醒体)に変異させる (Lv2のほうが強力な変異体になる?) |
2 | 5章以降の法案可決で アプデ(10万G) | |||
スプリット | - | 6章以降の法案可決で 販売(10万G) | 6% | 敵1体を分裂させる |
EXPダブル | - | 余章以降の法案可決で 販売(30万G) | 6% | 戦闘後の獲得経験値が5倍になる |
クレジットダブル | - | 余章以降の法案可決で 販売(30万G) | 6% | 戦闘後の獲得寄付金が5倍になる |
スポンサーリンク