水属性ガジェッティア
基本ステータス
増幅タイプ:全項目バランス型
ランク01 - 10
ベース名 | 属 | R | コ | 増幅値(%) | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 攻撃 | 魔攻 | HP | 防御 | 魔防 | 速さ | |||||
メリンデ | 水 | 1 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | スプラッシュLv1 |
99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
ヨクアイス | 水 | 2 | 40 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | HPアップLv1 |
99 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
グルリア | 水 | 3 | 50 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | グルリアLv1 |
99 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
リベレイス | 水 | 4 | 60 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 連携率アップLv1 |
99 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
ミストナ | 水 | 5 | 65 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | サイレントLv1 |
99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
エクラン | 水 | 6 | 75 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 剛力の極意Lv1 |
99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||
ルルムス | 水 | 7 | 85 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 竜のお守りLv1 |
99 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||
アピーニュ | 水 | 8 | 95 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 水竜の翼Lv1 |
99 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||
ムゥメル | 水 | 9 | 100 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | アイスネードLv1 |
99 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
フュリーク | 水 | 10 | 110 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 水属性強化Lv1 |
99 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
スポンサーリンク
ランク11 - 20
ベース名 | 属 | R | コ | 増幅値(%) | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 攻撃 | 魔攻 | HP | 防御 | 魔防 | 速さ | |||||
ヴィエンヌ | 水 | 11 | 120 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 巨人の魂Lv1 |
99 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||
リディンタ | 水 | 12 | 130 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | アクアストーム |
99 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||
ミニトン | 水 | 13 | 140 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 剣の舞Lv1 |
99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
リアーユ | 水 | 14 | 145 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 勇者の技Lv1 |
99 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
ルキュータ | 水 | 15 | 155 | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 女神の絆Lv1 |
99 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
レコリ | 水 | 16 | 165 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 瞬間凍結Lv1 |
99 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
アクリーナ | 水 | 17 | 170 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 水属性増幅強化Lv1 |
99 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||
レイア | 水 | 18 | 180 | 1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 氷結の契約 |
99 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||||
セノープ | 水 | 19 | 190 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 巨人の絆Lv1 |
99 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||
オリメロ | 水 | 20 | 199 | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 永久凍土 |
99 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
スポンサーリンク
スキル詳細
スキル名 | No | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラッシュ | 1 | 魔法 | 50 | 水 | 敵1体 | 170% | 50 | ノーマルアタック |
HPアップ | 2 | HP+10% | ||||||
ブルーウルフ | 3 | 魔法 | 75 | 水 | 敵全体 | 170% | 60 | ノーマルアタック |
連携率アップ | 4 | 連携率+15% | ||||||
サイレント | 5 | 魔法 | 140 | 水 | 敵全体 | 80% | 120 | 敵を時々眠らせる |
剛力の極意 | 6 | HP+20% / 攻撃+20% | ||||||
竜のお守り | 7 | HP+10% / 攻撃+10% / 魔攻+10% / 防御+10% / 魔防+10% / 速さ+10% | ||||||
木竜の翼 | 8 | HP+30% / 攻撃+40% | ||||||
アイスネード | 9 | 魔法 | 20 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック |
水属性強化 | 10 | 敵に与える水属性ダメージが25%分増加 | ||||||
巨人の魂 | 11 | HP+20% / 攻撃+10% / 魔攻+10% / 防御+10% / 魔防+10% / 速さ+10% | ||||||
アクアストーム | 12 | 消費EP300:水属性の行動を1ターンですべて実行する | ||||||
剣の舞 | 13 | 魔法 | 30 | 水 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック |
勇者の技 | 14 | 攻撃の会心率+15% / 魔攻の会心率+15% / みかわし率+15% / 連携率+40% | ||||||
女神の絆 | 15 | パーティ全員の各ステータス+5% | ||||||
瞬間凍結 | 16 | 魔法 | 100 | 水 | 敵全体 | 120% | 50 | ノーマルアタック |
水属性増幅強化 | 17 | 水属性のメンバーの各パラメーターの増幅率が10%上昇 | ||||||
氷結の契約 | 18 | HP+80% / 攻撃+80% / 魔攻+80% / 防御-50% / 魔防-50% / 速さ-50% | ||||||
巨人の絆 | 19 | パーティ全員のHP+10% | ||||||
永久凍土 | 20 | 魔法 | 380 | 水 | 敵全体 | 20% | 240 | 敵を時々眠らせる |
スポンサーリンク