物理攻撃スキル
一覧
木属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風射弓 | 物理 | 40 | 木 | 敵1体 | 170% | 30 | ノーマルアタック | |
疾風の弓、風虎の弓 | ||||||||
風撃斬 | 物理 | 50 | 木 | 敵1体 | 150% | 50 | ノーマルアタック | |
風神の剣 | ||||||||
エンジェルアロー | 物理 | 50 | 木 | 敵1体 | 150% | 40 | 敵を時々眠らせる | |
エンジェルスキン | ||||||||
ウインドショット | 物理 | 60 | 木 | 敵1体 | 150% | 60 | ノーマルアタック | |
ブラストボウガン、グレートボウガン、ライトニングボウ | ||||||||
チェーンヒット | 物理 | 70 | 木 | 敵1体 | 140% | 60 | ノーマルアタック | |
モーニングスター、オリハルコンの鉄球 | ||||||||
風撃打 | 物理 | 70 | 木 | 敵1体 | 135% | 65 | ノーマルアタック | |
祝福の杖、風の杖、聖者の杖、如意金箍棒 | ||||||||
薔薇縛り | 物理 | 85 | 木 | 敵1体 | 120% | 70 | 速さダウン | |
ローズウィップ | ||||||||
青竜突き | 物理 | 120 | 木 | 敵1体 | 95% | 120 | ノーマルアタック | |
青竜の槍 | ||||||||
木端微塵 (二刀用) | 物理 | 160 | 木 | 敵1体 | 60% | 110 | 即死効果あり | |
チェーンハンマー、オリハルコンの鉄球 | ||||||||
カマイタチ | 1 | 物理 | 40 | 木 | 敵3回 | 170% | 100 | ノーマルアタック |
木属性ガジェッティアR1 | ||||||||
M(7) | 物理 | 100 | 木 | 敵3回 | 170% | 100 | ノーマルアタック | |
死の蔦 | 1 | 物理 | 25 | 木 | 敵8回 | 175% | 170 | ノーマルアタック |
木属性ガジェッティアR16 | ||||||||
M(2) | 物理 | 30 | 木 | 敵8回 | 175% | 170 | ノーマルアタック | |
疾風射ち | 物理 | 50 | 木 | 3連射 | 85% | 100 | ノーマルアタック | |
疾風の弓、風虎の弓、天之麻迦古弓 | ||||||||
疾風突き | 物理 | 80 | 木 | 3連射 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
青竜の槍 | ||||||||
ハヤブサショット | 物理 | 50 | 木 | 4連射 | 85% | 120 | ノーマルアタック | |
ブラストボウガン、グレートボウガン | ||||||||
ローズダンス | 物理 | 40 | 木 | 5連射 | 50% | 100 | ノーマルアタック | |
ローズウィップ | ||||||||
粉骨砕身 (二刀用) | 物理 | 25 | 木 | 8連射 | 40% | 100 | 即死効果あり | |
風の杖、聖者の杖 | ||||||||
千本桜 | 物理 | 5 | 木 | 20連射 | 20% | 175 | ノーマルアタック | |
風神の剣 | ||||||||
乱れ射ち | 物理 | 35 | 木 | 敵全体6体 | 90% | 110 | ノーマルアタック | |
疾風の弓、風虎の弓、天之麻迦古弓 | ||||||||
デスウインド | 1 | 物理 | 20 | 木 | 敵全体8体 | 115% | 150 | 即死効果あり |
木属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 物理 | 35 | 木 | 敵全体8体 | 115% | 150 | 即死効果あり | |
流星射ち | 物理 | 25 | 木 | 敵全体12体 | 20% | 120 | ノーマルアタック | |
天之麻迦古弓 | ||||||||
ジャックナイフ | 1 | 物理 | 40 | 木 | 敵全体 | 160% | 40 | ノーマルアタック |
木属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 物理 | 90 | 木 | 敵全体 | 160% | 40 | ノーマルアタック | |
疾風斬 | 物理 | 75 | 木 | 敵全体 | 100% | 60 | ノーマルアタック | |
風神の剣、ファンタズマキラー | ||||||||
スイングチェスト | 物理 | 100 | 木 | 敵全体 | 85% | 80 | 会心率3倍 | |
チェーンハンマー、オリハルコンの鉄球 | ||||||||
レインショット | 物理 | 100 | 木 | 敵全体 | 100% | 60 | ノーマルアタック | |
ブラストボウガン、グレートボウガン | ||||||||
薔薇の鞭 | 物理 | 110 | 木 | 敵全体 | 80% | 110 | ノーマルアタック | |
ローズウィップ | ||||||||
ハリケーン | 1 | 物理 | 90 | 木 | 敵全体×3 | 120% | 180 | ノーマルアタック |
木属性ガジェッティアR13 | ||||||||
M(3) | 物理 | 110 | 木 | 敵全体×3 | 120% | 180 | ノーマルアタック | |
薔薇の舞 (二刀用) | 物理 | 100 | 木 | 敵全体×3 | 50% | 135 | ノーマルアタック | |
ローズウィップ | ||||||||
デッドハリケーン | 物理 | 200 | 木 | 敵全体×3 | 30% | 150 | 即死効果あり | |
チェーンハンマー、オリハルコンの鉄球 |
スポンサーリンク
火属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火撃斬 | 物理 | 50 | 火 | 敵1体 | 150% | 50 | ノーマルアタック | |
竜兵の剣、フェニックスソード、炎の剣 | ||||||||
火槍撃 | 物理 | 110 | 火 | 敵1体 | 105% | 110 | ノーマルアタック | |
ゴルゴーンの槍 | ||||||||
火竜突き | 物理 | 120 | 火 | 敵1体 | 95% | 120 | ノーマルアタック | |
火竜の槍 | ||||||||
紅蓮突き | 物理 | 60 | 火 | 5連射 | 50% | 140 | ノーマルアタック | |
ゴルゴーンの槍、火竜の槍 |
土属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土流斬 | 物理 | 50 | 土 | 敵1体 | 150% | 50 | ノーマルアタック | |
土竜の剣 | ||||||||
シザーカット | 物理 | 60 | 土 | 敵1体 | 140% | 60 | 即死効果あり | |
おおばさみ、グレートシザー | ||||||||
土撃打 | 物理 | 70 | 土 | 敵1体 | 130% | 70 | ノーマルアタック | |
大地の杖 | ||||||||
戦斧斬 | 物理 | 100 | 土 | 敵1体 | 110% | 90 | 会心率3倍 | |
ガイアックス、バトルアックス、深淵の戦斧 | ||||||||
ハードヒット | 物理 | 100 | 土 | 敵1体 | 110% | 100 | 会心率3倍 | |
グラビティハンマー、グレートハンマー、ジャイアントハンマー | ||||||||
大地斬 | 物理 | 110 | 土 | 敵1体 | 110% | 110 | 会心率3倍 | |
大地の剣、ガイアソード、ドラゴンスレイヤー、地竜の剣 | ||||||||
アックスブレイク | 物理 | 120 | 土 | 敵1体 | 95% | 120 | 会心率100% | |
破壊神の戦斧 | ||||||||
バックドロップ | 1 | 物理 | 120 | 土 | 敵1体 | 95% | 110 | ノーマルアタック |
土属性ガジェッティアR1 | ||||||||
M(7) | 物理 | 270 | 土 | 敵1体 | 95% | 110 | ノーマルアタック | |
ヘッドカット | 物理 | 140 | 土 | 敵1体 | 125% | 80 | 即死効果あり | |
おおばさみ、グレートシザー | ||||||||
大蛇斬り | 物理 | 140 | 土 | 敵1体 | 80% | 80 | ドラゴン族に有効 | |
ドラゴンスレイヤー、天叢雲剣 | ||||||||
唐竹割り | 物理 | 150 | 土 | 敵1体 | 70% | 120 | 即死効果あり | |
バトルアックス、深淵の戦斧 | ||||||||
土竜剣 | 物理 | 150 | 土 | 敵1体 | 70% | 120 | 会心率8倍 | |
土竜の剣 | ||||||||
地竜の角 | 1 | 物理 | 195 | 土 | 敵1体 | 45% | 140 | 即死効果あり |
土属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 物理 | 210 | 土 | 敵1体 | 45% | 140 | 即死効果あり | |
メガトンハンマー | 物理 | 200 | 土 | 敵1体 | 90% | 140 | 会心率6倍 | |
グラビティハンマー、グレートハンマー、 ジャイアントハンマー、チェーンハンマー | ||||||||
ダイヤモンドクロス (二刀用) | 物理 | 130 | 土 | 敵2回 | 60% | 100 | ノーマルアタック | |
ダイヤモンドソード | ||||||||
パワードナックル | 物理 | 60 | 土 | 2連射 | 110% | 100 | ノーマルアタック | |
パワースキン | ||||||||
死神の吐息 | 1 | 物理 | 130 | 土 | 敵全体 | 85% | 120 | 即死効果あり |
土属性ガジェッティアR5 | ||||||||
M(5) | 物理 | 170 | 土 | 敵全体 | 85% | 120 | 即死効果あり | |
アースバイト | 1 | 物理 | 160 | 土 | 敵全体 | 60% | 120 | ノーマルアタック |
土属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 物理 | 185 | 土 | 敵全体 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
ぶんまわし | 物理 | 165 | 土 | 敵全体 | 80% | 120 | ノーマルアタック | |
大地の剣、ガイアソード、ドラゴンスレイヤー、地竜の剣 | ||||||||
隕石落とし | 物理 | 180 | 土 | 敵全体 | 65% | 120 | ノーマルアタック | |
大地の剣、ガイアソード、ドラゴンスレイヤー | ||||||||
アックスボンバー | 物理 | 180 | 土 | 敵全体 | 35% | 120 | ノーマルアタック | |
バトルアックス | ||||||||
シャイニングカット | 物理 | 200 | 土 | 敵全体 | 30% | 130 | 即死効果あり | |
おおばさみ、グレートシザー | ||||||||
大切断 | 物理 | 200 | 土 | 敵全体 | 40% | 140 | 即死効果あり | |
ブレイブアックス、破壊神の戦斧 | ||||||||
大地の怒り (二刀用) | 物理 | 200 | 土 | 敵全体 | 30% | 150 | ノーマルアタック | |
大地の杖 | ||||||||
大激震 | 物理 | 220 | 土 | 敵全体 | 20% | 135 | ノーマルアタック | |
土竜の剣、ダイヤモンドソード、地竜の剣 | ||||||||
落石注意 | 1 | 物理 | 270 | 土 | 敵全体 | 20% | 190 | 会心率6倍 |
土属性ガジェッティアR13 | ||||||||
M(3) | 物理 | 280 | 土 | 敵全体 | 20% | 190 | 会心率6倍 | |
ガーディアンハンマー | 物理 | 300 | 土 | 敵全体 | 45% | 300 | 会心かミス | |
ガーディアンスキン | ||||||||
驚天動地 | 物理 | 300 | 土 | 敵全体 | 10% | 200 | 即死効果あり | |
グレートハンマー、ジャイアントハンマー、 グランドクロス、トールハンマー | ||||||||
竜の牙 | 1 | 物理 | 300 | 土 | 敵全体 | 20% | 200 | 即死効果あり |
土属性ガジェッティアR16 | ||||||||
M(2) | 物理 | 310 | 土 | 敵全体 | 20% | 200 | 即死効果あり | |
カタストロフィー | 物理 | 400 | 土 | 敵全体 | 10% | 230 | ノーマルアタック | |
破壊神の戦斧 | ||||||||
世界崩壊 | 物理 | 100 | 土 | 敵全体×4 | 110% | 200 | 会心率9倍 | |
土属性ガジェッティアR20 |
スポンサーリンク
金属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッカーシックル | 物理 | 20 | 金 | 敵1体 | 180% | 10 | ノーマルアタック | |
ハッカースキン | ||||||||
ゴールデンシュート | 物理 | 40 | 金 | 敵1体 | 170% | 30 | ノーマルアタック | |
金の弓、地獄の弓、武将の弓 | ||||||||
円月斬 | 物理 | 50 | 金 | 敵1体 | 160% | 40 | ノーマルアタック | |
円月刀、シャイニングソード、金竜の剣 | ||||||||
黄金剣 | 物理 | 50 | 金 | 敵1体 | 150% | 50 | ノーマルアタック | |
黄金の剣、天獄の剣 | ||||||||
ハードパンチ | 物理 | 80 | 金 | 敵1体 | 130% | 70 | 会心率2倍 | |
審判の槌、ゴールデンハンマー、神の槌、トールハンマー | ||||||||
ゴールデンクロー | 物理 | 80 | 金 | 敵1体 | 130% | 70 | ノーマルアタック | |
黄金の爪、雷獣の爪、白虎の爪 | ||||||||
ビーストアロー | 物理 | 100 | 金 | 敵1体 | 110% | 80 | 会心率8倍 | |
黄金の爪、雷獣の爪、白虎の爪 | ||||||||
ゴールデンアックス | 物理 | 100 | 金 | 敵1体 | 110% | 100 | 会心率6倍 | |
サンダーアックス | ||||||||
黄昏の狙撃 | 物理 | 100 | 金 | 敵1体 | 115% | 80 | 会心率8倍 | |
地獄の弓、武将の弓 | ||||||||
ゴールデンチョップ | 物理 | 110 | 金 | 敵1体 | 105% | 110 | ノーマルアタック | |
グレートソード、雷神の大剣 | ||||||||
ブレイブアックス | 物理 | 120 | 金 | 敵1体 | 95% | 120 | 会心率5倍 | |
ブレイブアックス | ||||||||
会心の槌 | 物理 | 125 | 金 | 敵1体 | 90% | 100 | 会心率8倍 | |
審判の槌、ゴールデンハンマー、神の槌 | ||||||||
巨人の一撃 | 物理 | 150 | 金 | 敵1体 | 70% | 120 | 会心率90% | |
トールハンマー | ||||||||
金竜斬 | 物理 | 150 | 金 | 敵1体 | 70% | 120 | 会心率3倍 | |
グレートソード、雷神の大剣、銀河の大剣 | ||||||||
巨人の槌 | 1 | 物理 | 200 | 金 | 敵1体 | 40% | 130 | 会心率6倍 |
金属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 物理 | 230 | 金 | 敵1体 | 40% | 130 | 会心率6倍 | |
雷神斬 | 物理 | 350 | 金 | 敵1体 | 20% | 200 | 会心率8倍 | |
サンダーアックス | ||||||||
ムーンクロス | 物理 | 100 | 金 | 敵2回 | 70% | 110 | ノーマルアタック | |
円月刀、シャイニングソード、金竜の剣 | ||||||||
ゴールデンクロス | 物理 | 100 | 金 | 2連射 | 70% | 100 | ノーマルアタック | |
黄金の爪、雷獣の爪、白虎の爪 | ||||||||
トリプルスプリット | 物理 | 100 | 金 | 3連射 | 50% | 120 | ノーマルアタック | |
雷獣の爪 | ||||||||
タイガークロー (二刀用) | 物理 | 120 | 金 | 3連射 | 50% | 150 | ノーマルアタック | |
白虎の爪 | ||||||||
黄金の拳 | 1 | 物理 | 25 | 金 | 4連射 | 175% | 100 | ノーマルアタック |
金属性ガジェッティアR1 | ||||||||
M(7) | 物理 | 55 | 金 | 4連射 | 175% | 100 | ノーマルアタック | |
ゴールドスラッシュ | 物理 | 50 | 金 | 5連射 | 50% | 125 | ノーマルアタック | |
黄金の剣、天獄の剣 | ||||||||
ライトニングショット | 物理 | 30 | 金 | 8連射 | 75% | 150 | ノーマルアタック | |
ライトニングボウ | ||||||||
金剛大連撃 | 物理 | 25 | 金 | 10連射 | 40% | 100 | ノーマルアタック | |
如意金箍棒 | ||||||||
百烈拳 | 1 | 物理 | 30 | 金 | 10連射 | 170% | 200 | ノーマルアタック |
金属性ガジェッティアR16 | ||||||||
M(2) | 物理 | 35 | 金 | 10連射 | 170% | 200 | ノーマルアタック | |
黄金時代 (二刀用) | 物理 | 50 | 金 | 10連射 | 40% | 145 | ノーマルアタック | |
黄金の剣、天獄の剣、ファンタズマキラー | ||||||||
十六夜 | 物理 | 16 | 金 | 16連射 | 20% | 160 | ノーマルアタック | |
円月刀、シャイニングソード、金竜の剣 | ||||||||
黄金竜の黄昏 | 物理 | 50 | 金 | 敵全体8体 | 115% | 150 | ノーマルアタック | |
金属性ガジェッティアR20 | ||||||||
ゴールドプレス | 1 | 物理 | 130 | 金 | 敵全体 | 85% | 100 | ノーマルアタック |
金属性ガジェッティアR3 | ||||||||
M(6) | 物理 | 180 | 金 | 敵全体 | 85% | 100 | ノーマルアタック | |
黄金の処刑台 (二刀用) | 物理 | 130 | 金 | 敵全体 | 65% | 100 | 即死効果あり | |
ゴールデンハンマー、神の槌 | ||||||||
シャイニングムーン (二刀用) | 物理 | 140 | 金 | 敵全体 | 60% | 100 | ノーマルアタック | |
円月刀、シャイニングソード、金竜の剣 |
スポンサーリンク
水属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水流斬 | 物理 | 60 | 水 | 敵1体 | 150% | 50 | ノーマルアタック | |
流水の剣、勇者の剣 | ||||||||
水月斬 | 物理 | 60 | 水 | 敵1体 | 145% | 55 | ノーマルアタック | |
月影、水竜刀 | ||||||||
斬月 | 物理 | 80 | 水 | 敵1体 | 125% | 60 | 会心率8倍 | |
月影 | ||||||||
一刀両断 | 物理 | 90 | 水 | 敵1体 | 115% | 70 | 即死効果あり | |
水竜刀、無双の大剣、天叢雲剣 | ||||||||
ミラクルスピア | 物理 | 100 | 水 | 敵1体 | 110% | 130 | 自身のHPも回復 | |
パラディンスキン | ||||||||
水槍撃 | 物理 | 110 | 水 | 敵1体 | 105% | 110 | ノーマルアタック | |
アクアスピア、煉獄の槍、将軍の槍 | ||||||||
水撃斬 | 物理 | 110 | 水 | 敵1体 | 105% | 110 | ノーマルアタック | |
竜の大剣、ライジングソード | ||||||||
ブレイブキャリバー | 物理 | 110 | 水 | 敵1体 | 130% | 100 | ノーマルアタック | |
ブレイブスキン | ||||||||
ペガサルアサルト | 物理 | 120 | 水 | 敵1体 | 95% | 120 | 会心率4倍 | |
ペガサスの槍 | ||||||||
一閃突き | 物理 | 140 | 水 | 敵1体 | 80% | 110 | 会心率8倍 | |
アクアスピア、煉獄の槍、将軍の槍 | ||||||||
水竜斬 | 物理 | 185 | 水 | 敵1体 | 50% | 130 | 会心率3倍 | |
竜の大剣、ライジングソード | ||||||||
お仕置きのムチ | 物理 | 50 | 水 | 3連射 | 70% | 110 | ノーマルアタック | |
ラブウィップ、幻影のムチ、女王のムチ | ||||||||
龍の一閃 | 物理 | 25 | 水 | 10連射 | 40% | 110 | ノーマルアタック | |
月影、水竜刀、天叢雲剣、最高神の剣 | ||||||||
ペガサスラッシュ | 物理 | 30 | 水 | 10連射 | 40% | 180 | ノーマルアタック | |
ペガサスの槍 | ||||||||
千年突き | 物理 | 5 | 水 | 20連射 | 20% | 175 | ノーマルアタック | |
アクアスピア、煉獄の槍、ペガサスの槍、将軍の槍 | ||||||||
千年龍 (二刀用) | 物理 | 10 | 水 | 20連射 | 20% | 200 | ノーマルアタック | |
水竜刀、天叢雲剣、最高神の剣 | ||||||||
乱れ斬り | 物理 | 75 | 水 | 敵全体4体 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
ファンタズマキラー、最高神の剣 | ||||||||
乱れ斬り (二刀用) | 物理 | 75 | 水 | 敵全体4体 | 60% | 120 | ノーマルアタック | |
土竜の剣 | ||||||||
竜巻斬り | 物理 | 20 | 水 | 敵全体12体 | 30% | 120 | ノーマルアタック | |
無双の大剣 | ||||||||
水流鞭 | 物理 | 100 | 水 | 敵全体 | 85% | 100 | ノーマルアタック | |
ラブウィップ | ||||||||
海斬剣 | 物理 | 180 | 水 | 敵全体 | 35% | 120 | 速さダウン | |
竜の大剣 | ||||||||
無双剣 | 物理 | 300 | 水 | 敵全体 | 45% | 300 | 会心かミス | |
無双の大剣 | ||||||||
桜吹雪 | 物理 | 100 | 水 | 敵全体×2 | 70% | 120 | ノーマルアタック | |
ラブウィップ |
スポンサーリンク
無属性
スキル名 | 分類 | 威力 | 属 | 範囲 | 連携 | 消費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールドアタック | 物理 | 40 | 無 | 敵1体 | 170% | 20 | ノーマルアタック | |
力の盾、戦女神の盾 | ||||||||
影縫い | 物理 | 75 | 無 | 敵1体 | 135% | 60 | 速さダウン | |
闇のクロスボウ、漆黒の弓 | ||||||||
ダークショット | 物理 | 80 | 無 | 敵1体 | 130% | 80 | ノーマルアタック | |
闇のクロスボウ、漆黒の弓 | ||||||||
ドラゴンバイト | 物理 | 100 | 無 | 敵1体 | 110% | 100 | 会心率3倍 | |
ファイアドラゴン、アイスドラゴン、竜王の首 | ||||||||
ダークアックス | 物理 | 100 | 無 | 敵1体 | 110% | 0 | 即死効果あり | |
ダークナイトスキン | ||||||||
幻影剣 | 物理 | 140 | 無 | 敵1体 | 80% | 80 | ファンタズマに有効 | |
ファンタズマキラー | ||||||||
ヨルムンガンド | 1 | 物理 | 240 | 無 | 敵1体 | 100% | 150 | 会心率6倍 |
無属性ガジェッティアR9 | ||||||||
M(4) | 物理 | 255 | 無 | 敵1体 | 100% | 150 | 会心率6倍 | |
ダブルドラゴン | 物理 | 100 | 無 | 2連射 | 70% | 110 | ノーマルアタック | |
ドラゴンヘッドW | ||||||||
ダブルドラゴン (二刀用) | 物理 | 100 | 無 | 2連射 | 70% | 110 | ノーマルアタック | |
ファイアドラゴン、アイスドラゴン、竜王の首 | ||||||||
ダークネスレイン | 物理 | 20 | 無 | 敵全体12体 | 20% | 150 | ノーマルアタック | |
闇のクロスボウ、漆黒の弓 | ||||||||
シャドーウィップ | 物理 | 130 | 無 | 敵全体 | 65% | 120 | ノーマルアタック | |
幻影のムチ、女王のムチ | ||||||||
ダークネス | 物理 | 100 | 無 | 敵全体×2 | 70% | 120 | ノーマルアタック | |
幻影のムチ、女王のムチ | ||||||||
ブラックレイン (二刀用) | 物理 | 100 | 無 | 敵全体×4 | 45% | 160 | ノーマルアタック | |
幻影のムチ、女王のムチ |
スポンサーリンク