投げ技に衝撃波を発生させる。
衝撃波は投げた敵が何かにぶつかったときに発生する。
貴重な投げ攻撃威力上昇スキルなので投げを頻繁に使うなら高レベルまで強化したい。
(ちなみに高難易度になるほど投げの威力は相対的に下がる。敵を拘束できるので無意味ではない。)
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
効果 詳細 | 威力 | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +75% | +90% | +105% | +120% | +150% |
衝撃波範囲 | - | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 180% |
素手攻撃を強化する。
対象はパンチ攻撃のみ。ボディプレスやスライディングなどの肉弾攻撃には効果がない。
高レベル時は武器攻撃に迫る or 超えるダメージがだせるようになる。
このスキルがあるおかげでドワーフはメガクラッシュを多用出来る。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 | 48 | 56 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
威力 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% | +250% |
空中から滑空攻撃を放つ(2段ジャンプ後に×)
LV1で、滑空攻撃が可能となる。
LV2で、滑空攻撃中に爆弾を落とすようになる。以降も爆弾の数が増加する。
ただし発動後の硬直が非常に長く隙が増えるので注意、暴発させたくない場合取らない。
又、画面を引っ張る力が非常に強い、かなりの迷惑となるので取らないor使用時に注意。
上方に判定のある敵にもあたる。
爆弾は火属性なのでアウトバーストの効果が利く。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 3 | 10 | 19 | 30 | 42 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 爆弾の威力 | - | - | 70 | 80 | 90 |
爆弾の個数 | - | - | 4 | 5 | 6 |
メガスマッシュに雷が発生する(地上で○)
武器を落としてしまうが、ドワーフのスキルの中でもっともダメージがでる。
表記にはないがLVアップで雷の本数が増えていく。
雷は判定がなかなか広く上方の敵にもあたり、多段ヒットするためかなりの火力になる。
この雷は雷属性の物理攻撃判定。INTをあげても意味がない。
二本武器をカバンに入れて、落とした直後持ちかえればすぐに武器を構えることができる(小ネタ・裏技)。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 9 | 17 | 27 | 39 | 53 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 6 | ||
効果詳細 | 威力 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 |
威力(雷) | 36 | 39 | 42 | 47 | 55 |
猛烈なラッシュを叩き込む(地上で□連打)
連打してるだけで結構ダメージがでる。
ファイターやアマゾンの同系統連打スキルに比べると地味だが、鍛えることでドワーフのメインスキルになり得る。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 15 | 25 | 36 | 48 | 60 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 威力 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
持続時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
爆弾を取り出す(スキルアイテム使用)
一時武器の爆弾(ゴブリンとかが持ってる物)に比べると威力は控え目だが、威力以外は基本的に同じ。
爆弾は火属性なのでアウトバーストの効果が利く。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 8 | 20 | 33 | 46 | |
道具系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
タル爆弾を設置する(スキルアイテム使用)
タル爆弾は攻撃を受けたり、投げることで爆発し、周辺の敵にダメージを与える。
通常の爆弾(ボムサック含む)よりも威力が高い。
また複数設置が可能で、同時起爆のような使い方も可能。
タル爆弾は火属性なのでアウトバーストの効果が利く。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 9 | 13 | 24 | 38 | 52 | |
道具系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
一定時間攻撃に炎効果がつく(スキルアイテム使用)
武器でも素手でも効果は発生する。
火属性なのでアウトバーストの効果が利く。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 10 | 17 | 25 | 34 | 45 | |
道具系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 12回 |
効果時間 | 15秒 | 18秒 | 21秒 | 25秒 | 35秒 |
炎属性スキルの威力が上昇する。
ドワーフのスキルには、これでダメージが上がるものが多い。
なので、取得スキルと相談して、どれくらい強化するか決めるとよい。
装備オプションの「与ダメージ?%の炎属性追加ダメージ」には効果がでない。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
道具系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
炎属性の与ダメージ | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% |
スコアアイテム取得時にHPが回復する。
コモン「ゴールドヒーリング」のスコアアイテム版。
「ゴールドヒーリング」と比べると消費SP比のHP回復効果が低いのであまりオススメできない。
取るならLV1-2程度に抑えること。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
HP回復量 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +15 |
バンプアップ中のダメージを軽減する。
高難易度では必須のスキル。
LV1でも20%カットしてくれる。LV5まで取得すればかなりタフになる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 5 | 13 | 22 | 33 | 46 | |
道具系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
バンプアップ中の被ダメージ | -20% | -25% | -30% | -35% | -50% |
一定のダメージではひるまなくなる。
また吹き飛ばされにくくなる。
基本的に近距離で戦うことが多いドワーフには必須のスキル。
ロックスキンと併せることで、ボス等強敵の攻撃でも怯まなくなるようになる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 12 | 20 | 30 | 41 | 54 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
耐えるダメージ量 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 |
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ドワーフ/スキル
ファイター (スキル / ビルド) アマゾン (スキル / ビルド) ドワーフ (スキル / ビルド)
エルフ (スキル / ビルド) ソーサレス (スキル / ビルド) ウィザード (スキル / ビルド)