エルリックの装備
武器
武器性能
名称 | Lv | 属性 | ATK | MATK | 穴 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化クロスボウ | 3 | 刺突 | 30 | 24 | 2 | 初期装備 |
4 | 40 | 32 | 2 | |||
5 | 50 | 40 | 2 | |||
クロスファイア | 6 | 刺突 | 60 | 48 | 2 | |
7 | 70 | 56 | 2 | |||
8 | 80 | 64 | 2 | |||
9 | 90 | 72 | 2 | |||
ラピッドボウ | 10 | 刺突 | 100 | 80 | 3 | |
11 | 110 | 88 | 3 | |||
12 | 120 | 96 | 3 | |||
13 | 130 | 104 | 3 | |||
14 | 140 | 112 | 3 | |||
スナイパークロス | 15 | 刺突 | 150 | 120 | 4 | |
16 | 160 | 128 | 4 | |||
17 | 170 | 136 | 4 | |||
18 | 180 | 144 | 4 | |||
19 | 190 | 152 | 4 | |||
サジタリウス | 20 | 刺突 | 230 | 190 | 4 |
スポンサーリンク
武器の強化費用&必要素材
名称 | Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|---|
強化クロスボウ | 3 | 820G | 製鉄の種火1、ガマの油2、芋虫の皮3 |
4 | 1050G | 製鉄の種火1、ガマの油4、鉛の破片2 | |
5 | 1240G | 製鉄の種火1、きれいな羽2、鉛の破片3 | |
クロスファイア | 6 | 1480G | 製鉄の種火2、きれいな羽4、丈夫な骨2、キメラの尾1 |
7 | 1670G | 火竜の種火1、鋭い牙2、丈夫な骨3 | |
8 | 1940G | 火竜の種火1、鋭い牙4、不思議なガス2 | |
9 | 2100G | 火竜の種火1、悪魔の尻尾2、不思議なガス3 | |
ラピッドボウ | 10 | 2400G | 火竜の種火1、悪魔の尻尾4、魔獣の牙2、アメジスト1 |
11 | 2740G | 火竜の種火2、エルフの編糸2、魔獣の牙3 | |
12 | 3070G | 火竜の種火2、エルフの編糸4、銀鉱石2 | |
13 | 3290G | 火竜の種火2、カジローオイル2、銀鉱石3 | |
14 | 3580G | 火竜の種火2、カジローオイル4、蒼真珠2 | |
スナイパークロス | 15 | 3770G | 日輪の種火1、終末の帳2、蒼真珠3 |
16 | 4010G | 日輪の種火1、終末の帳4、白銀の歯車2、サファイア1 | |
17 | 4460G | 日輪の種火1、神代の聖布2、白銀の歯車3 | |
18 | 4920G | 日輪の種火2、神代の聖布4、虹の詰めビン2、次元の光1 | |
19 | 5480G | 日輪の種火2、エンゼルティア4、黄昏の茜光3、ヒヒイロカネ1 | |
サジタリウス | 20 | - | - |
防具
防具性能
名称 | Lv | DEF | MDEF | 穴 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
冒険者のケープ | 3 | 22 | 22 | 2 | 初期装備 |
4 | 30 | 30 | 2 | ||
5 | 37 | 37 | 2 | ||
精霊のケープ | 6 | 45 | 45 | 2 | |
7 | 54 | 54 | 2 | ||
8 | 62 | 62 | 2 | ||
9 | 70 | 70 | 2 | ||
ロビンのケープ | 10 | 78 | 78 | 3 | |
11 | 86 | 86 | 3 | ||
12 | 95 | 95 | 3 | ||
13 | 103 | 103 | 3 | ||
14 | 111 | 111 | 3 | ||
ウルのケープ | 15 | 120 | 120 | 3 | |
16 | 128 | 128 | 3 | ||
17 | 137 | 137 | 3 | ||
18 | 145 | 145 | 3 | ||
19 | 154 | 154 | 3 | ||
光のケープ | 20 | 192 | 192 | 4 |
スポンサーリンク
防具の強化費用&必要素材
名称 | Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|---|
冒険者のケープ | 3 | 820G | 製鉄の種火1、ガマの油2、芋虫の皮3 |
4 | 1050G | 製鉄の種火1、ガマの油4、鉛の破片2 | |
5 | 1240G | 製鉄の種火1、きれいな羽2、鉛の破片3 | |
精霊のケープ | 6 | 1480G | 製鉄の種火2、きれいな羽4、丈夫な骨2、キメラの尾1 |
7 | 1670G | 火竜の種火1、鋭い牙2、丈夫な骨3 | |
8 | 1940G | 火竜の種火1、鋭い牙4、不思議なガス2 | |
9 | 2100G | 火竜の種火1、悪魔の尻尾2、不思議なガス3 | |
ロビンのケープ | 10 | 2400G | 火竜の種火1、悪魔の尻尾4、魔獣の牙2、アメジスト1 |
11 | 2740G | 火竜の種火2、エルフの編糸2、魔獣の牙3 | |
12 | 3070G | 火竜の種火2、エルフの編糸4、銀鉱石2 | |
13 | 3290G | 火竜の種火2、カジローオイル2、銀鉱石3 | |
14 | 3580G | 火竜の種火2、カジローオイル4、蒼真珠2 | |
ウルのケープ | 15 | 3770G | 日輪の種火1、終末の帳2、蒼真珠3 |
16 | 4010G | 日輪の種火1、終末の帳4、白銀の歯車2、サファイア1 | |
17 | 4460G | 日輪の種火1、神代の聖布2、白銀の歯車3 | |
18 | 4920G | 日輪の種火2、神代の聖布4、虹の詰めビン2、次元の光1 | |
19 | 5480G | 日輪の種火2、エンゼルティア4、黄昏の茜光3、ヒヒイロカネ1 | |
光のケープ | 20 | - | - |