アステルの装備
武器
武器性能
名称 | Lv | 属性 | ATK | MATK | 穴 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハードパンチャー | 3 | 打撃 | 33 | 30 | 2 | 初期装備 |
4 | 44 | 40 | 2 | |||
5 | 55 | 50 | 2 | |||
クラッシュナックル | 6 | 打撃 | 66 | 60 | 2 | |
7 | 77 | 70 | 2 | |||
8 | 88 | 80 | 2 | |||
9 | 99 | 90 | 2 | |||
ギガントナックル | 10 | 打撃 | 110 | 100 | 3 | |
11 | 121 | 110 | 3 | |||
12 | 132 | 120 | 3 | |||
13 | 143 | 130 | 3 | |||
14 | 154 | 140 | 3 | |||
ミョルニルフィスト | 15 | 打撃 | 165 | 150 | 4 | |
16 | 176 | 160 | 4 | |||
17 | 187 | 170 | 4 | |||
18 | 198 | 180 | 4 | |||
19 | 209 | 190 | 4 | |||
ユースティティア | 20 | 打撃 | 250 | 230 | 4 |
スポンサーリンク
武器の強化費用&必要素材
名称 | Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ハードパンチャー | 3 | 820G | 製鉄の種火1、鉛の破片2、粘土3 |
4 | 1050G | 製鉄の種火1、鉛の破片4、銅鉱石2 | |
5 | 1240G | 製鉄の種火1、とがった石2、銅鉱石3 | |
クラッシュナックル | 6 | 1480G | 製鉄の種火2、とがった石4、鉄鉱石2、キメラの尾1 |
7 | 1670G | 火竜の種火1、亀の甲羅2、とがった石3 | |
8 | 1940G | 火竜の種火1、亀の甲羅4、接着糊2 | |
9 | 2100G | 火竜の種火1、ドワーフの鎖2、接着糊3 | |
ギガントナックル | 10 | 2400G | 火竜の種火1、ドワーフの鎖4、コバルト鉱石2、ルビー1 |
11 | 2740G | 火竜の種火2、天銀の鎖2、コバルト鉱石3 | |
12 | 3070G | 火竜の種火2、天銀の鎖4、竜骨2 | |
13 | 3290G | 火竜の種火2、カジローオイル2、竜骨3 | |
14 | 3580G | 火竜の種火2、カジローオイル4、金鉱石2 | |
ミョルニルフィスト | 15 | 3770G | 日輪の種火1、黒冥鉱石2、金鉱石3 |
16 | 4010G | 日輪の種火1、黒冥鉱石4、燃え盛る炎鱗2、トパーズ1 | |
17 | 4460G | 日輪の種火1、巨大な竜角2、燃え盛る炎鱗3 | |
18 | 4920G | 日輪の種火2、巨大な竜角4、隕石のかけら2、ダイヤモンド1 | |
19 | 5480G | 日輪の種火2、エンゼルティア4、グラウンスカ銀鉱石3、オリハルコン1 | |
ユースティティア | 20 | - | - |
防具
防具性能
名称 | Lv | DEF | MDEF | 穴 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メタルアーマー | 3 | 28 | 18 | 2 | 初期装備 |
4 | 38 | 25 | 2 | ||
5 | 48 | 32 | 2 | ||
コバルトアーマー | 6 | 59 | 39 | 2 | |
7 | 69 | 46 | 2 | ||
8 | 79 | 53 | 2 | ||
9 | 90 | 60 | 2 | ||
ギガントアーマー | 10 | 100 | 67 | 3 | |
11 | 111 | 74 | 3 | ||
12 | 122 | 81 | 3 | ||
13 | 133 | 88 | 3 | ||
14 | 144 | 95 | 3 | ||
ブレイブアーマー | 15 | 154 | 103 | 3 | |
16 | 165 | 110 | 3 | ||
17 | 176 | 117 | 3 | ||
18 | 187 | 124 | 3 | ||
19 | 198 | 132 | 3 | ||
シリウスアーマー | 20 | 239 | 169 | 4 |
スポンサーリンク
防具の強化費用&必要素材
名称 | Lv | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|---|
メタルアーマー | 3 | 820G | 製鉄の種火1、鉛の破片2、粘土3 |
4 | 1050G | 製鉄の種火1、鉛の破片4、銅鉱石2 | |
5 | 1240G | 製鉄の種火1、とがった石2、銅鉱石3 | |
コバルトアーマー | 6 | 1480G | 製鉄の種火2、とがった石4、鉄鉱石2、キメラの尾1 |
7 | 1670G | 火竜の種火1、亀の甲羅2、とがった石3 | |
8 | 1940G | 火竜の種火1、亀の甲羅4、接着糊2 | |
9 | 2100G | 火竜の種火1、ドワーフの鎖2、接着糊3 | |
ギガントアーマー | 10 | 2400G | 火竜の種火1、ドワーフの鎖4、コバルト鉱石2、ルビー1 |
11 | 2740G | 火竜の種火2、天銀の鎖2、コバルト鉱石3 | |
12 | 3070G | 火竜の種火2、天銀の鎖4、竜骨2 | |
13 | 3290G | 火竜の種火2、カジローオイル2、竜骨3 | |
14 | 3580G | 火竜の種火2、カジローオイル4、金鉱石2 | |
ブレイブアーマー | 15 | 3770G | 日輪の種火1、黒冥鉱石2、金鉱石3 |
16 | 4010G | 日輪の種火1、黒冥鉱石4、燃え盛る炎鱗2、トパーズ1 | |
17 | 4460G | 日輪の種火1、巨大な竜角2、燃え盛る炎鱗3 | |
18 | 4920G | 日輪の種火2、巨大な竜角4、隕石のかけら2、ダイヤモンド1 | |
19 | 5480G | 日輪の種火2、エンゼルティア4、グラウンスカ銀鉱石3、オリハルコン1 | |
シリウスアーマー | 20 | - | - |