能力値ランキング
Lv99時の能力値ランキング
- 「※」が付いてるパイロットはABと一部スキルを含んだ数値。
- 条件発動のスキルや特殊性能の数値は除外している。
能力値合計値(SP含む)TOP10
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
ジェイデッカー※ | 313 | 313 | 324 | 289 | 239 | 284 | 224 | 1986 | 1762 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |
アムロ※ | 311 | 318 | 338 | 274 | 253 | 285 | 187 | 1966 | 1779 |
クワトロ※ | 312 | 318 | 332 | 278 | 251 | 283 | 186 | 1960 | 1774 |
ヨナ※ | 308 | 309 | 317 | 288 | 257 | 292 | 185 | 1956 | 1771 |
グリッドマン | 315 | 310 | 315 | 289 | 239 | 284 | 203 | 1955 | 1752 |
大神 | 317 | 297 | 316 | 281 | 255 | 286 | 198 | 1950 | 1752 |
ランティス | 316 | 312 | 315 | 288 | 242 | 286 | 189 | 1948 | 1759 |
主人公 | 313 | 313 | 310 | 280 | 254 | 284 | 193 | 1947 | 1754 |
凱 | 319 | 312 | 312 | 291 | 238 | 284 | 191 | 1947 | 1756 |
能力値合計(SP以外)TOP10
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
アムロ※ | 311 | 318 | 338 | 274 | 253 | 285 | 187 | 1966 | 1779 |
クワトロ※ | 312 | 318 | 332 | 278 | 251 | 283 | 186 | 1960 | 1774 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |
ヨナ※ | 308 | 309 | 317 | 288 | 257 | 292 | 185 | 1956 | 1771 |
ジェイデッカー※ | 313 | 313 | 324 | 289 | 239 | 284 | 224 | 1986 | 1762 |
ランティス | 316 | 312 | 315 | 288 | 242 | 286 | 189 | 1948 | 1759 |
凱 | 319 | 312 | 312 | 291 | 238 | 284 | 191 | 1947 | 1756 |
シャドウ丸※ | 311 | 311 | 325 | 273 | 252 | 284 | 182 | 1938 | 1756 |
カゲロウ※ | 311 | 311 | 324 | 273 | 252 | 284 | 180 | 1935 | 1755 |
スポンサーリンク
格闘TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |
凱 | 319 | 312 | 312 | 291 | 238 | 284 | 191 | 1947 | 1756 |
鉄也 | 319 | 293 | 315 | 291 | 233 | 284 | 194 | 1929 | 1735 |
竜馬 | 318 | 289 | 314 | 285 | 227 | 283 | 193 | 1909 | 1716 |
射撃TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |
クワトロ※ | 312 | 318 | 332 | 278 | 251 | 283 | 186 | 1960 | 1774 |
アムロ※ | 311 | 318 | 338 | 274 | 253 | 285 | 187 | 1966 | 1779 |
ギリアム | 310 | 316 | 316 | 270 | 252 | 284 | 191 | 1939 | 1748 |
技量TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
アムロ※ | 311 | 318 | 338 | 274 | 253 | 285 | 187 | 1966 | 1779 |
クワトロ※ | 312 | 318 | 332 | 278 | 251 | 283 | 186 | 1960 | 1774 |
シャドウ丸※ | 311 | 311 | 325 | 273 | 252 | 284 | 182 | 1938 | 1756 |
ジェイデッカー※ | 313 | 313 | 324 | 289 | 239 | 284 | 224 | 1986 | 1762 |
カゲロウ※ | 311 | 311 | 324 | 273 | 252 | 284 | 180 | 1935 | 1755 |
防御TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |
甲児 | 317 | 291 | 314 | 295 | 232 | 285 | 196 | 1930 | 1734 |
ネロ | 313 | 286 | 312 | 295 | 225 | 277 | 187 | 1895 | 1708 |
ヴァン | 317 | 283 | 309 | 292 | 235 | 284 | 195 | 1915 | 1720 |
スポンサーリンク
回避TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
ヨナ※ | 308 | 309 | 317 | 288 | 257 | 292 | 185 | 1956 | 1771 |
大神 | 317 | 297 | 316 | 281 | 255 | 286 | 198 | 1950 | 1752 |
主人公 | 313 | 313 | 310 | 280 | 254 | 284 | 193 | 1947 | 1754 |
副主人公 | 313 | 313 | 310 | 280 | 254 | 284 | 188 | 1942 | 1754 |
さくら | 315 | 285 | 313 | 274 | 254 | 283 | 195 | 1919 | 1724 |
命中TOP5
パイロット | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP | 合計 | 合計 (SP除) |
カールレウム | 332 | 332 | 320 | 301 | 250 | 296 | 208 | 2039 | 1831 |
ヨナ※ | 308 | 309 | 317 | 288 | 257 | 292 | 185 | 1956 | 1771 |
健一 | 312 | 296 | 302 | 284 | 225 | 287 | 187 | 1893 | 1706 |
大神 | 317 | 297 | 316 | 281 | 255 | 286 | 198 | 1950 | 1752 |
ランティス | 316 | 312 | 315 | 288 | 242 | 286 | 189 | 1948 | 1759 |
ラミア | 320 | 320 | 310 | 295 | 240 | 286 | 207 | 1978 | 1771 |