スキルプログラム
スキル修得
名称 | 必要P | 最大L | 備考 |
援護攻撃 | 250 | 4 | |
再攻撃 | 350 | 1 | |
サポートアタック | 300 | 1 | |
援護防御 | 250 | 4 | |
闘争心 | 100 | 3 | EX:4 |
気力+(ATK) | 250 | 1 | |
気力+(DEF) | 250 | 1 | |
気力限界突破 | 100 | 3 | EX:4 |
底力 | 100 | 9 | |
Eセーブ | 150 | 2 | EX:3 |
Bセーブ | 150 | 2 | EX:3 |
見切り | 100 | 3 | EX:4 |
ガード | 100 | 3 | EX:4 |
先制攻撃 | 300 | 1 | |
サイズ差補正無視 | 100 | 4 | |
精神耐性 | 200 | 1 | |
ヒット&アウェイ | 300 | 1 | |
レスキュー技能 | 300 | 1 | |
ラッキースター | 350 | 2 | EX:3 |
パーツ供給 | 150 | 1 | |
SPアップ | 100 | 9 | |
エースプラウド | 200 | 1 | |
アタッカー | 2500 | 1 | EX:2 |
フルカウンター | 2000 | 1 | |
ダッシュ | 1500 | 1 | EX:2 |
SP回復 | 2500 | 1 | EX:2 |
ExCボーナス | 2000 | 1 | EX:2 |
戦術待機 | 2500 | 1 |
スポンサーリンク
パラメーター上昇
※Ver1.2より能力値の上限が400→999に上昇
- Lv200では能力500弱なので+450までなら強化しても無駄にならない。
名称 | 必要P | 上昇値 | 備考 |
格闘アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
射撃アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
技量アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
防御アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
回避アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
命中アップ | 250 | 5 | MAX:999 |
スポンサーリンク