主人公誕生日
誕生日一覧
通常誕生日
みずがめ座(1/20 ~ 2/18)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
不屈 | 10 | 15 | 努力 | 10 | 20 | 不屈 | 10 | 15 | 分析 | 10 | 15 |
てかげん | 15 | 10 | 脱力 | 20 | 35 | 鉄壁 | 20 | 25 | 不屈 | 15 | 15 |
決意 | 40 | 50 | 狙撃 | 25 | 20 | 気合 | 35 | 30 | 狙撃 | 25 | 20 |
魂 | 45 | 45 | 決意 | 45 | 50 | 決意 | 45 | 50 | 決意 | 40 | 50 |
気迫 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
うお座(2/19 ~ 3/20)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
てかげん | 10 | 10 | 努力 | 10 | 20 | 脱力 | 5 | 35 | 不屈 | 10 | 15 |
不屈 | 15 | 15 | 不屈 | 20 | 15 | 鉄壁 | 15 | 25 | 狙撃 | 20 | 20 |
狙撃 | 25 | 20 | 決意 | 40 | 50 | 気合 | 25 | 25 | 決意 | 40 | 50 |
決意 | 40 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 決意 | 40 | 45 | 魂 | 50 | 45 |
魂 | 55 | 45 | 期待 | 55 | 55 | 魂 | 55 | 45 | 絆 | 55 | 50 |
おひつじ座(3/21 ~ 4/19)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
気合 | 10 | 35 | てかげん | 5 | 10 | 幸運 | 10 | 35 | 加速 | 10 | 20 |
不屈 | 15 | 15 | 脱力 | 15 | 35 | 不屈 | 20 | 15 | てかげん | 15 | 10 |
狙撃 | 25 | 20 | 狙撃 | 30 | 25 | 決意 | 40 | 50 | 鉄壁 | 25 | 25 |
決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 希望 | 45 | 50 | 決意 | 45 | 50 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
おうし座(4/20 ~ 5/20)
男主人公は4/20のO型、女主人公は4/20のA型。
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
気合 | 10 | 30 | 不屈 | 10 | 15 | 不屈 | 10 | 15 | 不屈 | 5 | 15 |
集中 | 15 | 15 | 狙撃 | 15 | 20 | 集中 | 15 | 15 | 気合 | 15 | 30 |
突撃 | 20 | 25 | 気合 | 30 | 30 | 決意 | 35 | 50 | 突撃 | 25 | 25 |
決意 | 40 | 50 | 決意 | 45 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 決意 | 40 | 50 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 絆 | 55 | 60 | 魂 | 55 | 45 |
ふたご座(5/21 ~ 6/21)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
不屈 | 10 | 15 | 加速 | 10 | 20 | 加速 | 5 | 20 | 幸運 | 10 | 35 |
加速 | 15 | 15 | 不屈 | 15 | 15 | 集中 | 15 | 15 | 集中 | 15 | 15 |
決意 | 35 | 50 | 狙撃 | 20 | 20 | 決意 | 30 | 50 | 不屈 | 20 | 15 |
かく乱 | 50 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 決意 | 40 | 50 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 希望 | 55 | 50 | 魂 | 55 | 45 |
かに座(6/22 ~ 7/22)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
集中 | 5 | 15 | 気合 | 10 | 30 | 加速 | 10 | 20 | 集中 | 5 | 15 |
狙撃 | 15 | 20 | 集中 | 15 | 15 | 鉄壁 | 15 | 25 | 気合 | 15 | 30 |
気合 | 25 | 30 | 狙撃 | 25 | 25 | 気合 | 25 | 30 | 脱力 | 30 | 35 |
決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 45 | 50 | 決意 | 45 | 50 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
しし座(7/23 ~ 8/22)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
不屈 | 10 | 15 | 集中 | 2 | 15 | 脱力 | 5 | 40 | 努力 | 5 | 15 |
鉄壁 | 20 | 25 | 狙撃 | 18 | 20 | 幸運 | 20 | 40 | 気合 | 15 | 30 |
決意 | 35 | 50 | 気合 | 26 | 25 | 突撃 | 30 | 25 | 狙撃 | 20 | 20 |
魂 | 50 | 45 | 決意 | 41 | 45 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 |
期待 | 55 | 55 | 魂 | 54 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
おとめ座(8/23 ~ 9/22)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
不屈 | 10 | 15 | 狙撃 | 10 | 20 | 努力 | 10 | 20 | てかげん | 10 | 10 |
てかげん | 15 | 10 | 脱力 | 20 | 40 | 加速 | 25 | 20 | 不屈 | 15 | 15 |
気迫 | 30 | 45 | 決意 | 40 | 50 | 脱力 | 30 | 40 | 決意 | 40 | 50 |
決意 | 40 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 決意 | 45 | 50 | 気迫 | 50 | 45 |
魂 | 55 | 45 | 気迫 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
てんびん座(9/23 ~ 10/23)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
不屈 | 10 | 15 | 幸運 | 10 | 35 | 狙撃 | 15 | 20 | てかげん | 10 | 10 |
激励 | 15 | 45 | てかげん | 15 | 10 | 加速 | 25 | 20 | 不屈 | 25 | 15 |
脱力 | 30 | 35 | 鉄壁 | 25 | 25 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 |
決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 魂 | 50 | 45 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 絆 | 55 | 50 | 気迫 | 55 | 45 |
さそり座(10/24 ~ 11/22)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
努力 | 10 | 15 | 気合 | 10 | 30 | 幸運 | 15 | 30 | 不屈 | 5 | 15 |
不屈 | 15 | 15 | 狙撃 | 15 | 20 | 分析 | 20 | 20 | 脱力 | 15 | 35 |
決意 | 40 | 50 | 鉄壁 | 30 | 25 | 不屈 | 25 | 15 | 激励 | 35 | 45 |
魂 | 50 | 45 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 |
気迫 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 |
いて座(11/23 ~ 12/21)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
努力 | 10 | 20 | 幸運 | 10 | 40 | 努力 | 10 | 20 | 不屈 | 10 | 10 |
不屈 | 15 | 15 | 脱力 | 20 | 40 | 鉄壁 | 25 | 25 | 脱力 | 15 | 35 |
気合 | 25 | 30 | 分析 | 30 | 20 | 狙撃 | 30 | 20 | 決意 | 40 | 50 |
決意 | 45 | 50 | 決意 | 45 | 50 | 決意 | 40 | 50 | 魂 | 45 | 45 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 期待 | 55 | 60 |
やぎ座(12/22 ~ 1/19)
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 | 直感 | 1 | 20 |
幸運 | 10 | 35 | 分析 | 10 | 20 | 不屈 | 10 | 15 | 不屈 | 10 | 15 |
てかげん | 15 | 10 | 不屈 | 15 | 15 | 激励 | 15 | 45 | 鉄壁 | 20 | 25 |
気合 | 25 | 30 | 気合 | 25 | 30 | 決意 | 40 | 50 | 決意 | 40 | 50 |
決意 | 40 | 50 | 決意 | 45 | 50 | 魂 | 50 | 45 | 魂 | 50 | 45 |
魂 | 55 | 45 | 魂 | 55 | 45 | 気迫 | 55 | 45 | 期待 | 55 | 55 |
スポンサーリンク
特殊誕生日(寺田誕生日)
11月11日のB型のみ。
A型 | B型 | AB型 | O型 |
---|
名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP | 名称 | Lv | SP |
| | | 感応 | 1 | 15 | | | | | | |
| | | 先見 | 5 | 10 | | | | | | |
| | | 幸運 | 10 | 30 | | | | | | |
| | | 気迫 | 30 | 35 | | | | | | |
| | | 決意 | 40 | 40 | | | | | | |
| | | 魂 | 50 | 40 | | | | | | |
スポンサーリンク
おすすめの誕生日
通常誕生日では直感・決意・魂の3つが共通。
残り3つの精神コマンドが差異となる。
決意と魂の強精神2つが使える時点でどの誕生日でも一定以上の性能はある。
ふたご座(5/21 ~ 6/21)のO型
集中・不屈の2つが特徴の誕生日。
直感・集中・不屈の3つがあるので戦闘面が万能で使いやすい。
幸運のおかげで稼ぎも対応可。
おひつじ座(8/23 ~ 9/22)のO型
てかげん・加速の2つが特徴の誕生日。
主人公は出番が多いのでLvや撃墜数は稼ぎやすい。
そのためてかげんを使って他者に敵を譲れると割と便利。
鉄壁のおかげで高難易度も安心。
寺田誕生日(11/11のB型)
サポート型の誕生日。
比較的貴重な「感応」「先見」を序盤から低SPで使えるのが長所。この2つ以外にも全ての精神の消費SPが低くなっている点も○。
直感・集中・不屈・鉄壁がないので単独の戦闘力はちょっと微妙。
てんびん座(9/23~10/23)のA型
寺田誕生日とは異なるサポート型の誕生日。
激励・脱力が使えるのが特徴。不屈があるので高難易度でも運用しやすい。