健一
参入ミッション
- 戦いの渦へ
スポンサーリンク
基本情報
健一(メインパイロット)
搭乗機体 | ボルテスV | |||||||
エースボーナス | HP50%以下で被ダメージ0.8倍、最終命中率+20% | |||||||
精神コマンド | 名称 | Lv | SP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必中 | 1 | 20 | ||||||
狙撃 | 1 | 15 | ||||||
集中 | ? | 20 | ||||||
熱血 | ? | 40 | ||||||
絆 | ? | 50 | ||||||
勇気 | ? | 60 | ||||||
特殊スキル | 底力L6 | ガードL1 | 闘争心L2 | |||||
能力値 | Lv | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP |
99 | 312 | 296 | 302 | 284 | 225 | 287 | 187 |
スポンサーリンク
一平(サブパイロット)
精神コマンド | 名称 | Lv | SP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てかげん | 1 | 10 | ||||||
突撃 | ? | 20 | ||||||
直感 | ? | 25 | ||||||
友情 | ? | 35 | ||||||
熱血 | ? | 45 | ||||||
決意 | ? | 50 | ||||||
能力値 | Lv | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP |
99 | - | - | - | - | - | - | 182 |
大次郎(サブパイロット)
精神コマンド | 名称 | Lv | SP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根性 | 1 | 30 | ||||||
気合 | ? | 30 | ||||||
不屈 | ? | 20 | ||||||
必中 | ? | 20 | ||||||
鉄壁 | ? | 30 | ||||||
気迫 | ? | 50 | ||||||
能力値 | Lv | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP |
99 | - | - | - | - | - | - | 179 |
日吉(サブパイロット)
精神コマンド | 名称 | Lv | SP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閃き | 1 | 15 | ||||||
分析 | ? | 20 | ||||||
努力 | ? | 25 | ||||||
幸運 | ? | 45 | ||||||
脱力 | ? | 40 | ||||||
補給 | ? | 65 | ||||||
能力値 | Lv | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP |
99 | - | - | - | - | - | - | 178 |
めぐみ(サブパイロット)
精神コマンド | 名称 | Lv | SP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加速 | 1 | 15 | ||||||
先見 | ? | 20 | ||||||
信頼 | ? | 30 | ||||||
感応 | ? | 30 | ||||||
かく乱 | ? | 50 | ||||||
期待 | ? | 65 | ||||||
能力値 | Lv | 格 | 射 | 技 | 防 | 回 | 命 | SP |
99 | - | - | - | - | - | - | 183 |
特徴
有料DLC追加パイロット。
パイロット&機体含めてコンVチーム(豹馬)とよく似た性質を持つ。ほとんど同じ感じで使える。
つまり、及第点以上の戦闘力を持つ精神タンクとして起用できる。
コンV同様に最大SPアップのパーツがサブパイロットにも適用されるため、左記パーツを装備することで大量に精神コマンドを使えるようになる。大抵の精神コマンドは習得するので、最大SPアップパーツとの組み合わせが非常に便利。コンVと異なり重要精神が散らばっているので、ボルテスチームのほうが若干使い勝手がいいかもしれない。
弱点もコンV同様に武装の燃費が少し悪いこと。
おすすめのスキルプログラム
- 底力(強化)
- Lv9まで上げるとABと合わせて非常に硬くなる。
- Eセーブ
- 上位武器がほぼEN消費なのでL2まで欲しい。