Top / 店販売品
店販売品
備考
本編クリア後限定(?)で販売品が追加・補充される。
- クリア後のタイミングと後は戦闘を200戦?する度に補充される。
- 最終クエスト終了で補充タイミングが早くなる(詳細不明)。
フューミの村 取引所
クリア後に麦粉系素材と黒いバターが補充される。
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
バトルダガー | 短剣 | 1 | 200 |
なまくら刀 | 刀 | 1 | 800 |
スピア | 長柄武器 | 1 | 1300 |
フレイル | 鈍器 | 1 | 800 |
ウォースリング | 弓・投石 | 1 | 300 |
ショートボウ | 弓・投石 | 1 | 450 |
癒しの杖 | 杖 | 1 | 450 |
皮の鞭 | 鞭 | 1 | 200 |
バックラー | 盾 | 1 | 560 |
ヘッドバンド | 帽子 | 1 | 120 |
レザーキャップ | 帽子 | 1 | 200 |
癒しの帽子 | 帽子 | 1 | 1100 |
バトルクロス | 服 | 1 | 360 |
バトルチュニック | 服 | 1 | 360 |
癒しのチュニック | 服 | 1 | 2000 |
レザーグラブ | 小手 | 1 | 150 |
レザーブーツ | 靴 | 1 | 150 |
盗賊の羽飾り | 装飾品 | 1 | 400 |
癒しのアンク | 装飾品 | 1 | 900 |
宝箱の鍵 | 道具 | 40 | 50 |
炎の小瓶 | 道具 | 10 | 500 |
風の小瓶 | 道具 | 10 | 550 |
傷薬 | 道具 | 30 | 50 |
毒消し | 道具 | 10 | 100 |
妖精の薬 | 道具 | 1 | 250 |
星樹の薬 | 道具 | 3 | 800 |
けむり玉 | 道具 | 50 | 50 |
経験の書五百頁 | 道具 | 20 | 400 |
経験の書千頁 | 道具 | 5 | 2000 |
スポンサーリンク
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
干し肉 | 調合品 | 20 | 20 |
ベイクドミート | 調合品 | 10 | 50 |
ベイクドレッグ | 調合品 | 20 | 20 |
チキンスープ | 調合品 | 10 | 50 |
ベイクドフィッシュ | 調合品 | 20 | 20 |
フィッシュムニエル | 調合品 | 10 | 50 |
貧相なスープ | 調合品 | 20 | 10 |
野菜スープ | 調合品 | 10 | 30 |
教会のパン | 調合品 | 20 | 10 |
庶民のパン | 調合品 | 10 | 20 |
紅茶 | 調合品 | 10 | 20 |
緑茶 | 調合品 | 10 | 20 |
コーヒー | 調合品 | 10 | 30 |
レモネード | 調合品 | 10 | 20 |
オレンジジュース | 調合品 | 10 | 20 |
アップルジュース | 調合品 | 10 | 20 |
ビール | 調合品 | 10 | 30 |
ミルク | 調合品 | 10 | 20 |
ヨーグルト | 調合品 | 10 | 50 |
チーズ | 調合品 | 5 | 50 |
ラーメン | 調合品 | 20 | 100 |
カレー | 調合品 | 1 | 400 |
とんかつ | 調合品 | 20 | 100 |
おにぎり | 調合品 | 1 | 160 |
臭い獣肉 | 調合品 | 30 | 10 |
獣肉 | 調合品 | 20 | 25 |
辺境野菜 | 調合品 | 20 | 15 |
大陸野菜 | 調合品 | 10 | 100 |
荒い麦粉 | 調合品 | 99 | 5 |
麦粉 | 調合品 | 99 | 10 |
高価な麦粉 | 調合品 | 50 | 100 |
特別な麦粉 | 調合品 | 25 | 250 |
紅茶葉 | 調合品 | 10 | 10 |
レモン | 調合品 | 20 | 10 |
オレンジ | 調合品 | 20 | 10 |
リンゴ | 調合品 | 20 | 10 |
獣乳 | 調合品 | 50 | 10 |
甘い根菜 | 調合品 | 20 | 10 |
黒いバター | 調合品 | 5 | 100 |
魔法の種子 | 調合品 | 3 | 150 |
魔法の香草 | 調合品 | 1 | 100 |
東方の食材 | 調合品 | 99 | 20 |
南方の食材 | 調合品 | 1 | 100 |
ころも肉 | 調合品 | 99 | 20 |
白い穀物 | 調合品 | 1 | 40 |
トルマリン | 宝飾品 | 10 | 6500 |
シトリン | 宝飾品 | 10 | 6500 |
ラピスラズリ | 宝飾品 | 1 | 6500 |
ドランナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
バールナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
アーレンティール 交易所
クリア後に各種魔力石、鳥肉系素材、野菜系素材と魔法の~4種が補充される。
さらに炎熱の実、風雷の実、水結の実、地脈の実が各5個追加される。
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
魔力石(短剣) | 短剣 | 50 | 2000 |
エルフェンブレード | 剣 | 1 | 9800 |
異国の短刀 | 刀 | 1 | 2500 |
異国の斬刀 | 刀 | 1 | 4100 |
ハンタースピア | 長柄武器 | 1 | 5000 |
フレイル | 鈍器 | 1 | 800 |
鎖球(硬球) | 鈍器 | 1 | 3200 |
酸の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 300 |
火の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 2500 |
水の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 3200 |
魔力石(特殊) | 特殊武器 | 50 | 1500 |
ロングボウ | 弓・投石 | 1 | 1800 |
魔力石(弓) | 弓・投石 | 50 | 1800 |
魔法の杖 | 杖 | 1 | 300 |
バトルスタッフ | 杖 | 1 | 2500 |
魔力石(杖) | 杖 | 50 | 1800 |
皮の鞭 | 鞭 | 1 | 200 |
棘の鞭 | 鞭 | 1 | 1300 |
バックラー | 盾 | 1 | 560 |
レザーシールド | 盾 | 1 | 1700 |
レザーヘルム | 兜 | 1 | 360 |
サークレット | 帽子 | 1 | 300 |
レザーキャップ | 帽子 | 1 | 200 |
マジカルハット | 帽子 | 1 | 1100 |
エルフェンリボン | 帽子 | 1 | 4300 |
マジカルチュニック | 服 | 1 | 2600 |
エルフェンローブ | 服 | 1 | 6800 |
魔力石(服) | 服 | 50 | 1200 |
レザーアーマー | 鎧 | 1 | 1000 |
レザーグラブ | 小手 | 1 | 150 |
魔法の腕輪 | 小手 | 1 | 1100 |
エルフェンブレス | 小手 | 1 | 3000 |
レザーブーツ | 靴 | 1 | 150 |
魔法の靴 | 靴 | 1 | 480 |
エルフェンブーツ | 靴 | 1 | 3600 |
グロムブーツ | 靴 | 1 | 6800 |
魔力石(靴) | 靴 | 50 | 1200 |
戦いのマント | 装飾品 | 1 | 300 |
魔法の指輪 | 装飾品 | 1 | 2000 |
エルフェンリング | 装飾品 | 1 | 2500 |
宝箱の鍵 | 道具 | 60 | 50 |
魔水晶 | 道具 | 5 | 1300 |
爆薬 | 道具 | 50 | 400 |
虹の小瓶 | 道具 | 30 | 450 |
炎の小瓶 | 道具 | 30 | 500 |
風の小瓶 | 道具 | 30 | 550 |
氷の小瓶 | 道具 | 30 | 600 |
地の小瓶 | 道具 | 30 | 650 |
傷薬 | 道具 | 99 | 50 |
毒消し | 道具 | 99 | 100 |
妖精の薬 | 道具 | 99 | 250 |
気付け薬 | 道具 | 99 | 300 |
上傷薬 | 道具 | 50 | 200 |
万能薬 | 道具 | 30 | 600 |
精霊の薬 | 道具 | 20 | 1200 |
特効薬 | 道具 | 10 | 1000 |
星樹の薬 | 道具 | 3 | 800 |
星樹の秘薬 | 道具 | 2 | 1600 |
けむり玉 | 道具 | 50 | 50 |
魔法の聖水 | 道具 | 50 | 1000 |
天使の鏡 | 道具 | 30 | 1400 |
帰還の鏡 | 道具 | 10 | 500 |
経験の書五百頁 | 道具 | 10 | 400 |
経験の書千頁 | 道具 | 10 | 2000 |
経験の書五千頁 | 道具 | 5 | 4000 |
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
干し肉 | 調合品 | 30 | 20 |
ベイクドミート | 調合品 | 20 | 50 |
ベイクドレッグ | 調合品 | 30 | 20 |
チキンスープ | 調合品 | 20 | 50 |
チキンソテー | 調合品 | 10 | 200 |
ベイクドフィッシュ | 調合品 | 30 | 20 |
フィッシュムニエル | 調合品 | 20 | 50 |
鮮魚のマリネ | 調合品 | 10 | 200 |
魚貝焼き | 調合品 | 30 | 20 |
魚貝のソテー | 調合品 | 20 | 50 |
魚貝のマリネ | 調合品 | 10 | 200 |
貧相なスープ | 調合品 | 30 | 10 |
野菜スープ | 調合品 | 20 | 30 |
コンソメスープ | 調合品 | 10 | 200 |
教会のパン | 調合品 | 30 | 10 |
庶民のパン | 調合品 | 20 | 20 |
高級パン | 調合品 | 10 | 200 |
紅茶 | 調合品 | 20 | 20 |
緑茶 | 調合品 | 20 | 20 |
コーヒー | 調合品 | 20 | 30 |
ココア | 調合品 | 10 | 300 |
レモネード | 調合品 | 20 | 20 |
オレンジジュース | 調合品 | 20 | 20 |
アップルジュース | 調合品 | 20 | 20 |
ビール | 調合品 | 20 | 30 |
ウィスキー | 調合品 | 10 | 300 |
ワイン | 調合品 | 10 | 200 |
ブランデー | 調合品 | 1 | 1000 |
ミルク | 調合品 | 20 | 20 |
ヨーグルト | 調合品 | 20 | 50 |
チーズ | 調合品 | 10 | 50 |
熟成チーズ | 調合品 | 1 | 300 |
スイートポテト | 調合品 | 20 | 20 |
ハニードロップ | 調合品 | 10 | 300 |
チョコレート | 調合品 | 10 | 200 |
ゴールデンパイ | 調合品 | 1 | 1200 |
マジックバニラ | 調合品 | 10 | 300 |
マジックバジル | 調合品 | 20 | 200 |
マジックハープ | 調合品 | 5 | 600 |
小さな食石 | 調合品 | 20 | 100 |
魚貝鍋 | 調合品 | 1 | 800 |
エビフライ | 調合品 | 1 | 600 |
天ぷら | 調合品 | 20 | 150 |
キムチ | 調合品 | 20 | 100 |
臭い獣肉 | 調合品 | 10 | 10 |
獣肉 | 調合品 | 5 | 25 |
鳥の足 | 調合品 | 99 | 10 |
硬い鳥肉 | 調合品 | 99 | 25 |
柔らかい鳥肉 | 調合品 | 50 | 100 |
上等な鳥肉 | 調合品 | 25 | 450 |
特別な鳥肉 | 調合品 | 1 | 2200 |
臭い魚肉 | 調合品 | 10 | 10 |
魚肉 | 調合品 | 5 | 25 |
臭い魚貝 | 調合品 | 10 | 10 |
魚貝 | 調合品 | 5 | 25 |
クズ野菜 | 調合品 | 99 | 5 |
辺境野菜 | 調合品 | 99 | 15 |
大陸野菜 | 調合品 | 50 | 100 |
高価な野菜 | 調合品 | 25 | 300 |
幻の野菜 | 調合品 | 1 | 1450 |
荒い麦粉 | 調合品 | 50 | 5 |
麦粉 | 調合品 | 30 | 10 |
高価な麦粉 | 調合品 | 20 | 100 |
特別な麦粉 | 調合品 | 10 | 250 |
紅茶葉 | 調合品 | 50 | 10 |
コーヒー豆 | 調合品 | 50 | 15 |
レモン | 調合品 | 50 | 10 |
オレンジ | 調合品 | 50 | 10 |
リンゴ | 調合品 | 50 | 10 |
ブドウ | 調合品 | 50 | 100 |
獣乳 | 調合品 | 50 | 10 |
酸っぱい獣乳 | 調合品 | 30 | 25 |
乾いた獣乳 | 調合品 | 20 | 25 |
タマゴ獣乳 | 調合品 | 1 | 600 |
甘い根菜 | 調合品 | 50 | 10 |
甘い粉 | 調合品 | 20 | 350 |
甘い蜜 | 調合品 | 30 | 150 |
黒いバター | 調合品 | 10 | 100 |
黄金の蜜 | 調合品 | 10 | 600 |
魔法の種子 | 調合品 | 30 | 150 |
魔法の香草 | 調合品 | 20 | 100 |
魔法の実 | 調合品 | 1 | 500 |
魔法の花びら | 調合品 | 10 | 300 |
北方の食材 | 調合品 | 1 | 200 |
ころも魚肉 | 調合品 | 1 | 150 |
ころも野菜 | 調合品 | 99 | 30 |
唐辛子野菜 | 調合品 | 99 | 20 |
火薬草 | 調合品 | 3 | 200 |
アメジスト | 宝飾品 | 10 | 6500 |
コーラル | 宝飾品 | 1 | 6500 |
クォーツ | 宝飾品 | 1 | 6500 |
ヘリオトロープ | 宝飾品 | 5 | 45000 |
カーネリアン | 宝飾品 | 5 | 45000 |
ドランナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
バールナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
エセルガルド 闇の行商人
クリア後に各種魔力石、食石系素材、獣乳系素材が補充される。
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
ロングソード | 剣 | 1 | 1300 |
ブロードソード | 剣 | 1 | 3200 |
ファイアーソード | 剣 | 1 | 16000 |
魔力石(剣) | 剣 | 50 | 1800 |
手練の短刀 | 刀 | 1 | 6100 |
手練の刀 | 刀 | 1 | 8500 |
スピア | 長柄武器 | 1 | 1300 |
ランス | 長柄武器 | 1 | 3200 |
魔力石(長柄) | 長柄武器 | 50 | 1800 |
ライトアックス | 斧 | 1 | 2500 |
ウォーハンマー | 鈍器 | 1 | 2500 |
鎖球(鋼球) | 鈍器 | 1 | 7200 |
ヘビーブーメラン | 特殊武器 | 1 | 3200 |
風の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 4100 |
土の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 5000 |
ロングボウ | 弓・投石 | 1 | 1800 |
クロスボウ | 弓・投石 | 1 | 11000 |
ファイアーウィップ | 鞭 | 1 | 7200 |
ラウンドシールド | 盾 | 1 | 4200 |
チェインヘルム | 兜 | 1 | 1400 |
プレートヘルム | 兜 | 1 | 9000 |
魔力石(兜) | 兜 | 50 | 1200 |
鋼のヘッドバンド | 帽子 | 1 | 1100 |
剣客の髪留め | 帽子 | 1 | 7700 |
異国の装束 | 服 | 1 | 4800 |
足軽鎧 | 鎧 | 1 | 2000 |
チェインメイル | 鎧 | 1 | 2600 |
プレートメイル | 鎧 | 1 | 12000 |
チェイングラブ | 小手 | 1 | 750 |
手甲 | 小手 | 1 | 1900 |
ガントレット | 小手 | 1 | 3600 |
グロムグラブ | 小手 | 1 | 7700 |
魔力石(小手) | 小手 | 50 | 1200 |
チェインブーツ | 靴 | 1 | 750 |
騎士のブーツ | 靴 | 1 | 3600 |
戦士のお守り | 装飾品 | 1 | 900 |
騎士のマント | 装飾品 | 1 | 2500 |
フェイクドール | 装飾品 | 30 | 700 |
騎士のお守り | 装飾品 | 1 | 4200 |
兎のお守り | 装飾品 | 1 | 6400 |
宝箱の鍵 | 道具 | 20 | 50 |
不思議水晶 | 道具 | 30 | 1000 |
爆薬 | 道具 | 10 | 400 |
虹の小瓶 | 道具 | 10 | 450 |
炎の小瓶 | 道具 | 10 | 500 |
風の小瓶 | 道具 | 10 | 550 |
氷の小瓶 | 道具 | 10 | 600 |
地の小瓶 | 道具 | 10 | 650 |
悪魔の小瓶 | 道具 | 5 | 900 |
聖なる小瓶 | 道具 | 5 | 950 |
傷薬 | 道具 | 20 | 50 |
毒消し | 道具 | 20 | 100 |
妖精の薬 | 道具 | 20 | 250 |
気付け薬 | 道具 | 20 | 300 |
上傷薬 | 道具 | 10 | 200 |
万能薬 | 道具 | 5 | 600 |
精霊の薬 | 道具 | 3 | 1200 |
特効薬 | 道具 | 1 | 1000 |
星樹の薬 | 道具 | 3 | 800 |
星樹の秘薬 | 道具 | 2 | 1600 |
けむり玉 | 道具 | 50 | 50 |
帰還の鏡 | 道具 | 10 | 500 |
経験の書千頁 | 道具 | 5 | 2000 |
経験の書五千頁 | 道具 | 10 | 4000 |
経験の書一万頁 | 道具 | 5 | 20000 |
経験の書三万頁 | 道具 | 2 | 40000 |
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
ワイン | 調合品 | 20 | 200 |
チーズ | 調合品 | 10 | 50 |
マジックバニラ | 調合品 | 3 | 300 |
マジックバジル | 調合品 | 5 | 200 |
マジックハーブ | 調合品 | 1 | 600 |
小さな食石 | 調合品 | 99 | 100 |
闇のかけら | 調合品 | 30 | 200 |
カレー | 調合品 | 20 | 100 |
おにぎり | 調合品 | 20 | 40 |
納豆 | 調合品 | 1 | 1400 |
臭い獣肉 | 調合品 | 40 | 10 |
獣肉 | 調合品 | 30 | 25 |
上等な獣肉 | 調合品 | 15 | 150 |
臭い魚肉 | 調合品 | 40 | 10 |
魚肉 | 調合品 | 30 | 25 |
新鮮魚肉 | 調合品 | 15 | 100 |
魚貝 | 調合品 | 20 | 25 |
新鮮魚貝 | 調合品 | 10 | 150 |
クズ野菜 | 調合品 | 30 | 5 |
辺境野菜 | 調合品 | 20 | 15 |
大陸野菜 | 調合品 | 10 | 100 |
荒い麦粉 | 調合品 | 40 | 5 |
麦粉 | 調合品 | 30 | 10 |
高価な麦粉 | 調合品 | 15 | 100 |
緑茶葉 | 調合品 | 10 | 10 |
ブドウ | 調合品 | 30 | 100 |
獣乳 | 調合品 | 50 | 10 |
酸っぱい獣乳 | 調合品 | 30 | 25 |
乾いた獣乳 | 調合品 | 20 | 25 |
甘い根菜 | 調合品 | 20 | 10 |
甘い粉 | 調合品 | 1 | 350 |
甘い蜜 | 調合品 | 10 | 150 |
黒いバター | 調合品 | 10 | 100 |
魔法の種子 | 調合品 | 20 | 150 |
魔法の香草 | 調合品 | 10 | 100 |
南方の食材 | 調合品 | 99 | 20 |
白い穀物 | 調合品 | 99 | 8 |
ターコイズ | 宝飾品 | 10 | 6500 |
オニキス | 宝飾品 | 5 | 45000 |
ジルコニア | 宝飾品 | 5 | 45000 |
ペリドット | 宝飾品 | 5 | 45000 |
オパール | 宝飾品 | 3 | 125000 |
オルライト | 宝飾品 | 1 | 250000 |
ドランナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
バールナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
スポンサーリンク
ミストアイル ドワーフの道具屋
クリア後に各種魔力石、食石系素材、魚肉系素材、魚貝系素材が補充される。
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
アイスソード | 剣 | 1 | 20000 |
剣客の刀 | 刀 | 1 | 14000 |
銀龍刀 | 刀 | 1 | 18000 |
ハルバート | 長柄武器 | 1 | 6100 |
ミスリルスピア | 長柄武器 | 1 | 22000 |
バトルアックス | 斧 | 1 | 5000 |
ミスリルアックス | 斧 | 1 | 22000 |
魔力石(斧) | 斧 | 50 | 2000 |
モーニングスター | 鈍器 | 1 | 5000 |
魔力石(鈍器) | 鈍器 | 50 | 2000 |
強酸の魔銃 | 特殊武器 | 1 | 8500 |
マジックエッジ | 特殊武器 | 1 | 11000 |
ヘビースリング | 弓・投石 | 1 | 5000 |
ミスリルボウ | 弓・投石 | 1 | 14000 |
スケールシールド | 盾 | 1 | 7900 |
ミスリルシールド | 盾 | 1 | 13000 |
魔力石(盾) | 盾 | 50 | 2000 |
ハイレザーヘルム | 兜 | 1 | 7800 |
グロムヘルム | 兜 | 1 | 12000 |
ミスリルヘルム | 兜 | 1 | 16000 |
ハイレザーキャップ | 帽子 | 1 | 4300 |
剣客の髪留め | 帽子 | 1 | 7700 |
ハイレザーアーマー | 鎧 | 1 | 9000 |
武者鎧 | 鎧 | 1 | 9000 |
ミスリルアーマー | 鎧 | 1 | 18000 |
魔力石(鎧) | 鎧 | 50 | 1400 |
ハイレザーグラブ | 小手 | 1 | 4300 |
ミスリルグラブ | 小手 | 1 | 9700 |
ミスリルの腕輪 | 小手 | 1 | 11000 |
妖狐の足袋 | 靴 | 1 | 2400 |
ハイレザーブーツ | 靴 | 1 | 3000 |
ミスリルブーツ | 靴 | 1 | 7700 |
武士の帯 | 装飾品 | 1 | 6400 |
宝箱の鍵 | 道具 | 50 | 50 |
魔水晶 | 道具 | 15 | 1300 |
不思議水晶 | 道具 | 10 | 1000 |
爆薬 | 道具 | 30 | 400 |
大爆薬 | 道具 | 10 | 1200 |
傷薬 | 道具 | 30 | 50 |
毒消し | 道具 | 30 | 100 |
妖精の薬 | 道具 | 30 | 250 |
気付け薬 | 道具 | 30 | 300 |
上傷薬 | 道具 | 20 | 200 |
万能薬 | 道具 | 10 | 600 |
精霊の薬 | 道具 | 5 | 1200 |
特効薬 | 道具 | 3 | 1000 |
星樹の薬 | 道具 | 3 | 800 |
星樹の秘薬 | 道具 | 2 | 1600 |
不死鳥の羽 | 道具 | 1 | 1400 |
けむり玉 | 道具 | 50 | 50 |
魔法の聖水 | 道具 | 10 | 1000 |
帰還の鏡 | 道具 | 99 | 500 |
経験の書一万頁 | 道具 | 5 | 20000 |
経験の書三万頁 | 道具 | 3 | 40000 |
経験の書五万頁 | 道具 | 4 | 70000 |
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
干し肉 | 調合品 | 30 | 20 |
ベイクドミート | 調合品 | 20 | 50 |
ステーキ | 調合品 | 10 | 300 |
ベイクドレッグ | 調合品 | 30 | 20 |
チキンスープ | 調合品 | 20 | 50 |
チキンソテー | 調合品 | 10 | 200 |
ベイクドフィッシュ | 調合品 | 30 | 20 |
フィッシュムニエル | 調合品 | 20 | 50 |
鮮魚のマリネ | 調合品 | 10 | 200 |
魚貝焼き | 調合品 | 30 | 20 |
魚貝のソテー | 調合品 | 20 | 50 |
魚貝のマリネ | 調合品 | 10 | 200 |
貧相なスープ | 調合品 | 30 | 10 |
野菜スープ | 調合品 | 20 | 30 |
コンソメスープ | 調合品 | 10 | 200 |
教会のパン | 調合品 | 30 | 10 |
庶民のパン | 調合品 | 20 | 20 |
高級パン | 調合品 | 10 | 200 |
紅茶 | 調合品 | 20 | 20 |
緑茶 | 調合品 | 20 | 20 |
コーヒー | 調合品 | 20 | 30 |
ビール | 調合品 | 99 | 30 |
ウィスキー | 調合品 | 99 | 300 |
ワイン | 調合品 | 50 | 200 |
ブランデー | 調合品 | 15 | 1000 |
ミルク | 調合品 | 20 | 20 |
ヨーグルト | 調合品 | 10 | 50 |
チーズ | 調合品 | 10 | 50 |
小さな食石 | 調合品 | 20 | 100 |
食石 | 調合品 | 30 | 500 |
光のかけら | 調合品 | 20 | 200 |
光る石 | 調合品 | 10 | 1000 |
ハンバーガー | 調合品 | 1 | 400 |
魚貝鍋 | 調合品 | 20 | 200 |
とんかつ | 調合品 | 1 | 400 |
エビフライ | 調合品 | 20 | 150 |
臭い獣肉 | 調合品 | 50 | 10 |
獣肉 | 調合品 | 25 | 25 |
上等な獣肉 | 調合品 | 10 | 150 |
特別な獣肉 | 調合品 | 1 | 600 |
臭い魚肉 | 調合品 | 99 | 10 |
魚肉 | 調合品 | 99 | 25 |
新鮮魚肉 | 調合品 | 50 | 100 |
高級魚肉 | 調合品 | 25 | 450 |
幻の魚ヒレ | 調合品 | 5 | 2200 |
臭い魚貝 | 調合品 | 99 | 10 |
魚貝 | 調合品 | 99 | 25 |
新鮮魚貝 | 調合品 | 50 | 150 |
高級魚貝 | 調合品 | 25 | 600 |
幻の魚卵 | 調合品 | 5 | 2950 |
辺境野菜 | 調合品 | 30 | 15 |
大陸野菜 | 調合品 | 20 | 100 |
高価な野菜 | 調合品 | 10 | 300 |
荒い麦粉 | 調合品 | 50 | 5 |
麦粉 | 調合品 | 30 | 10 |
高価な麦粉 | 調合品 | 20 | 100 |
特別な麦粉 | 調合品 | 10 | 250 |
紅茶葉 | 調合品 | 30 | 10 |
緑茶葉 | 調合品 | 30 | 10 |
麦汁 | 調合品 | 99 | 15 |
甘い根菜 | 調合品 | 30 | 10 |
甘い粉 | 調合品 | 10 | 350 |
甘い蜜 | 調合品 | 20 | 150 |
魔法の種子 | 調合品 | 5 | 150 |
魔法の香草 | 調合品 | 1 | 100 |
西方の食材 | 調合品 | 1 | 100 |
北方の食材 | 調合品 | 99 | 40 |
ころも肉 | 調合品 | 1 | 100 |
ころも魚肉 | 調合品 | 99 | 30 |
コーラル | 宝飾品 | 10 | 6500 |
ラピスラズリ | 宝飾品 | 10 | 6500 |
ムーンストーン | 宝飾品 | 5 | 45000 |
パール | 宝飾品 | 3 | 125000 |
ヒスイ | 宝飾品 | 3 | 125000 |
アクアマリン | 宝飾品 | 3 | 125000 |
アイオライト | 宝飾品 | 3 | 125000 |
ドランナイト | 宝飾品 | 1 | 30000 |
ミスリル光玉 | 宝飾品 | 1 | 5000 |
窒息しない肺 | 宝飾品 | 1 | 2300 |
グロムバルク 商店
クリア後に各種魔力石、各種料理素材(獣肉~小麦)、黄金の蜜、腐った豆が補充される。
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
エンハンスソード | 剣 | 1 | 36000 |
国光 | 刀 | 1 | 22000 |
正宗 | 刀 | 1 | 31000 |
魔力石(刀) | 刀 | 50 | 1800 |
グロムランス | 長柄武器 | 1 | 16000 |
シルバーピアース | 弓・投石 | 1 | 24000 |
クリスタルロッド | 杖 | 1 | 22000 |
ミスリルスパイラル | 鞭 | 1 | 31000 |
魔力石(鞭) | 鞭 | 50 | 2000 |
タワーシールド | 盾 | 1 | 19000 |
マジェスティヘルム | 兜 | 1 | 23000 |
錬金学帽 | 帽子 | 1 | 9700 |
ウィザーズコーン | 帽子 | 1 | 11000 |
魔力石(帽子) | 帽子 | 50 | 1500 |
アルケミースーツ | 服 | 1 | 14000 |
ウィザーズローブ | 服 | 1 | 16000 |
グロムブレスト | 鎧 | 1 | 13000 |
マジェスティグラブ | 小手 | 1 | 15000 |
マジェスティブーツ | 靴 | 1 | 12000 |
錬金学士のペン | 装飾品 | 1 | 6400 |
幻影のマント | 装飾品 | 1 | 8100 |
マジックドール | 装飾品 | 30 | 1500 |
竜の鱗 | 装飾品 | 1 | 18000 |
魔力石(装飾品) | 装飾品 | 50 | 1000 |
宝箱の鍵 | 道具 | 50 | 50 |
魔水晶 | 道具 | 30 | 1300 |
不思議水晶 | 道具 | 10 | 1000 |
爆薬 | 道具 | 50 | 400 |
虹の小瓶 | 道具 | 30 | 450 |
炎の小瓶 | 道具 | 30 | 500 |
風の小瓶 | 道具 | 30 | 550 |
氷の小瓶 | 道具 | 30 | 600 |
地の小瓶 | 道具 | 30 | 650 |
悪魔の小瓶 | 道具 | 20 | 900 |
聖なる小瓶 | 道具 | 20 | 950 |
大爆薬 | 道具 | 10 | 1200 |
死者の書 | 道具 | 30 | 3600 |
傷薬 | 道具 | 50 | 50 |
毒消し | 道具 | 50 | 100 |
妖精の薬 | 道具 | 50 | 250 |
気付け薬 | 道具 | 50 | 300 |
上傷薬 | 道具 | 30 | 200 |
万能薬 | 道具 | 20 | 600 |
精霊の薬 | 道具 | 10 | 1200 |
特効薬 | 道具 | 5 | 1000 |
星樹の薬 | 道具 | 3 | 800 |
星樹の秘薬 | 道具 | 2 | 1600 |
星樹の大秘薬 | 道具 | 1 | 2400 |
不死鳥の羽 | 道具 | 5 | 1400 |
けむり玉 | 道具 | 50 | 50 |
魔法の聖水 | 道具 | 30 | 1000 |
悪魔の壷 | 道具 | 30 | 1200 |
帰還の鏡 | 道具 | 1 | 500 |
経験の書十万頁 | 道具 | 3 | 150000 |
経験の書三十万頁 | 道具 | 2 | 400000 |
経験の書五十万頁 | 道具 | 1 | 900000 |
スポンサーリンク
名称 | 種別 | 在庫 | 値段 |
---|---|---|---|
干し肉 | 調合品 | 40 | 20 |
ベイクドミート | 調合品 | 30 | 50 |
ステーキ | 調合品 | 20 | 300 |
ヒレステーキ | 調合品 | 10 | 1200 |
ベイクドレッグ | 調合品 | 40 | 20 |
チキンスープ | 調合品 | 30 | 50 |
チキンソテー | 調合品 | 20 | 200 |
ローストチキン | 調合品 | 10 | 900 |
ベイクドフィッシュ | 調合品 | 40 | 20 |
フィッシュムニエル | 調合品 | 30 | 50 |
鮮魚のマリネ | 調合品 | 20 | 200 |
鮮魚のお造り | 調合品 | 10 | 900 |
魚貝焼き | 調合品 | 40 | 20 |
魚貝のソテー | 調合品 | 30 | 50 |
魚貝のマリネ | 調合品 | 20 | 200 |
魚貝のお造り | 調合品 | 10 | 900 |
貧相なスープ | 調合品 | 40 | 10 |
野菜スープ | 調合品 | 30 | 30 |
コンソメスープ | 調合品 | 20 | 200 |
グリーンソテー | 調合品 | 10 | 600 |
教会のパン | 調合品 | 40 | 10 |
庶民のパン | 調合品 | 30 | 20 |
高級パン | 調合品 | 20 | 200 |
貴族のパン | 調合品 | 10 | 500 |
紅茶 | 調合品 | 30 | 20 |
緑茶 | 調合品 | 30 | 20 |
コーヒー | 調合品 | 30 | 30 |
ココア | 調合品 | 30 | 300 |
レモネード | 調合品 | 30 | 20 |
オレンジジュース | 調合品 | 30 | 20 |
アップルジュース | 調合品 | 30 | 20 |
ビール | 調合品 | 50 | 30 |
ウィスキー | 調合品 | 30 | 300 |
ワイン | 調合品 | 50 | 200 |
ブランデー | 調合品 | 20 | 1000 |
ミルク | 調合品 | 50 | 20 |
ヨーグルト | 調合品 | 30 | 50 |
