ジージェネ エターナルを微課金で遊んでいます。しっかり続けてます。
ID【AW68HZKS38TUHU】よろしくお願いします。
12月のガシャ結果
ハサウェイ
130連+おはガシャで
機体:URΞ、URペネロペ、URオリジンシャアザク、UR赤ユニコーン、
サポ:URギギ、URキョウジ、URスメラギ×2、URオルガ
おはガシャでURアスタロトイナシメント
期間が長いのでおはガシャで200連天井予定。
プロヴィ&ケンプ
無料10連でURノイン(専用機サポ)。
後はおはガシャのみ。
ポケ戦本編の無料10連ははずれ。
年末特別ピックアップ
50連目の確定UR目的。
50連してURサンボルFA×3。固まりすぎ。
選んでキープ
URのZZとエクシアの2つでフィニッシュ。
大晦日キャリバーン&デスティニー
200連+おはガシャ。
機体:URキャリバーン、URデスティニー、URストフリ×2、URストカス、URエクシア、UR劉備
サポ:URタリア、UR騎士アムロ、URブライト(1st)
おはガシャでURデスティニー。
お年玉チケットでURクロボン、URエアリアル無印。
実績
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ランク | 81 | |
| ユニット図鑑登録数 | 771 | LvMAX:393 ★MAX:575 |
| キャラクター図鑑登録数 | 294 | |
| メインステージクリア数 | 222 | |
| NORMALクリア数 | 186 | |
| HARDクリア数 | 36 | |
| コンプリート数 | 222 | |
| エターナルロードクリア数 | 57 | ミッション:29 |
| 強敵襲来クリア数 | 48 | |
| エターナルロードHARDクリア数 | 23 |
手持ち戦力
URユニット
| 機体名 | ★ | 種類 |
|---|---|---|
| ガンダム | 2 | 耐久 |
| ジオング | 0 | 攻撃 |
| シャアザクORIGIN | 2 | 攻撃 |
| ガンダムEz8 | 2 | 攻撃 |
| BD1号機 | 0 | 攻撃 |
| FAガンダム・サンダーボルト | 2 | 耐久 |
| ガンダム試作2号機 | 1 | 支援 |
| ガンダム試作3号機 | 0 | 耐久 |
| ストライカーカスタム | 1 | 攻撃 |
| ル・シーニュ | 3 | 支援 |
| Zガンダム | 3 | 攻撃 |
| ジ・O | 0 | 支援 |
| キュベレイ(ZZ) | 1 | 攻撃 |
| νガンダム | 2 | 支援 |
| サザビー | 2 | 攻撃 |
| Hi-νガンダム | 0 | 攻撃 |
| ユニコーン(デストロイ) | 3 | 攻撃 |
| バンシィ(デストロイ) | 2 | 耐久 |
| ユニコーン(デストロイ/覚醒) | 3 | 支援 |
| シナンジュ | 1 | 支援 |
| ナラティブA装備 | 1 | 耐久 |
| Ξガンダム | 0 | 攻撃 |
| ペーネロペー | 0 | 耐久 |
| ガンダムF91 | 3 | 耐久 |
| クロスボーンX1改 | 1 | 攻撃 |
| マスターガンダム | 1 | 攻撃 |
| ゴッドガンダム | 3 | 攻撃 |
| ガンダムデスサイズヘル | 2 | 耐久 |
| フリーダムガンダム | 3 | 支援 |
| ジャスティスガンダム | 3 | 耐久 |
| ストライクフリーダム | 1 | 攻撃 |
| フォースインパルス | 3 | 支援 |
| ガンダムエクシア | 2 | 攻撃 |
| バルバトス(第6) | 1 | 耐久 |
| バルバトス ルプスレクス | 1 | 攻撃 |
| アスタロトイナシメント | 0 | 支援 |
| エアリアル | 2 | 支援 |
| エアリアル改修型 | 0 | 耐久 |
| ビルドストライク | 0 | 支援 |
| ブラックドラゴン | 0 | 支援 |
| 劉備ユニコーン | 0 | 攻撃 |
| フェニックス(能力覚醒) | 3 | 支援 |
ULTユニット
| 機体名 | 段階 | 種類 |
|---|---|---|
| β・アジール | 100万 | 支援 |
| ガンダムデルタカイ | 初期 | 攻撃 |
| ウルベ用ガンダム | 300万 | 支援 |
| スーパーハイペリオン | 100万 | 耐久 |
| 半壊バルバトス | 100万 | 支援 |
| Zガンダム3号機P2型 | 100万 | 支援 |
| サイコ・ガンダムMK-III | 100万 | 耐久 |
| キャスパル専用ガンダム | 300万 | 攻撃 |
| ガンダムアクエリアス | 100万 | 支援 |
SP / SSP化ユニット
| 機体名 | ★ | 種類 |
|---|---|---|
| サイコ・ザク | 3 | 攻撃 |
| Zガンダム | 3 | 支援 |
| 百式 | 3 | 攻撃 |
| ZII | 3 | 支援 |
| 百式改 | 3 | 攻撃 |
| ZZガンダム | 3 | 攻撃 |
| νガンダム | 3 | 攻撃 |
| Hi-νガンダム | 3 | 耐久 |
| FAユニコーン(デストロイ) | 3 | 耐久 |
| バイアラン・カスタム | 3 | 攻撃 |
| デビルガンダム(最終形態) | 3 | 攻撃 |
| ウイングガンダム | 3 | 支援 |
| フリーダムガンダム | 3 | 攻撃 |
| ゴールドフレーム天 | 3 | 攻撃 |
| デスティニーインパルス | 3 | 攻撃 |
| バルバトス ルプスレクス | 3 | 攻撃 |
| フラウロス(流星号) | 3 | 攻撃 |
| エアリアル改修型 | 3 | 攻撃 |
| フェニックス(能力覚醒) | 3 | 攻撃 |
URサポーター
| 名前 | ★ | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| レイン | 3 | 突破力 | 36% |
| ノイン | 0 | 専用機 | 25% |
| ララァ | 1 | ライバル | 30% |
| ラクス | 0 | 一撃必殺 | 30% |
| ミネバ | 0 | ネオ・ジオン / UC | 25% |
| マリュー | 2 | SEED | 33% |
| マリナ | 0 | 突破力 | 25% |
| ヘンケン | 0 | Z | 25% |
| ベルトーチカ | 2 | サイコミュ | 33% |
| フラゥ・ボゥ | 0 | 堅牢 | 25% |
| 騎士アムロ | 0 | 専用機 / SDガンダム | 25% |
| ティファ | 1 | 一撃必殺 | 30% |
| スメラギ | 0 | OO | 25% |
| シーマ | 0 | 試作機 / 0083 | 25% |
| クーデリア | 0 | 電光石火 | 25% |
| キョウジ | 2 | ライバル | 33% |
| ギギ | 0 | 逆シャア / ハサウェイ | 25% |
| オルガ | 1 | 鉄血 | 30% |
| オットー | 1 | エース機 | 36% |
| シナプス | 1 | 試作機 | 25% |
| バルトフェルド | 2 | 大型機 | 33% |
SP化キャラクター
- 配布SSRプル
コメント