【Gジェネ エターナル】有用SRパイロット(攻撃型)
Gジェネ エターナルやってます。
ID【AW68HZKS38TUHU】よろしくお願いします。
前提
性能面で言えばSRパイロットはどうやってもSSR/URパイロットに勝てない。
このページでは無課金/微課金でSSR/URパイロットが揃わない人向けに、それなりに使えるSRパイロットを紹介している。
ちなみに攻撃型パイロットは能力値がダイレクトにダメージ&命中率に反映されるので、できるなら攻撃機体には優秀なSSR/URパイロットを揃えたい。なんなら支援型のSSR/URパイロットのほうが攻撃型のSRパイロットよりも優秀なことが多々あるので注意(攻撃機に支援パイロットを乗せても強いのはこのため)。
評価の基準
- 攻撃能力値(射or格or覚)500以上。
- アタックバースト持ちは高評価。
- ロックオン持ちは高評価。
- レンジブースト持ちは高評価。
おすすめの攻撃型SRパイロット
実際はもうちょっと複雑なので以下に挙げる数値とかなり差がでる。
ダメージ計算を考慮するとパイロットの能力値が100違うと与ダメージが10%前後変わってくる。雑に計算して【能力値10でダメージ1%増加】と思っておけばいいだろう。
なので相性タグ(相性:地球連邦軍 LV1とか)の機体に乗せると攻撃能力+50、守備+50くらいの価値がある。これを考慮してパイロットと機体を選ぶといいだろう。
射撃が得意な攻撃型
序盤から候補が多いカテゴリーなので人材に困ることはないはず。
セイラ・マス
・早期にスカウトが可能。
・能力の合計値:4位。
・アタックバースト持ち。
・相性タグの対応機体がかなり多い。
・射撃503はあまり高い数値ではない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイラ・マス | 1stガンダム | 503 | 355 | 432 | 348 | 411 | 2049 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
ニュータイプ LV2 | 自身の覚醒値と反応値が10%上昇 | ||||||
相性:地球連邦軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ガルマ・ザビ
・早期にスカウトが可能。
・射撃値:3位。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルマ・ザビ | 1stガンダム | 562 | 351 | 319 | 361 | 337 | 1930 |
ハイスピードLV1 | 消費5:次の移動時、自身の移動力が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
射撃値上昇 LV2 | 自身の射撃値が10%上昇 | ||||||
相性:ジオン公国軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ガイア
・早期にスカウトが可能。
・射撃型&レンジブーストは相性が良い。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイア | 1stガンダム | 530 | 402 | 304 | 342 | 345 | 1923 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
射撃値上昇 LV2 | 自身の射撃値が10%上昇 | ||||||
相性:ジオン公国軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
キャラ・スーン
・ロックオン持ち。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ・スーン | ガンダムZZ | 523 | 394 | 314 | 339 | 351 | 1921 |
ロックオンLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の命中率が100%上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
射撃値上昇 LV2 | 自身の射撃値が10%上昇 | ||||||
相性:ネオ・ジオン LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ルクレツィア・ノイン
・射撃値:2位。
・相性機体にSSR以上の攻撃機が存在しない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクレツィア・ノイン | ガンダムW | 564 | 369 | 298 | 345 | 354 | 1930 |
ハイスピードLV1 | 消費5:次の移動時、自身の移動力が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
射撃値上昇 LV2 | 自身の射撃値が10%上昇 | ||||||
相性:OZ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
シャギア・フロスト
・能力の合計値:1位。
・射撃値:1位。
・射撃型&レンジブーストは相性が良い。
・相性機体にSSR以上の攻撃機が存在しない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャギア・フロスト | ガンダムX | 578 | 411 | 359 | 354 | 364 | 2066 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
カテゴリーF LV2 | 自身の射撃値と格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:地球連邦軍(X) LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ムウ・ラ・フラガ
・能力の合計値:4位。
・覚醒値:4位。
・相性機体に通常入手のSSR以上の攻撃機が存在しない。
(ガシャにはソードカラミティがある。)
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムウ・ラ・フラガ | SEED無印 | 525 | 373 | 435 | 341 | 375 | 2049 |
ハイスピードLV1 | 消費5:次の移動時、自身の移動力が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
空間認識能力 LV2 | 自身の覚醒値が20%上昇 | ||||||
相性:地球連合軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
エラン・ケレス
・射撃型&レンジブーストは相性が良い。
・初期MPが高い。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エラン・ケレス | 水星 | 532 | 290 | 404 | 390 | 338 | 1954 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
強化人士 LV2 | 自身のMPが5上昇 | ||||||
相性:水星の魔女シリーズ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
格闘が得意な攻撃型
射撃同様に序盤から人材豊富。
ランバ・ラル
・早期にスカウトが可能。
・格闘値:4位。
・クリティカルブーストが活かしづらい。
(機体/武装を選ばないとほとんど恩恵がない)。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバ・ラル | 1stガンダム | 367 | 561 | 297 | 366 | 338 | 1929 |
クリティカルブーストLV2 | 消費5:自身のクリティカル率が20%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:ジオン公国軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
クワトロ・バジーナ
・能力の合計値:3位。
・覚醒値:5位。
・アタックバースト持ち。
・目立つ長所がない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クワトロ・バジーナ | Zガンダム | 406 | 487 | 434 | 337 | 387 | 2051 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
ニュータイプ LV2 | 自身の覚醒値と反応値が10%上昇 | ||||||
相性:エゥーゴ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ヤザン・ゲーブル
・アタックバースト持ち。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤザン・ゲーブル | Zガンダム | 407 | 537 | 290 | 350 | 341 | 1925 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:ティターンズ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
デュオ・マックスウェル
・格闘値:2位(五飛と同位)。
・アタックバースト持ち。
・特になし。
・デスサイズよりもアルトロンのほうが活躍しやすいか?
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デュオ・マックスウェル | ガンダムW | 365 | 581 | 290 | 337 | 362 | 1935 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:オペレーション・メテオ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
張 五飛
・格闘値:2位(デュオと同位)。
・格闘型とレンジブーストは相性が微妙。
・同僚のデュオの劣化版のような性能。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張 五飛 | ガンダムW | 361 | 581 | 290 | 354 | 349 | 1935 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:オペレーション・メテオ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ミリアルド・ピースクラフト
・格闘値:5位。
・強機体のエピオンと相性が非常に良い。
・格闘型とレンジブーストは相性が微妙。
・(エピオンがあるから問題ないが)相性機体が非常に少ない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリアルド・ピースクラフト | ガンダムW | 395 | 554 | 288 | 321 | 370 | 1928 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:ホワイトファング LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
蘊・奥
・格闘値:1位。
・相性アビがないので機体を選ばない。
・相性アビ合致時のボーナスを受けられない。
・入手が期間限定イベント。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘊・奥 | SEED アストレイ | 287 | 589 | 392 | 319 | 376 | 1963 |
ハイスピードLV1 | 消費5:次の移動時、自身の移動力が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
反応値上昇 LV2 | 自身の反応値が10%上昇 |
アリー・アル・サーシェス
・アタックバースト持ち。
・国連軍タグの機体が少ない。
(攻撃型SSRにはアルヴァトーレがある。)
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリー・アル・サーシェス | ガンダム00 | 407 | 537 | 295 | 341 | 345 | 1925 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:国連軍 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
三日月・オーガス
・アタックバースト持ち。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三日月・オーガス | 鉄血 | 348 | 538 | 392 | 336 | 369 | 1983 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
相性:阿頼耶識 LV2 | タグ一致:自身のクリティカル率が10%上昇 | ||||||
相性:鉄華団 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
モンターク
・格闘値:3位。
・格闘型とレンジブーストは相性が微妙。
・相性機体にSSR以上の攻撃機が存在しない。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンターク | 鉄血 | 374 | 569 | 293 | 337 | 358 | 1931 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
格闘値上昇 LV2 | 自身の格闘値が10%上昇 | ||||||
相性:傭兵 LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
覚醒が得意な攻撃型
覚醒攻撃が得意な攻撃型パイロットは超希少。SSR攻撃型にも覚醒が伸びるパイロットがいないので、ここに挙げる2人は使用機体によってはSSRパイロットよりも重宝する可能性がある(SSR攻撃型で覚醒が500越えるのはエニル・エル1人のみ)。
エルピー・プル
・能力の合計値:2位。
・覚醒値:1位。
・覚醒型&レンジブーストは相性が良い。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルピー・プル | ガンダムZZ | 404 | 391 | 525 | 332 | 404 | 2056 |
レンジブーストLV1 | 消費5:次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
ニュータイプ LV2 | 自身の覚醒値と反応値が10%上昇 | ||||||
相性:ネオ・ジオン LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
スレッタ・マーキュリー
・覚醒値:2位。
・アタックバースト持ち。
パイロット名 | シリーズ | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 守備 | 反応 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スレッタ・マーキュリー | 水星 | 424 | 367 | 515 | 348 | 365 | 2019 |
アタックバーストLV2 | 消費5:敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) | ||||||
与ダメージ上昇 LV2 | 自身の与ダメージが10%上昇 | ||||||
覚醒値上昇 LV2 | 自身の覚醒値が10%上昇 | ||||||
相性:水星の魔女シリーズ LV1 | タグ一致:与ダメージ5%上昇、被ダメージ5%軽減 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません