防具
一覧
頭
名前 | 種別 | 威力 | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
帽子 | 頭 | 1 | ♂ | |
ヘアバンド | 頭 | 1 | ♀ | |
学生帽 | 頭 | 2 | ♀ | |
お鍋 | 頭 | 2 | ♂♀ | |
溶接面 | 頭 | 2 | ♂ | 炎属性耐性1% 速度-1 |
コリント式兜 | 頭 | 4 | ♀ | |
サンバイザー | 頭 | 3 | ♂♀ | |
うさみみバンド | 頭 | 4 | ♀ | 回避+2 |
バケツ | 頭 | 5 | ♂♀ | |
必勝はちまき | 頭 | 6 | ♂ | 威力+1% |
戦斗帽 | 頭 | 6 | ♂ | |
ガスマスク | 頭 | 7 | ♀ | 睡眠無効 |
ガレア | 頭 | 9 | ♂ | 風属性耐性3% |
サングラス | 頭 | 8 | ♂♀ | 命中+2 |
水泳帽 | 頭 | 9 | ♂♀ | 敵視上昇+7% |
潜水メット | 頭 | 10 | ♂♀ | 水属性耐性1% |
カチューシャ | 頭 | 11 | ♀ | |
モノクル | 頭 | 12 | ♂♀ | 弱点特効+3% |
武者兜 | 頭 | 13 | ♂ | |
狐面 | 頭 | 13 | ♂♀ | 回避+2 |
テンガロンハット | 頭 | 14 | ♀ | |
ペタソス帽 | 頭 | 14 | ♂♀ | |
ヘルメット | 頭 | 15 | ♂♀ | KO無効 |
バシネット | 頭 | 18 | ♂ | |
鬼面 | 頭 | 17 | ♀ | |
クマヘッド | 頭 | 19 | ♀ | 敵視上昇+13% |
三角頭巾 | 頭 | 18 | ♀ | |
ヴァイキングヘルム | 頭 | 21 | ♂ | |
アーメット | 頭 | 22 | ♂ | |
茨の冠 | 頭 | 5 | ♀ | カルマアップ3% |
戦笠 | 頭 | 22 | ♂♀ | 敵視上昇+19% |
ヘラクレスの髪飾り | 頭 | 23 | ♀ | |
ハデスの兜 | 頭 | 25 | ♂ | 敵視上昇-19% |
諏訪法性兜 | 頭 | 26 | ♂ | ダメージ-7% |
愛立兜 | 頭 | 27 | ♂ | |
モルタルボード | 頭 | 27 | ♀ | アイテム節約4% |
十字軍の兜 | 頭 | 28 | ♂ | |
天使の帽子 | 頭 | 29 | ♀ | |
聖騎士の兜 | 頭 | 30 | ♂ | |
宗久の兜 | 頭 | 31 | ♂ | |
ヘリオスの冠 | 頭 | 31 | ♀ | 雷属性耐性11% |
カフヴァール | 頭 | 32 | ♂ | |
ファラオヘッド | 頭 | 33 | ♀ | |
ゴスウィット | 頭 | 35 | ♂ |
スポンサーリンク
胴
名前 | 種別 | 威力 | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャツ | 胴 | 2 | ♂♀ | |
エプロン | 胴 | 2 | ♀ | |
プロテクター | 胴 | 3 | ♂ | |
天使の普段着 | 胴 | 3 | ♀ | 敵視上昇-1% |
浴衣 | 胴 | 4 | ♀ | |
Tシャツ | 胴 | 4 | ♂♀ | |
レザーガード | 胴 | 5 | ♂ | |
鎖帷子 | 胴 | 5 | ♂♀ | |
学ラン | 胴 | 6 | ♂ | |
セーラー服 | 胴 | 6 | ♀ | |
タンクトップ | 胴 | 7 | ♂♀ | |
フィールドジャケット | 胴 | 8 | ♂ | |
防火服 | 胴 | 10 | ♂♀ | 炎属性耐性1% |
ロリカ | 胴 | 12 | ♂♀ | |
アイアンガード | 胴 | 13 | ♂♀ | |
スカジャン | 胴 | 13 | ♂♀ | |
ビジネススーツ | 胴 | 15 | ♂ | |
ドレス | 胴 | 17 | ♀ | |
武者鎧 | 胴 | 18 | ♂♀ | |
ケストスの帯 | 胴 | 20 | ♂♀ | 敵視上昇+19% |
ポンチョ | 胴 | 21 | ♂♀ | |
腹巻 | 胴 | 22 | ♂♀ | |
寝袋 | 胴 | 24 | ♂♀ | |
皮ジャン | 胴 | 26 | ♂♀ | 風属性耐性5% |
クマボディ | 胴 | 28 | ♂ | 敵視上昇+19% |
源太が産衣 | 胴 | 30 | ♂♀ | |
パジャマ | 胴 | 31 | ♂♀ | |
ダイビングスーツ | 胴 | 32 | ♂♀ | |
防弾チョッキ | 胴 | 32 | ♂♀ | |
タルンカッペ | 胴 | 33 | ♂♀ | 敵視上昇-13% |
聖骸布 | 胴 | 34 | ♂♀ | |
巫女装束 | 胴 | 35 | ♀ | |
宇宙服 | 胴 | 36 | ♂♀ | |
ドラゴンメイル | 胴 | 38 | ♂♀ | |
避来矢 | 胴 | 40 | ♂♀ | |
チャイナドレス | 胴 | 41 | ♀ | |
ネメアの毛皮 | 胴 | 42 | ♂♀ | |
聖騎士の鎧 | 胴 | 44 | ♂ | |
バニースーツ | 胴 | 46 | ♀ | 敵視上昇-19% |
精霊衣 | 胴 | 47 | ♀ | |
パワードスーツ | 胴 | 48 | ♂♀ | |
鷹の羽衣 | 胴 | 49 | ♂ | |
ヘラクレスの服 | 胴 | 50 | ♂ | |
楯無 | 胴 | 51 | ♂♀ | |
賽唐猊 | 胴 | 52 | ♂♀ |
スポンサーリンク
脚
名前 | 種別 | 威力 | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スニーカー | 脚 | 1 | ♂ | 速度+1 |
サンダル | 脚 | 2 | ♀ | 速度-1 |
ビジネスシューズ | 脚 | 2 | ♂ | |
アニマルスリッパ | 脚 | 2 | ♀ | |
厚底ブーツ | 脚 | 2 | ♀ | |
レガース | 脚 | 3 | ♂ | ダメージカット1 |
赤い靴 | 脚 | 3 | ♀ | |
スケート靴 | 脚 | 4 | ♂♀ | |
ヴィーザルの靴 | 脚 | 4 | ♂ | |
篠脛当 | 脚 | 5 | ♂ | |
ホッピング | 脚 | 4 | ♂♀ | |
ゴム長靴 | 脚 | 7 | ♂♀ | 水属性耐性5% |
一本下駄 | 脚 | 7 | ♂ | |
魔女の靴 | 脚 | 8 | ♀ | |
登山靴 | 脚 | 9 | ♂♀ | |
ガラスの靴 | 脚 | 10 | ♀ | |
竜馬のブーツ | 脚 | 11 | ♂ | |
ナイトグリーヴ | 脚 | 11 | ♂ | |
韋駄天草蛙 | 脚 | 5 | ♂♀ | |
ハイヒール | 脚 | 13 | ♀ | |
聖騎士の脛当て | 脚 | 13 | ♂ | |
ゴリアテグリーブ | 脚 | 14 | ♂♀ | |
風火輪 | 脚 | 15 | ♂♀ | |
ヴィマナ | 脚 | 16 | ♂♀ | |
ヘラクレスの靴 | 脚 | 17 | ♂ | |
タラリア | 脚 | 18 | ♀ |
スポンサーリンク
オーパーツ
※バルシアの石柱碑で入手。1個限定品。
名前 | 種別 | 威力 | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケテル | 頭 | 50 | ♂ | |
コクマー | 頭 | 50 | ♀ | |
ゲブラー | 胴 | 50 | ♂ | |
ケセド | 胴 | 50 | ♀ | |
ネツァク | 脚 | 50 | ♂ | |
ティファレト | 脚 | 50 | ♀ |